| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | 1992 | MAK1 (BIS 39) | 1 | 19:30,29 |
| 2 | 180 | Balik Ben | LC Wolkersdorf | 2008 | MAK1 (BIS 39) | 2 | 22:07,86 |
| 3 | 188 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | 2005 | MAK1 (BIS 39) | 3 | 22:53,38 |
| 4 | 192 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MAK1 (BIS 39) | 4 | 23:42,61 |
| 5 | 146 | Bichl Alexander | ULC Klosterneuburg | 1979 | MAK2 (40 - 59) | 1 | 24:03,06 |
| 6 | 109 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | 1989 | MAK1 (BIS 39) | 5 | 24:27,25 |
| 7 | 176 | Wudernitz Manuel | HSV Didi's Hornets | 1986 | MAK2 (40 - 59) | 2 | 24:38,27 |
| 8 | 111 | Albrecht Gerhard | Top Team Tri | 1967 | MAK2 (40 - 59) | 3 | 24:44,18 |
| 9 | 164 | Untermayer Michael | LC Erdpress | 1980 | MAK2 (40 - 59) | 4 | 24:48,35 |
| 10 | 105 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | MAK1 (BIS 39) | 6 | 24:59,74 |
| 11 | 108 | Müllner Helmut | LC Erdpress | 1977 | MAK2 (40 - 59) | 5 | 25:09,45 |
| 12 | 152 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MAK2 (40 - 59) | 6 | 25:16,46 |
| 13 | 102 | Seidl Bernhard | Gerasdorf | 1985 | MAK2 (40 - 59) | 7 | 25:17,41 |
| 14 | 187 | Rögner Thomas | Obersdorf | 1974 | MAK2 (40 - 59) | 8 | 25:27,30 |
| 15 | 143 | Schiller Bruno | SG Ulrichskirchen | 1990 | MAK1 (BIS 39) | 7 | 25:31,53 |
| 16 | 124 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | MAK3 (60+) | 1 | 25:32,66 |
| 17 | 120 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | MAK1 (BIS 39) | 8 | 25:35,24 |
| 18 | 126 | Busch Andreas | HSV Didi's Hornets | 1983 | MAK2 (40 - 59) | 9 | 25:40,87 |
| 19 | 170 | Bednarik Sascha | Komaru Runners Hohenau | 1983 | MAK2 (40 - 59) | 10 | 25:50,72 |
| 20 | 195 | Miller James | SG Ulrichskirchen | 1987 | MAK1 (BIS 39) | 9 | 26:00,86 |
| 21 | 177 | Pfaffl Gerald | RC Dreilala | 1972 | MAK2 (40 - 59) | 11 | 26:05,71 |
| 22 | 186 | Schöpf Karl | KFC Kleinebersdorf | 1967 | MAK2 (40 - 59) | 12 | 26:30,03 |
| 23 | 168 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | 1969 | MAK2 (40 - 59) | 13 | 26:50,83 |
| 24 | 193 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | 1964 | MAK3 (60+) | 2 | 26:55,34 |
| 25 | 173 | Kovarik Walter | KFC Kleinebersdorf | 1971 | MAK2 (40 - 59) | 14 | 27:07,96 |
| 26 | 160 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | MAK1 (BIS 39) | 10 | 27:08,09 |
| 27 | 163 | Ehrenstrasser Alexander | Niederkreuzstetten | 1982 | MAK2 (40 - 59) | 15 | 27:08,09 |
| 28 | 147 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | MAK3 (60+) | 3 | 27:16,72 |
| 29 | 139 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | MAK2 (40 - 59) | 16 | 27:17,41 |
| 30 | 119 | Lahrz Fabian | Wien | 1978 | MAK2 (40 - 59) | 17 | 27:20,15 |
| 31 | 174 | Eisler Manfred | RC Dreilala Münichsthal | 1972 | MAK2 (40 - 59) | 18 | 27:42,29 |
| 32 | 121 | Pamperl Norbert | Unterstinkenbrunn | 1983 | MAK2 (40 - 59) | 19 | 28:01,51 |
| 33 | 181 | Schneider Peter | RC Dreilala | 1973 | MAK2 (40 - 59) | 20 | 28:07,67 |
| 34 | 103 | Schramel Raphal | Gänserndorf | 1991 | MAK1 (BIS 39) | 11 | 28:11,58 |
| 35 | 157 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MAK2 (40 - 59) | 21 | 28:15,80 |
| 36 | 159 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | WAK2 (40 - 59) | 1 | 28:25,29 |
| 37 | 153 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | MAK1 (BIS 39) | 12 | 28:25,46 |
| 38 | 155 | Ecker Benjamin | Ulrichskirchen | 2011 | MAK1 (BIS 39) | 13 | 28:30,27 |
| 39 | 175 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MAK3 (60+) | 4 | 28:31,08 |
| 40 | 107 | Müllner Felix | RC Dreilala Münichsthal | 2011 | MAK1 (BIS 39) | 14 | 28:31,68 |
| 41 | 194 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | MAK3 (60+) | 5 | 28:42,49 |
| 42 | 178 | Rögner Rudolf | Wolkersdorf | 1966 | MAK3 (60+) | 6 | 28:43,15 |
| 43 | 184 | Gössinger Manfred | Weinviertler Gazellen | 1971 | MAK2 (40 - 59) | 22 | 28:47,29 |
| 44 | 112 | Albrecht Martina | Top Team Tri | 1967 | WAK2 (40 - 59) | 2 | 28:53,59 |
| 45 | 104 | Bosak Branislav | Hohenau an der March | 1980 | MAK2 (40 - 59) | 23 | 29:01,24 |
| 46 | 128 | Köstler Markus | Schleinbach | 1979 | MAK2 (40 - 59) | 24 | 29:05,55 |
| 47 | 161 | Krameß Kurt | Metallzeit | 1991 | MAK1 (BIS 39) | 15 | 29:21,55 |
| 48 | 169 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | MAK2 (40 - 59) | 25 | 29:22,36 |
| 49 | 183 | Glöckler Martin | Tri-Team-Musketiere | 1987 | MAK1 (BIS 39) | 16 | 29:26,82 |
| 50 | 151 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | MAK2 (40 - 59) | 26 | 30:04,23 |
| 51 | 131 | Mace Peter | Wien | 1966 | MAK3 (60+) | 7 | 30:27,64 |
| 52 | 130 | Mace Daniela | Wien | 2007 | WAK1 (BIS 39) | 1 | 30:34,83 |
| 53 | 172 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | 1963 | MAK3 (60+) | 8 | 30:42,29 |
| 54 | 197 | Dietrich Bernhard | Team Husquarna | 1976 | MAK2 (40 - 59) | 27 | 30:44,20 |
| 55 | 199 | Müllner Emanuel | Ulrichskirchen | 2005 | MAK1 (BIS 39) | 17 | 31:07,64 |
| 56 | 191 | Koltschik Bernhard | Dynamo Seyring | 1970 | MAK2 (40 - 59) | 28 | 31:13,43 |
| 57 | 122 | Wellan Gabriele | LV Marswiese | 1960 | WAK3 (60+) | 1 | 31:27,70 |
| 58 | 179 | Gangl Anton | LC Strasshof | 1965 | MAK3 (60+) | 9 | 31:33,39 |
| 59 | 189 | Schnitzer Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | MAK2 (40 - 59) | 29 | 31:45,08 |
| 60 | 149 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | MAK3 (60+) | 10 | 31:49,51 |
| 61 | 156 | Drobil Daniel | Meierhof | 1980 | MAK2 (40 - 59) | 30 | 31:54,39 |
| 62 | 135 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | 1966 | WAK3 (60+) | 2 | 31:58,95 |
| 63 | 158 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | 1961 | MAK3 (60+) | 11 | 32:25,70 |
| 64 | 140 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | 1978 | WAK2 (40 - 59) | 3 | 32:49,20 |
| 65 | 125 | Schmölz Martin | SG Ulrichskirchen | 1968 | MAK2 (40 - 59) | 31 | 32:54,01 |
| 66 | 137 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | MAK3 (60+) | 12 | 32:54,25 |
| 67 | 142 | Feiner Maria | ULC Sparkasse Langenlois | 1964 | WAK3 (60+) | 3 | 32:58,23 |
| 68 | 132 | Strobl Christian | LV Land um Laa | 1963 | MAK3 (60+) | 13 | 33:26,71 |
| 69 | 150 | Körbel Christina | - | 1979 | WAK2 (40 - 59) | 4 | 33:34,95 |
| 70 | 182 | Koska Dominik | Kronberg | 1983 | MAK2 (40 - 59) | 32 | 33:39,94 |
| 71 | 114 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MAK3 (60+) | 14 | 33:48,09 |
| 72 | 110 | Tomschy Jürgen | Hochleithen | 1973 | MAK2 (40 - 59) | 33 | 33:57,62 |
| 73 | 117 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | 1977 | WAK2 (40 - 59) | 5 | 33:59,75 |
| 74 | 129 | Stöckl Johannes | SC AIT | 1973 | MAK2 (40 - 59) | 34 | 34:01,98 |
| 75 | 167 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | 1995 | WAK1 (BIS 39) | 2 | 34:26,26 |
| 76 | 166 | Dersch Katharina | Komaru Runners | 1990 | WAK1 (BIS 39) | 3 | 34:29,62 |
| 77 | 145 | Haberreiter Desiree | Tri-Team-Musketiere | 1990 | WAK1 (BIS 39) | 4 | 34:39,85 |
| 78 | 165 | Dersch Karin | Komaru Runners | 1967 | WAK2 (40 - 59) | 6 | 35:11,70 |
| 79 | 141 | Mitsch Thomas | Ulrichskirchen | 1983 | MAK2 (40 - 59) | 35 | 35:38,31 |
| 80 | 106 | Wrabel Richard | LC Strasshof | 1956 | MAK3 (60+) | 15 | 35:43,96 |
| 81 | 185 | Erhardt Petra | KFC Kleinebersdorf | 1974 | WAK2 (40 - 59) | 7 | 36:22,60 |
| 82 | 162 | Mitsch Marina | LC Erdpress | 1994 | WAK1 (BIS 39) | 5 | 36:29,20 |
| 83 | 127 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | MAK3 (60+) | 16 | 37:09,80 |
| 84 | 196 | Nikolodi Sascha | Ulrichskirchen | 1985 | MAK2 (40 - 59) | 36 | 37:42,34 |
| 85 | 154 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | MAK3 (60+) | 17 | 37:57,59 |
| 86 | 123 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | MAK3 (60+) | 18 | 41:00,81 |
| 87 | 190 | Koltschik Mara | Dynamo Seyring | 2010 | WAK1 (BIS 39) | 6 | 45:15,38 |
| 88 | 134 | Frantz Erhard | LC Strasshof | 1953 | MAK3 (60+) | 19 | 45:23,97 |
| 89 | 136 | Janner Julia | LAC Harlekin | 2001 | WAK1 (BIS 39) | 7 | 49:53,85 |
