| Place | Bib | Name | YoB | Gender | AG | Club | ChipTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Pesau, Helmut | 1977 | M | 1986-1967 männl | SV Falkenstein | 20:23 |
| 2 | 174 | Weigl, Alexander | 1994 | M | 1987 und jünger männl | LAC Harlekin | 20:49 |
| 3 | 188 | Rögner, Leo | 2005 | M | 1987 und jünger männl | LC Wolkersdorf | 21:04 |
| 4 | 110 | Schubtschik, Lukas | 1991 | M | 1987 und jünger männl | Komaru Runners Hohenau | 21:15 |
| 5 | 176 | Strobl, Thomas | 1988 | M | 1987 und jünger männl | USC Drasenhofen | 21:34 |
| 6 | 13 | Bittmann, Christian | 1988 | M | 1987 und jünger männl | LAC Harlekin | 22:28 |
| 7 | 54 | Karoshi, Philipp | 1977 | M | 1986-1967 männl | LAC Harlekin | 22:32 |
| 8 | 96 | Reidlinger, Markus | 1977 | M | 1986-1967 männl | LAC Harlekin | 22:36 |
| 9 | 91 | Prager, Patrik | 1989 | M | 1987 und jünger männl | HSV Didi's Hornets | 22:51 |
| 10 | 164 | Messinger, Karl | 1968 | M | 1986-1967 männl | 23:01 | |
| 11 | 130 | Unger, Johannes | 1992 | M | 1987 und jünger männl | Weinviertler Gazellen | 23:01 |
| 12 | 83 | Ott, Patrick | 1993 | M | 1987 und jünger männl | Weinviertler Gazellen | 23:03 |
| 13 | 182 | Untermayer, Michael | 1980 | M | 1986-1967 männl | LC Erdpress | 23:06 |
| 14 | 189 | Rögner, Thomas | 1974 | M | 1986-1967 männl | 23:25 | |
| 15 | 64 | Krebs, Reinhard | 1966 | M | 1966 und älter männl | LV Land um Laa | 23:41 |
| 16 | 180 | Wodernitz, Manuel | 1986 | M | 1986-1967 männl | HSV Didi's Hornets | 23:45 |
| 17 | 181 | Busch, Andreas | 1983 | M | 1986-1967 männl | HSV Didi's Hornets | 23:46 |
| 18 | 131 | Urbanetz, Christian | 1994 | M | 1987 und jünger männl | LAC Harlekin | 23:52 |
| 19 | 169 | Bierbaum, Rudolf | 1976 | M | 1986-1967 männl | 23:50 | |
| 20 | 179 | Weidlich, Richard | 1970 | M | 1986-1967 männl | LAC Harlekin | 23:52 |
| 21 | 160 | Weiss, Markus | 1969 | M | 1986-1967 männl | Lc Cafe Haferl | 24:05 |
| 22 | 194 | Wrana, Günther | 1976 | M | 1986-1967 männl | MBA-Matzen | 24:10 |
| 23 | 3 | Artner, Angelika | 1983 | F | 1986-1967 weibl | LC ERDPRESS | 24:17:00 |
| 24 | 165 | Jaretz, Noah | 2008 | M | 1987 und jünger männl | Komaru Runners Hohenau | 24:20 |
| 25 | 129 | Uhrmacher, Markus | 1991 | M | 1987 und jünger männl | SC Hohenruppersdorf | 24:36 |
| 26 | 25 | Eisenheld, Andreas | 1974 | M | 1986-1967 männl | Gerasdorf | 24:35 |
| 27 | 202 | Schodl, Karl | 1977 | M | 1986-1967 männl | LAC | 24:42 |
| 28 | 113 | Sieber, Patrick | 1987 | M | 1987 und jünger männl | SC Poysdorf | 24:47 |
| 29 | 7 | Bauer, Jakob | 2001 | M | 1987 und jünger männl | Bauers | 24:57 |
| 30 | 191 | Schönhofer, Lisa | 1991 | F | 1987 und jünger weibl | Summsturbo | 25:02 |
| 31 | 42 | Hofmeister, Katharina | 1984 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 25:05 |
| 32 | 135 | Weiskirchner, Friedrich | 1966 | M | 1966 und älter männl | KFC Kleinebersdorf | 25:14 |
| 33 | 102 | Schamböck, Herbert | 1965 | M | 1966 und älter männl | LC Wolkersdorf | 25:19 |
| 34 | 159 | Schreiber, Thomas | 1990 | M | 1987 und jünger männl | 25:17 | |
| 35 | 86 | Pamperl, Norbert | 1983 | M | 1986-1967 männl | Unterstinkenbrunn | 25:19 |
| 36 | 61 | Kotzian, Ralph | 1983 | M | 1986-1967 männl | Komaru Runners Hohenau | 25:30 |
| 37 | 90 | Pesau, Jonathan | 2014 | M | 1987 und jünger männl | SV Falkenstein | 25:34 |
| 38 | 126 | Sumhamer, Kurt | 1964 | M | 1966 und älter männl | LV Land um Laa | 25:37 |
| 39 | 124 | Strobl, Stefan | 2004 | M | 1987 und jünger männl | Poysdorf | 25:35 |
| 40 | 29 | Gahr, Robyn | 1999 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 25:32 |
| 41 | 196 | Rögner, Rudolf | 1966 | M | 1966 und älter männl | 25:51 | |
| 42 | 19 | Brand-Haushofer, Katharina | 1984 | F | 1986-1967 weibl | LC Erdpress | 25:52 |
| 43 | 195 | McCaffrey, Christian | 1992 | M | 1987 und jünger männl | LC Erdpress | 25:52 |
| 44 | 156 | Kolinkova, Hana | 1974 | F | 1986-1967 weibl | AK Perna | 26:01 |
| 45 | 103 | Scharf, Philipp | 1987 | M | 1987 und jünger männl | LV Land um Laa | 26:04 |
| 46 | 109 | Schramel, Raphael | 1991 | M | 1987 und jünger männl | Komaru Runners | 26:07 |
| 47 | 162 | Messinger-Walek, Margit | 1971 | F | 1986-1967 weibl | 26:14 | |
| 48 | 192 | Vock, Günther | 1977 | M | 1986-1967 männl | 26:13 | |
| 49 | 18 | Bosak, Branislav | 1980 | M | 1986-1967 männl | - | 26:11 |
| 50 | 41 | Hiller, Stefan | 1989 | M | 1987 und jünger männl | FF Kottingneusiedl | 26:30 |
| 51 | 63 | Kraus, Jennifer | 1985 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 26:49 |
| 52 | 158 | Reiger, Bettina | 1994 | F | 1987 und jünger weibl | 26:55 | |
| 53 | 140 | Wrana, Alexander | 1973 | M | 1986-1967 männl | Austria Wien | 27:01 |
| 54 | 116 | Skoda, Franz | 1976 | M | 1986-1967 männl | LAC Harlekin | 27:02 |
| 55 | 203 | Walek, Wolfgang | 1990 | M | 1987 und jünger männl | 26:57 | |
| 56 | 33 | Grohmann, Moritz | 2010 | M | 1987 und jünger männl | FC Mistelbach | 27:54 |
| 57 | 34 | Grohmann, Patrick | 1981 | M | 1986-1967 männl | Las WEGAS | 27:54 |
| 58 | 44 | Holousch, Eric | 2005 | M | 1987 und jünger männl | Sc Poysdorf | 27:57 |
| 59 | 14 | Bittmann, Lambert | 1966 | M | 1966 und älter männl | Lac Harlekin | 28:03 |
| 60 | 175 | Weigl, Norbert | 1964 | M | 1966 und älter männl | LAC Harlekin | 28:16 |
| 61 | 117 | Soustal, Georg | 1976 | M | 1986-1967 männl | ASV Tria Stockerau | 28:25 |
| 62 | 204 | Marek, Nevtipa | 1987 | M | 1987 und jünger männl | Splasene Veverky | 28:27 |
| 63 | 17 | Bohac, Matyas | 2013 | M | 1987 und jünger männl | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 28:51 |
| 64 | 85 | Paltram, Thomas | 1979 | M | 1986-1967 männl | UTC Hüttendorf | 28:52 |
| 65 | 71 | Mace, Peter | 1966 | M | 1966 und älter männl | - | 28:56 |
| 66 | 104 | Schiefer, Alois | 1981 | M | 1986-1967 männl | LAC Harlekin | 29:03 |
| 67 | 23 | Edlinger, Christoph | 1990 | M | 1987 und jünger männl | 4:45 | 29:09 |
| 68 | 155 | Kolinek, Frantisek | 1956 | M | 1966 und älter männl | AK Perna | 29:16 |
| 69 | 47 | Hörwein, Georg | 2014 | M | 1987 und jünger männl | 29:05 | |
| 70 | 107 | schodi, Rudi | 1994 | M | 1987 und jünger männl | sc poysdorf | 29:15 |
| 71 | 207 | Leitner, Carmen | 1973 | F | 1986-1967 weibl | 29:12 | |
| 72 | 60 | Körbl, Thomas | 1995 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 29:09 |
| 73 | 55 | Kemminger, Markus | 2004 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 29:09 |
| 74 | 50 | Jäger, Alexander | 1998 | M | 1987 und jünger männl | LC Erdpress | 29:21 |
| 75 | 75 | Martin, Christian | 1963 | M | 1966 und älter männl | LAC HARLEKIN | 29:29 |
| 76 | 183 | Stöger, Andrea | 1985 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 29:29 |
| 77 | 210 | Haitzinger, Mario | 1997 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 29:28 |
| 78 | 56 | Kemminger, Stefan | 2001 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 29:29 |
| 79 | 132 | Walek, Gerhard | 1964 | M | 1966 und älter männl | xy | 29:39 |
| 80 | 111 | Schwungfeld, Pascal | 2001 | M | 1987 und jünger männl | Usc Wetzelsdorf | 29:39 |
| 81 | 82 | Nigisch-Eisenheld, Karin | 1978 | F | 1986-1967 weibl | Gerasdorf | 29:58 |
| 82 | 88 | Pavlis, Christopher | 2000 | M | 1987 und jünger männl | privat | 30:02 |
| 83 | 152 | Lechner, Marco | 2012 | M | 1987 und jünger männl | Oldies-Laufgruppe | 30:16 |
| 84 | 187 | Dietrich, Bernhard | 1976 | M | 1986-1967 männl | 30:13 | |
| 85 | 112 | Sieber, Judith | 1983 | F | 1986-1967 weibl | SC Poysdorf | 30:22 |
| 86 | 21 | Deutsch, Günter | 1974 | M | 1986-1967 männl | Hobbylauf Oldies Poysdorf | 30:31 |
| 87 | 217 | Scharf, Tanja | 1985 | F | 1986-1967 weibl | 30:35 | |
| 88 | 1 | Amesmann, Marvin | 2004 | M | 1987 und jünger männl | Wilfersdorf | 30:36:00 |
| 89 | 200 | Martin, Magdalena | 2013 | F | 1987 und jünger weibl | ULC Weinland | 30:27 |
| 90 | 154 | Lechner, Oliver | 1975 | M | 1986-1967 männl | Oldies-Laufgruppe | 30:31 |
| 91 | 40 | Hartenbach, Wolfgang | 1968 | M | 1986-1967 männl | LAC Harlekin | 30:38 |
| 92 | 122 | Strobl, Herbert | 1970 | M | 1986-1967 männl | 30:39 | |
| 93 | 28 | Förster, Ernst | 1973 | M | 1986-1967 männl | Tri Team Katzelsdorf | 30:44 |
| 94 | 77 | Muck, Ronny | 1993 | M | 1987 und jünger männl | - | 30:51 |
| 95 | 51 | Janner, Gerhard | 1963 | M | 1966 und älter männl | LAC Harlekin | 30:55 |
| 96 | 31 | Goldschmid, Stefanie | 1992 | F | 1987 und jünger weibl | - | 31:03 |
| 97 | 66 | Kreitmeier, Rudolf | 1971 | M | 1986-1967 männl | Bogenneusiedl Aktiv | 30:54 |
| 98 | 76 | Mayerhofer, Simon | 2001 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 31:05 |
| 99 | 121 | Strobl, Günter | 1971 | M | 1986-1967 männl | Poysdorf | 31:24 |
| 100 | 59 | Körbel, Christina | 1979 | F | 1986-1967 weibl | Lauftreff Poysdorf 'Auf der Suche nach Emil' | 31:23 |
| 101 | 15 | Blumauer, Karl | 1966 | M | 1966 und älter männl | LAC Harlekin | 31:21 |
| 102 | 222 | Gotsch, Wolfgang | 1971 | M | 1986-1967 männl | 31:20 | |
| 103 | 84 | Paltram, Sigrid | 1978 | F | 1986-1967 weibl | UTC Hüttendorf | 31:25 |
| 104 | 46 | Hörwein, Carmen | 1987 | M | 1987 und jünger männl | 31:21 | |
| 105 | 72 | Marhofer, Birgit | 1984 | F | 1986-1967 weibl | LAC-Harlekin | 31:22 |
| 106 | 48 | Hörwein, Johannes | 1984 | M | 1986-1967 männl | 31:21 | |
| 107 | 73 | Marhofer, Markus | 1976 | M | 1986-1967 männl | LAC-Harlekin | 31:23 |
| 108 | 157 | Frühauf, Tamara | 1995 | F | 1987 und jünger weibl | TRI Team Marchfeld | 31:27 |
| 109 | 20 | Dersch, Katharina | 1990 | F | 1987 und jünger weibl | Komaru Runners | 31:30 |
| 110 | 95 | Rasner-Fröschl, Maria | 1968 | F | 1986-1967 weibl | Lac Harlekin | 31:39 |
| 111 | 10 | Berger, Sebastian | 2004 | M | 1987 und jünger männl | SC Poysdorf | 31:47 |
| 112 | 87 | Paulhart, Christopher | 2000 | M | 1987 und jünger männl | SC Sparkasse Poysdorf | 31:47 |
| 113 | 134 | Weinerek, Erich | 1985 | M | 1986-1967 männl | - | 31:44 |
| 114 | 4 | Bader, Dominik | 1998 | M | 1987 und jünger männl | - | 31:44 |
| 115 | 119 | Staribacher, Peter | 1965 | M | 1966 und älter männl | LV Land um Laa | 31:52 |
| 116 | 92 | Preisl, Anita | 1977 | F | 1986-1967 weibl | Dynamo Seyring | 32:04 |
| 117 | 178 | Stur, Christa | 1985 | F | 1986-1967 weibl | 32:01 | |
| 118 | 161 | Dersch, Karin | 1967 | F | 1986-1967 weibl | Kamaru Runners | 32:13 |
| 119 | 58 | Köchl, Franz | 1957 | M | 1966 und älter männl | Lac Harlekin | 32:20 |
| 120 | 78 | Müller, Jan | 2001 | M | 1987 und jünger männl | . | 32:39 |
| 121 | 37 | Grum, Stefanie | 1989 | F | 1987 und jünger weibl | FF Mistelbach | 32:47 |
| 122 | 105 | Schindler, Peter | 1983 | M | 1986-1967 männl | LC Wolkersdorf | 32:42 |
| 123 | 79 | Nagl, Michael | 1989 | M | 1987 und jünger männl | Summsturbo | 33:04 |
| 124 | 139 | Wolfram, Dominik | 1989 | M | 1987 und jünger männl | Summsturbo | 33:05 |
| 125 | 35 | Grössl, Jessica | 1995 | F | 1987 und jünger weibl | Summsturbo | 33:05 |
| 126 | 115 | Simayr-Zott, Vanessa | 1995 | F | 1987 und jünger weibl | Summsturbo | 33:06 |
| 127 | 36 | Grössl, Birgit | 1971 | F | 1986-1967 weibl | Summsturbo | 33:04 |
| 128 | 186 | Smolak, Katrin | 1982 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 33:31 |
| 129 | 199 | Martin, Benedikt | 2016 | M | 1987 und jünger männl | SC Poysdorf | 33:40 |
| 130 | 201 | Martin, Astrid | 1982 | F | 1986-1967 weibl | 33:43 | |
| 131 | 214 | Riegelhofer, Susanne | 1974 | F | 1986-1967 weibl | 34:22 | |
| 132 | 8 | Bauer, Miriam | 1998 | F | 1987 und jünger weibl | Bauers | 34:46 |
| 133 | 114 | Simayr-Zott, Adam | 1995 | M | 1987 und jünger männl | Summsturbo | 34:42 |
| 134 | 133 | Walek, Helene | 1966 | F | 1966 und älter weibl | xy | 34:46 |
| 135 | 127 | Sumhamer, Margit | 1966 | F | 1966 und älter weibl | LV Land um Laa | 34:56 |
| 136 | 212 | Grobmann, Paul | 2007 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 35:01 |
| 137 | 213 | Mayerhofer, Paul | 2004 | M | 1987 und jünger männl | USC Wetzelsdorf | 35:11 |
| 138 | 27 | Fellner, Leopold | 1951 | M | 1966 und älter männl | ÖV Cafe Haferl | 35:15 |
| 139 | 125 | Stroblq, Gerhard | 1959 | M | 1966 und älter männl | l | 35:28 |
| 140 | 6 | Bartonek, Robert | 1968 | M | 1986-1967 männl | RB Consulting | 35:46 |
| 141 | 53 | Janner, Melanie | 1989 | F | 1987 und jünger weibl | . | 35:57 |
| 142 | 30 | Geringer, Gerald | 1960 | M | 1966 und älter männl | Lc Cafe Haferl | 36:20 |
| 143 | 185 | Smolak, Manuel | 1983 | M | 1986-1967 männl | 36:35 | |
| 144 | 5 | Baltram-Pamperl, Sandra | 1982 | F | 1986-1967 weibl | Unterstinkenbrunn | 36:33 |
| 145 | 184 | Dworak, Romana | 1984 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 36:36 |
| 146 | 197 | Ragoner, Martina | 1994 | F | 1987 und jünger weibl | 37:09 | |
| 147 | 167 | Bierbaum, Anita | 1983 | F | 1986-1967 weibl | 37:17 | |
| 148 | 67 | Lehner, Gerhard | 1976 | M | 1986-1967 männl | Hridaya Yoga by Petra | 37:28 |
| 149 | 68 | Lehner, Petra | 1976 | F | 1986-1967 weibl | Hridaya Yoga by Petra | 37:30 |
| 150 | 220 | Bittmann, Doris | 1974 | F | 1986-1967 weibl | 37:33 | |
| 151 | 219 | Bittmann, Roman | 1971 | M | 1986-1967 männl | 37:33 | |
| 152 | 80 | Newald, Celina | 2000 | F | 1987 und jünger weibl | RB Consulting | 37:45 |
| 153 | 69 | Loley, Andrea | 1993 | F | 1987 und jünger weibl | . | 37:38 |
| 154 | 215 | Ebenauer, Reinhard | 1972 | M | 1986-1967 männl | 38:02 | |
| 155 | 216 | Schreder, Viktor | 2002 | M | 1987 und jünger männl | 38:34 | |
| 156 | 177 | Hochmeister, Kerstin | 2002 | F | 1987 und jünger weibl | 39:06 | |
| 157 | 65 | Kreitmeier, Patrick | 2000 | M | 1987 und jünger männl | Bogenneusiedl Aktiv | 39:07 |
| 158 | 52 | Janner, Julia | 2001 | F | 1987 und jünger weibl | LAC Harlekin | 39:26 |
| 159 | 218 | Pfeiffer, Josef | 1947 | M | 1966 und älter männl | LAC Harlekin | 39:37 |
| 160 | 16 | Böck, Lydia | 1988 | F | 1987 und jünger weibl | Lac Harlekin | 39:46 |
| 161 | 209 | Staniek, Cort | 1984 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 39:46 |
| 162 | 81 | Newald, Josef | 2025 | M | RB Consulting | 40:01 | |
| 163 | 94 | Rasner, Lydia | 2025 | F | RB - consulting | 40:10 | |
| 164 | 198 | Martin, Anna-Maria | 2011 | F | 1987 und jünger weibl | 40:22 | |
| 165 | 70 | Mace, Ines | 1968 | F | 1986-1967 weibl | - | 41:37 |
| 166 | 97 | Reidlinger, Sophia | 2014 | M | 1987 und jünger männl | LAC Harlekin | 42:07 |
| 167 | 74 | Marhofer, Hannah | 2014 | F | 1987 und jünger weibl | LAC | 42:07 |
| 168 | 223 | Zellhofer, Andrea | 1973 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 42:23 |
| 169 | 98 | Reidlinger, Susanne | 1980 | F | 1986-1967 weibl | LAC Harlekin | 42:24 |
| 170 | 128 | Trauner, Dominique | 2013 | M | 1987 und jünger männl | BG Wieselburg | 43:27 |
| 171 | 118 | Stalzer, Susanne | 1983 | F | 1986-1967 weibl | KFC Kleinebersdorf | 48:17 |
| 172 | 39 | Hartenbach, Christine | 1971 | F | 1986-1967 weibl | X | 52:38 |
| 173 | 22 | Ebinger, Bettina | 1982 | F | 1986-1967 weibl | ... | 52:38 |
| 174 | 120 | Strobl, Doris | 1976 | F | 1986-1967 weibl | Poysdorf | 52:38 |
| 175 | 106 | Schlemmer, Friedrich | 1950 | M | 1966 und älter männl | Lac Harlekin | 52:37 |
| 176 | 123 | Strobl, Leopold | 1937 | M | 1966 und älter männl | Poysdorf | 54:19 |
| 177 | 151 | Grabler, Emmerich | 1955 | M | 1966 und älter männl | KFC Kleinebersdorf | 54:11 |
| 178 | 100 | Remes, Bettina | 1970 | F | 1986-1967 weibl | Poysdorf | 55:06 |
| 179 | 32 | Gotsch, Esther | 1975 | F | 1986-1967 weibl | Poysdorf | 55:06 |
| 180 | 171 | Kern, Cornelia | 2011 | F | 1987 und jünger weibl | we who move Sportunion Weinviertel | 56:29 |
| 181 | 190 | Harrach, Sandra | 1980 | F | 1986-1967 weibl | we who move | 56:29 |
| 182 | 170 | Haunold, Richard | 1981 | M | 1986-1967 männl | we who move Sportunion Weinviertel | 56:31 |
| 183 | 173 | Kallaus, Sonja | 1979 | F | 1986-1967 weibl | we who move Sportunion Weinviertel | 56:33 |
| 184 | 172 | Kern, Franz | 1975 | F | 1986-1967 männl | we who move Sportunion Weinviertel | 56:34:00 |
| 185 | 2 | Antrey, Amanda | 1973 | F | 1986-1967 weibl | Kein Verein | 57:22:00 |
| 186 | 101 | Rieder, Monika | 1976 | F | 1986-1967 weibl | Kein Verein | 57:36 |
| 187 | 49 | Hussak, Petra | 1968 | F | 1986-1967 weibl | Kein Verein | 57:38 |
| 188 | 206 | Schacher, Waltraud | 1974 | F | 1986-1967 weibl | 58:39 | |
| 189 | 208 | Körbel, Ernst | 1970 | M | 1986-1967 männl | 58:38 | |
| 190 | 9 | Baumgarten, Ingrid | 1958 | F | 1966 und älter weibl | Nix | 58:44 |
| 191 | 205 | Faber, Silvia | 1971 | F | 1986-1967 weibl | 58:41 |
