| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 2000 | MK1 | 1 | 00:21:54,0 |
| 2 | 100 | Eigner, Christian | LV Land um Laa | 1980 | MK2 | 1 | 00:22:16,5 |
| 3 | 37 | Weigl, Alexander | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 2 | 00:22:52,5 |
| 4 | 119 | Herzog, Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | MK1 | 3 | 00:23:07,6 |
| 5 | 118 | Polke, Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | WK1 | 1 | 00:24:02,3 |
| 6 | 32 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | MK1 | 4 | 00:24:34,1 |
| 7 | 4 | Bichl, Alexander | ULC Klosterneuburg | 1979 | MK2 | 2 | 00:24:59,3 |
| 8 | 25 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MK1 | 5 | 00:25:20,5 |
| 9 | 24 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 3 | 00:25:35,1 |
| 10 | 104 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 1980 | MK2 | 4 | 00:25:40,3 |
| 11 | 27 | Polke, Christoph | 2002 | MK1 | 6 | 00:26:01,6 | |
| 12 | 35 | Urbanetz , Christian | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 7 | 00:26:04,5 |
| 13 | 114 | Scharinger, Georg | 1973 | MK2 | 5 | 00:26:14,4 | |
| 14 | 108 | Müllner, Helmut | RC Dreilalala Münichsthal | 1977 | MK2 | 6 | 00:26:28,8 |
| 15 | 41 | Weiss, Markus | LC Café Haferl | 1969 | MK2 | 7 | 00:26:34,7 |
| 16 | 1 | Artner, Angelika | LC Erdpress | 1983 | WK2 | 1 | 00:26:49,5 |
| 17 | 50 | Mahayni, Anna-Maria | LC Cafe Haferl | 1988 | WK1 | 2 | 00:27:03,6 |
| 18 | 3 | Bednarik , Sascha | Komaru Runners Hohenau | 1983 | MK2 | 8 | 00:27:13,4 |
| 19 | 34 | Uhrmacher, Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | MK1 | 8 | 00:27:21,1 |
| 20 | 22 | Messinger, Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | MK2 | 9 | 00:27:22,7 |
| 21 | 40 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | MK3 | 1 | 00:27:32,2 |
| 22 | 109 | Pfaffl, Gerald | RC Dreilalala Münichsthal | 1972 | MK2 | 10 | 00:27:37,2 |
| 23 | 102 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 1974 | MK2 | 11 | 00:27:45,3 |
| 24 | 122 | Hofmeister, Roman | LAC Harlekin | 1981 | MK2 | 12 | 00:27:51,7 |
| 25 | 107 | Jaretz, Noah | Komaru Runners Hohenau | 2008 | MK1 | 9 | 00:28:06,3 |
| 26 | 19 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 1983 | MK2 | 13 | 00:28:10,0 |
| 27 | 5 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 1966 | MK3 | 2 | 00:28:15,7 |
| 28 | 110 | Bosak, Branislav | Komaru Runners Hohenau | 1980 | MK2 | 14 | 00:29:01,0 |
| 29 | 16 | Hofmeister , Katharina | LAC Harlekin | 1984 | WK2 | 2 | 00:29:09,2 |
| 30 | 9 | Colak, Rami | LC Strasshof | 1991 | MK1 | 10 | 00:29:20,9 |
| 31 | 105 | Schneider, Peter | RC Dreilalala Münichsthal | 1973 | MK2 | 15 | 00:29:26,6 |
| 32 | 43 | Wippel , Helmut | ULT Deutsch-Wagram | 1966 | MK3 | 3 | 00:29:31,9 |
| 33 | 120 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MK2 | 16 | 00:29:39,5 |
| 34 | 8 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | WK2 | 3 | 00:29:48,2 |
| 35 | 117 | Wendy, Leopold | LC Erdpress | 1992 | MK1 | 11 | 00:29:49,6 |
| 36 | 28 | Pömmerl, Walter | ULT Deutsch-Wagram | 1970 | MK2 | 17 | 00:29:58,2 |
| 37 | 47 | Schaludek, Heinz | ULT Heustadlwasser | 1962 | MK3 | 4 | 00:30:11,3 |
| 38 | 2 | Artner, Andreas | LC Erdpress | 1980 | MK2 | 18 | 00:30:41,2 |
| 39 | 103 | Mace, Peter | 1966 | MK3 | 5 | 00:30:55,2 | |
| 40 | 48 | Schneider, Walter | LC Café Haferl | 1959 | MK3 | 6 | 00:30:58,6 |
| 41 | 14 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 1965 | MK3 | 7 | 00:31:08,4 |
| 42 | 38 | Weigl, Norbert | LAC Harlekin | 1964 | MK3 | 8 | 00:31:31,1 |
| 43 | 42 | Wellan, Gabriele | LV Marswiese | 1960 | WK3 | 1 | 00:32:08,3 |
| 44 | 112 | Mokesch, Rainer | Komaru Runners Hohenau | 1981 | MK2 | 19 | 00:32:11,7 |
| 45 | 130 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | MK2 | 20 | 00:32:29,1 |
| 46 | 101 | Nigisch-Eisenheld, Karin | Gerasdorf | 1978 | WK2 | 4 | 00:32:45,2 |
| 47 | 13 | Frühauf, Tamara | Tri Team Marchfeld | 1995 | WK1 | 3 | 00:32:50,8 |
| 48 | 126 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 9 | 00:33:19,1 |
| 49 | 30 | Preisl, Michael | Dynamo Seyring | 1976 | MK2 | 21 | 00:33:22,3 |
| 50 | 20 | Kovarik, Walter | KFC-KLEINEBERSDORF | 1971 | MK2 | 22 | 00:33:49,0 |
| 51 | 18 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MK3 | 10 | 00:33:50,8 |
| 52 | 121 | Körbel, Christina | 1979 | WK2 | 5 | 00:34:23,0 | |
| 53 | 39 | Weinmann, Martin | 1991 | MK1 | 12 | 00:34:33,9 | |
| 54 | 10 | Dersch, Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | WK1 | 4 | 00:34:43,8 |
| 55 | 12 | Förster, Renate | Komaru Runners Hohenau | 1990 | WK1 | 5 | 00:34:50,5 |
| 56 | 46 | Dersch, Karin | Komaru Runners Hohenau | 1967 | WK2 | 6 | 00:35:06,0 |
| 57 | 7 | Bossniak, Leonie | ULT Deutsch-Wagram | 1998 | WK1 | 6 | 00:35:19,9 |
| 58 | 29 | Preisl, Anita | Dynamo Seyring | 1977 | WK2 | 7 | 00:35:22,7 |
| 59 | 6 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | MK3 | 11 | 00:35:35,5 |
| 60 | 44 | Wrabel , Richard | LC Strasshof | 1956 | MK3 | 12 | 00:36:01,8 |
| 61 | 49 | Schneider, Gerlinde | LC Cafe Haferl | 1961 | WK3 | 2 | 00:36:32,3 |
| 62 | 128 | Mitsch, Maria | LC Erdpress | 1994 | WK1 | 7 | 00:36:34,1 |
| 63 | 21 | Losek, Kurt | KFC Kleinebersdorf | 1963 | MK3 | 13 | 00:37:04,1 |
| 64 | 11 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 14 | 00:38:29,7 |
| 65 | 127 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | MK3 | 15 | 00:39:00,0 |
| 66 | 132 | Lugosi, Timea | 1975 | WK2 | 8 | 00:40:12,7 | |
| 67 | 36 | Wallner, Olga | Komaru Runners Hohenau | 1960 | WK3 | 3 | 00:41:40,7 |
| 68 | 124 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 2001 | WK1 | 8 | 00:43:45,8 |
| 69 | 111 | Nossian, Sonja | Komaru Runners Hohenau | 1988 | WK1 | 9 | 00:43:54,4 |
| 70 | 17 | Klenkhart, Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | WK3 | 4 | 00:44:28,1 |
| 71 | 45 | Zwerger, Christian | LC-HW-Simmering | 1961 | MK3 | 16 | 00:44:31,9 |
| 72 | 33 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | WK2 | 9 | 00:48:06,5 |
| 73 | 26 | Pfundner, Herbert | Tri Team Marchfeld | 1942 | MK3 | 17 | 00:48:20,6 |
