| Zwischenstand WAK-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GB | Gesamt | |
| 1 | Wellan, Gabriele | LV Marswiese | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 2 | Schneider, Gerlinde | LC Cafe Haferl | 99 | 99 | 198 | |||||||
| 3 | Strobl, Ottilie | LV Land um Laa | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | Wallner, Olga | Komaru Runners Hohenau | 98 | 98 | ||||||||
| 5 | Klenkhart, Renate | KFC Kleinebersdorf | 97 | 97 | ||||||||
| Zwischenstand WAK-2 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Körbel, Christina | 96 | 98 | 94 | 288 | |||||||
| 2 | Preisl, Anita | Dynamo Seyring | 94 | 97 | 95 | 286 | ||||||
| 3 | Lugosi, Timea | 93 | 96 | 93 | 282 | |||||||
| 4 | Artner, Angelika | LC Erdpress | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 5 | Albrecht, Martina | Top Tri Team | 99 | 99 | 198 | |||||||
| 6 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 98 | 98 | 196 | |||||||
| 7 | Nigisch-Eisenheld, Karin | Gerasdorf | 97 | 97 | 194 | |||||||
| 8 | Messinger-Walek, Margit | 100 | 100 | |||||||||
| 9 | Hofmeister , Katharina | LAC Harlekin | 99 | 99 | ||||||||
| 10 | Weidinger, Gabi | LAC Harlekin | 96 | 96 | ||||||||
| 11 | Dersch, Karin | Komaru Runners Hohenau | 95 | 95 | ||||||||
| 12 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 92 | 92 | ||||||||
| Mace, Ines | 92 | 92 | ||||||||||
| Zwischenstand WAK-1 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Mahayni, Anna-Maria | LC Cafe Haferl | 99 | 100 | 99 | 298 | ||||||
| 2 | Dersch, Katharina | Komaru Runners Hohenau | 97 | 96 | 94 | 287 | ||||||
| 3 | Mitsch, Maria | LC Erdpress | 94 | 94 | 95 | 283 | ||||||
| 4 | Janner, Julia | LAC Harlekin | 93 | 93 | 91 | 277 | ||||||
| 5 | Polke, Kathrin | LAC Harlekin | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 6 | Frühauf, Tamara | Tri Team Marchfeld | 98 | 96 | 194 | |||||||
| 7 | Bossniak, Leonie | ULT Deutsch-Wagram | 95 | 93 | 188 | |||||||
| 8 | Beißer-Körmer, Rosa | RC Dreilala Münichsthal | 99 | 99 | ||||||||
| 9 | Mittermaier, Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | 98 | 98 | ||||||||
| Mace, Daniela | 98 | 98 | ||||||||||
| 11 | Haberreiter, Desiree | Tri Team Musketiere | 97 | 97 | ||||||||
| Petrus, Christina | LC Erdpress | 97 | 97 | |||||||||
| 13 | Förster, Renate | Komaru Runners Hohenau | 96 | 96 | ||||||||
| 14 | Kober, Nadine | 95 | 95 | |||||||||
| 15 | Nossian, Sonja | Komaru Runners Hohenau | 92 | 92 | ||||||||
| Koltschik, Mara | Dynamo Seyring | 92 | 92 | |||||||||
| Müller, Marie | LC Erdpress | 92 | 92 | |||||||||
| Zwischenstand MAK-3 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 94 | 96 | 93 | 283 | ||||||
| 2 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 92 | 93 | 89 | 274 | ||||||
| 3 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 91 | 88 | 87 | 266 | ||||||
| 4 | Wrabel , Richard | LC Strasshof | 89 | 86 | 86 | 261 | ||||||
| 5 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 90 | 84 | 84 | 258 | ||||||
| 6 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 87 | 85 | 83 | 255 | ||||||
| 7 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 8 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 100 | 99 | 199 | |||||||
| 9 | Schamböck, Herbert | LC Wolkersdorf | 99 | 97 | 196 | |||||||
| 10 | Flandorfer, Josef | KFC Kleinebersdorf | 97 | 96 | 193 | |||||||
| 11 | Mace, Peter | 96 | 95 | 191 | ||||||||
| 12 | Schneider, Walter | LC Café Haferl | 95 | 95 | 190 | |||||||
| 13 | Beier, Alfred | 91 | 92 | 183 | ||||||||
| 14 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 94 | 88 | 182 | |||||||
| Schodl, Walter | LAC Harlekin | 92 | 90 | 182 | ||||||||
| 16 | Losek, Kurt | KFC Kleinebersdorf | 88 | 91 | 179 | |||||||
| 17 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 86 | 82 | 168 | |||||||
| 18 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 83 | 79 | 162 | |||||||
| 19 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 99 | 99 | ||||||||
| 20 | Wippel , Helmut | ULT Deutsch-Wagram | 98 | 98 | ||||||||
| Rögner, Rudolf | 98 | 98 | ||||||||||
| Bruckner, Christian | LC Erdpress | 98 | 98 | |||||||||
| 23 | Schaludek, Heinz | ULT Heustadlwasser | 97 | 97 | ||||||||
| 24 | Schmatzberger, Erwin | 94 | 94 | |||||||||
| 25 | Weigl, Norbert | LAC Harlekin | 93 | 93 | ||||||||
| 26 | Steinschaden, Harald | LC Strasshof | 90 | 90 | ||||||||
| 27 | Berndonner, Josef | LC Cafe Haferl | 89 | 89 | ||||||||
| 28 | Fellner, Herbert | Tri Team Musketiere | 87 | 87 | ||||||||
| 29 | Zwerger, Christian | LC-HW-Simmering | 85 | 85 | ||||||||
| Staribacher, Peter | LV Land um Laa | 85 | 85 | |||||||||
| 31 | Pfundner, Herbert | Tri Team Marchfeld | 84 | 84 | ||||||||
| 32 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 81 | 81 | ||||||||
| 33 | Biskup, Johann | 80 | 80 | |||||||||
| 34 | Grabler, Emmerich | KFC Kleinebersdorf | 78 | 78 | ||||||||
| Zwischenstand MAK-2 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Eigner, Christian | LV Land um Laa | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||
| 2 | Bichl, Alexander | ULC Klosterneuburg | 99 | 98 | 99 | 296 | ||||||
| 3 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 98 | 95 | 97 | 290 | ||||||
| 4 | Müllner, Helmut | RC Dreilalala Münichsthal | 95 | 94 | 92 | 281 | ||||||
| 5 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 90 | 88 | 86 | 264 | ||||||
| 6 | Kovarik, Walter | KFC Kleinebersdorf | 79 | 92 | 87 | 258 | ||||||
| 7 | Bosak, Branislav | Komaru Runners Hohenau | 87 | 87 | 81 | 255 | ||||||
| 8 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 85 | 85 | 82 | 252 | ||||||
| 9 | Preisl, Michael | Dynamo Seyring | 80 | 74 | 71 | 225 | ||||||
| 10 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 97 | 98 | 195 | |||||||
| 11 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 97 | 96 | 193 | |||||||
| 12 | Albrecht, Gerhard | Top Team Tri | 96 | 94 | 190 | |||||||
| 13 | Scharinger, Georg | 96 | 93 | 189 | ||||||||
| 14 | Weiss, Markus | LC Café Haferl | 94 | 90 | 184 | |||||||
| Bednarik , Sascha | Komaru Runners Hohenau | 93 | 91 | 184 | ||||||||
| 16 | Schwarzböck, Martin | RC Dreilalala Münichsthal | 89 | 93 | 182 | |||||||
| 17 | Pfaffl, Gerald | RC Dreilalala Münichsthal | 91 | 89 | 180 | |||||||
| 18 | Busch, Andreas | HSV Didis Hornets | 91 | 88 | 179 | |||||||
| 19 | Messinger, Christian | Tri Team Katzelsdorf | 92 | 84 | 176 | |||||||
| 20 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 88 | 85 | 173 | |||||||
| 21 | Wrana, Günther | MBA Matzen | 84 | 83 | 167 | |||||||
| 22 | Schneider, Peter | RC Dreilalala Münichsthal | 86 | 76 | 162 | |||||||
| 23 | Eisler, Manfred | RC Dreilalala Münichsthal | 79 | 77 | 156 | |||||||
| Wrana, Alexander | 78 | 78 | 156 | |||||||||
| 25 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 81 | 70 | 151 | |||||||
| 26 | Mitsch, Daniel | LC Erdpress | 73 | 68 | 141 | |||||||
| 27 | Gschwindl, Josef | RC Dreilalala Münichsthal | 99 | 99 | ||||||||
| 28 | Messinger, Karl | 95 | 95 | |||||||||
| 29 | Gube, Werner | LAC Harlekin | 90 | 90 | ||||||||
| 30 | Hofmeister, Roman | LAC Harlekin | 89 | 89 | ||||||||
| 31 | Haiduck, Andreas | RC Dreilalala Münichsthal | 86 | 86 | ||||||||
| 32 | Pömmerl, Walter | ULT Deutsch-Wagram | 84 | 84 | ||||||||
| 33 | Artner, Andreas | LC Erdpress | 83 | 83 | ||||||||
| Gschwindl, Günther | RC Dreilalala Münichsthal | 83 | 83 | |||||||||
| 35 | Mokesch, Rainer | Komaru Runners Hohenau | 82 | 82 | ||||||||
| Köstler, Markus | 82 | 82 | ||||||||||
| 37 | Wirth, Josef | Bikegang Seyring | 81 | 81 | ||||||||
| 38 | Staudigl, Erich | LC Café Haferl | 80 | 80 | ||||||||
| Münzker, Roland | LC Erdpress | 80 | 80 | |||||||||
| 40 | Gössinger, Manfred | Weinviertler Gazellen | 79 | 79 | ||||||||
| 41 | Koltschik, Bernhard | Dynamo Seyring | 77 | 77 | ||||||||
| 42 | Ennöckl, Stefan | 76 | 76 | |||||||||
| 43 | Haiduck, Harald | FF Münichsthal | 75 | 75 | ||||||||
| Petrus, Stefan | LC Erdpress | 75 | 75 | |||||||||
| 45 | Pamperl, Norbert | Unterstinkenbrunn | 74 | 74 | ||||||||
| 46 | Dellert, Florian | LC Erdpress | 73 | 73 | ||||||||
| 47 | Mayer, Alfred | 72 | 72 | |||||||||
| 48 | Zagler, Robert | LC Erdpress | 69 | 69 | ||||||||
| Zwischenstand MAK-1 | ||||||||||||
| Rang | Name | Verein | HO | MÜ | EP | LA | PD | UK | MB | GR | Gesamt | |
| 1 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||
| 2 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 97 | 98 | 98 | 293 | ||||||
| 3 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 96 | 97 | 96 | 289 | ||||||
| 4 | Urbanetz , Christian | LAC Harlekin | 94 | 94 | 94 | 282 | ||||||
| 5 | Herzog, Bernhard | LAC Harlekin | 98 | 99 | 197 | |||||||
| 6 | Polke, Christoph | 95 | 97 | 192 | ||||||||
| 7 | Prager, Patrick | HSV Didis Hornets | 96 | 95 | 191 | |||||||
| 8 | Unger, Johannes | Weinviertler Gazellen | 95 | 92 | 187 | |||||||
| 9 | Jaretz, Noah | Komaru Runners Hohenau | 92 | 92 | 184 | |||||||
| Uhrmacher, Markus | SC Hohenruppersdorf | 93 | 91 | 184 | ||||||||
| 11 | Wendy, Leopold | LC Erdpress | 90 | 93 | 183 | |||||||
| 12 | Colak, Rami | LC Strasshof | 91 | 85 | 176 | |||||||
| Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 90 | 86 | 176 | ||||||||
| 14 | Schramel, Raphael | 88 | 87 | 175 | ||||||||
| 15 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 85 | 81 | 166 | |||||||
| 16 | Weigl, Alexander | LAC Harlekin | 99 | 99 | ||||||||
| Rögner, Alexander | LC Wolkersdorf | 99 | 99 | |||||||||
| 18 | Krahofer, Markus | 93 | 93 | |||||||||
| 19 | Wielander, Sascha | 91 | 91 | |||||||||
| 20 | Mitsch, Florian | LC Erdpress | 90 | 90 | ||||||||
| 21 | Weinmann, Martin | 89 | 89 | |||||||||
| Glöckler, Martin | Tri Team Musketiere | 89 | 89 | |||||||||
| Higgins, Emmet | LC Erdpress | 89 | 89 | |||||||||
| 24 | Bruckner, Thomas | LC Erdpress | 88 | 88 | ||||||||
| 25 | Göstel, Stefan | 87 | 87 | |||||||||
| 26 | Müllner, Thomas | LC Erdpress | 86 | 86 | ||||||||
| 27 | Münzker, Hans | LC Erdpress | 84 | 84 | ||||||||
| 28 | Müller, Maximilian | LC Erdpress | 83 | 83 | ||||||||
| 29 | Mayer, Rupert | LC Wolkersdorf | 82 | 82 | ||||||||
| 30 | Neumayer, Florian | LC Erdpress | 80 | 80 | ||||||||
| 31 | Brand-Haushofer, Philipp | LC Erdpress | 79 | 79 | ||||||||
