| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Weigl Alexander | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 1 | 00:24:51 | |
| 2 | 236 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | 2005 | MK1 | 2 | 00:25:47 | |
| 3 | 233 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | MK2 | 1 | 00:25:49 | |
| 4 | 159 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 2 | 00:26:05 | |
| 5 | 132 | Heindl Andreas | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 3 | 00:26:21 | |
| 6 | 243 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | MK2 | 4 | 00:26:33 | |
| 7 | 232 | Polke Katrin | LAC Harlekin | 1997 | WK1 | 1 | 00:26:38 | |
| 8 | 161 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MK1 | 3 | 00:27:10 | |
| 9 | 193 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | MK1 | 4 | 00:27:48 | |
| 10 | 239 | Zeuner Johannes | Wien | 1997 | MK1 | 5 | 00:27:54 | |
| 11 | 226 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | 1989 | MK1 | 6 | 00:27:59 | |
| 12 | 195 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 7 | 00:28:24 | |
| 13 | 124 | Flandorfer Tobias | 1998 | MK1 | 8 | 00:28:32 | ||
| 14 | 227 | Wudernitz Manuel | HSV Didi's Hornets | 1986 | MK1 | 9 | 00:28:35 | |
| 15 | 203 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | MK1 | 10 | 00:28:39 | |
| 16 | 198 | Weikinger Thomas | 1989 | MK1 | 11 | 00:28:42 | ||
| 17 | 202 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | MK2 | 5 | 00:28:46 | |
| 18 | 101 | Albrecht Gerhard | Top Team Tri | 1967 | MK2 | 6 | 00:28:47 | |
| 19 | 230 | Sieber Patrick | SC Poysdorf | 1987 | MK1 | 12 | 00:28:52 | |
| 20 | 160 | Müller Thomas | LC Erdpress | 1992 | MK1 | 13 | 00:28:59 | |
| 21 | 172 | Schöpf Karl | KFC Kleinebersdorf | 1967 | MK2 | 7 | 00:29:07 | |
| 22 | 207 | Wolf Michaela | URC Sparkasse Langenlois | 1980 | WK2 | 1 | 00:29:35 | |
| 23 | 224 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | MK2 | 8 | 00:29:44 | |
| 24 | 171 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MK2 | 9 | 00:29:45 | |
| 25 | 209 | Zimmermann Markus | USVG Großrußbach | 2002 | MK1 | 14 | 00:30:16 | |
| 26 | 134 | Hofmeister Katharina | LAC Harlekin | 1984 | WK2 | 2 | 00:30:18 | |
| 27 | 208 | Wrana Günther | MBA Matzen | 1976 | MK2 | 10 | 00:30:38 | |
| 28 | 104 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | MK2 | 11 | 00:30:46 | |
| 29 | 213 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | 1991 | MK1 | 15 | 00:30:52 | |
| 30 | 62 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 1 | 00:30:54 | |
| 31 | 217 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | 1982 | MK2 | 12 | 00:30:56 | |
| 32 | 140 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | 1983 | MK2 | 13 | 00:31:04 | |
| 33 | 192 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | 1964 | MK3 | 2 | 00:31:13 | |
| 34 | 157 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | MK2 | 14 | 00:31:25 | |
| 35 | 194 | Untermayer Michael | LC Erdpress | 1980 | MK2 | 15 | 00:31:36 | |
| 36 | 148 | Mace Daniela | 2007 | WK1 | 2 | 00:31:38 | ||
| 37 | 234 | Schneider Peter | RC Dreilala Münichsthal | 1973 | MK2 | 16 | 00:31:45 | |
| 38 | 168 | Kovarik Walter | KFC Kleinebersdorf | 1971 | MK2 | 17 | 00:31:52 | |
| 39 | 235 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 3 | 00:32:01 | |
| 40 | 119 | Exler Christoph | Kronberg | 1998 | MK1 | 16 | 00:32:06 | |
| 41 | 71 | Mahr Daniela | Großrußbach | 1930 | NW-w | 1 | 00:32:15 | |
| 42 | 79 | Kara Marion | Großrußbach | 1930 | NW-w | 2 | 00:32:16 | |
| 43 | 72 | Mahr Willi | Großrußbach | 1930 | NW-m | 1 | 00:32:17 | |
| 44 | 167 | Rötzer Raphael | KFC Kleinebersdorf | 1988 | MK1 | 17 | 00:32:22 | |
| 45 | 107 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | WK2 | 3 | 00:32:35 | |
| 46 | 166 | Richter Lukas | USVG Großrußbach | 2000 | MK1 | 18 | 00:32:48 | |
| 47 | 109 | Colak Rami | LC Strasshof | 1991 | MK1 | 19 | 00:32:52 | |
| 48 | 81 | Müllner Heidi | 1930 | NW-w | 3 | 00:32:59 | ||
| 49 | 82 | Müllner Helmut | Tri Team Musketiere | 1930 | NW-m | 2 | 00:33:00 | |
| 50 | 136 | Kau Markus | Pizza Calzone | 1992 | MK1 | 20 | 00:33:17 | |
| 51 | 102 | Berndonner Josef | LC Cafe Haferl | 1959 | MK3 | 4 | 00:33:21 | |
| 52 | 237 | Rögner Rudolf | 1966 | MK2 | 18 | 00:33:28 | ||
| 53 | 241 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | 2008 | MK1 | 21 | 00:33:41 | |
| 54 | 242 | Schubtschick Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | MK1 | 22 | 00:33:44 | |
| 55 | 221 | Gschwent Thomas | Hetzmannsdorf | 1989 | MK1 | 23 | 00:33:57 | |
| 56 | 222 | Gangl Anton | LC Strasshof | 1965 | MK3 | 5 | 00:34:06 | |
| 57 | 76 | Specht Manuela | ULT Deutsch-Wagram | 1930 | NW-w | 4 | 00:34:07 | |
| 58 | 197 | Weigl Norbert | 1964 | MK3 | 6 | 00:34:25 | ||
| 59 | 149 | Mace Peter | 1966 | MK2 | 19 | 00:34:26 | ||
| 60 | 190 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | 1961 | MK3 | 7 | 00:34:27 | |
| 61 | 70 | Mace Ines | Wien | 1930 | NW-w | 5 | 00:34:39 | |
| 62 | 80 | Gangl Karin | LC Strasshof | 1930 | NW-w | 6 | 00:34:40 | |
| 63 | 142 | Körbel Ernst | 1930 | NW-m | 3 | 00:34:41 | ||
| 64 | 176 | Siroky Lukas | 1993 | MK1 | 24 | 00:35:17 | ||
| 65 | 220 | Schneider Walter | LC Cafe Haferl | 1959 | MK3 | 8 | 00:35:34 | |
| 66 | 170 | Scheck Johannes | Großrußbach | 1985 | MK2 | 20 | 00:35:39 | |
| 67 | 103 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | 1966 | WK2 | 4 | 00:35:56 | |
| 68 | 199 | Weikinger Simone | 1987 | WK1 | 3 | 00:36:04 | ||
| 69 | 126 | Frithum Patrik | 1994 | MK1 | 25 | 00:36:11 | ||
| 70 | 216 | Koltschik Bernd | Dynamo Seyring | 1970 | MK2 | 21 | 00:36:25 | |
| 71 | 164 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | 1976 | MK2 | 22 | 00:36:30 | |
| 72 | 204 | Winna Elisabeth | 1989 | WK1 | 4 | 00:36:32 | ||
| 73 | 106 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | MK3 | 9 | 00:36:41 | |
| 74 | 231 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | 1999 | WK1 | 5 | 00:36:44 | |
| 75 | 158 | Mittermaier Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | 1996 | WK1 | 6 | 00:36:46 | |
| 76 | 238 | Flandorfer Gabriel | USVG Großrußbach | 1994 | MK1 | 26 | 00:36:48 | |
| 77 | 116 | Engelbrecht Verena | Ernstbrunn | 1978 | WK2 | 5 | 00:36:57 | |
| 78 | 141 | Körbel Christina | 1979 | WK2 | 6 | 00:37:32 | ||
| 79 | 201 | Weinmann Martin | ERSTE FSPV | 1991 | MK1 | 27 | 00:37:48 | |
| 80 | 137 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MK3 | 10 | 00:37:53 | |
| 81 | 188 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | 1965 | MK3 | 11 | 00:38:04 | |
| 82 | 182 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | WK1 | 7 | 00:38:06 | |
| 83 | 129 | Gajar Alexander | 1992 | MK1 | 28 | 00:38:09 | ||
| 84 | 128 | Gabler Flavia | 2001 | WK1 | 8 | 00:38:12 | ||
| 85 | 173 | Schreiber Arno | Pizza Calzone | 1992 | MK1 | 29 | 00:38:37 | |
| 86 | 163 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | 1977 | WK2 | 7 | 00:38:38 | |
| 87 | 143 | Kreuzmann Michelle | KFC Kleinebersdorf | 1993 | WK1 | 9 | 00:38:51 | |
| 88 | 120 | Feiner Maria | ULC Sparkasse Langenlois | 1964 | WK3 | 1 | 00:39:11 | |
| 89 | 229 | Sieber Judith | SC Poysdorf | 1983 | WK2 | 8 | 00:39:27 | |
| 90 | 121 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | MK3 | 12 | 00:39:34 | |
| 91 | 223 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | 1978 | WK2 | 9 | 00:39:38 | |
| 92 | 150 | Mauritz Robert | KFC Kleinebersdorf | 1968 | MK2 | 23 | 00:39:56 | |
| 93 | 139 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | 1984 | WK2 | 10 | 00:40:20 | |
| 94 | 131 | Gschwent Christine | Hetzmannsdorf | 1960 | WK3 | 2 | 00:40:22 | |
| 95 | 165 | Preisl Kerstin | Dynamo Seyring | 2003 | WK1 | 10 | 00:40:36 | |
| 96 | 219 | Schneider Gerlinde | LC Cafe Haferl | 1961 | WK3 | 3 | 00:41:05 | |
| 97 | 144 | Langthaler Helmut | Attnang-Puchheim | 1968 | MK2 | 24 | 00:41:51 | |
| 98 | 115 | Ehardt Petra | LAC Harlekin | 1974 | WK2 | 11 | 00:42:12 | |
| 99 | 138 | Köchl Franz | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 13 | 00:42:14 | |
| 100 | 133 | Hiebner Rainer | Bisamberg | 1969 | MK2 | 25 | 00:42:18 | |
| 101 | 130 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | MK3 | 14 | 00:42:27 | |
| 102 | 179 | Smolak Katrin | LAC Harlekin | 1982 | WK2 | 12 | 00:44:05 | |
| 103 | 113 | Dworak Romana | LAC Harlekin | 1984 | WK2 | 13 | 00:44:07 | |
| 104 | 108 | Brunner Christine | Ernstbrunn | 1966 | WK2 | 14 | 00:45:51 | |
| 105 | 210 | Koosz Martin | Großrußbach | 1980 | MK2 | 26 | 00:45:52 | |
| 106 | 147 | Lukas Alfred | LC Strasshof | 1945 | MK3 | 15 | 00:45:58 | |
| 107 | 205 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | MK2 | 27 | 00:47:11 | |
| 108 | 196 | Wagner Richard | Hollabrunn | 1957 | MK3 | 16 | 00:50:26 | |
| 109 | 125 | Frantz Erhard | LC Strasshof | 1953 | MK3 | 17 | 00:52:38 | |
| 110 | 211 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | WK2 | 15 | 00:54:40 | |
| 111 | 187 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | WK2 | 16 | 01:01:00 |
