| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Gube Alex | LAC Harlekin | 2000 | MK1 | 1 | 00:21:04 |
| 2 | 116 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | MK1 | 2 | 00:21:16 |
| 3 | 194 | Eigner Christian | LV Land um Laa | 1980 | MK2 | 1 | 00:21:54 |
| 4 | 115 | Heindl Andreas | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 2 | 00:22:25 |
| 5 | 189 | Weninger Franz | 1989 | MK1 | 3 | 00:22:28 | |
| 6 | 209 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | MK2 | 3 | 00:22:41 |
| 7 | 158 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | MK2 | 4 | 00:22:48 |
| 8 | 160 | Rödig Daniel | Pillichsdorf | 1987 | MK1 | 4 | 00:22:57 |
| 9 | 140 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 5 | 00:23:08 |
| 10 | 197 | Laaber Franz | Toms Radhaus | 1976 | MK2 | 6 | 00:23:10 |
| 11 | 146 | Polke Katrin | LAC Harlekin | 1997 | WK1 | 1 | 00:23:16 |
| 12 | 111 | Ess Gerhard | bitcoiners | 1962 | MK3 | 1 | 00:23:18 |
| 13 | 170 | Vodivnik Johann | Sports Monkeys Tria Club | 1992 | MK1 | 5 | 00:23:53 |
| 14 | 138 | Messinger Karl | 1968 | MK2 | 7 | 00:24:53 | |
| 15 | 143 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | MK1 | 6 | 00:25:18 |
| 16 | 168 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | MK1 | 7 | 00:25:41 |
| 17 | 106 | Bosak Branislav | Hohenau | 1980 | MK2 | 8 | 00:25:43 |
| 18 | 206 | Pfaffl Gerald | RC Dreilala Münichsthal | 1972 | MK2 | 9 | 00:26:01 |
| 19 | 145 | Peterl Martin | Korneuburg | 1977 | MK2 | 10 | 00:26:07 |
| 20 | 179 | Zimmermann Markus | USVG Großrußbach | 2002 | MK1 | 8 | 00:26:17 |
| 21 | 213 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | 1976 | MK2 | 11 | 00:26:21 |
| 22 | 174 | Weiskirchner Fritz | KFC Kleinebersdorf | 1966 | MK2 | 12 | 00:26:25 |
| 23 | 164 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | MK2 | 13 | 00:26:31 |
| 24 | 210 | Busch Andreas | HSV Didis Hornets | 1983 | MK2 | 14 | 00:26:36 |
| 25 | 177 | Wolf Michaela | URC Sparkasse Renner Langenlois | 1980 | WK2 | 1 | 00:26:48 |
| 26 | 187 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | 1982 | MK2 | 15 | 00:26:55 |
| 27 | 117 | Hofmeister Katharina | LAC Harlekin | 1984 | WK2 | 2 | 00:27:04 |
| 28 | 137 | Messinger Christian | 1975 | MK2 | 16 | 00:27:11 | |
| 29 | 169 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | MK1 | 9 | 00:27:19 |
| 30 | 196 | Stadler Manfred | Semmelberg Stürmer | 1964 | MK3 | 2 | 00:27:25 |
| 31 | 208 | Bruckner Christian | Tri Team Neudorf | 1964 | MK3 | 3 | 00:27:26 |
| 32 | 147 | Pölzelbauer Martina | ThreeGiants | 1976 | WK2 | 3 | 00:27:29 |
| 33 | 185 | Berthold Tobias | USVG Großrußbach | 2006 | MK1 | 10 | 00:27:41 |
| 34 | 128 | Kraus Jennifer | LAC Harlekin | 1985 | WK1 | 2 | 00:27:52 |
| 35 | 180 | Zuser Maximilian | LT Werbeprofi Gmünd | 2004 | MK1 | 11 | 00:27:53 |
| 36 | 122 | Kolinek Frantisek | AK Perna | 1956 | MK3 | 4 | 00:27:54 |
| 37 | 162 | Rötzer Raphael | KFC Kleinebersdorf | 1988 | MK1 | 12 | 00:27:57 |
| 38 | 112 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | MK3 | 5 | 00:28:02 |
| 38 | 129 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | MK2 | 17 | 00:28:02 |
| 40 | 135 | Mahler Simone | Sports Monkeys Tria Club | 1989 | WK1 | 3 | 00:28:04 |
| 41 | 139 | Messinger-Walek Margit | 1971 | WK2 | 4 | 00:28:08 | |
| 42 | 126 | Kovarik Walter | KFC Kleinebersdorf | 1971 | MK2 | 18 | 00:28:10 |
| 43 | 205 | Schneider Peter | RC Dreilala Münichsthal | 1973 | MK2 | 19 | 00:28:12 |
| 44 | 123 | Kolinkova Hana | AK Perna | 1974 | WK2 | 5 | 00:28:18 |
| 45 | 166 | Tesar Peter | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 6 | 00:28:48 |
| 46 | 212 | Schiefer Alois | LAC Harlekin | 1981 | MK2 | 20 | 00:28:56 |
| 47 | 195 | Wiltzsch Katharina | ATSV OMV Auersthal | 2008 | WK1 | 4 | 00:28:58 |
| 48 | 107 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | WK2 | 6 | 00:29:01 |
| 49 | 175 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | MK1 | 13 | 00:29:03 |
| 50 | 159 | Richter Lukas | USVG Großrußbach | 2000 | MK1 | 14 | 00:29:18 |
| 51 | 190 | Pluta Dariusz | Dynamo Seyring | 1979 | MK2 | 21 | 00:29:20 |
| 52 | 178 | Zak Ladislav | AK Perna | 1972 | MK2 | 22 | 00:29:25 |
| 53 | 204 | Müllner Helmut | LC Erdpress | 1977 | MK2 | 23 | 00:29:27 |
| 54 | 211 | Prager Patrick | HSV Didis Hornets | 1989 | MK1 | 15 | 00:29:37 |
| 55 | 127 | Zuser Wolfgang | LT Werbeprofi Gmünd | 1967 | MK2 | 24 | 00:29:48 |
| 56 | 102 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | MK1 | 16 | 00:30:20 |
| 57 | 131 | Lehner Rudi | Super TERRA | 1973 | MK2 | 25 | 00:30:33 |
| 58 | 134 | Mace Peter | 1966 | MK2 | 26 | 00:30:50 | |
| 59 | 105 | Beier Alfred | 1964 | MK3 | 7 | 00:30:55 | |
| 60 | 161 | Rödig Sonja | Pillichsdorf | 1989 | WK1 | 5 | 00:30:56 |
| 61 | 119 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | MK3 | 8 | 00:31:04 |
| 62 | 172 | Wais Jakob | Dynamo Seyring | 2009 | MK1 | 17 | 00:31:09 |
| 63 | 207 | Gangl Anton | LC Strasshof | 1965 | MK2 | 27 | 00:31:11 |
| 64 | 184 | Trojak Frantisek | Mikulov | 1969 | MK2 | 28 | 00:31:23 |
| 65 | 101 | Antos Helmut | LAC Harlekin | 1962 | MK3 | 9 | 00:31:26 |
| 66 | 192 | Hirsch Mathias | USVG Großrußbach | 1997 | MK1 | 18 | 00:31:41 |
| 67 | 133 | Mace Daniela | 2007 | WK1 | 6 | 00:31:46 | |
| 68 | 136 | Mattes Christopher | 1986 | MK1 | 19 | 00:31:52 | |
| 69 | 191 | Berger Florian | Grossrussbach | 1976 | MK2 | 29 | 00:32:00 |
| 70 | 163 | Scheffl Martina | 1985 | WK1 | 7 | 00:32:01 | |
| 71 | 110 | Engelbrecht Verena | Ernstbrunn | 1978 | WK2 | 7 | 00:32:03 |
| 72 | 77 | Breiteneder Elisabeth | LC Wolkersdorf | 1926 | NW-w | 1 | 00:32:07 |
| 73 | 109 | Emminger Mario | LC Erdpress | 1989 | MK1 | 20 | 00:32:09 |
| 74 | 121 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | MK3 | 10 | 00:32:22 |
| 75 | 125 | Körbel Ernst | LAC Harlekin | 1970 | MK2 | 30 | 00:32:24 |
| 76 | 198 | Schmatzberger Erwin | Klement | 1963 | MK3 | 11 | 00:32:27 |
| 77 | 124 | Körbel Christina | LAC Harlekin | 1979 | WK2 | 8 | 00:32:39 |
| 78 | 75 | Rabenlehner Barbara | KFC Kleinebersdorf | 1925 | NW-w | 2 | 00:32:40 |
| 79 | 202 | Strobl Christian | LV Land um Laa | 1963 | MK3 | 12 | 00:32:55 |
| 80 | 183 | Bugala Ladislav | Mikulov | 1973 | MK2 | 31 | 00:33:03 |
| 81 | 150 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | WK2 | 9 | 00:33:06 |
| 82 | 149 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | 1976 | MK2 | 32 | 00:33:15 |
| 83 | 201 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | 1965 | MK2 | 33 | 00:33:18 |
| 84 | 71 | Tesar Alexandra | LAC Harlekin | 1925 | NW-w | 3 | 00:33:58 |
| 85 | 103 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | MK1 | 21 | 00:34:25 |
| 86 | 130 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | MK2 | 34 | 00:34:26 |
| 87 | 144 | Pauser Günter | ULT Deutsch-Wagram | 1963 | MK3 | 13 | 00:35:06 |
| 88 | 188 | Mauritz Robert | KFC Kleinebersdorf | 1968 | MK2 | 35 | 00:35:21 |
| 89 | 148 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | 1977 | WK2 | 10 | 00:35:22 |
| 90 | 118 | Immervoll Daniel | Hipples | 1988 | MK1 | 22 | 00:35:30 |
| 91 | 193 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | MK3 | 14 | 00:35:41 |
| 92 | 114 | Haas Werner | Ladendorf | 1960 | MK3 | 15 | 00:36:06 |
| 93 | 203 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | WK1 | 8 | 00:36:21 |
| 94 | 132 | Lukas Alfred | LC Strasshof | 1945 | MK3 | 16 | 00:36:24 |
| 95 | 76 | Specht Manuela | 1925 | NW-w | 4 | 00:36:57 | |
| 96 | 113 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | MK3 | 17 | 00:37:14 |
| 97 | 78 | Rötzer Elisabeth | KFC Kleinebersdorf | 1925 | NW-w | 5 | 00:37:53 |
| 98 | 73 | Mace Ines | 1925 | NW-w | 6 | 00:37:58 | |
| 99 | 108 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | MK3 | 18 | 00:38:41 |
| 100 | 120 | Janner Julia | LAC Harlekin | 2001 | WK1 | 9 | 00:38:55 |
| 101 | 176 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | MK2 | 36 | 00:39:21 |
| 102 | 199 | Monnier Dagmar | Dynamo Seyring | 1979 | WK2 | 11 | 00:40:52 |
| 103 | 74 | Hösch Karin | 1925 | NW-w | 7 | 00:41:01 | |
| 104 | 72 | Schneidhofer Michaela | 1925 | NW-w | 8 | 00:41:03 | |
| 105 | 173 | Wais Lara | Dynamo Seyring | 2011 | WK1 | 10 | 00:41:07 |
| 106 | 171 | Wais Felix | Dynamo Seyring | 2013 | MK1 | 23 | 00:41:08 |
| 107 | 157 | Rattner Gerhard | Dynamo Seyring | 1964 | MK3 | 19 | 00:43:32 |
| 108 | 186 | Wagner Richard | Hollabrunn | 1957 | MK3 | 20 | 00:44:10 |
| 109 | 167 | Tikale Petra | Hetzmannsdorf | 1982 | WK2 | 12 | 00:46:30 |
| 110 | 182 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | WK2 | 13 | 00:49:05 |
| 111 | 79 | Ehardt Petra | LAC Harlekin | 1925 | NW-w | 9 | 00:49:35 |
