| Platz | Startnr. | Jg. | Name | Verein | AK | m/w | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2017 | Resch Fabian | MU10 | 1 | M | 01:21,70 | |
| 2 | 17 | 2018 | Müllner Jonas | MU10 | 2 | M | 01:24,00 | |
| 3 | 7 | 2018 | Steiner Ulrich | Dynamo Seyring | MU10 | 3 | M | 01:27,00 |
| 4 | 56 | 2017 | Miler Sophie | UDW Deutsch Wagram | WU10 | 1 | W | 01:27,1 |
| 5 | 16 | 2018 | Müllner Noah | MU10 | 4 | M | 01:29,10 | |
| 6 | 70 | 2018 | Gerhard Theresa | WU10 | 2 | W | 01:29,5 | |
| 7 | 52 | 2019 | Gettinger Ida | Komaru Runners Hohenau | WU8 | 1 | W | 01:31,1 |
| 8 | 6 | 2018 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | MU10 | 5 | M | 01:32,00 |
| 9 | 55 | 2019 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | WU8 | 2 | W | 01:36,4 |
| 10 | 4 | 2020 | Moore Nicolas | LAC Klagenfurt | MU8 | 1 | M | 01:36,70 |
| 11 | 66 | 2017 | Ondruskova Klaudie | WU10 | 3 | W | 01:38,0 | |
| 12 | 28 | 2019 | Fuchs Niklas | MU8 | 2 | M | 01:41,70 | |
| 13 | 24 | 2019 | Sahl Leon | MU8 | 3 | M | 01:45,00 | |
| 14 | 53 | 2020 | Gomes Stella | / | WU8 | 3 | W | 01:45,8 |
| 15 | 1 | 2020 | Artner Amadeo | LC Erdpress | MU8 | 4 | M | 01:47,90 |
| 16 | 64 | 2018 | Katzbeck Ida | WU10 | 4 | W | 01:47,9 | |
| 17 | 57 | 2017 | Mitsch Annika | LC Erdpress | WU10 | 5 | W | 01:48,0 |
| 18 | 62 | 2017 | Eybel Leona | WU10 | 6 | W | 01:48,1 | |
| 19 | 3 | 2017 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | MU10 | 6 | M | 01:49,10 |
| 20 | 25 | 2019 | Glock Vincent | MU8 | 5 | M | 01:50,10 | |
| 21 | 5 | 2018 | Raab Elias | LC Strasshof | MU10 | 7 | M | 01:50,30 |
| 22 | 18 | 2021 | Goldoni Vito-Leonardo | MU6 | 1 | M | 01:51,20 | |
| 23 | 69 | 2020 | Strahberger Felicitas | WU8 | 4 | W | 01:51,6 | |
| 24 | 27 | 2019 | Jochinger Noah | MU8 | 6 | M | 01:52,50 | |
| 25 | 12 | 2019 | Woditschka Moritz | MU8 | 7 | M | 01:57,20 | |
| 26 | 72 | 2018 | Wittmann Sarah | WU10 | 7 | W | 01:59,0 | |
| 27 | 61 | 2017 | Obermann Vanessa | Dynamo Seyring | WU10 | 8 | W | 02:01,6 |
| 28 | 59 | 2019 | Mitsch Leonie | LC Erdpress | WU8 | 5 | W | 02:02,0 |
| 29 | 54 | 2020 | Kvesic Mila | WU8 | 6 | W | 02:04,0 | |
| 30 | 13 | 2021 | Woditschka Xaver | MU6 | 2 | M | 02:05,20 | |
| 31 | 63 | 2019 | Eybel Mattea | WU8 | 7 | W | 02:11,0 | |
| 32 | 8 | 2022 | Katzbeck Paul | MU6 | 3 | M | 02:11,60 | |
| 33 | 67 | 2020 | Mitsch Helena | WU8 | 8 | W | 02:17,8 | |
| 34 | 68 | 2021 | Mauser Valerie | WU6 | 1 | W | 02:18,0 | |
| 35 | 51 | 2022 | Gettinger Clara | Komaru Runners Hohenau | WU6 | 2 | W | 02:18,1 |
| 36 | 60 | 2020 | Obermann Valerie | Dynamo Seyring | WU8 | 9 | W | 02:29,9 |
| 37 | 23 | 2021 | Llolluni Luan | MU6 | 4 | M | 02:31,00 | |
| 38 | 11 | 2022 | Rabl Pius | MU6 | 5 | M | 02:33,40 | |
| 39 | 65 | 2022 | Fischlmayr Laura | WU6 | 3 | W | 02:36,5 | |
| 40 | 58 | 2022 | Mitsch Katharina | LC Erdpress | WU6 | 4 | W | 02:53,8 |
| 41 | 10 | 2022 | Schuster Theo | MU6 | 6 | M | 02:56,60 | |
| 42 | 73 | 2021 | Wittmann Lisa | WU6 | 5 | W | 03:03,2 | |
| 43 | 14 | 2022 | Mitsch Gustav | MU6 | 7 | M | 03:11,60 | |
| 44 | 15 | 2022 | Mitsch Henrik | MU6 | 8 | M | 03:14,80 | |
| 45 | 22 | 2022 | Brozek Leon | MU6 | 9 | M | 03:25,60 | |
| 46 | 71 | 2023 | Gomes Sara | WU6 | 6 | W | 03:30,0 | |
| 47 | 19 | 2023 | Mauser Jakob | MU6 | 10 | M | 03:33,50 | |
| 48 | 9 | 2023 | Glock Valentin | MU6 | 11 | M | 03:54,40 | |
| 49 | 21 | 2024 | Brozek Benedikt | MU6 | 12 | M | 05:54,30 | |
| 50 | 26 | 2023 | Emminger Matheo | MU6 | 13 | M | 06:40,60 |
