| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antony Leonel | Tri Youngstars | 2017 | M10 | 1 | 00:02:21,00 |
| 2 | 49 | Resch Fabian | UDW Alligators | 2017 | M10 | 2 | 00:02:22,20 |
| 3 | 22 | Miler Sophie | ULT Deutsch Wagram | 2017 | W10 | 1 | 00:02:27,60 |
| 4 | 21 | Müllner Jonas | 2018 | M10 | 3 | 00:02:28,90 | |
| 5 | 20 | Müllner Noah | 2018 | M10 | 4 | 00:02:30,50 | |
| 6 | 17 | Mayer Pauline | Dynamo Seyring | 2017 | W10 | 2 | 00:02:30,60 |
| 7 | 46 | Gerhard Theresa | SV Grosskurt | 2018 | W10 | 3 | 00:02:31,50 |
| 8 | 3 | Belak Elias | Komaru Runners Hohenau | 2018 | M10 | 5 | 00:02:32,60 |
| 9 | 9 | Gettinger Ida | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W8 | 1 | 00:02:32,80 |
| 10 | 38 | Hasitschka Luis | 2017 | M10 | 6 | 00:02:34,80 | |
| 11 | 6 | Duchkowitsch Moritz | EAC Junior Capitals | 2017 | M10 | 7 | 00:02:37,30 |
| 12 | 18 | Ondruskova Klaudie | Orel Brno-Obrany | 2017 | W10 | 4 | 00:02:43,00 |
| 13 | 31 | Steineder Florian | 2018 | M10 | 8 | 00:02:43,80 | |
| 14 | 10 | Gettinger Paul | Komaru Runners Hohenau | 2018 | M10 | 9 | 00:02:44,60 |
| 15 | 7 | Flatz Emma | Dynamo Seyring | 2017 | W10 | 5 | 00:02:49,90 |
| 16 | 15 | Kotzian Christina | Komaru Runners Hohenau | 2017 | W10 | 6 | 00:02:50,70 |
| 17 | 30 | Erasim Viktoria | 2017 | W10 | 7 | 00:02:52,30 | |
| 18 | 27 | Augustin Leon | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M8 | 1 | 00:02:55,80 |
| 19 | 36 | Rohatsch Mia | 2019 | W8 | 2 | 00:02:59,60 | |
| 20 | 19 | Taibl Emilia | Motorsportverein Weinviertel | 2020 | W8 | 3 | 00:03:00,80 |
| 21 | 13 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | 2017 | M10 | 10 | 00:03:01,90 |
| 22 | 16 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | 2019 | W8 | 4 | 00:03:03,90 |
| 23 | 54 | Artner Amadeo | LC Erdpress | 2020 | M8 | 2 | 00:03:04,50 |
| 24 | 12 | Gomes Stella | 2020 | W8 | 5 | 00:03:13,90 | |
| 25 | 29 | Janovic Lars | ASV Hohenau | 2017 | M10 | 11 | 00:03:14,00 |
| 26 | 32 | Wolf Lena | 2019 | W8 | 6 | 00:03:15,00 | |
| 27 | 37 | Hasitschka Lars | 2021 | M6 | 1 | 00:03:15,60 | |
| 28 | 50 | Goldoni Vito | Dynamo Seyring | 2021 | M6 | 2 | 00:03:17,90 |
| 29 | 24 | Blattner Julia | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W8 | 7 | 00:03:19,60 |
| 30 | 28 | Janovic Pia | ASV Hohenau | 2017 | W10 | 8 | 00:03:24,80 |
| 31 | 23 | Veit Noel | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M8 | 3 | 00:03:26,80 |
| 32 | 25 | Blattner Maximilian | Komaru Runners Hohenau | 2021 | M6 | 3 | 00:03:30,70 |
| 33 | 42 | Reithmayer Leonie | 2017 | W10 | 9 | 00:03:31,20 | |
| 34 | 48 | Höttinger Rafael | 2019 | M8 | 4 | 00:03:32,80 | |
| 35 | 14 | Kotzian Alexander | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M8 | 5 | 00:03:36,20 |
| 36 | 41 | Langheiter Nora | 2018 | W10 | 10 | 00:03:44,40 | |
| 37 | 55 | Lukas Tom | 2021 | M6 | 4 | 00:03:48,00 | |
| 38 | 40 | Langheiter Emely | LC Erdpress | 2021 | W6 | 1 | 00:03:49,90 |
| 39 | 8 | Gettinger Clara | Komaru Runners Hohenau | 2022 | W6 | 2 | 00:03:51,40 |
| 40 | 26 | Birsak Emil | Hohenau | 2020 | M8 | 6 | 00:04:04,80 |
| 41 | 45 | Heidrich-Brandl Luise | LC Erdpress | 2020 | W8 | 8 | 00:04:17,30 |
| 42 | 4 | Belak Lucas | Komaru Runners Hohenau | 2022 | M6 | 5 | 00:04:30,10 |
| 43 | 47 | Höttinger Vittoria | 2021 | W6 | 3 | 00:04:46,20 | |
| 44 | 33 | Wolf Annika | 2021 | W6 | 4 | 00:05:14,50 | |
| 45 | 39 | Basanovic Mika | 2021 | M6 | 6 | 00:05:19,60 | |
| 46 | 44 | Brozek Leon | 2022 | M6 | 7 | 00:05:23,30 | |
| 47 | 43 | Brozek Benedikt | 2024 | M6 | 8 | 00:06:21,30 |
