| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2017 | Antony Leonel | TRI Youngstars LAC Harlekin | M10 | 1 | 00:02:22,7 |
| 2 | 6 | 2017 | Resch Fabian | UDW Alligators | M10 | 2 | 00:02:30,0 |
| 3 | 11 | 2018 | Müllner Noah | M10 | 3 | 00:02:32,7 | |
| 4 | 14 | 2017 | Miler Sophie | Deutsch Wagram UDW | W10 | 1 | 00:02:33,8 |
| 5 | 10 | 2018 | Müllner Jonas | M10 | 4 | 00:02:38,6 | |
| 6 | 5 | 2018 | Racansky Václav | Dynamo Seyring | M10 | 5 | 00:02:42,6 |
| 7 | 16 | 2018 | Gerhard Theresa | SV Großkrut | W10 | 2 | 00:02:43,2 |
| 8 | 43 | 2019 | Muhsil Anton | DE KRUTA HAM | M8 | 1 | 00:02:54,1 |
| 9 | 4 | 2019 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | W8 | 1 | 00:02:56,8 |
| 10 | 22 | 2017 | Schneider Maximilian | DE KRUTA HAM | M10 | 6 | 00:02:59,1 |
| 11 | 7 | 2019 | Schweng Johanna | DE KRUTA HAM | W8 | 2 | 00:03:01,6 |
| 12 | 27 | 2019 | Schneider Julia | W8 | 3 | 00:03:07,4 | |
| 13 | 34 | 2018 | Preier Luis | M10 | 7 | 00:03:07,7 | |
| 14 | 33 | 2018 | Ertl Clara | TV Großkrut | W10 | 3 | 00:03:09,9 |
| 15 | 23 | 2018 | Nimmerrichter Paul | DE KRUTA HAM | M10 | 8 | 00:03:10,9 |
| 16 | 2 | 2019 | Edelmann Raphael | M8 | 2 | 00:03:18,3 | |
| 17 | 9 | 2020 | Strahberger Felicitas | Deutsch Wagram UDW | W8 | 4 | 00:03:19,3 |
| 18 | 1 | 2017 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | M10 | 9 | 00:03:20,7 |
| 19 | 21 | 2019 | Becher Hannah | DE KRUTA HAM | W8 | 5 | 00:03:23,9 |
| 20 | 25 | 2019 | Eichler Ronja | W8 | 6 | 00:03:25,0 | |
| 21 | 8 | 2021 | Schweng Katharina | DE KRUTA HAM | W6 | 1 | 00:03:26,7 |
| 22 | 20 | 2018 | Stoiber Caroline | W10 | 4 | 00:03:30,5 | |
| 23 | 15 | 2018 | Raab Elias | LC Strasshof | M10 | 10 | 00:03:31,7 |
| 24 | 19 | 2021 | Ruschka Theo | DE KRUTA HAM | M6 | 1 | 00:03:38,6 |
| 25 | 40 | 2018 | Wittmann Sarah | W10 | 5 | 00:03:38,7 | |
| 26 | 24 | 2021 | Nimmerrichter Lea | DE KRUTA HAM | W6 | 2 | 00:03:52,1 |
| 27 | 3 | 2021 | Obermann Valerie | Dynamo Seyring | W6 | 3 | 00:03:53,9 |
| 28 | 26 | 2021 | Gepp Laura | W6 | 4 | 00:03:55,2 | |
| 29 | 37 | 2022 | Gettinger Clara | W6 | 5 | 00:03:56,9 | |
| 30 | 28 | 2020 | Mitsch Helena | LC Erdpress | W8 | 7 | 00:04:09,1 |
| 31 | 17 | 2018 | Omidvari Marina | W10 | 6 | 00:04:20,1 | |
| 32 | 12 | 2020 | Janka Jonas | - | M8 | 3 | 00:04:27,0 |
| 33 | 35 | 2020 | Preier Anna | W8 | 8 | 00:04:34,9 | |
| 34 | 29 | 2022 | Mitsch Henrik | LC Erdpress | M6 | 2 | 00:04:44,7 |
| 35 | 42 | 2022 | Muhsil Paula | DE KRUTA HAM | W6 | 6 | 00:04:51,6 |
| 36 | 30 | 2022 | Mitsch Gustav | LC Erdpress | M6 | 3 | 00:04:51,8 |
| 37 | 36 | 2021 | Hitzenhammer Simon | M6 | 4 | 00:05:13,3 | |
| 38 | 39 | 2021 | Wittmann Lisa | W6 | 7 | 00:05:42,5 | |
| 39 | 13 | 2022 | Janka Timo | - | M6 | 5 | 00:05:54,7 |
| 40 | 38 | 2023 | Wittmann Julian | M6 | 6 | 00:07:29,3 |
