| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Miler Sophie | UDW Deutsch Wagram | 2017 | wU10 | 1 | 00:01:46,7 |
| 2 | 201 | Lastonersky Felix | SV Falkenstein | 2017 | mU10 | 1 | 00:01:48,3 |
| 3 | 247 | Holzinger Rosa | SV Falkenstein | 2017 | wU10 | 2 | 00:01:51,2 |
| 4 | 212 | Antony Leonel | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2017 | mU10 | 2 | 00:01:52,9 |
| 5 | 243 | Gerhard Theresa | SV Grosskrut | 2018 | wU10 | 3 | 00:01:53,9 |
| 6 | 209 | Müllner Jonas | 2018 | mU10 | 3 | 00:01:55,2 | |
| 7 | 216 | Steiner Ulrich | Dynamo Seyring | 2018 | mU10 | 4 | 00:01:56,4 |
| 8 | 229 | Bohac Tobias | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2018 | mU10 | 5 | 00:01:58,3 |
| 9 | 215 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | 2018 | mU10 | 6 | 00:01:59,8 |
| 10 | 241 | Zimmermann Finn | SCU Poysbrunn | 2018 | mU10 | 7 | 00:02:02,7 |
| 11 | 267 | Sedlacek Robin | 2018 | mU10 | 8 | 00:02:02,9 | |
| 12 | 255 | Hurter Helena | SV Falkenstein | 2017 | wU10 | 4 | 00:02:07,6 |
| 12 | 218 | Luckner Paul | SV Falkenstein | 2018 | mU10 | 9 | 00:02:07,6 |
| 14 | 237 | Ondruskova Klaudie | Orel Brno-Obrany | 2017 | wU10 | 5 | 00:02:09,5 |
| 15 | 213 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | 2019 | wU8 | 1 | 00:02:12,0 |
| 16 | 208 | Fuchs Niklas | FC Paasdorf | 2019 | mU8 | 1 | 00:02:15,6 |
| 17 | 222 | Flatz Linus | 2019 | mU8 | 2 | 00:02:19,4 | |
| 18 | 214 | Flatz Emma | Dynamo Seyring | 2017 | wU10 | 6 | 00:02:21,1 |
| 19 | 231 | Rezniczek Sebastian | FC Neudorf | 2019 | mU8 | 3 | 00:02:23,9 |
| 20 | 210 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | 2017 | mU10 | 10 | 00:02:26,1 |
| 21 | 202 | Melzer Sophie | 2019 | wU8 | 2 | 00:02:26,4 | |
| 22 | 253 | Mitsch Annika | LC Erdpress | 2017 | wU10 | 7 | 00:02:28,3 |
| 23 | 245 | Hruschka Nora | 2017 | wU10 | 8 | 00:02:29,2 | |
| 23 | 207 | Lachs Ben | 2020 | mU8 | 4 | 00:02:29,2 | |
| 25 | 244 | Lidy-Hruschka Greta | 2018 | wU10 | 9 | 00:02:31,8 | |
| 26 | 256 | Pesau Frieda | SV Falkenstein | 2020 | wU8 | 3 | 00:02:32,3 |
| 27 | 226 | Agupyan Theo | 2019 | mU8 | 5 | 00:02:34,7 | |
| 28 | 248 | Bauer-Eineder Anna | LC Cafe Harlekin | 2019 | wU8 | 4 | 00:02:38,1 |
| 29 | 261 | Piller Diana | 2018 | wU10 | 10 | 00:02:39,1 | |
| 30 | 232 | Raab Elias | LC Strasshof | 2018 | mU10 | 11 | 00:02:40,9 |
| 31 | 252 | Mitsch Leonie | LC Erdpress | 2019 | wU8 | 5 | 00:02:41,8 |
| 32 | 254 | Wollner Sophia | SV Falkenstein | 2020 | wU8 | 6 | 00:02:42,7 |
| 33 | 235 | Goldoni Vito | Dynamo Seyring | 2021 | mU6 | 1 | 00:02:44,5 |
| 34 | 246 | Clemens Lukas | 2019 | mU8 | 6 | 00:02:50,0 | |
| 35 | 230 | Rezniczek Mark | FC Neudorf | 2021 | mU6 | 2 | 00:02:51,7 |
| 36 | 238 | Olschnegger Laurenz | 2019 | mU8 | 7 | 00:02:52,7 | |
| 37 | 206 | Weidinger Anton | 2020 | mU8 | 8 | 00:02:54,2 | |
| 38 | 233 | Kulmer Henrik | 2019 | mU8 | 9 | 00:02:56,7 | |
| 38 | 203 | Luckner Emilia | 2017 | wU10 | 11 | 00:02:56,7 | |
| 40 | 257 | Pesau Emil | SV Falkenstein | 2021 | mU6 | 3 | 00:02:58,1 |
| 41 | 219 | Honeder Valentin | SC Poysbrunn | 2020 | mU8 | 10 | 00:02:58,8 |
| 42 | 259 | Mitsch Helena | LC Erdpress | 2020 | wU8 | 7 | 00:03:01,6 |
| 43 | 242 | Hofmeyer Teresa | SV Falkenstein | 2020 | wU8 | 8 | 00:03:04,6 |
| 44 | 250 | Dana-Heidinger Vitali | 2019 | mU8 | 11 | 00:03:05,9 | |
| 45 | 211 | Riemerth Marlene | 2021 | wU6 | 1 | 00:03:07,0 | |
| 46 | 220 | Honeder Felix | 2019 | mU8 | 12 | 00:03:09,5 | |
| 47 | 240 | Döller Lieselotte | 2021 | wU6 | 2 | 00:03:11,2 | |
| 48 | 225 | Agupyan Lea | 2021 | wU6 | 3 | 00:03:26,0 | |
| 49 | 236 | Ondruskova Ela | Orel Brno-Obrany | 2021 | wU6 | 4 | 00:03:29,1 |
| 50 | 221 | Pfeiler Michael | 2022 | mU6 | 4 | 00:03:33,1 | |
| 51 | 251 | Mitsch Katharina | LC Erdpress | 2022 | wU6 | 5 | 00:03:34,2 |
| 52 | 205 | Weidinger Olivia | 2022 | wU6 | 6 | 00:03:35,8 | |
| 53 | 217 | Luckner Isabella | SV Falkenstein | 2021 | wU6 | 7 | 00:03:47,1 |
| 54 | 223 | Pfeiler Maximilian | 2024 | mU6 | 5 | 00:03:56,5 | |
| 55 | 249 | Matzka-Mersich Moritz | LAC Harlekin | 2023 | mU6 | 6 | 00:04:11,5 |
| 56 | 260 | Mitsch Henrik | LC Erdpress | 2022 | mU6 | 7 | 00:04:13,4 |
| 57 | 258 | Mitsch Gustav | LC Erdpress | 2022 | mU6 | 8 | 00:04:25,9 |
| 58 | 224 | Pfeiler Magdalena | 2024 | wU6 | 8 | 00:04:55,5 | |
| 59 | 204 | Fehlmann Theo | 2024 | mU6 | 9 | 00:05:54,1 | |
| 60 | 228 | Zeiner Jaob | 2021 | mU6 | 10 | 00:06:11,8 | |
| 61 | 227 | Zeiner Mario | 2023 | mU6 | 11 | 00:06:12,1 | |
| 62 | 239 | Döller Janosch | 2023 | mU6 | 12 | 00:06:23,3 | |
| 63 | 234 | Hartl Ignaz | SV Falkenstein | 2024 | mU6 | 13 | 00:06:43,4 |
