| Pl | StNr | Jg | Vorname | Nachname | Verein | G | Kl | Zeit | min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | 2008 | Filip | Jankovic | m | MU20 | 08:42,8 | 3:29 | |
| 2. | 366 | 1983 | Peter | Schindler | Komaru Runners Hohenau | m | AK M | 08:50,7 | 3:32 |
| 3. | 355 | 1982 | Rene | Novacek | LC Cafe Haferl | m | AK M | 09:39,9 | 3:51 |
| 4. | 340 | 1970 | Kurt | Fabian | Sportunion Pfaffstätten | m | AK M | 09:50,9 | 3:56 |
| 5. | 311 | 1996 | Florian | Prorok | Oberschenkelmuskeln | m | AK M | 09:54,2 | 3:57 |
| 6. | 362 | 2016 | Levi | Steininger | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | m | MU20 | 09:54,6 | 3:57 |
| 7. | 333 | 1980 | Alex | Resch | UDW Alligators | m | AK M | 09:54,9 | 3:57 |
| 8. | 364 | 2013 | Felix | Wais | Dynamo Seyring | m | MU20 | 10:17,3 | 4:06 |
| 9. | 337 | 1990 | Carina | Steiner | Team Ausdauercoach | w | AK W | 10:27,4 | 4:10 |
| 10. | 321 | 2009 | Julian | Bittner | m | MU20 | 10:29,1 | 4:11 | |
| 11. | 322 | 2010 | Tim | Fischer | m | MU20 | 10:39,0 | 4:15 | |
| 12. | 317 | 2014 | Benjamin | Resch | m | MU20 | 10:59,6 | 4:23 | |
| 13. | 329 | 1995 | Andreas | Novak | m | AK M | 11:00,0 | 4:24 | |
| 14. | 365 | 2018 | Lorenz | Schnedl | UDW Alligators | m | MU20 | 11:13,3 | 4:29 |
| 15. | 319 | 2017 | Fabian | Resch | m | MU20 | 11:15,0 | 4:30 | |
| 16. | 359 | 2014 | Felix | Hebling | UDW Alligators | m | MU20 | 11:16,9 | 4:30 |
| 17. | 328 | 1987 | Stefan | Novak | m | AK M | 11:22,2 | 4:32 | |
| 18. | 363 | 2016 | Nathan | Jochinger | LC Erdpress | m | MU20 | 11:23,6 | 4:33 |
| 19. | 361 | 2017 | Noah | Steininger | Kultur- Und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | m | MU20 | 11:26,5 | 4:34 |
| 20. | 339 | 2018 | Ulrich | Steiner | Dynamo Seyring | m | MU20 | 11:28,8 | 4:35 |
| 21. | 336 | 1982 | Josef | Skarek | LC Kapelln | m | AK M | 11:30,7 | 4:36 |
| 22. | 347 | 1986 | Christian | Klenner | m | AK M | 11:33,9 | 4:37 | |
| 23. | 335 | 1981 | Klaus | Schmetterer | m | AK M | 11:42,4 | 4:40 | |
| 24. | 334 | 1995 | Katharina | van Linthoudt | ULT Deutsch-Wagram | w | AK W | 11:42,7 | 4:41 |
| 25. | 354 | 1987 | Sybille | Stein | w | AK W | 11:48,8 | 4:43 | |
| 26. | 360 | 2014 | Livia | Dober | w | WU20 | 11:53,6 | 4:45 | |
| 27. | 369 | 2016 | Clara | Miler | UDW Alligators | w | WU20 | 12:06,4 | 4:50 |
| 28. | 325 | 1992 | Marie-Luise | Klenner | w | AK W | 12:07,3 | 4:50 | |
| 29. | 330 | 2013 | Luisa | Mühl-Drah | UDW Alligators | w | WU20 | 12:10,6 | 4:52 |
| 30. | 367 | 2016 | Marie | Schnedl | UDW Alligators | w | WU20 | 12:12,9 | 4:53 |
| 31. | 358 | 2015 | Yannick | Schneider | UDW Alligators | m | MU20 | 12:15,8 | 4:54 |
| 32. | 346 | 1996 | Judith | Quirgst | UDW Alligators | w | AK W | 12:59,1 | 5:11 |
| 33. | 368 | 2016 | Johanna | Hebling | UDW Alligators | w | WU20 | 12:59,4 | 5:11 |
| 34. | 343 | 2013 | Mia | Höfer | LC Strasshof | w | WU20 | 12:59,9 | 5:11 |
| 35. | 316 | 1994 | Philipp | Leber | Oberschenkelmuskeln | m | AK M | 13:06,0 | 5:14 |
| 36. | 312 | 1995 | Daniel | Fischer | Oberschenkelmuskeln | m | AK M | 13:06,3 | 5:14 |
| 37. | 315 | 1998 | Katrin | Rettensteiner | Oberschenkelmuskeln | w | AK W | 13:11,6 | 5:16 |
| 38. | 331 | 2013 | Mia | Gillieron | UDW Alligators | w | WU20 | 13:18,6 | 5:19 |
| 39. | 318 | 2015 | Anja | Haiden | w | WU20 | 13:24,4 | 5:21 | |
| 40. | 332 | 2014 | Lina | Zoll | UDW Alligators | w | WU20 | 13:27,2 | 5:22 |
| 41. | 350 | 1980 | Andreas | Bruckmüller | m | AK M | 13:28,1 | 5:23 | |
| 42. | 349 | 1982 | Levin | Merl | m | AK M | 13:28,5 | 5:23 | |
| 43. | 348 | 1980 | Johannes | Kozlik | m | AK M | 13:28,7 | 5:23 | |
| 44. | 309 | 1985 | Caroline | Müller | Sportcompany | w | AK W | 13:28,7 | 5:23 |
| 45. | 327 | 2010 | Anastasia | Novak | w | WU20 | 13:31,4 | 5:24 | |
| 46. | 344 | 2014 | Paulina | Stöckl | w | WU20 | 13:33,4 | 5:25 | |
| 47. | 307 | 1990 | Sabine | Wagner | Sportcompany | w | AK W | 13:33,5 | 5:25 |
| 48. | 306 | 2003 | Sophie | Scharmitzer | Sporcompany | w | AK W | 13:33,5 | 5:25 |
| 49. | 313 | 1993 | Fabian | Schwarz | Oberschenkelmuskeln | m | AK M | 13:36,9 | 5:26 |
| 50. | 326 | 1987 | Ricarda | Binder | w | AK W | 13:53,0 | 5:33 | |
| 51. | 314 | 2002 | Lea | Busch | Oberschenkelmuskeln | w | AK W | 14:02,6 | 5:37 |
| 52. | 345 | 1992 | Anna-Maria | Schober | UDW Alligators | w | AK W | 14:14,8 | 5:41 |
| 53. | 308 | 1975 | Tanja | Fida | Sportcompany | w | AK W | 14:31,3 | 5:48 |
| 54. | 300 | 2010 | Ajla | Bisanovic | w | WU20 | 14:40,1 | 5:52 | |
| 55. | 310 | 1985 | Petra | Haumberger | Sportcompany | w | AK W | 14:45,3 | 5:54 |
| 56. | 356 | 2015 | Tobias | Stroh | m | MU20 | 14:47,1 | 5:54 | |
| 57. | 305 | 1975 | Kerstin | Scharmitzer | Sportcompany | w | AK W | 14:49,2 | 5:55 |
| 58. | 342 | 2013 | Chiara | Ripper | LC Strasshof | w | WU20 | 14:53,1 | 5:57 |
| 59. | 324 | 1987 | Pia | Schlederer | w | AK W | 14:56,2 | 5:58 | |
| 60. | 338 | 1996 | Sarah | Riepl | w | AK W | 15:08,9 | 6:03 | |
| 61. | 323 | 1976 | Dietmar | Adler | Dietmaradler@gmx.net | m | AK M | 15:38,0 | 6:15 |
| 62. | 357 | 1967 | Thomas | Farthofer | m | AK M | 15:43,5 | 6:17 | |
| 63. | 341 | 2013 | Melissa | Angerer | Dynamo Seyring | w | WU20 | 15:49,7 | 6:19 |
| 64. | 301 | 1969 | Manuela | Specht | w | AK W | 16:26,3 | 6:34 | |
| 65. | 352 | 1973 | Claudia | Bachmann | w | AK W | 18:06,6 | 7:14 | |
| 66. | 353 | 2001 | Aliyah | Fauster | w | AK W | 21:09,6 | 8:27 | |
| 67. | 351 | 1972 | Monika | Stroh-Weigert | w | AK W | 21:11,1 | 8:28 |
