| Rg | Stn | Name | Verein/Ort | Jg | Klasse | Pl | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | 1992 | M 30 | 1. | 00:33:21,4 |
| 2 | 149 | Gube Alexander | LAC Harlekin | 2000 | M 20 | 1. | 00:34:37,6 |
| 3 | 164 | Eigner Christian | LV Land um Laa | 1980 | M 40 | 1. | 00:36:11,5 |
| 4 | 67 | Mondolfo Nicolas | Vienna Running Collective | 2002 | M 20 | 2. | 00:36:45,3 |
| 5 | 185 | Holzmann Simon | Vienna Running Collective | 2000 | M 20 | 3. | 00:36:54,4 |
| 6 | 107 | Bauernfeind Andreas | ProTeam Vienna | 1989 | M 30 | 2. | 00:37:16,6 |
| 7 | 140 | Sidois Charles | 1992 | M 30 | 3. | 00:37:56,0 | |
| 8 | 2012 | Hösch Armin | 2008 | MU20 | 1. | 00:38:22,7 | |
| 9 | 89 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | 2005 | M 20 | 4. | 00:38:27,9 |
| 10 | 97 | Pernold Josef | LAC Harlekin | 1967 | M 50 | 1. | 00:38:50,3 |
| 11 | 96 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | M 30 | 4. | 00:39:17,5 |
| 12 | 109 | Hinterhölzl Lukas | WEMOVE | 1989 | M 30 | 5. | 00:39:20,1 |
| 13 | 35 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | M 40 | 2. | 00:40:23,6 |
| 14 | 159 | Glöckler Norbert | 1992 | M 30 | 6. | 00:40:53,6 | |
| 15 | 2008 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | M 30 | 7. | 00:41:00,0 |
| 16 | 37 | Müllner Helmut | LC Erdpress | 1977 | M 40 | 3. | 00:41:04,3 |
| 17 | 193 | Ballner Daniel | LC Wolkersdorf | 1990 | M 30 | 8. | 00:41:07,9 |
| 18 | 196 | Polke Christoph | 2002 | M 20 | 5. | 00:41:18,5 | |
| 19 | 2003 | Dohnal Thomas | Яandom Runners / WEEKLY LONG RUN | 1989 | M 30 | 9. | 00:41:28,4 |
| 20 | 64 | Ruestes Toni | Wien | 2001 | M 20 | 6. | 00:41:33,0 |
| 21 | 71 | Haslinger Alex | OATZ | 1982 | M 40 | 4. | 00:41:38,0 |
| 22 | 2017 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | M 40 | 5. | 00:41:44,1 |
| 23 | 187 | Schrammel Daniel | Monkey Factory | 1983 | M 40 | 6. | 00:41:46,8 |
| 24 | 20 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | 1988 | M 30 | 10. | 00:41:48,1 |
| 25 | 141 | Servary Lola | LG Wien | 1997 | W 20 | 1. | 00:41:49,9 |
| 26 | 194 | Klausburg Valentin | 1987 | M 30 | 11. | 00:42:22,9 | |
| 27 | 77 | Krexner Patrick | Maler Krexner | 1990 | M 30 | 12. | 00:42:24,7 |
| 28 | 73 | Haacker Jan | 1990 | M 30 | 13. | 00:42:48,7 | |
| 29 | 57784 | Scharinger Georg | 1973 | M 50 | 2. | 00:42:57,4 | |
| 30 | 82 | Wudernitz Manuel | HSV Didi's Hornets | 1986 | M 40 | 7. | 00:42:57,6 |
| 31 | 24 | Hirst Alexander | 1990 | M 30 | 14. | 00:42:58,7 | |
| 32 | 19 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | M 60 | 1. | 00:43:05,7 |
| 33 | 138 | Untermayer Michael | LC Erdpress | 1980 | M 40 | 8. | 00:43:14,0 |
| 34 | 40 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | 1976 | M 50 | 3. | 00:43:32,6 |
| 35 | 2009 | Rötzer Martin | 1982 | M 40 | 9. | 00:43:40,6 | |
| 36 | 2001 | Rössler Mario | braukulturverein.at | 1978 | M 40 | 10. | 00:43:50,2 |
| 37 | 105 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | 1985 | W 40 | 1. | 00:43:54,5 |
| 38 | 2007 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | M 30 | 15. | 00:43:57,3 |
| 39 | 2010 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | M 30 | 16. | 00:44:04,1 |
| 40 | 83 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | 1989 | M 30 | 17. | 00:44:12,8 |
| 41 | 14 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | 1977 | M 40 | 11. | 00:44:18,3 |
| 42 | 129 | Artner Angelika | LC Erdpress /TRIART | 1983 | W 40 | 2. | 00:44:29,6 |
| 43 | 133 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | 1967 | M 50 | 4. | 00:44:47,1 |
| 44 | 155 | Schreiber Thomas | 1990 | M 30 | 18. | 00:45:00,3 | |
| 45 | 102 | Naumann Sebastian | 1986 | M 40 | 12. | 00:45:01,4 | |
| 46 | 169 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | 1981 | M 40 | 13. | 00:45:10,5 |
| 47 | 80 | Schiller Bruno | Maler Krexner | 1990 | M 30 | 19. | 00:45:18,0 |
| 48 | 183 | Böhm Manuel | SUW | 2004 | M 20 | 7. | 00:45:30,3 |
| 49 | 6 | Westermayer Lukas | 2000 | M 20 | 8. | 00:45:35,4 | |
| 50 | 84 | Busch Andreas | HSV Didi's Hornets | 1983 | M 40 | 14. | 00:45:39,2 |
| 51 | 94 | Kuchar Ales | BOKU-MET | 1989 | M 30 | 20. | 00:45:46,7 |
| 52 | 56 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | 1967 | M 50 | 5. | 00:45:49,0 |
| 53 | 197 | Jaretz Noah | Komaru Runners | 2008 | MU20 | 2. | 00:45:50,9 |
| 54 | 110 | Ehrenstrasser Alexander | 1982 | M 40 | 15. | 00:46:09,0 | |
| 55 | 45 | Niedermayer Christian | WEEKLY LONG RUN | 1989 | M 30 | 21. | 00:46:12,3 |
| 56 | 9 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | M 60 | 2. | 00:46:15,0 |
| 57 | 54 | Kotlaba Susanne | 1985 | W 40 | 3. | 00:46:15,4 | |
| 58 | 200 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | 1964 | M 60 | 3. | 00:46:22,4 |
| 59 | 166 | Klug Martin | - | 1978 | M 40 | 16. | 00:46:32,4 |
| 60 | 57785 | Müller Markus | Team JM | 1965 | M 60 | 4. | 00:46:43,4 |
| 61 | 90 | Katzenschlager Thomas | 1993 | M 30 | 22. | 00:47:03,6 | |
| 62 | 181 | Swoboda Felix | RC Ernstbrunn | 1988 | M 30 | 23. | 00:47:07,2 |
| 63 | 2016 | Arthold Christina | 1984 | W 40 | 4. | 00:47:13,6 | |
| 64 | 121 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | M 50 | 6. | 00:47:23,7 |
| 65 | 2000 | Bachmaier Andreas | run2gether | 1973 | M 50 | 7. | 00:47:35,4 |
| 66 | 165 | Dudas Fabio | 2010 | MU20 | 3. | 00:47:45,3 | |
| 67 | 136 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | 1994 | W 30 | 1. | 00:47:52,7 |
| 68 | 2006 | Schmid Christoph | 1998 | M 20 | 9. | 00:48:17,8 | |
| 69 | 127 | Nowak Monika | WEEKLY LONG RUN | 1987 | W 30 | 2. | 00:48:18,0 |
| 70 | 198 | Laaber Franz | Toms Radhaus | 2004 | M 20 | 10. | 00:48:35,0 |
| 71 | 31 | Kluwik Franz | 1966 | M 60 | 5. | 00:48:38,8 | |
| 72 | 60 | Tater Nikolaus | 1974 | M 50 | 8. | 00:48:52,5 | |
| 73 | 3 | Graf Philipp | ÖBB | 1996 | M 30 | 24. | 00:48:57,1 |
| 74 | 182 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | M 50 | 9. | 00:48:58,8 |
| 75 | 101 | Kohl Dominik | 1987 | M 30 | 25. | 00:49:13,5 | |
| 76 | 57787 | Schnedl Markus | UDW Alligators | 1984 | M 40 | 17. | 00:49:17,0 |
| 77 | 15 | Wallner Christa | LV Marswiese | 1971 | W 50 | 1. | 00:49:18,5 |
| 78 | 145 | Schneider Tobias | WOP-Juniors | 2014 | MU20 | 4. | 00:49:24,9 |
| 79 | 36 | Leisser Gerald | 1988 | M 30 | 26. | 00:49:38,0 | |
| 80 | 177 | Mitsch Florian | LC Erdpress | 1987 | M 30 | 27. | 00:49:39,7 |
| 81 | 23 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | W 40 | 5. | 00:49:42,2 |
| 82 | 142 | Schneider Martin | 1976 | M 50 | 10. | 00:50:10,6 | |
| 83 | 167 | Schwarz Michael | 1980 | M 40 | 18. | 00:50:19,6 | |
| 84 | 186 | Mayer Alfred | 1979 | M 40 | 19. | 00:50:19,9 | |
| 85 | 103 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | M 60 | 6. | 00:50:22,0 |
| 86 | 173 | Jahodinsky Kerstin | 1989 | W 30 | 3. | 00:50:33,2 | |
| 87 | 175 | Hajek Franz-Josef | 1982 | M 40 | 20. | 00:50:33,5 | |
| 88 | 42 | Schamböck Manfred | LC Wolkersdorf | 1971 | M 50 | 11. | 00:50:33,8 |
| 89 | 117 | Gindl Nikola | LC Erdpress | 1980 | W 40 | 6. | 00:51:04,6 |
| 90 | 112 | Wrana Alexander | 1973 | M 50 | 12. | 00:51:05,3 | |
| 91 | 190 | Münzker Hans | LC Erdpress | 1992 | M 30 | 28. | 00:51:24,4 |
| 92 | 98 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | M 50 | 13. | 00:51:28,6 |
| 93 | 10 | Stengl Christian | 1978 | M 40 | 21. | 00:51:48,7 | |
| 94 | 66 | Weik Günter | 1971 | M 50 | 14. | 00:52:01,8 | |
| 95 | 178 | Artner Andreas | LC Erdpress | 1980 | M 40 | 22. | 00:52:02,2 |
| 96 | 116 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | 1984 | M 40 | 23. | 00:52:03,1 |
| 97 | 130 | Sommer Enzo | 2003 | M 20 | 11. | 00:52:30,6 | |
| 98 | 2011 | Veith Christian | WEEKLYLONGRUN | 1964 | M 60 | 7. | 00:52:33,6 |
| 99 | 195 | van Christine | ULT Deutsch Wagram | 1994 | W 30 | 4. | 00:52:40,0 |
| 100 | 74 | Markl Markus | WEEKLY LONG RUN | 1975 | M 50 | 15. | 00:52:47,6 |
| 101 | 57783 | Walek Gerhard | 1964 | M 60 | 8. | 00:52:51,4 | |
| 102 | 46 | Hnup Christoph | Hnupsis | 1976 | M 50 | 16. | 00:53:10,6 |
| 103 | 57788 | Schnedl Iris | UDW Alligators | 1987 | W 30 | 5. | 00:53:14,3 |
| 104 | 51 | Macsek Clemens | 1996 | M 30 | 29. | 00:53:17,3 | |
| 105 | 21 | Schimpf Karl | 1970 | M 50 | 17. | 00:53:26,5 | |
| 106 | 153 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | M 60 | 9. | 00:53:32,1 |
| 107 | 12 | Wellan Gabriele | LV Marswiese | 1960 | W 60 | 1. | 00:53:37,2 |
| 108 | 158 | Diewald Erich | 1970 | M 50 | 18. | 00:53:42,6 | |
| 109 | 151 | Hartmann Nico | 2003 | M 20 | 12. | 00:53:52,3 | |
| 110 | 17 | Neurath Martin | 1980 | M 40 | 24. | 00:53:54,7 | |
| 111 | 70 | Gartler Freya | 2010 | WU20 | 1. | 00:53:58,7 | |
| 112 | 26 | Martin Christian | LAC Harlekin | 1963 | M 60 | 10. | 00:54:08,6 |
| 113 | 87 | Schießer Daniel | 2002 | M 20 | 13. | 00:54:19,9 | |
| 114 | 22 | Reimoser Sophie | 2009 | WU20 | 2. | 00:54:21,9 | |
| 115 | 171 | Strobl Günter | LV Land um Laa | 1971 | M 50 | 19. | 00:54:23,9 |
| 116 | 85 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | 1999 | W 20 | 2. | 00:54:28,3 |
| 117 | 199 | Kreitmeier Rudolf | 1971 | M 50 | 20. | 00:54:30,6 | |
| 118 | 119 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | 1966 | W 60 | 2. | 00:54:43,1 |
| 119 | 63 | Görlich Reinhard | Wien | 1992 | M 30 | 30. | 00:54:52,7 |
| 120 | 160 | Hiebinger Gerald | 1965 | M 60 | 11. | 00:54:57,7 | |
| 121 | 122 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | 1978 | W 40 | 7. | 00:55:12,2 |
| 122 | 128 | Waismayer Matthias | 1991 | M 30 | 31. | 00:55:26,4 | |
| 123 | 99 | Dersch Karin | Komaru Runners | 1967 | W 50 | 2. | 00:55:27,8 |
| 124 | 2015 | Engelhardt Christian | Laufend Entdecken Podcast / TeamVegan.at | 1980 | M 40 | 25. | 00:55:31,9 |
| 125 | 2019 | Kimmel Florian | 1984 | M 40 | 26. | 00:55:32,6 | |
| 126 | 55 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | 1966 | M 60 | 12. | 00:55:53,0 |
| 127 | 156 | Beier Alfred | 1964 | M 60 | 13. | 00:55:54,0 | |
| 128 | 76 | Becsi Benedikt | BOKU-MET | 1987 | M 30 | 32. | 00:55:56,4 |
| 129 | 81 | Wolf Patrick | Maler Krexner | 1993 | M 30 | 33. | 00:55:57,3 |
| 130 | 100 | Heher Franz | WAT20 | 1952 | M 70 | 1. | 00:55:59,3 |
| 131 | 144 | Schneider Jonas | 2011 | MU20 | 5. | 00:56:01,9 | |
| 132 | 176 | Wallner Katharina | Wien | 1975 | W 50 | 3. | 00:56:02,0 |
| 133 | 126 | Zott Gerald | OATZ | 1983 | M 40 | 27. | 00:56:09,0 |
| 134 | 148 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | M 60 | 14. | 00:56:13,2 |
| 135 | 2014 | Reiß Klaus | 1987 | M 30 | 34. | 00:56:17,1 | |
| 136 | 93 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | 1961 | M 60 | 15. | 00:56:24,8 |
| 137 | 108 | Dersch Katharina | Komaru Runners | 1990 | W 30 | 6. | 00:56:27,1 |
| 138 | 2013 | Reiss Nicole | 1983 | W 40 | 8. | 00:56:34,3 | |
| 139 | 106 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | M 60 | 16. | 00:56:36,4 |
| 140 | 131 | Strobl Christian | LV Land um Laa | 1963 | M 60 | 17. | 00:56:38,2 |
| 141 | 184 | Schmölz Martin | 1968 | M 50 | 21. | 00:56:46,6 | |
| 142 | 57786 | Häusler Jutta | Team JM | 1972 | W 50 | 4. | 00:57:00,2 |
| 143 | 163 | Rieder Erwin | Asparner Rennschnecken | 1962 | M 60 | 18. | 00:57:07,6 |
| 144 | 135 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | 1961 | M 60 | 19. | 00:58:01,2 |
| 145 | 154 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | 1974 | W 50 | 5. | 00:58:03,1 |
| 146 | 58 | Runda Chris | Team Vegan.at | 1963 | M 60 | 20. | 00:58:22,7 |
| 147 | 4 | Prochaska Daniela | 1981 | W 40 | 9. | 00:58:28,8 | |
| 148 | 104 | Langheiter Katharina | LC Erdpress | 1986 | W 40 | 10. | 00:58:29,4 |
| 149 | 11 | Juriatti Hannah | 1991 | W 30 | 7. | 00:58:34,9 | |
| 150 | 139 | Pickart Michaela | 2000 | W 20 | 3. | 00:58:35,0 | |
| 151 | 78 | Kau Markus | Maler Krexner | 1992 | M 30 | 35. | 00:58:46,3 |
| 152 | 79 | The Arno | Maler Krexner | 1992 | M 30 | 36. | 00:58:46,3 |
| 153 | 188 | Ramhapp Richard | 1967 | M 50 | 22. | 00:58:54,0 | |
| 154 | 92 | Hoffmann Maik | ImmoScout24 | 2002 | M 20 | 14. | 00:58:59,7 |
| 155 | 111 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | W 50 | 6. | 00:59:04,4 |
| 156 | 2018 | Spitzer Patricia | 1989 | W 30 | 8. | 00:59:14,2 | |
| 157 | 68 | Haindl Markus | Grossebersdorf | 1986 | M 40 | 28. | 00:59:23,1 |
| 158 | 172 | Silgener Verena | 1981 | W 40 | 11. | 00:59:50,5 | |
| 159 | 161 | Rotter Johannes | 1980 | M 40 | 29. | 00:59:56,2 | |
| 160 | 143 | Schneider Christine | 1976 | W 50 | 7. | 01:00:11,2 | |
| 161 | 189 | Mayer Rupert | LC Wolkersdorf | 1988 | M 30 | 37. | 01:00:34,2 |
| 162 | 152 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | M 70 | 2. | 01:00:41,2 |
| 163 | 43 | Marek Jonas | 1989 | M 30 | 38. | 01:00:45,6 | |
| 164 | 39 | Senger Jasmin | 1992 | W 30 | 9. | 01:00:49,8 | |
| 165 | 168 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | 1963 | M 60 | 21. | 01:00:52,4 |
| 166 | 157 | Diewald Jana | 2000 | W 20 | 4. | 01:01:00,7 | |
| 167 | 134 | Pratscher Dani | 1979 | W 40 | 12. | 01:01:48,0 | |
| 168 | 179 | Ripper Sonja | LC Strasshof | 1980 | W 40 | 13. | 01:02:08,6 |
| 169 | 180 | Holzer Walter | ULT Heustadlswasser | 1951 | M 70 | 3. | 01:02:08,8 |
| 170 | 137 | Weinmann Martin | ERSTE FSPV | 1991 | M 30 | 39. | 01:02:23,1 |
| 171 | 88 | Höreth Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | 1996 | W 30 | 10. | 01:02:34,0 |
| 172 | 132 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | 1956 | W 70 | 1. | 01:02:56,8 |
| 173 | 95 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | 1984 | W 40 | 14. | 01:03:20,8 |
| 174 | 57789 | Krall Florian | 1967 | M 50 | 23. | 01:03:27,3 | |
| 175 | 62 | Hörmann-Kisling Thomas | Monkey Factory | 1982 | M 40 | 30. | 01:03:38,3 |
| 176 | 18 | Körbel Christina | - | 1979 | W 40 | 15. | 01:04:07,6 |
| 177 | 27 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | M 60 | 22. | 01:04:22,1 |
| 178 | 7 | Stiedl Karin | 1970 | W 50 | 8. | 01:04:28,4 | |
| 179 | 59 | Reitmayer Matthias | LC Wolkersdorf | 1995 | M 30 | 40. | 01:04:55,7 |
| 180 | 75 | Neelamegam Muthukumar | 1991 | M 30 | 41. | 01:06:00,0 | |
| 181 | 113 | Patocka Sabine | 1965 | W 60 | 3. | 01:06:30,0 | |
| 182 | 192 | Permanschlager Tobias | 1990 | M 30 | 42. | 01:07:55,4 | |
| 183 | 86 | Trischack Bernhard | 1995 | M 30 | 43. | 01:07:55,6 | |
| 184 | 123 | Kautz Magdalena | Imkerei Kautz Hohenruppersdorf | 1988 | W 30 | 11. | 01:08:14,4 |
| 185 | 124 | Kautz Johannes | Imkerei Kautz Hohenruppersdorf | 1991 | M 30 | 44. | 01:08:15,0 |
| 186 | 16 | Palkovits Paul | LV Marswiese | 1955 | M 70 | 4. | 01:08:43,2 |
| 187 | 8 | Cerne Karin | 1969 | W 50 | 9. | 01:09:49,6 | |
| 188 | 115 | Reisner Kora | 2012 | WU20 | 3. | 01:10:38,4 | |
| 189 | 114 | Reisner Katharina | 1975 | W 50 | 10. | 01:10:38,7 | |
| 190 | 146 | Preiser-Payrich Stefan | 1993 | M 30 | 45. | 01:11:05,8 | |
| 191 | 32 | Mingler Gabriele | 1960 | W 60 | 4. | 01:11:09,3 | |
| 192 | 30 | Fröhlich Eva | 1961 | W 60 | 5. | 01:11:09,6 | |
| 193 | 50 | Bolt Leonie | 2002 | W 20 | 5. | 01:11:41,4 | |
| 194 | 162 | Rotter Silvia | 1980 | W 40 | 16. | 01:13:41,1 | |
| 195 | 69 | Pleyl Anja | 1991 | W 30 | 12. | 01:13:42,7 | |
| 196 | 150 | Flink Stephan | 1991 | M 30 | 46. | 01:14:00,8 | |
| 197 | 147 | Mederitsch Ines | 1994 | W 30 | 13. | 01:14:23,5 | |
| 198 | 125 | Gößl Theo | 2011 | MU20 | 6. | 01:18:15,2 | |
| 199 | 49 | Vogl Tanya | 2004 | W 20 | 6. | 01:19:52,8 | |
| 200 | 52 | Leiner Janine | 2001 | W 20 | 7. | 01:19:53,1 | |
| 201 | 120 | Wagner Richard | Hollabrunn | 1957 | M 60 | 23. | 01:21:42,2 |
| 202 | 118 | Frantz Erhard | LC Strasshof | 1953 | M 70 | 5. | 01:22:31,1 |
| 203 | 41 | Köhler Stefanie | 1999 | W 20 | 8. | 01:26:28,8 |
