| Platz | StNr | Jg. | Name | Verein | AK | KlRg | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | 1989 | Bauernfeind Andreas | ProTeam Vienna | M30 | 1 | 34:01:00 |
| 2. | 214 | 1980 | Eigner Christian | LV Land um Laa | M40 | 1 | 34:57:00 |
| 3. | 223 | 1991 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | M30 | 2 | 36:27:00 |
| 4. | 156 | 1991 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | M30 | 3 | 36:46:00 |
| 5. | 139 | 1977 | Müller Reinhard | LC Erdpress | M40 | 2 | 37:06:00 |
| 6. | 142 | 1967 | Pernold Josef | LAC Harlekin | M50 | 1 | 37:12:00 |
| 7. | 235 | 1986 | Führer Andreas | Mistelbach | M40 | 3 | 37:14:00 |
| 8. | 151 | 1983 | Schindler Peter | Komaru Runners Hohenau | M40 | 4 | 37:25:00 |
| 9. | 198 | 1984 | Wiesinger Christoph | Monkey Factory | M40 | 5 | 38:49:00 |
| 10. | 202 | 1988 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | M30 | 4 | 38:54:00 |
| 11. | 216 | 1977 | Müllner Helmut | LC Erdpress | M40 | 6 | 39:12:00 |
| 12. | 145 | 1977 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | M40 | 7 | 39:34:00 |
| 13. | 170 | 1980 | Untermayer Michael | LC Erdpress | M40 | 8 | 39:49:00 |
| 14. | 177 | 1973 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | M50 | 2 | 39:58:00 |
| 15. | 169 | 1992 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | M30 | 5 | 40:05:00 |
| 16. | 140 | 1993 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | M30 | 6 | 40:06:00 |
| 17. | 179 | 2013 | Wurmbauer Lenard | We who move | MU20 | 1 | 41:02:00 |
| 18. | 127 | 1977 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | M40 | 9 | 41:05:00 |
| 19. | 224 | 1989 | Prager Patrick | M30 | 7 | 41:19:00 | |
| 20. | 102 | 1983 | Artner Angelika | LC Erdpress | W40 | 1 | 41:32:00 |
| 21. | 171 | 1994 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | M30 | 8 | 41:38:00 |
| 22. | 206 | 1967 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | M50 | 3 | 41:49:00 |
| 23. | 120 | 1977 | Frank Sabine | 0 | W40 | 2 | 42:46:00 |
| 24. | 123 | 1969 | Gube Werner | LAC Harlekin | M50 | 4 | 42:55:00 |
| 25. | 155 | 1990 | Schreiber Thomas | 0 | M30 | 9 | 43:00:00 |
| 26. | 148 | 1990 | Riener Reinhard | 0 | M30 | 10 | 43:11:00 |
| 27. | 131 | 1966 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | M60 | 1 | 43:25:00 |
| 28. | 232 | 1987 | Mitsch Florian | LC Erdpress | M30 | 11 | 43:52:00 |
| 29. | 199 | 2008 | Jaret Noah | MU20 | 2 | 44:09:00 | |
| 30. | 205 | 1987 | Scharf Philipp | LV Land um Laa | M30 | 12 | 44:25:00 |
| 31. | 196 | 1985 | Wurmbauer Michael | We who move | M40 | 10 | 44:30:00 |
| 32. | 149 | 1965 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | M60 | 2 | 44:39:00 |
| 33. | 136 | 1975 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | M50 | 5 | 44:41:00 |
| 34. | 230 | 1981 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | M40 | 11 | 45:01:00 |
| 35. | 219 | 1966 | Rögner Rudolf | LC Wolkersdorf | M60 | 3 | 45:07:00 |
| 36. | 167 | 1964 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | M60 | 4 | 45:16:00 |
| 37. | 180 | 1988 | Wurmbauer Sabrina | We who move | W30 | 1 | 45:25:00 |
| 38. | 185 | 1975 | Lechner Oliver | LAC Harlekin | M50 | 6 | 46:06:00 |
| 39. | 154 | 1974 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | M50 | 7 | 46:17:00 |
| 40. | 146 | 1994 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | W30 | 2 | 46:25:00 |
| 41. | 143 | 1984 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | M40 | 12 | 46:36:00 |
| 42. | 228 | 1964 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | M60 | 5 | 46:41:00 |
| 43. | 129 | 1983 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | M40 | 13 | 46:53:00 |
| 44. | 231 | 1978 | Münzker Roland | LC Erdpress | M40 | 14 | 47:00:00 |
| 45. | 222 | 1972 | Rabenlehner Franz | KFC Kleinebersdorf | M50 | 8 | 47:01:00 |
| 46. | 108 | 1984 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | W40 | 3 | 47:10:00 |
| 47. | 112 | 1958 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | M60 | 6 | 47:43:00 |
| 48. | 135 | 1966 | Mace Peter | M60 | 7 | 47:54:00 | |
| 49. | 124 | 1952 | HEHER Franz | WAT 20 | M70 | 1 | 48:13:00 |
| 50. | 101 | 1980 | Artner Andreas | LC Erdpress | M40 | 15 | 48:22:00 |
| 51. | 150 | 1971 | Schamböck Manfred | LC Wolkersdorf | M50 | 9 | 48:49:00 |
| 52. | 175 | 1964 | Weigl Norbert | LAC Harlekin | M60 | 8 | 49:18:00 |
| 53. | 178 | 1973 | Wrana Alexander | Matzen | M50 | 10 | 49:18:00 |
| 54. | 138 | 1999 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | W20 | 1 | 49:42:00 |
| 55. | 234 | 2010 | Elend Konrad | 0 | MU20 | 3 | 50:23:00 |
| 56. | 191 | 1963 | Schmatzberger Erwin | 0 | M60 | 9 | 50:33:00 |
| 57. | 210 | 1957 | Gruber Erich | LAC Harlekin | M60 | 10 | 50:36:00 |
| 58. | 110 | 1991 | Colak Rami | 0 | M30 | 13 | 50:41:00 |
| 59. | 132 | 1986 | Langheiter Katharina | LC Erdpress | W40 | 4 | 50:49:00 |
| 60. | 115 | 1989 | Emminger Mario | LC Erdpress | M30 | 14 | 50:46:00 |
| 61. | 220 | 2010 | Bartalova Natalia | Borsky-Mikulas | WU20 | 1 | 50:51:00 |
| 62. | 200 | 1965 | Gangl Anton | LC Strasshof | M60 | 11 | 50:50:00 |
| 63. | 227 | 1973 | Springer Markus | Komaru Runners | M50 | 11 | 51:09:00 |
| 64. | 190 | 1963 | Martin Christian | LAC Harlekin | M60 | 12 | 51:58:00 |
| 65. | 105 | 1966 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | W60 | 1 | 52:12:00 |
| 66. | 187 | 1963 | Strobl Christian | LV Land um Laa | M60 | 13 | 52:42:00 |
| 67. | 201 | 1964 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M60 | 14 | 52:54:00 |
| 68. | 126 | 2004 | Jurkowitsch Lisa | 0 | W20 | 2 | 53:13:00 |
| 69. | 203 | 2000 | Michaela Pickart | W20 | 3 | 53:19:00 | |
| 70. | 147 | 1962 | Rieder Erwin | 0 | M60 | 15 | 53:29:00 |
| 71. | 181 | 1963 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | M60 | 16 | 53:33:00 |
| 72. | 164 | 1971 | STROBL Günter | LV Land um Laa | M50 | 12 | 53:40:00 |
| 73. | 161 | 1965 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | M60 | 17 | 53:44:00 |
| 74. | 184 | 1967 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | W50 | 1 | 53:53:00 |
| 75. | 183 | 1973 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | M50 | 13 | 53:54:00 |
| 76. | 176 | 1991 | Weinmann Martin | Erste FSPV | M30 | 15 | 54:11:00 |
| 77. | 100 | 1962 | Antos Helmut | LAC Harlekin | M60 | 18 | 54:34:00 |
| 78. | 152 | 1957 | SCHMID Alexander | LC Strasshof | M60 | 19 | 54:40:00 |
| 79. | 109 | 1966 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | M60 | 20 | 55:09:00 |
| 80. | 111 | 1988 | Dangl Christopher | 0 | M30 | 16 | 55:12:00 |
| 81. | 118 | 1973 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | M50 | 14 | 55:33:00 |
| 82. | 174 | 1974 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | W50 | 2 | 55:58:00 |
| 83. | 195 | 1990 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | W30 | 3 | 56:25:00 |
| 84. | 217 | 1977 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | W40 | 5 | 56:28:00 |
| 85. | 218 | 1976 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | M50 | 15 | 56:29:00 |
| 86. | 130 | 1979 | Körbel Christina | 0 | W40 | 6 | 56:50:00 |
| 87. | 144 | 1968 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | W50 | 3 | 57:17:00 |
| 88. | 182 | 1963 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | M60 | 21 | 58:13:00 |
| 89. | 186 | 1956 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | W70 | 1 | 59:14:00 |
| 90. | 233 | 2010 | Stradej Simon | 0 | MU20 | 4 | 59:29:00 |
| 91. | 207 | 1988 | Rosa Elena | LAC Harlekin | W30 | 4 | 59:35:00 |
| 92. | 173 | 1966 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | W60 | 2 | 59:56:00 |
| 93. | 189 | 1951 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | M70 | 2 | 01:00:20 |
| 94. | 128 | 1984 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | W40 | 7 | 01:00:52 |
| 95. | 158 | 2014 | Schwanzer Luca | 0 | MU20 | 5 | 01:01:49 |
| 96. | 157 | 1982 | Schwanzer Claudia | LAC Harlekin | W40 | 8 | 01:01:52 |
| 97. | 204 | 1958 | Rötzer Anton | KFC Kleinebersdorf | M60 | 22 | 01:02:29 |
| 98. | 215 | 1962 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | M60 | 23 | 01:02:29 |
| 99. | 192 | 1958 | Schodl Walter | LAC Harlekin | M60 | 24 | 01:02:30 |
| 100. | 107 | 1962 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | W60 | 3 | 01:03:50 |
| 101. | 137 | 1994 | Mitsch Marina | LC Erdpress | W30 | 5 | 01:04:10 |
| 102. | 114 | 1957 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | M60 | 25 | 01:07:17 |
| 103. | 209 | 1976 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | M50 | 16 | 01:07:33 |
| 104. | 208 | 2008 | Fischer Anja | LV Land um Laa | WU20 | 2 | 01:07:32 |
| 105. | 122 | 1960 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | M60 | 26 | 01:10:23 |
| 106. | 159 | 2000 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | W20 | 3 | 01:12:16 |
| 107. | 229 | 1990 | Weis Marion | 0 | W30 | 6 | 01:17:49 |
| 108. | 188 | 1953 | Frantz Erhard | LC Strasshof | M70 | 3 | 01:18:21 |
| 109. | 226 | 1973 | Strobl Martin | 0 | M50 | 17 | 01:24:08 |
| 110. | 134 | 1968 | Mace Ines | W50 | 4 | 01:24:22 | |
| 111. | 160 | 1983 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | W40 | 9 | 01:25:53 |
| 112. | 225 | 1960 | Haberl Susanne | LC Strasshof | W60 | 4 | 01:26:47 |
| 113. | 172 | 1957 | Wagner Richard | Hollabrunn | M60 | 27 | 01:27:10 |
| 114. | 165 | 1937 | STROBL Leopold | LV Land um Laa | M80 | 1 | 01:28:45 |
| 115. | 194 | 1955 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | M70 | 4 | 01:28:45 |
