| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 1999 | mAK | 1 | 00:28:56,5 |
| 2 | 1 | Bauernfeind, Andreas | ProTeam Vienna | 1989 | m30 | 1 | 00:29:55,8 |
| 3 | 51 | Eigner, Christian | LV Land um Laa | 1980 | m40 | 1 | 00:30:08,0 |
| 4 | 105 | Bruckner, Bastian | LC Strasshof | 1991 | m30 | 2 | 00:31:11,9 |
| 5 | 84 | Rögner, Leo | LC Wolkersdorf | 2005 | mAK | 2 | 00:31:49,4 |
| 6 | 4 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 3 | 00:32:04,3 |
| 7 | 77 | Tomas, Palkovic | AK Junion Holic | 1985 | m40 | 2 | 00:32:12,6 |
| 8 | 29 | Pernold , Josef | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 1 | 00:32:54,3 |
| 9 | 66 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 3 | 00:33:00,9 |
| 10 | 97 | Schindler, Peter | Komaru Runners Hohenau | 1983 | m40 | 4 | 00:33:28,3 |
| 11 | 3 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 5 | 00:33:30,0 |
| 12 | 22 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | m30 | 4 | 00:33:38,4 |
| 13 | 19 | Wellner, Markus | KFC Kleinebersdorf | 1973 | m50 | 2 | 00:33:46,1 |
| 14 | 32 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | m60 | 1 | 00:35:19,2 |
| 15 | 23 | Artner, Angelika | LC Erdpress | 1983 | w40 | 1 | 00:35:38,2 |
| 16 | 103 | Scharinger, Georg | 1973 | m50 | 3 | 00:36:01,7 | |
| 17 | 53 | Karoshi , Philipp | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 6 | 00:36:06,6 |
| 18 | 18 | Stöger, Andrea | LAC Harlekin | 1985 | w40 | 2 | 00:36:08,2 |
| 19 | 82 | Bierbaum, Rudolf | 1976 | m50 | 4 | 00:36:42,4 | |
| 20 | 42 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | m60 | 2 | 00:36:47,4 |
| 21 | 114 | Mitsch, Florian | LC Erdpres | 1987 | m30 | 5 | 00:36:53,4 |
| 22 | 62 | Baják, Marek | T.J.Sokol Velké Bílovice | 1972 | m50 | 5 | 00:36:59,0 |
| 23 | 50 | Jaretz, Noah | Komaru Runners Hohenau | 2008 | mJU | 1 | 00:37:01,3 |
| 24 | 52 | Münzker, Roland | LC Erdpress | 1978 | m40 | 7 | 00:37:11,9 |
| 25 | 94 | Gube, Werner | LAC Harlekin | 1969 | m50 | 6 | 00:38:19,8 |
| 26 | 56 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 1983 | m40 | 8 | 00:38:21,3 |
| 27 | 41 | Messinger, Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | m50 | 7 | 00:38:27,3 |
| 28 | 30 | Schamböck, Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | m60 | 3 | 00:38:40,0 |
| 29 | 79 | Hudec, Martin | 1990 | m30 | 6 | 00:38:42,6 | |
| 30 | 55 | Belak, Andreas | Komaru Runners Hohenau | 1987 | m30 | 7 | 00:39:33,6 |
| 31 | 69 | Bošák, Branislav | me&my demons | 1980 | m40 | 9 | 00:39:57,3 |
| 32 | 107 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | m50 | 8 | 00:39:59,2 |
| 33 | 7 | Reiger, Bettina | Komaru Runners Hohenau | 1994 | w30 | 1 | 00:40:03,2 |
| 34 | 92 | Wrana, Günther | MBA - Matzen | 1976 | m50 | 9 | 00:40:18,3 |
| 35 | 83 | Rögner, Rudolf | LC Wolkersdorf | 1966 | m60 | 4 | 00:40:28,7 |
| 36 | 63 | Mittermaier, Magdalena | LC Wolkersdorf | 1999 | wAK | 1 | 00:40:41,2 |
| 37 | 40 | Raicher, Gerhard | LC Wolkersdorf | 1984 | m40 | 10 | 00:40:42,5 |
| 38 | 104 | Danielovic, Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 5 | 00:40:44,2 |
| 39 | 65 | Weigl, Norbert | LAC Harlekin | 1964 | m60 | 6 | 00:40:47,1 |
| 40 | 16 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | w40 | 3 | 00:40:55,9 |
| 41 | 112 | Wendy, Leopold | LC Erdpres | 1992 | m30 | 8 | 00:40:57,0 |
| 42 | 98 | Schamböck, Manfred | LC Wolkersdorf | 1971 | m50 | 10 | 00:41:14,8 |
| 43 | 73 | Sitek, Dusan | Stupava - Slowakei | 1955 | m70 | 1 | 00:41:27,2 |
| 44 | 38 | Heher, Franz | WAT 20 | 1952 | m70 | 2 | 00:42:38,7 |
| 45 | 36 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 1965 | m60 | 7 | 00:42:53,3 |
| 46 | 49 | Staudigl, Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | m50 | 11 | 00:42:58,1 |
| 47 | 110 | Wallek, Gerhard | 1964 | m60 | 8 | 00:43:01,3 | |
| 48 | 75 | Pömmerl, Walter | ULT Deutsch-Wagram | 1970 | m50 | 12 | 00:43:42,1 |
| 49 | 12 | Martin, Christian | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 9 | 00:43:49,5 |
| 50 | 72 | Artner, Andreas | LC Erdpress | 1980 | m40 | 11 | 00:43:57,0 |
| 51 | 15 | Berthold, Evelyn | LC Strasshof | 1966 | w60 | 1 | 00:43:59,0 |
| 52 | 45 | Langheiter, Katharina | LC Erdpreß | 1986 | w40 | 4 | 00:44:13,9 |
| 53 | 117 | Skoda, Franz | LAC Harlekin | 1976 | m50 | 13 | 00:44:17,5 |
| 54 | 80 | Durmek, Lubos | 1985 | m40 | 12 | 00:44:35,0 | |
| 55 | 43 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 10 | 00:44:42,5 |
| 56 | 6 | Förster, Renate | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 2 | 00:44:50,6 |
| 57 | 101 | Jäger, Alexander | LC Erdpress | 1998 | mAK | 3 | 00:45:01,7 |
| 58 | 109 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m50 | 14 | 00:45:05,0 |
| 59 | 96 | Schmatzberger, Erwin | 1963 | m60 | 11 | 00:45:14,2 | |
| 60 | 24 | Wellan , Gabriele | LV Marswiese | 1960 | w60 | 2 | 00:45:18,7 |
| 61 | 25 | Dersch, Karin | Komaru Runners Hohenau | 1967 | w50 | 1 | 00:45:40,4 |
| 62 | 39 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 12 | 00:45:45,5 |
| 63 | 67 | Wrana, Alexander | Matzen | 1973 | m50 | 15 | 00:45:49,5 |
| 64 | 44 | Birsak, Sarah | Komaru Runners Hohenau | 1986 | w40 | 5 | 00:46:03,2 |
| 65 | 89 | Rieder, Erwin | 1962 | m60 | 13 | 00:46:41,7 | |
| 66 | 74 | Schaludek, Heinrich | ULT Heustadlwasser | 1962 | m60 | 14 | 00:46:57,2 |
| 67 | 68 | Steinschaden, Harald | LC Strasshof | 1961 | m60 | 15 | 00:47:05,7 |
| 68 | 78 | Bruckner, Bernhard | LC Strasshof | 1966 | m60 | 16 | 00:47:14,8 |
| 69 | 33 | Wrabel, Richard | LC Strasshof | 1956 | m70 | 3 | 00:47:29,0 |
| 70 | 58 | Mittermaier, Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | 1996 | w30 | 3 | 00:47:38,7 |
| 71 | 5 | Dersch, Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 4 | 00:47:45,2 |
| 72 | 21 | Staribacher, Peter | LV Land um Laa | 1965 | m60 | 17 | 00:48:01,4 |
| 73 | 81 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | m60 | 18 | 00:48:11,4 |
| 74 | 95 | Weigl, Maria | LAC Harlekin | 1966 | w60 | 3 | 00:48:19,1 |
| 75 | 37 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | m60 | 19 | 00:48:35,3 |
| 76 | 46 | Kogelbauer , Angelika | LC Strasshof | 1984 | w40 | 6 | 00:48:47,9 |
| 77 | 86 | Rasner-Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 2 | 00:49:33,4 |
| 78 | 91 | Krall, Florian | LC Strasshof | 1967 | m50 | 16 | 00:49:56,9 |
| 79 | 27 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | m70 | 4 | 00:50:34,0 |
| 80 | 31 | Körbel, Christina | - | 1979 | w40 | 7 | 00:50:37,8 |
| 81 | 113 | Mitsch, Marina | LC Erdpress | 1994 | w30 | 5 | 00:50:39,5 |
| 82 | 108 | Krischanitz, Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | m50 | 17 | 00:50:45,2 |
| 83 | 118 | Schmid, Robert | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 18 | 00:50:46,8 |
| 84 | 17 | Weinmann, Martin | ERSTE FSPV | 1991 | m30 | 9 | 00:50:48,2 |
| 85 | 71 | Vladisavljevic, Sinisa | 1970 | m50 | 19 | 00:51:29,0 | |
| 86 | 9 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 20 | 00:53:35,0 |
| 87 | 111 | Walek, Helene | 1966 | w60 | 4 | 00:54:18,7 | |
| 88 | 35 | Geringer , Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | m60 | 21 | 00:54:27,2 |
| 89 | 10 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | 5 | 00:55:04,0 |
| 90 | 90 | Krall, Gabriele | LC Strasshof | 1969 | w50 | 3 | 01:01:54,3 |
| 91 | 48 | Wallner, Olga | Komaru Runners Hohenau | 1960 | w60 | 5 | 01:04:02,3 |
| 92 | 47 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 1957 | m60 | 22 | 01:05:53,7 |
| 93 | 13 | Frantz, Erhard | LC Strasshof | 1953 | m70 | 6 | 01:06:58,2 |
| 94 | 102 | Haberl, Susanne | LC Strasshof | 1960 | w60 | 6 | 01:11:28,3 |
| 95 | 99 | Strobl, Martin | 1973 | m50 | 20 | 01:18:05,6 | |
| 96 | 76 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | w40 | 8 | 01:19:34,8 |
| 97 | 100 | Strobl, Leopold | Laa | 1937 | m70 | 7 | 01:20:11,9 |
| 98 | 87 | Grabler, Emmerich | KFC Kleinebersdorf | 1955 | m70 | 8 | 01:20:16,2 |
| 99 | 88 | Schweifer, Karli | KFC Kleinebersdorf | 1945 | m70 | 9 | 01:20:17,8 |
