| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Bauernfeind, Mario | Weingut Kramer | 1991 | m30 | 1 | 00:35:25,30 |
| 2 | 115 | Gube , Alexander | LAC Harlekin | 2000 | mAK | 1 | 00:35:56,30 |
| 3 | 143 | Bauernfeind, Andreas | ProTeam Vienna | 1989 | m30 | 2 | 00:37:22,20 |
| 4 | 78 | Pesau, Helmut | SV Falkenstein | 1977 | m40 | 1 | 00:38:15,90 |
| 5 | 34 | Bruckner, Bastian | LC Strasshof | 1991 | m30 | 3 | 00:38:36,80 |
| 6 | 19 | Holzmann, Simon | Vienna Running Collective | 2000 | mAK | 2 | 00:38:49,90 |
| 7 | 25 | Rögner, Leo | LC Wolkersdorf | 2005 | mAK | 3 | 00:38:54,10 |
| 8 | 28 | Novotny, Daniel | 1974 | m50 | 1 | 00:39:19,50 | |
| 9 | 92 | Pernold, Josef | LAC Harlekin | 1976 | m50 | 2 | 00:40:30,50 |
| 10 | 157 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 2 | 00:41:27,10 |
| 11 | 31 | Polke, Christoph | LAC Harlekin | 2002 | mAK | 4 | 00:41:51,60 |
| 12 | 161 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 3 | 00:42:23,10 |
| 13 | 53 | Wellner , Markus | KFC Kleinebersdorf | 1973 | m50 | 3 | 00:42:33,40 |
| 14 | 140 | Ott, Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | m30 | 4 | 00:42:38,50 |
| 15 | 145 | Schindler, Peter | Komaru Runners | 1983 | m40 | 4 | 00:42:51,10 |
| 16 | 114 | Unger, Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | m30 | 5 | 00:43:49,50 |
| 17 | 54 | Urbanetz, Christian | LAC Harlekin | 1994 | m30 | 6 | 00:43:59,10 |
| 18 | 7 | Mersich, Gregor | LAC Harlekin | 1988 | m30 | 7 | 00:43:59,90 |
| 19 | 147 | Wurmbauer, Lenard | We who move | 2013 | mJU | 1 | 00:44:03,00 |
| 20 | 120 | Gube , Werner | LAC Harlekin | 1969 | m50 | 4 | 00:44:03,10 |
| 21 | 129 | Prager, Patrik | HSV Didi's Hornels | 1989 | m30 | 8 | 00:44:28,10 |
| 22 | 17 | Hartl, Anton | LC Innviertel | 1987 | m30 | 9 | 00:44:39,10 |
| 23 | 113 | Scharinger, Georg | 1973 | m50 | 5 | 00:44:44,70 | |
| 24 | 126 | Artner, Angelika | LC Erdpress | 1983 | w40 | 1 | 00:44:52,50 |
| 25 | 99 | Vock, Robert | LC Cafe Haferl | 1967 | m50 | 6 | 00:44:59,00 |
| 26 | 72 | Wippel, Simon | ULT Deutsch-Wagram | 2008 | mJU | 2 | 00:45:08,00 |
| 27 | 139 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | m60 | 1 | 00:45:17,50 |
| 28 | 125 | Jaretz, Noah | Komaru Runners | 2008 | mJU | 3 | 00:45:25,60 |
| 29 | 83 | Barth, Harald | LC Wolkersdorf | 1975 | m50 | 7 | 00:45:30,60 |
| 30 | 26 | Rögner, Thomas | 1974 | m50 | 8 | 00:45:36,80 | |
| 31 | 40 | Wagner, Wilhelm | LC Cafe Haferl | 1967 | m50 | 9 | 00:45:43,10 |
| 32 | 76 | Schreiber, Thomas | 1990 | m30 | 10 | 00:45:50,80 | |
| 33 | 33 | Weiss, Markus | LC Cafe Harlekin | 1969 | m50 | 10 | 00:46:15,80 |
| 34 | 52 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | m60 | 2 | 00:46:46,90 |
| 35 | 74 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 1980 | m40 | 5 | 00:46:58,10 |
| 36 | 67 | Hofmeister, Roman | LAC Harlekin | 1981 | m40 | 6 | 00:46:59,30 |
| 37 | 121 | Stöger, Andrea | LAC Harlekin | 1985 | w40 | 2 | 00:47:07,50 |
| 38 | 14 | Mitsch, Florian | LC Erdpress | 1987 | m30 | 11 | 00:47:09,90 |
| 39 | 153 | Bruckner, Christian | LAC Harlekin | 1964 | m60 | 3 | 00:47:19,10 |
| 40 | 68 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 1974 | m50 | 11 | 00:47:33,80 |
| 41 | 57 | Laaber, Franz | Toms Radhaus | 2004 | mAK | 5 | 00:47:38,30 |
| 42 | 5 | Zeiner, Martin | Bushido Mistelbach | 1989 | m30 | 12 | 00:48:16,90 |
| 43 | 81 | Raicher, Gerhard | LC Wolkersdorf | 1984 | m40 | 7 | 00:48:26,60 |
| 44 | 82 | Schamböck , Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | m60 | 4 | 00:48:27,50 |
| 45 | 12 | Ripfel-Nitsche, Karl | 1.WSV Orth/Donau | 1974 | m50 | 12 | 00:48:56,20 |
| 46 | 45 | Lehner, Philipp | 1997 | mAK | 6 | 00:48:58,40 | |
| 47 | 148 | Wurmbauer, Sabrina | We who move | 1988 | w30 | 1 | 00:49:04,70 |
| 48 | 158 | Münzker, Roland | LC Erdpress | 1978 | m40 | 8 | 00:49:09,50 |
| 49 | 93 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | m50 | 13 | 00:49:13,90 |
| 50 | 106 | Müller, Michael | 1986 | m40 | 9 | 00:49:16,10 | |
| 51 | 151 | Sumhammer, Kurt | LV Land um Laa | 1964 | m60 | 5 | 00:49:21,10 |
| 52 | 46 | Fürlinger, Conny | LC Strasshof | 1977 | w40 | 3 | 00:49:29,40 |
| 53 | 75 | Reiger, Bettina | Komaru Runners | 1994 | w30 | 2 | 00:49:33,10 |
| 54 | 84 | Rögner, Rudolf | LC Wolkersdorf | 1966 | m60 | 6 | 00:49:39,50 |
| 55 | 51 | Kysela, Florian | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 1993 | m30 | 13 | 00:49:49,10 |
| 56 | 29 | Kolinkova, Hana | AK Perna | 1974 | w50 | 1 | 00:49:57,20 |
| 57 | 38 | Hruschka, Lukas | 1986 | m40 | 10 | 00:50:33,60 | |
| 58 | 10 | Hurter, Christian | SV Falkenstein | 1984 | m40 | 11 | 00:50:40,10 |
| 59 | 127 | Artner, Andreas | LC Erdpress | 1980 | m40 | 12 | 00:51:00,40 |
| 60 | 35 | Matulova, Martina | Brno | 1972 | w50 | 2 | 00:51:31,70 |
| 61 | 156 | Wendy, Leopold | LC Erdpress | 1992 | m30 | 14 | 00:51:37,10 |
| 62 | 155 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | w40 | 4 | 00:51:38,10 |
| 63 | 116 | Gadermaier, Gregor | LC Innviertel | 1988 | m30 | 15 | 00:51:41,00 |
| 64 | 71 | Wippel, Helmut | ULT Deutsch-Wagram | 1966 | m60 | 7 | 00:51:54,60 |
| 65 | 39 | Lorenz, Andrea | 1979 | w40 | 5 | 00:52:07,20 | |
| 66 | 119 | Weigl, Norbert | LAC Harlekin | 1964 | m60 | 8 | 00:52:30,50 |
| 67 | 50 | Bugala, Ladislav | AK Perna | 1973 | m50 | 14 | 00:52:42,80 |
| 68 | 91 | Staudigl, Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | m50 | 15 | 00:52:54,20 |
| 69 | 30 | Kolinek, Frantisek | AK Perna | 1956 | m70 | 1 | 00:53:03,60 |
| 70 | 58 | Stadler, Johannes | 1993 | m30 | 16 | 00:53:09,60 | |
| 71 | 134 | Springer, Markus | Komaru Runners | 1973 | m50 | 16 | 00:53:16,50 |
| 72 | 27 | Pömmerl, Walter | ULT Deutsch-Wagram | 1970 | m50 | 17 | 00:53:23,10 |
| 73 | 128 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 1966 | m60 | 9 | 00:53:38,20 |
| 74 | 90 | Bartalova, Natalia | Borsky-Mikulas | 2010 | wJU | 1 | 00:53:41,70 |
| 75 | 61 | Flieger , Mario | Weingut Kramer | 1979 | m40 | 13 | 00:53:47,00 |
| 76 | 42 | Heher, Franz | WAT | 1952 | m70 | 2 | 00:53:48,70 |
| 77 | 159 | Skoda, Franz | LAC Harlekin | 1976 | m50 | 18 | 00:53:56,70 |
| 78 | 130 | Wrana, Alexander | Matzen | 1973 | m50 | 19 | 00:54:25,70 |
| 79 | 135 | Bachhammer, Thomas | 1986 | m40 | 14 | 00:54:35,00 | |
| 80 | 11 | Christian, Martin | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 10 | 00:55:06,30 |
| 81 | 110 | Gangl, Anton | 1965 | m60 | 11 | 00:55:11,60 | |
| 82 | 109 | Mace, Peter | 1966 | m60 | 12 | 00:55:12,40 | |
| 83 | 85 | Gruber, Erich | LAC Harlekin | 1954 | m70 | 3 | 00:55:22,90 |
| 84 | 47 | Hiebinger, Gerald | 1965 | m60 | 13 | 00:55:24,30 | |
| 85 | 132 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 14 | 00:55:38,10 |
| 86 | 66 | Klippl, Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | 1963 | m60 | 15 | 00:56:00,60 |
| 87 | 3 | Racansky, Vaclav | Dynamo Seyring | 1981 | m40 | 15 | 00:56:04,40 |
| 88 | 107 | Berthold, Evelyn | LC Strasshof | 1966 | w60 | 1 | 00:56:18,30 |
| 89 | 95 | Nestler, Andreas | SV Falkenstein | 1987 | m30 | 17 | 00:56:44,20 |
| 90 | 118 | Weigl, Maria | LAC Harlekin | 1966 | w60 | 2 | 00:56:52,90 |
| 91 | 146 | Walek , Gerhard | Poysdorf | 1964 | m60 | 16 | 00:56:55,80 |
| 92 | 100 | Gamsjäger, Moritz | Dynamo Seyring | 2005 | mAK | 7 | 00:57:00,60 |
| 93 | 105 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m50 | 20 | 00:57:01,30 |
| 94 | 142 | Mayer, Alfred | 1979 | m40 | 16 | 00:57:03,60 | |
| 95 | 97 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 1963 | m60 | 17 | 00:57:17,80 |
| 96 | 13 | Berndonner, Josef | LC Cafe Harlekin | 1959 | m60 | 18 | 00:57:26,30 |
| 97 | 6 | Reif , Andreas | LC Strasshof | 1979 | m40 | 17 | 00:57:29,10 |
| 98 | 88 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 19 | 00:57:34,70 |
| 99 | 65 | Ondrusek, Vladimir | Orel Brno-Obrany | 1992 | m30 | 18 | 00:57:42,40 |
| 100 | 122 | Langheiter, Katharina | LC Erdpress | 1986 | w40 | 6 | 00:57:43,70 |
| 101 | 44 | Bruckner, Bernhard | LC Strasshof | 1966 | m60 | 20 | 00:57:48,30 |
| 102 | 18 | Pickart, Michaela | 2000 | wAK | 1 | 00:57:52,30 | |
| 103 | 89 | Dersch, Karin | Komaru Runners | 1967 | w50 | 3 | 00:58:05,00 |
| 104 | 149 | Antos, Helmut | LAC Harlekin | 1962 | m60 | 21 | 00:58:08,70 |
| 105 | 101 | Braunsdorfer, Bernhard | Dynamo Seyring | 2006 | mAK | 8 | 00:58:08,90 |
| 106 | 177 | Stecher , Gabriele | SV Falkenstein | 1973 | w50 | 4 | 00:58:11,60 |
| 107 | 16 | Steinschaden, Harald | LC Strasshof | 1961 | m60 | 22 | 00:58:14,80 |
| 108 | 49 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | m60 | 23 | 00:58:15,70 |
| 109 | 62 | Fischer, Herbert | LV Land um Laa | 1976 | m50 | 21 | 00:58:19,20 |
| 110 | 131 | Weinmann, Martin | Erste FSPV | 1991 | m30 | 19 | 00:58:23,30 |
| 111 | 70 | Nigisch-Eisenheld, Karin | Gerasdorf | 1978 | w40 | 7 | 00:58:47,80 |
| 112 | 87 | Dersch, Katharina | Komaru Runners | 1990 | w30 | 3 | 00:59:08,00 |
| 113 | 9 | Bohac, Matyas | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2013 | mJU | 4 | 00:59:22,10 |
| 114 | 56 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | m60 | 24 | 00:59:47,60 |
| 115 | 4 | Honeder, Stefan | USV St.Leonhard/HW. | 1985 | m40 | 18 | 00:59:58,60 |
| 116 | 160 | Sedlacek, Oliver | 2015 | mJU | 5 | 01:00:03,60 | |
| 117 | 138 | Staribacher, Peter | LV Land um Laa | 1965 | m60 | 25 | 01:00:05,50 |
| 118 | 48 | Losek, Kurt | KFC Kleinebersdorf | 1963 | m60 | 26 | 01:00:15,00 |
| 119 | 69 | Körbel, Christina | 1979 | w40 | 8 | 01:00:18,10 | |
| 120 | 86 | Watzl, Dominik | Komaru Runners | 1993 | m30 | 20 | 01:00:52,00 |
| 121 | 77 | Rasner-Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 5 | 01:00:56,80 |
| 122 | 60 | Kramer, Michael | Weingut Kramer | 1992 | m30 | 21 | 01:00:58,40 |
| 123 | 124 | Preisl, Michael | Dynamo Seyring | 1976 | m50 | 22 | 01:01:06,30 |
| 124 | 23 | Bichler-Ripfel, Heidrun | 1973 | w50 | 6 | 01:01:08,90 | |
| 125 | 123 | Preisl, Anita | Dynamo Seyring | 1977 | w40 | 9 | 01:01:15,20 |
| 126 | 21 | Ripfel, Josef | LC Cafe Harlekin | 1969 | m50 | 23 | 01:01:22,50 |
| 127 | 1 | Fischer, Anja | LV Land um Laa | 2008 | wJU | 2 | 01:01:23,80 |
| 128 | 102 | Mausser, Helmut | LC Strasshof | 1963 | m60 | 27 | 01:01:29,00 |
| 129 | 137 | Covasa, Oana | 1988 | w30 | 4 | 01:02:00,70 | |
| 130 | 178 | Luckner, Margaretha | SV Falkenstein | 1999 | wAK | 2 | 01:03:11,00 |
| 131 | 94 | Nestler, Bianca | SV Falkenstein | 1989 | w30 | 5 | 01:03:15,90 |
| 132 | 8 | Fehlmann, Daniela | SV Falkenstein | 1999 | wAK | 3 | 01:03:20,80 |
| 133 | 32 | Frühauf, Tamara | Tri Team Marchfeld | 1995 | w30 | 6 | 01:03:42,60 |
| 134 | 41 | Fellner, Leopold | LC Cafe Harlerl | 1951 | m70 | 4 | 01:03:44,80 |
| 135 | 59 | Kramer, Laura | Weingut Kramer | 1990 | w30 | 7 | 01:04:15,80 |
| 136 | 2 | Kogelbauer, Angelika | LC Strasshof | 1984 | w40 | 10 | 01:04:18,90 |
| 137 | 36 | Matula, Jaroslav | Brno | 1970 | m50 | 24 | 01:04:23,50 |
| 138 | 22 | Vladisavljevic, Sinisa | 1970 | m50 | 25 | 01:05:08,60 | |
| 139 | 73 | Hammerbacher , Martin | 1995 | m30 | 22 | 01:05:12,70 | |
| 140 | 96 | Strobl, Ottilie | LV Land um Laa | 1956 | w70 | 1 | 01:05:13,60 |
| 141 | 152 | Sumhammer, Margit | LV Land um Laa | 1966 | w60 | 3 | 01:05:37,20 |
| 142 | 55 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 28 | 01:06:27,30 |
| 143 | 103 | Bleier, Gabriele | LC Strasshof | 1962 | w60 | 4 | 01:06:47,30 |
| 144 | 43 | Neustifter, Karl | Poysdorf | 1962 | m60 | 29 | 01:07:21,70 |
| 145 | 141 | Geringer , Gerald | LC Cafe Harlekin | 1960 | m60 | 30 | 01:08:37,50 |
| 146 | 24 | Bauer-Eineder, Julia | LC Cafe Harlekin | 1987 | w30 | 8 | 01:08:54,20 |
| 147 | 15 | Bohac, Michal | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 1975 | m50 | 26 | 01:09:30,90 |
| 148 | 154 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | m80 | 1 | 01:10:43,80 |
| 149 | 150 | Pfeiffer, Josef | LAC Harlekin | 1947 | m70 | 5 | 01:21:46,60 |
| 150 | Ondryskova, Klaudie | Orel Brno-Obrany | 2017 | wJU | 3 | 01:21:46,70 | |
| 151 | 63 | Ondrusek, Pavel | Orel Brno-Obrany | 1989 | m30 | 23 | 01:21:48,10 |
| 152 | 136 | Schmid, Irmgard | LV Land um Laa | 1968 | w50 | 7 | 01:21:56,30 |
| 153 | 111 | Frantz, Erhard | LC Strasshof | 1953 | m70 | 6 | 01:22:44,70 |
| 154 | 108 | Mace, Ines | 1968 | w50 | 8 | 01:24:57,10 | |
| 155 | 112 | Wagner, Richard | 1957 | m60 | 31 | 01:29:56,30 | |
| 156 | 104 | Haberl, Susanne | LC Strasshof | 1960 | w60 | 5 | 01:33:50,80 |
| 157 | 37 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | w40 | 11 | 01:35:05,00 |
| 158 | 133 | Strobl, Martin | 1973 | m50 | 27 | 01:44:55,00 | |
| 159 | 98 | Strobl, Leopold | LV Land um Laa | 1937 | m80 | 2 | 01:45:00,00 |
