| Rg | Stn | Jg | Name | Verein/Ort | Klasse | Pl | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 1980 | Eigner Christian | LV Land um Laa | M40 | 1 | 16:44,5 | 100,00 |
| 2 | 141 | 2005 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | M20 | 1 | 17:19,5 | 96,63 |
| 3 | 93 | 1991 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | M30 | 1 | 17:24,9 | 96,13 |
| 4 | 137 | 1994 | Schachner Markus | Ask Mc Donalds Loosdorf | M30 | 2 | 17:27,3 | 95,91 |
| 5 | 136 | 2000 | Gail Dominik | M20 | 2 | 17:28,7 | 95,79 | |
| 6 | 70 | 1991 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | M30 | 3 | 17:29,6 | 95,70 |
| 7 | 105 | 1994 | Bruck Markus | Hoadläufer Frauenkirchen | M30 | 4 | 17:56,1 | 93,35 |
| 8 | 63 | 1967 | Pernold Josef | LAC Harlekin | M50 | 1 | 18:06,5 | 92,45 |
| 9 | 60 | 1977 | Müller Reinhard | LC Erdpress | M40 | 2 | 18:18,2 | 91,47 |
| 10 | 79 | 1982 | Cserko Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M40 | 3 | 18:26,8 | 90,76 |
| 11 | 104 | 1977 | Müllner Helmut | LC Erdpress | M40 | 4 | 18:32,4 | 90,30 |
| 12 | 53 | 1993 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | M30 | 5 | 18:57,8 | 88,28 |
| 13 | 55 | 1978 | Kraus Helmut | Sportunion Pfaffstätten | M40 | 5 | 18:59,6 | 88,14 |
| 14 | 6 | 1988 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | M30 | 6 | 19:09,6 | 87,38 |
| 15 | 111 | 2007 | Idinger Noah | MU20 | 1 | 19:16,7 | 86,84 | |
| 16 | 25 | 1982 | Singh Parminder | M40 | 6 | 19:22,3 | 86,42 | |
| 17 | 56 | 1992 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | M30 | 7 | 19:29,5 | 85,89 |
| 18 | 107 | 1997 | Polke Kathrin | Lac Harlekin | W20 | 1 | 19:41,4 | 100,00 |
| 19 | 78 | 1976 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress / exconvis.at | M50 | 2 | 19:45,1 | 84,76 |
| 20 | 54 | 1983 | Artner Angelika | LC Erdpress | W40 | 1 | 19:53,4 | 98,99 |
| 21 | 16 | 1973 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | M50 | 3 | 20:02,7 | 83,52 |
| 22 | 118 | 1990 | Praschberger Andi | M30 | 8 | 20:10,3 | 83,00 | |
| 23 | 122 | 1988 | Steininger Jürgen | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | M30 | 9 | 20:13,5 | 82,78 |
| 24 | 47 | 1967 | Vock Robert | LC Café Haferl | M50 | 4 | 20:19,0 | 82,40 |
| 25 | 133 | 2008 | Jaretz Noah | Komaru Runners | MU20 | 2 | 20:21,9 | 82,21 |
| 26 | 30 | 1966 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | M60 | 1 | 20:40,2 | 81,00 |
| 27 | 128 | 1997 | Glück Raphael | M20 | 3 | 20:53,6 | 80,13 | |
| 28 | 94 | 2008 | Krenn Paul | Triteam Marchfeld | MU20 | 3 | 20:53,9 | 80,11 |
| 29 | 57 | 1969 | Weiss Markus | LC Café Haferl | M50 | 5 | 21:06,0 | 79,34 |
| 30 | 62 | 1974 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | M50 | 6 | 21:10,4 | 79,07 |
| 31 | 17 | 2006 | Milrad Maximilian | Ultimify GmbH | Webdesign & SEO | M20 | 4 | 21:17,1 | 78,65 |
| 32 | 119 | 2000 | Durmaz Sedad | M20 | 5 | 21:21,6 | 78,38 | |
| 33 | 12 | 1969 | Max Gerald | M50 | 7 | 21:24,2 | 78,22 | |
| 34 | 123 | 1990 | Steininger Viktoria | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | W30 | 1 | 21:28,8 | 91,67 |
| 35 | 112 | 2007 | Riegler Maximilian | MU20 | 4 | 21:40,2 | 77,26 | |
| 36 | 34 | 1983 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | M40 | 7 | 22:08,4 | 75,62 |
| 37 | 76 | 1978 | Münzker Roland | LC Erdpress | M40 | 8 | 22:09,9 | 75,53 |
| 38 | 51 | 1994 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | W30 | 2 | 22:10,3 | 88,81 |
| 39 | 80 | 1965 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | M60 | 2 | 22:15,5 | 75,22 |
| 40 | 81 | 1984 | Schnedl Markus | UDW Alligators | M40 | 9 | 22:34,6 | 74,15 |
| 41 | 103 | 1984 | Brand-Haushofer Katharina | W40 | 2 | 22:38,0 | 87,00 | |
| 42 | 43 | 2010 | Tomczak Justin | MU20 | 5 | 22:45,9 | 73,54 | |
| 43 | 40 | 1991 | Colak Rami | LC Strasshof | M30 | 10 | 22:46,9 | 73,49 |
| 44 | 84 | 1984 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | M40 | 10 | 22:51,3 | 73,25 |
| 45 | 113 | 1988 | Moyses Anna | W30 | 3 | 22:53,3 | 86,03 | |
| 46 | 120 | 1987 | Vetesi Robert | M30 | 11 | 22:57,5 | 72,92 | |
| 47 | 135 | 1977 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | W40 | 3 | 23:03,6 | 85,39 |
| 48 | 52 | 1958 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | M60 | 3 | 23:05,0 | 72,53 |
| 49 | 130 | 1994 | Berger Julia | ULT Deutsch Wagram | W30 | 4 | 23:08,5 | 85,08 |
| 50 | 19 | 2001 | Keiter Pascal | M20 | 6 | 23:10,8 | 72,22 | |
| 51 | 48 | 1952 | Heher Franz | WAT 20 | M70 | 1 | 23:33,7 | 71,05 |
| 52 | 65 | 1965 | Gangl Anton | Lc Strasshof | M60 | 4 | 23:36,0 | 70,94 |
| 53 | 85 | 1994 | van Linthoudt Christine | ULT Deutsch-Wagram | W30 | 5 | 23:36,9 | 83,38 |
| 54 | 14 | 1990 | Grossmann Michael | M30 | 12 | 23:38,8 | 70,80 | |
| 55 | 138 | 1975 | Schilder Reini | M50 | 8 | 23:39,3 | 70,77 | |
| 56 | 82 | 1987 | Schnedl Iris | UDW Alligatirs | W30 | 6 | 23:48,7 | 82,69 |
| 57 | 20 | 1998 | Schiffer Bernd | M20 | 7 | 23:56,2 | 69,94 | |
| 58 | 13 | 1967 | Krauskopf Bernhard | M50 | 9 | 24:09,2 | 69,31 | |
| 59 | 116 | 1978 | Schellhorn Rudi | Www.juni.at | M40 | 11 | 24:09,4 | 69,30 |
| 60 | 10 | 1969 | Vosatka Karl | M50 | 10 | 24:09,5 | 69,30 | |
| 61 | 100 | 2014 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | MU20 | 6 | 24:11,7 | 69,19 |
| 62 | 11 | 1963 | Martin Christian | LAC Harlekin | M60 | 5 | 24:15,2 | 69,03 |
| 63 | 41 | 1980 | Resch Kathrin | UDW Alligators | W40 | 4 | 24:19,2 | 80,96 |
| 64 | 132 | 1960 | Berger Fritz | Bawag Sportclub | M60 | 6 | 24:29,6 | 68,35 |
| 65 | 67 | 1966 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | W60 | 1 | 24:33,4 | 80,18 |
| 66 | 21 | 2002 | Haidinger Michael | M20 | 8 | 24:37,6 | 67,98 | |
| 67 | 15 | 1991 | Weinmann Martin | ERSTE FSPV | M30 | 13 | 24:45,5 | 67,62 |
| 68 | 58 | 1966 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | M60 | 7 | 24:50,9 | 67,38 |
| 69 | 139 | 2015 | Eigner Simon | LV Land um Laa | MU20 | 7 | 24:53,4 | 67,26 |
| 70 | 91 | 1963 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | M60 | 8 | 24:56,3 | 67,13 |
| 71 | 127 | 1963 | Schmatzberger Erwin | M60 | 9 | 25:00,5 | 66,94 | |
| 72 | 68 | 1990 | Klimek Manuel | M30 | 14 | 25:00,8 | 66,93 | |
| 73 | 88 | 1964 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M60 | 10 | 25:01,1 | 66,92 |
| 74 | 61 | 1978 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | W40 | 5 | 25:16,7 | 77,89 |
| 75 | 7 | 1961 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | M60 | 11 | 25:19,5 | 66,11 |
| 76 | 89 | 2010 | Bossniak Klara | ULT Deutsch-Wagram | WU20 | 1 | 25:23,9 | 77,52 |
| 77 | 75 | 1963 | Strobl Christian | LV Land um Laa | M60 | 12 | 25:24,7 | 65,88 |
| 78 | 98 | 1958 | Schodl Walter | LAC Harlekin | M60 | 13 | 25:29,3 | 65,68 |
| 79 | 69 | 1974 | Springer Ildikó | W50 | 1 | 25:31,0 | 77,17 | |
| 80 | 73 | 1995 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | W30 | 7 | 25:36,2 | 76,90 |
| 81 | 37 | 1971 | Vosatka Sylvia | W50 | 2 | 25:40,2 | 76,70 | |
| 82 | 96 | 1971 | Strobl Günter | LV Land um Laa | M50 | 11 | 25:45,5 | 65,00 |
| 83 | 92 | 1957 | Schmid Alexander | LC-Strasshof | M60 | 14 | 25:57,1 | 64,51 |
| 84 | 32 | 2016 | Kogelbauer Konstantin | LC Strasshof | MU20 | 8 | 26:01,0 | 64,35 |
| 85 | 26 | 1957 | Manak Andreas | M60 | 15 | 26:16,9 | 63,70 | |
| 86 | 129 | 1968 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | W50 | 3 | 26:27,7 | 74,41 |
| 87 | 134 | 1974 | Mair Martin | Laufclub Strasshof | M50 | 12 | 26:29,6 | 63,19 |
| 88 | 101 | 2013 | Kodym Leon | Dynamo Seyring | MU20 | 9 | 26:43,4 | 62,65 |
| 89 | 114 | 2014 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | MU20 | 10 | 26:45,1 | 62,58 |
| 90 | 39 | 1980 | Weißenböck Markus | M40 | 12 | 26:49,9 | 62,40 | |
| 91 | 125 | 1966 | Stadler Gerhard | LC Cafe Haferl | M60 | 16 | 26:52,5 | 62,29 |
| 92 | 46 | 1981 | Schilhart-Wallisch Clemens | Deutsch-Wagram Deluxe | M40 | 13 | 26:53,8 | 62,24 |
| 93 | 97 | 1956 | Wrabel Richard | LC Strasshof | M70 | 2 | 26:56,1 | 62,16 |
| 94 | 64 | 1963 | Wittmann Josef | M60 | 17 | 26:59,0 | 62,04 | |
| 95 | 4 | 1996 | Sander Manuel | M30 | 15 | 27:00,7 | 61,98 | |
| 96 | 3 | 1957 | Glatz Walter | M60 | 18 | 27:03,7 | 61,86 | |
| 97 | 33 | 1984 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | W40 | 6 | 27:10,9 | 72,44 |
| 98 | 90 | 1979 | Körbel Christina | - | W40 | 7 | 27:21,0 | 71,99 |
| 99 | 42 | 2000 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | W20 | 2 | 27:24,4 | 71,84 |
| 100 | 140 | 1978 | Haiden Peter | M40 | 14 | 27:41,9 | 60,44 | |
| 101 | 50 | 1982 | Predl Barbara | W40 | 8 | 27:42,0 | 71,08 | |
| 102 | 124 | 1970 | Vladisavljevic Sinisa | M50 | 13 | 27:47,2 | 60,25 | |
| 103 | 99 | 1980 | Ripper Sonja | LC Strasshof | W40 | 9 | 27:58,7 | 70,38 |
| 104 | 117 | 1980 | Schellhorn Sabine | W40 | 10 | 27:59,5 | 70,34 | |
| 105 | 102 | 1963 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | M60 | 19 | 28:05,2 | 59,61 |
| 106 | 9 | 1955 | Palkovits Paul | LV Marswiese | M70 | 3 | 28:06,1 | 59,58 |
| 107 | 108 | 2000 | Zheng Emily | W20 | 3 | 28:09,9 | 69,91 | |
| 108 | 83 | 1985 | Valente Marcus | M40 | 15 | 28:21,5 | 59,04 | |
| 109 | 74 | 1956 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | W70 | 1 | 28:28,4 | 69,15 |
| 110 | 126 | 1960 | Landolt Erwin | Laufclub Strasshof | M60 | 20 | 28:31,0 | 58,71 |
| 111 | 8 | 1971 | Wallner Christa | LV Marswiese | W50 | 4 | 28:39,4 | 68,71 |
| 112 | 45 | 2007 | Weigert Laryssa | WU20 | 2 | 28:42,1 | 68,60 | |
| 113 | 131 | 1951 | Fellner Leopold | ÖV Café Haferl | M70 | 4 | 29:07,9 | 57,47 |
| 114 | 36 | 1962 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | W60 | 2 | 29:41,5 | 66,31 |
| 115 | 35 | 1945 | Lukas Alfred | LC Strasshof | M70 | 5 | 29:59,7 | 55,81 |
| 116 | 49 | 1960 | Geringer Gerald | M60 | 21 | 30:08,3 | 55,55 | |
| 117 | 22 | 1971 | Koch Dieter | Komaru Runners Hohenau | M50 | 14 | 30:25,0 | 55,04 |
| 118 | 44 | 1974 | Weigert Manfred | M50 | 15 | 30:27,8 | 54,96 | |
| 119 | 59 | 1982 | Skarek Josef | LC Kapelln | M40 | 16 | 30:27,9 | 54,95 |
| 120 | 31 | 2017 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | MU20 | 11 | 32:51,7 | 50,95 |
| 121 | 106 | 1960 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | W60 | 3 | 34:01,9 | 57,86 |
| 122 | 121 | 1962 | Zörnpfenning Irene | W60 | 4 | 34:27,1 | 57,15 | |
| 123 | 72 | 1957 | Wagner Richard | Hollabrunn | M60 | 22 | 34:42,6 | 48,23 |
| 124 | 66 | 1953 | Frantz Erhard | LC Strasshof | M70 | 6 | 35:02,8 | 47,77 |
| 125 | 110 | 2006 | Bauer Leonie | W20 | 4 | 35:11,5 | 55,95 | |
| 126 | 115 | 1972 | Zehetbauer Martin | M50 | 16 | 35:18,1 | 47,42 | |
| 127 | 109 | 2001 | Kremser Saskia | W20 | 5 | 36:18,8 | 54,22 | |
| 128 | 18 | 1983 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | W40 | 11 | 44:47,4 | 43,96 |
| 129 | 95 | 1937 | Strobl Leopold | LV Land um Laa | M70 | 7 | 46:51,1 | 35,73 |
