| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Miller, Clara | Deutsch Wagram | 2016 | W10 | 1 | 00:02:25,40 |
| 2 | 7 | Mayer, Pauline | Dynamo Seyring | 2017 | W10 | 2 | 00:02:26,30 |
| 3 | 11 | Resch, Fabian | Alligators Basketball | 2017 | M10 | 1 | 00:02:29,40 |
| 4 | 31 | Glück, Lukas | LC Erdpress | 2018 | M8 | 1 | 00:02:34,80 |
| 5 | 77 | Strobl, Toni | 2016 | M10 | 2 | 00:02:36,20 | |
| 6 | 3 | Meyer, Paula | Dynamo Seyring | 2017 | W10 | 3 | 00:02:38,10 |
| 7 | 62 | Duchkowitsch, Moritz | EAC Junior Capitals | 2017 | M10 | 3 | 00:02:40,50 |
| 8 | 34 | Kogelbauer, Konstantin | LC Strasshof | 2016 | M10 | 4 | 00:02:44,20 |
| 9 | 25 | Zöch, Mia | Komaru Runners Hohenau | 2016 | W10 | 4 | 00:02:45,70 |
| 10 | 47 | Gerhard, Theresa | SV Grosskrut | 2018 | W8 | 1 | 00:02:48,30 |
| 11 | 1 | Angerer, Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | W10 | 5 | 00:02:51,20 |
| 12 | 24 | Zöch, Lena | Komaru Runners Hohenau | 2018 | W8 | 2 | 00:02:52,60 |
| 13 | 14 | Lukas, Tim | Komaru Runners Hohenau | 2016 | M10 | 5 | 00:02:54,20 |
| 14 | 29 | Steineder, Flroian | Komaru Runners Hohenau | 2018 | M8 | 2 | 00:02:55,60 |
| 15 | 36 | Rohatsch, Fabian | Komaru Runners Hohenau | 2016 | M10 | 6 | 00:02:58,30 |
| 16 | 26 | Gettinger, Ida | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W8 | 3 | 00:02:59,40 |
| 17 | 40 | Gilmor, Adell | SV Grosskrut | 2017 | W10 | 6 | 00:03:01,20 |
| 18 | 27 | Gettinger, Paul | Komaru Runners Hohenau | 2018 | M8 | 3 | 00:03:06,50 |
| 19 | 33 | Kogelbauer, Vinzent | LC Strasshof | 2017 | M10 | 7 | 00:03:08,50 |
| 20 | 51 | Staicu, Aron | Komaru Runners Hohenau | 2017 | M10 | 8 | 00:03:10,00 |
| 21 | 18 | Kotzian, Christina | Komaru Runners Hohenau | 2017 | W10 | 7 | 00:03:13,70 |
| 22 | 76 | Haimer, Leonhard | 2018 | M8 | 4 | 00:03:17,50 | |
| 23 | 4 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | W8 | 4 | 00:03:21,20 |
| 24 | 20 | Augustin, Leon | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 1 | 00:03:22,50 |
| 25 | 9 | Hörwey, Cecilia | Komaru Runners Hohenau | 2017 | W10 | 8 | 00:03:26,70 |
| 26 | 67 | Artner, Amadeo | LC Erdpress | 2020 | M6 | 2 | 00:03:27,10 |
| 27 | 37 | Rohatsch, Mia | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W8 | 5 | 00:03:30,70 |
| 28 | 2 | Meyer, Edgar | Dynamo Seyring | 2020 | M6 | 3 | 00:03:33,10 |
| 29 | 48 | Staicu, Benjamin | Komaru Runners Hohenau | 2018 | M8 | 5 | 00:03:34,10 |
| 30 | 75 | Wittmann, Sarah | 2018 | W8 | 6 | 00:03:37,20 | |
| 31 | 19 | Dersch, Amanda | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W8 | 7 | 00:03:39,70 |
| 32 | 38 | Blattner, Julia | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W8 | 8 | 00:03:43,60 |
| 33 | 5 | Obermann, Vanessa | Dynamo Seyring | 2017 | W10 | 9 | 00:03:44,50 |
| 34 | 72 | Ohrner, Benjamin | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 4 | 00:03:50,60 |
| 35 | 35 | Strahberger, Felicitas | Deutsch Wagram | 2020 | W6 | 1 | 00:03:53,40 |
| 36 | 16 | Alexander, Kotzian | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 5 | 00:04:04,30 |
| 37 | 39 | Blattner, Maximilian | Komaru Runners Hohenau | 2021 | M6 | 6 | 00:04:11,00 |
| 38 | 63 | Veit, Noel | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 7 | 00:04:13,30 |
| 39 | 69 | Höttinger, Rafael | Komaru Runners Hohenau | 2019 | M8 | 6 | 00:04:19,40 |
| 40 | 13 | Lukas, Tom | Komaru Runners Hohenau | 2021 | M6 | 8 | 00:04:22,10 |
| 41 | 22 | Stoiber, Lina | Komaru Runners Hohenau | 2020 | W6 | 2 | 00:04:39,10 |
| 42 | 49 | Staicu, Ruth | Komaru Runners Hohenau | 2020 | W6 | 3 | 00:04:46,60 |
| 43 | 73 | Novacek, Mia | LC Cafe Haferl | 2022 | W6 | 4 | 00:05:00,90 |
| 44 | 50 | Staicu, Abiel | Komaru Runners Hohenau | 2021 | M6 | 9 | 00:05:02,20 |
| 45 | 74 | Wittmann, Lisa | 2021 | W6 | 5 | 00:05:24,70 | |
| 46 | 6 | Obermann, Valerie | Dynamo Seyring | 2020 | W6 | 6 | 00:06:09,70 |
| 47 | 68 | Höttinger, Vittoria | Komaru Runners Hohenau | 2021 | W6 | 7 | 00:06:37,60 |
| 48 | 78 | Basanovic, Mika | Komaru Runners Hohenau | 2021 | M6 | 10 | 00:08:24,20 |
