| Rng | Snr | Jg | Name Vorname | Verein/Ort | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2016 | Miler Clara | Deutsch Wagram | W10 | 1 | 00:02:28,7 |
| 2 | 1 | 2017 | Resch Fabian | UDW ALLIGATORS | M10 | 1 | 00:02:35,6 |
| 3 | 3 | 2017 | Miler Sophie | W10 | 2 | 00:02:37,5 | |
| 4 | 9 | 2016 | Strobl Toni | Tri Youngstars LAC Harlekin | M10 | 2 | 00:02:42,8 |
| 5 | 5 | 2017 | Antony Leonel | Tri Youngstars LAC Harlekin | M10 | 3 | 00:02:43,1 |
| 6 | 26 | 2018 | Gerhard Theresa | De Kruta ham | W8 | 1 | 00:02:48,0 |
| 7 | 34 | 2016 | Jochinger Nathan | LC Erdpress | M10 | 4 | 00:02:51,9 |
| 8 | 19 | 2017 | Meyer Paula | Dynamo Seyring | W10 | 3 | 00:02:52,9 |
| 9 | 8 | 2016 | Kogelbauer Konstantin | LC Strasshof | M10 | 5 | 00:02:54,4 |
| 10 | 23 | 2018 | Müllner Jonas | M8 | 1 | 00:02:58,3 | |
| 11 | 31 | 2016 | Weiß Tobias | FF-Katzelsdorf | M10 | 6 | 00:02:59,0 |
| 12 | 22 | 2018 | Müllner Noah | M8 | 2 | 00:03:00,8 | |
| 13 | 30 | 2018 | Weiß David | FF-Katzelsdorf | M8 | 3 | 00:03:01,0 |
| 14 | 50 | 2018 | Schweng Johanna | De Kruta ham | W8 | 2 | 00:03:01,4 |
| 15 | 24 | 2019 | Gettinger Ida | W8 | 3 | 00:03:02,6 | |
| 16 | 32 | 2017 | Schneider Maximilian | De Kruta ham | M10 | 7 | 00:03:07,6 |
| 17 | 25 | 2018 | Gettinger Paul | M8 | 4 | 00:03:08,7 | |
| 18 | 45 | 2018 | Ertl Clara | TV Großkrut | W8 | 4 | 00:03:12,5 |
| 19 | 40 | 2019 | Stallbaumer Ignaz | M8 | 5 | 00:03:12,6 | |
| 20 | 2 | 2019 | Artes Maria | W8 | 5 | 00:03:13,6 | |
| 21 | 37 | 2019 | Schneider Julia | De Kruta ham | W8 | 6 | 00:03:14,2 |
| 22 | 20 | 2016 | Angerer Viktoria | Dynamo Seyring | W10 | 4 | 00:03:14,7 |
| 23 | 36 | 2017 | Eichler Wenzel | De Kruta ham | M10 | 8 | 00:03:15,4 |
| 24 | 17 | 2019 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | W8 | 7 | 00:03:15,7 |
| 25 | 7 | 2017 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | M10 | 9 | 00:03:18,7 |
| 26 | 47 | 2019 | Muhsil Anton | De Kruta ham | M8 | 6 | 00:03:20,7 |
| 27 | 44 | 2018 | Stoiber Caroline | De Kruta ham | W8 | 8 | 00:03:22,3 |
| 28 | 11 | 2018 | Preier Luis | M8 | 7 | 00:03:25,8 | |
| 29 | 52 | 2019 | Schwarz Henry | M8 | 8 | 00:03:26,6 | |
| 30 | 6 | 2016 | Beber Franziska | Tri Youngstars LAC Harlekin | W10 | 5 | 00:03:28,8 |
| 31 | 13 | 2020 | Artner Amadeo | Erdpress | M6 | 1 | 00:03:29,0 |
| 32 | 28 | 2017 | Mitsch Annika | LC Erdpress | W10 | 6 | 00:03:30,6 |
| 33 | 43 | 2021 | Bauernfeind Marcel | ÖBV Pro Team | M6 | 2 | 00:03:33,6 |
| 34 | 15 | 2020 | Meyer Edgar | Dynamo Seyring | M6 | 3 | 00:03:34,0 |
| 35 | 21 | 2018 | Nimmerrichter Paul | De Kruta ham | M8 | 9 | 00:03:37,1 |
| 36 | 35 | 2019 | Eichler Ronja | De Kruta ham | W8 | 9 | 00:03:39,3 |
| 37 | 38 | 2019 | Becher Hannah | De Kruta ham | W8 | 10 | 00:03:41,4 |
| 38 | 18 | 2017 | Obermann Vanessa | Dynamo Seyring | W10 | 7 | 00:03:45,5 |
| 39 | 12 | 2017 | Rernböck Marie | W10 | 8 | 00:03:52,2 | |
| 40 | 14 | 2020 | Gomes Stella | W6 | 1 | 00:03:52,8 | |
| 41 | 49 | 2019 | Bauer-Eineder Anna | W8 | 11 | 00:03:56,4 | |
| 42 | 33 | 2019 | Jochinger Noah | LC Erdpress | M8 | 10 | 00:03:59,7 |
| 43 | 29 | 2019 | Mitsch Leonie | LC Erdpress | W8 | 12 | 00:04:02,8 |
| 44 | 16 | 2020 | Obermann Valerie | Dynamo Seyring | W6 | 2 | 00:04:25,4 |
| 45 | 41 | 2020 | Heidrich-Brandl Luise | LC Erdpress | W6 | 3 | 00:04:41,1 |
| 46 | 42 | 2020 | Janka Jonas | M6 | 4 | 00:05:13,3 | |
| 47 | 10 | 2020 | Preier Anna | W6 | 4 | 00:06:12,1 | |
| 48 | 27 | 2022 | Mitsch Katharina | LC Erdpress | W6 | 5 | 00:06:27,6 |
