| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Racanska Martina | Dynamo Seyring | 2016 | wU10 | 1 | 00:02:18,02 |
| 2 | 251 | Leinart Lukas | Murfreesboro | 2016 | mU10 | 1 | 00:02:20,06 |
| 3 | 278 | Jochinger Nathan | LC Erdpress | 2016 | mU10 | 2 | 00:02:21,39 |
| 4 | 241 | Kogelbauer Konstantin | LC Strasshof | 2016 | mU10 | 3 | 00:02:24,02 |
| 5 | 250 | Gerhard Theresa | SV Grosskrut | 2018 | wU8 | 1 | 00:02:29,70 |
| 6 | 245 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | 2018 | mU8 | 1 | 00:02:33,08 |
| 7 | 274 | Artes Maria | Dynamo Seyring | 2019 | wU8 | 2 | 00:02:34,98 |
| 8 | 247 | Angerer Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | wU10 | 2 | 00:02:35,53 |
| 9 | 240 | Fritz Theresa | Drasenhofen | 2018 | wU8 | 3 | 00:02:40,14 |
| 10 | 239 | Fritz Magdalena | Drasenhofen | 2016 | wU10 | 3 | 00:02:41,97 |
| 11 | 242 | Kogelbauer Vinzent | LC Strasshof | 2017 | mU10 | 4 | 00:02:42,70 |
| 12 | 246 | Lehner Amelie | Dynamo Seyring | 2019 | wU8 | 4 | 00:02:44,65 |
| 13 | 252 | Charvatova Eliska | Praha | 2017 | wU10 | 4 | 00:02:50,01 |
| 14 | 253 | Weinzetl Theo | 2018 | mU8 | 2 | 00:02:56,63 | |
| 15 | 226 | Haimer Leonhard | 2019 | mU8 | 3 | 00:03:03,88 | |
| 16 | 215 | Fritz Antonia | 2017 | wU10 | 5 | 00:03:04,76 | |
| 17 | 222 | Artner Amadeo | LC Erdpress | 2020 | mU6 | 1 | 00:03:12,62 |
| 18 | 279 | Wittmann Sarah | 2018 | wU8 | 5 | 00:03:17,80 | |
| 19 | 249 | Obermann Vanessa | Dynamo Seyring | 2017 | wU10 | 6 | 00:03:19,44 |
| 20 | 204 | Strobl Luis | 2019 | mU8 | 4 | 00:03:20,60 | |
| 21 | 218 | Bittmann Sophia | Ebendorf | 2020 | wU6 | 1 | 00:03:21,75 |
| 22 | 277 | Jochinger Noah | LC Erdpress | 2019 | mU8 | 5 | 00:03:22,43 |
| 23 | 275 | Stöger-Haselböck Anna | USC Drasenhofen | 2019 | wU8 | 6 | 00:03:23,77 |
| 24 | 244 | Obermann Valerie | Dynamo Seyring | 2020 | wU6 | 2 | 00:03:34,23 |
| 25 | 280 | Wittmann Lisa | 2021 | wU6 | 3 | 00:05:05,67 | |
| disq | 243 | Teichtmeister Bernd | 2021 | mU6 | - | 00:02:26,84 |
