| Platz | Startnr. | Jg. | Name | AK | Verein | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2014 | Gerhard Johannes | MU12 | 1 | SV Großkrut | 04:32,70 |
| 2 | 10 | 2014 | Lehner Benjamin | MU12 | 2 | Dynamo Seyring | 04:36,00 |
| 3 | 6 | 2012 | Glatz Tobias | MU14 | 1 | Enzersfeld | 04:47,20 |
| 4 | 18 | 2012 | Stallbaumer Julius | MU14 | 2 | TriYoungstars LAC Harlekin | 04:48,20 |
| 5 | 3 | 2012 | Beber Alexandra | WU14 | 1 | TriYoungstars LAC Harlekin | 04:48,40 |
| 6 | 26 | 2014 | Raconska Klara | WU12 | 1 | Dynamo Seyring | 04:49,40 |
| 7 | 25 | 2013 | Martin Magdalena | WU14 | 2 | ULC-Weinland | 04:51,50 |
| 8 | 33 | 2014 | Lechner Sandro | MU12 | 3 | Poysdorf | 04:52,00 |
| 9 | 11 | 2015 | Müller Fabian | MU12 | 4 | Kinderlauftreff Hollabrunn | 04:52,70 |
| 10 | 35 | 2014 | Hörwein Georg | MU12 | 5 | SC Poysdorf | 04:54,00 |
| 11 | 1 | 2013 | Ableitinger Lorenz | MU14 | 3 | 04:58,70 | |
| 12 | 16 | 2013 | Wais Felix | MU14 | 4 | 05:02,90 | |
| 13 | 38 | 2012 | Swatschina Lea | WU14 | 3 | TriYoungstars LAC Harlekin | 05:04,40 |
| 14 | 21 | 2012 | Kriz Tobias | MU14 | 5 | Atletika Sanov | 05:07,50 |
| 15 | 19 | 2012 | Wiesinger Anabell | WU14 | 4 | Atzelsdorf | 05:07,80 |
| 16 | 31 | 2010 | Bossniak Klara | WU16 | 1 | ULT Deutsch-Wagram | 05:11,30 |
| 17 | 32 | 2015 | Zimmermann Mattis | MU12 | 6 | SPG Weinviertel Nordost | 05:11,70 |
| 18 | 29 | 2013 | Pamperl Felix | MU14 | 6 | Unterstinkenbrunn | 05:12,00 |
| 19 | 34 | 2015 | Heidrich-Brandl Leonhard | MU12 | 7 | LC Erdpress | 05:20,60 |
| 20 | 4 | 2015 | Beber Katharina | WU12 | 2 | TriYoungstars LAC Harlekin | 05:24,80 |
| 21 | 28 | 2014 | Strobl Leon | MU12 | 8 | TriYoungstars LAC Harlekin | 05:27,20 |
| 22 | 20 | 2014 | Krizova Anabela | WU12 | 3 | Atletika Sanov | 05:28,30 |
| 23 | 14 | 2014 | Riegelhofer Lasse | MU12 | 9 | Poysdorf | 05:33,30 |
| 24 | 44 | 2014 | Nistler Raffael | MU12 | 10 | TriYoungstars LAC Harlekin | 05:40,40 |
| 25 | 15 | 2015 | Schloffer Marlies | WU12 | 4 | Dynamo Seyring | 05:42,60 |
| 26 | 7 | 2015 | Kolb Jonathan | MU12 | 11 | Dynamo Seyring | 05:47,60 |
| 27 | 22 | 2015 | Mayer Maxi | MU12 | 12 | 05:51,30 | |
| 28 | 41 | 2013 | Haimer Klara | WU14 | 5 | Poysdorf | 05:57,80 |
| 29 | 17 | 2011 | Wais Lara | WU16 | 2 | Dynamo Seyring | 05:59,80 |
| 30 | 8 | 2013 | Lechner Helene | WU14 | 6 | Poysdorf | 06:00,10 |
| 31 | 30 | 2014 | Graf Sonja | WU12 | 5 | Atzelsdorf | 06:00,20 |
| 32 | 9 | 2013 | Lechner Luise | WU14 | 7 | Poysdorf | 06:00,50 |
| 33 | 2 | 2013 | Angerer Melissa | WU14 | 8 | Dynamo Seyring | 06:07,00 |
| 34 | 24 | 2011 | Martin Anna-Maria | WU16 | 3 | Poysdorf | 06:07,70 |
| 35 | 43 | 2015 | Nistler Hanna | WU12 | 6 | TriYoungstars LAC Harlekin | 06:14,10 |
| 36 | 12 | 2015 | Muriqi Delina | WU12 | 7 | Mistelbach | 06:30,80 |
| 37 | 5 | 2015 | Fleischer Florentina | WU12 | 8 | Dynamo Seyring | 06:33,70 |
| 38 | 23 | 2015 | Adelmaier Valentina | WU12 | 9 | Wilhelmsdorf | 06:34,50 |
| 39 | 37 | 2015 | Bruckner Alexandra | WU12 | 10 | LC Strasshof | 07:11,20 |
| 40 | 36 | 2015 | Drucker-Staniek Lara | WU12 | 11 | Mistelbach | 07:11,40 |
