| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | Hirtl Daniel | LAC Harlekin | 2010 | mU16 | 1 | 00:05:03,7 |
| 2 | 301 | Zwieb Mathias | 2011 | mU16 | 2 | 00:05:11,7 | |
| 3 | 231 | Bohac Matyas | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2013 | mU14 | 1 | 00:05:13,9 |
| 4 | 232 | Czerny-Reindl Maximilian | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | mU12 | 1 | 00:05:15,2 |
| 5 | 267 | Gerhard Johannes | SV Grosskrut | 2014 | mU12 | 2 | 00:05:18,3 |
| 6 | 278 | Sawari Hossein | SV Falkenstein | 2014 | mU12 | 3 | 00:05:19,2 |
| 7 | 223 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU12 | 4 | 00:05:23,0 |
| 8 | 277 | Sawari Hassan | SV Falkenstein | 2014 | mU12 | 5 | 00:05:23,5 |
| 9 | 240 | Beber Alexandra | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2012 | wU14 | 1 | 00:05:26,7 |
| 10 | 294 | Rotter Katrin | DSG Wien | 2011 | wU16 | 1 | 00:05:30,1 |
| 11 | 222 | Lehner Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU12 | 6 | 00:05:30,8 |
| 12 | 273 | Kopitz Zoe | ATSV OMV Auersthal | 2013 | wU14 | 2 | 00:05:32,7 |
| 13 | 225 | Wais Felix | Dynamo Seyring | 2013 | mU14 | 2 | 00:05:41,0 |
| 14 | 220 | Racanska Klara | Dynamo Seyring | 2014 | wU12 | 1 | 00:05:44,9 |
| 15 | 292 | Stracuzzi Laura | 2013 | wU14 | 3 | 00:05:50,8 | |
| 16 | 300 | Bantser Oleksii | FC Neudorf | 2015 | mU12 | 7 | 00:05:54,1 |
| 17 | 236 | Holzinger Anna | SV Falkenstein | 2013 | wU14 | 4 | 00:05:57,6 |
| 18 | 246 | Swatschina Lea | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2012 | wU14 | 5 | 00:06:05,0 |
| 19 | 279 | Sedlacek Ester | 2012 | wU14 | 6 | 00:06:05,2 | |
| 20 | 230 | Olschnegger Luisa | 2014 | wU12 | 2 | 00:06:09,4 | |
| 21 | 282 | Sedlacek Oliver | 2015 | mU12 | 8 | 00:06:13,3 | |
| 22 | 239 | Beber Katharina | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | wU12 | 3 | 00:06:14,3 |
| 23 | 229 | Olschnegger Anna-Lena | 2013 | wU14 | 7 | 00:06:14,9 | |
| 24 | 205 | Weber Samuel | SV Falkenstein | 2012 | mU14 | 3 | 00:06:16,3 |
| 25 | 288 | Ripfel Katharina | SV Friesen | 2014 | wU12 | 4 | 00:06:18,4 |
| 26 | 297 | Rögner Mirjam | 2014 | wU12 | 5 | 00:06:20,6 | |
| 27 | 224 | Leitner-Kolb Jonathan | Dynamo Seyring | 2015 | mU12 | 9 | 00:06:22,4 |
| 28 | 285 | Bayer Laurenz | SV Falkenstein | 2010 | mU16 | 3 | 00:06:24,4 |
| 29 | 269 | Nistler Raffael | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | mU12 | 10 | 00:06:26,7 |
| 30 | 249 | Strobl Leon | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | mU12 | 11 | 00:06:28,6 |
| 31 | 287 | Zihr Camillo | SCG Eckartsau | 2015 | mU12 | 12 | 00:06:32,5 |
| 32 | 219 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | 2014 | mU12 | 13 | 00:06:42,7 |
| 33 | 226 | Angerer Melissa | Dynamo Seyring | 2013 | wU14 | 8 | 00:06:59,9 |
| 34 | 203 | Lastonersky Fabian | SV Falkenstein | 2015 | mU12 | 14 | 00:07:03,5 |
| 35 | 221 | Meyer Oskar | Dynamo Seyring | 2015 | mU12 | 15 | 00:07:07,7 |
| 36 | 286 | Zihr Estella | SCG Eckartsau | 2015 | wU12 | 6 | 00:07:09,8 |
| 37 | 202 | Jauk Juliane | SV Falkenstein | 2014 | wU12 | 7 | 00:07:13,9 |
| 38 | 227 | Wais Lara | Dynamo Seyring | 2011 | wU16 | 2 | 00:07:14,5 |
| 39 | 295 | Stracuzzi Elena | 2015 | wU12 | 8 | 00:07:21,5 | |
| 40 | 293 | Hirtl Manuel | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2014 | mU12 | 16 | 00:07:26,4 |
| 41 | 201 | Nagl Valentin | SV Falkenstein | 2014 | mU12 | 17 | 00:07:38,4 |
| 42 | 289 | Kolembar Isabella | Wild Cats | 2015 | wU12 | 9 | 00:07:43,5 |
| - | 262 | Zimmermann Mattis | SPG Weinviertel Nordost | 2015 | mU12 | - |
