| Platz | Startnr. | Jg. | Name | m/w | AK | Verein | Zeit | min/km | Cupunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 1989 | Bauernfeind Andreas | M | M30 | 1 | ÖBV ProTeam | 00:35:52 | 03:35 | 100,00 |
| 2 | 119 | 1980 | Eigner Christian | M | M40 | 1 | LV Land um Laa | 00:36:09 | 03:36 | 99,22 |
| 3 | 113 | 1991 | Bruckner Bastian | M | M30 | 2 | LC Strasshof | 00:37:49 | 03:46 | 94,84 |
| 4 | 166 | 1967 | Pernold Josef | M | M50 | 1 | LAC Harlekin | 00:39:14 | 03:55 | 91,42 |
| 5 | 256 | 2005 | Rögner Leo | M | M20 | 1 | LC Wolkersdorf | 00:39:16 | 03:55 | 91,34 |
| 6 | 206 | 1988 | Strobl Thomas | M | M30 | 3 | Drasenhofen | 00:39:17 | 03:55 | 91,30 |
| 7 | 158 | 1977 | Müller Reinhard | M | M40 | 2 | LC Erdpress | 00:40:38 | 04:03 | 88,27 |
| 8 | 178 | 1977 | Reidlinger Markus | M | M40 | 3 | LAC Harlekin | 00:40:45 | 04:04 | 88,02 |
| 9 | 126 | 2000 | Gail Dominik | M | M20 | 2 | Wilfersdorf | 00:40:59 | 04:05 | 87,52 |
| 10 | 252 | 1980 | Untermayer Michael | M | M40 | 4 | LC Erdpress | 00:41:09 | 04:06 | 87,16 |
| 11 | 218 | 1973 | Wellner Markus | M | M50 | 2 | KFC Kleinebersdorf | 00:41:30 | 04:09 | 86,43 |
| 12 | 213 | 1985 | Völkl Matthias | M | M40 | 5 | GG Poysdorf | 00:42:19 | 04:13 | 84,76 |
| 13 | 242 | 1976 | Schwarzböck Martin | M | M40 | 6 | LC Erdpress | 00:42:32 | 04:15 | 84,33 |
| 14 | 223 | 2004 | Hiebner Carina | W | W20 | 1 | LC Wolkersdorf | 00:43:20 | 04:20 | 100,00 |
| 15 | 108 | 1988 | Bittmann Christian | M | M30 | 4 | LAC Harlekin | 00:43:38 | 04:21 | 82,20 |
| 16 | 160 | 1977 | Müllner Helmut | M | M40 | 7 | LC Erdpress | 00:43:42 | 04:22 | 82,07 |
| 17 | 219 | 1992 | Wendy Leopold | M | M30 | 5 | LC Erdpress | 00:43:44 | 04:22 | 82,01 |
| 18 | 274 | 1973 | Scharinger Georg | M | M50 | 3 | 00:43:46 | 04:22 | 81,95 | |
| 19 | 211 | 1994 | Urbanetz Christian | M | M30 | 6 | LAC Harlekin | 00:43:48 | 04:22 | 81,89 |
| 20 | 138 | 1977 | Karoshi Philipp | M | M40 | 8 | LAC Harlekin | 00:44:06 | 04:24 | 81,33 |
| 21 | 103 | 1983 | Artner Angelika | W | W40 | 1 | LC Erdpress | 00:44:08 | 04:24 | 98,19 |
| 22 | 198 | 1985 | Stöger Andrea | W | W40 | 2 | LAC Harlekin | 00:44:14 | 04:25 | 97,97 |
| 23 | 217 | 1969 | Weiss Markus | M | M50 | 4 | LC Café Haferl | 00:44:21 | 04:26 | 80,87 |
| 24 | 161 | 1991 | Nestler Lukas | M | M30 | 7 | Poysdorf | 00:45:20 | 04:32 | 79,12 |
| 25 | 205 | 2004 | Strobl Stefan | M | M20 | 3 | Poysdorf | 00:45:27 | 04:32 | 78,91 |
| 26 | 165 | 1983 | Pamperl Norbert | M | M40 | 9 | Unterstinkenbrunn | 00:45:31 | 04:33 | 78,80 |
| 27 | 144 | 1983 | Kogelbauer Christian | M | M40 | 10 | LC Strasshof | 00:45:41 | 04:34 | 78,51 |
| 28 | 120 | 1974 | Eisenheld Andreas | M | M50 | 5 | Gerasdorf | 00:45:58 | 04:35 | 78,03 |
| 29 | 216 | 1966 | Weiskirchner Friedrich | M | M50 | 6 | Kfc Kleinebersdorf | 00:46:06 | 04:36 | 77,80 |
| 30 | 189 | 1990 | Schuster Michael | M | M30 | 8 | 00:46:11 | 04:37 | 77,66 | |
| 31 | 130 | 1969 | Gube Werner | M | M50 | 7 | LAC Harlekin | 00:46:19 | 04:37 | 77,44 |
| 32 | 265 | 1987 | Scharf Philipp | M | M30 | 9 | LC Land um Laa | 00:46:29 | 04:38 | 77,16 |
| 33 | 187 | 1990 | Schreiber Thomas | M | M30 | 10 | 00:46:29 | 04:38 | 77,16 | |
| 34 | 142 | 1978 | Klug Martin | M | M40 | 11 | '- | 00:46:42 | 04:40 | 76,80 |
| 35 | 209 | 1964 | Sumhammer Kurt | M | M60 | 1 | LV Land um Laa | 00:46:50 | 04:41 | 76,58 |
| 36 | 114 | 1964 | Bruckner Christian | M | M60 | 2 | LAC Herlekin | 00:47:04 | 04:42 | 76,20 |
| 37 | 210 | 1992 | Unger Johannes | M | M30 | 11 | Weinviertler Gazellen | 00:47:09 | 04:42 | 76,07 |
| 38 | 268 | 1993 | Ott Patrick | M | M30 | 12 | Weinviertler Gazellen | 00:47:10 | 04:43 | 76,04 |
| 39 | 273 | 1981 | Hofmeister Roman | M | M40 | 12 | LAC Harlekin | 00:47:15 | 04:43 | 75,91 |
| 40 | 157 | 1999 | Mittermaier Magdalena | W | W20 | 2 | LC Wolkersdorf | 00:47:31 | 04:45 | 91,20 |
| 41 | 269 | 2008 | Wippel Simon | M | MU20 | 1 | ULT Deutsch-Wagram | 00:47:35 | 04:45 | 75,38 |
| 42 | 255 | 2008 | Jaretz Noah | M | MU20 | 2 | Komaru Runners Hohenau | 00:47:44 | 04:46 | 75,14 |
| 43 | 133 | 1984 | Hofmeister Katharina | W | W40 | 3 | LAC Harlekin | 00:47:58 | 04:47 | 90,34 |
| 44 | 234 | 1975 | Lechner Oliver | M | M50 | 8 | Hobbylauf -Oldies Poysdorf | 00:48:26 | 04:50 | 74,05 |
| 45 | 240 | 1970 | Pömmerl Walter | M | M50 | 9 | ULT Deutsch-Wagram | 00:48:42 | 04:52 | 73,65 |
| 46 | 109 | 1966 | Bittmann Lambert | M | M50 | 10 | LAC Harlekin | 00:48:55 | 04:53 | 73,32 |
| 47 | 230 | 1983 | Kotzian Ralph | M | M40 | 13 | Komaru Runners Hohenau | 00:49:00 | 04:54 | 73,20 |
| 48 | 248 | 2000 | Kreitmeier Patrick | M | M20 | 4 | Bogenneusiedl aktiv | 00:49:04 | 04:54 | 73,10 |
| 49 | 175 | 1982 | Randl Christoph | M | M40 | 14 | DE KRUTA HAM | 00:49:22 | 04:56 | 72,65 |
| 50 | 212 | 1967 | Vietz Josef | M | M50 | 11 | SV Lengau | 00:49:26 | 04:56 | 72,56 |
| 51 | 156 | 1972 | Matulová Martina | W | W50 | 1 | Brno | 00:49:37 | 04:57 | 87,34 |
| 52 | 115 | 1958 | Danielovi? Leo | M | M60 | 3 | Hradiste Znojmo | 00:49:44 | 04:58 | 72,12 |
| 53 | 231 | 1982 | Strobl Manfred | M | M40 | 15 | LAC Harlekin | 00:49:46 | 04:58 | 72,07 |
| 54 | 104 | 1956 | Batke Rudolf | M | M60 | 4 | LC Strasshof | 00:49:47 | 04:58 | 72,05 |
| 55 | 188 | 1986 | Schuch Alexander | M | M30 | 13 | GG Poysdorf | 00:49:51 | 04:59 | 71,95 |
| 56 | 179 | 1994 | Reiger Bettina | W | W30 | 1 | 00:49:56 | 04:59 | 86,78 | |
| 57 | 220 | 1966 | Wippel Helmut | M | M50 | 12 | ULT Deutsch-Wagram | 00:49:57 | 04:59 | 71,81 |
| 58 | 177 | 1994 | Rebel Daniel | M | M30 | 14 | GG Poysdorf | 00:49:59 | 04:59 | 71,76 |
| 59 | 111 | 1984 | Brand-Haushofer Katharina | W | W40 | 4 | LC Erdpress | 00:50:00 | 05:00 | 86,67 |
| 60 | 174 | 1984 | Raicher Gerhard | M | M40 | 16 | LC Wolkersdorf | 00:50:17 | 05:01 | 71,33 |
| 61 | 102 | 1980 | Artner Andreas | M | M40 | 17 | Wien | 00:50:24 | 05:02 | 71,16 |
| 62 | 135 | 1984 | Hörwein Johannes | M | M40 | 18 | GG Poysdorf | 00:50:37 | 05:03 | 70,86 |
| 63 | 132 | 1952 | HEHER Franz | M | M70 | 1 | WAT 20 | 00:51:00 | 05:06 | 70,33 |
| 64 | 139 | 1977 | Kemminger Mario | M | M40 | 19 | Gebauer &Griller Betriebsrat | 00:51:04 | 05:06 | 70,23 |
| 65 | 271 | 1954 | Gruber Erich | M | M70 | 2 | LAC Harlekin | 00:51:15 | 05:07 | 69,98 |
| 66 | 254 | 1975 | Messinger Christian | M | M50 | 13 | Tri Team Katzelsdorf | 00:51:34 | 05:09 | 69,55 |
| 67 | 243 | 1973 | Springer Markus | M | M50 | 14 | Komaru Runners Hohenau | 00:51:38 | 05:09 | 69,46 |
| 68 | 127 | 1965 | Gangl Anton | M | M60 | 5 | Lc Strasshof | 00:51:45 | 05:10 | 69,31 |
| 69 | 282 | 1984 | Madl Alexander | M | M40 | 20 | USV Herrnbaumgarten | 00:51:51 | 05:11 | 69,17 |
| 70 | 253 | 1963 | Klippl Rudolf | M | M60 | 6 | Tri Team Katzelsdorf | 00:51:52 | 05:11 | 69,15 |
| 71 | 150 | 2007 | Mace Daniela | W | WU20 | 1 | 00:51:59 | 05:11 | 83,36 | |
| 72 | 257 | 1981 | Hölzl Reinhard | M | M40 | 21 | 00:52:00 | 05:12 | 68,97 | |
| 73 | 245 | 1961 | Kleindienst Gerald | M | M60 | 7 | ULT Deutsch-Wagram | 00:52:32 | 05:15 | 68,27 |
| 74 | 101 | 1962 | Antos Helmut | M | M60 | 8 | LAC Harlekin | 00:52:43 | 05:16 | 68,04 |
| 75 | 159 | 1992 | Müller Thomas | M | M30 | 15 | LC Erdpress | 00:52:46 | 05:16 | 67,97 |
| 76 | 134 | 1996 | Holzapfel Daniel | M | M20 | 5 | 00:52:48 | 05:16 | 67,93 | |
| 77 | 151 | 1966 | Mace Peter | M | M50 | 15 | 00:53:06 | 05:18 | 67,55 | |
| 78 | 185 | 1961 | Schischek Martin | M | M60 | 9 | SV Lengau | 00:53:14 | 05:19 | 67,38 |
| 79 | 250 | 1966 | Bruckner Bernhard | M | M50 | 16 | LC Strasshof | 00:53:17 | 05:19 | 67,31 |
| 80 | 107 | 1966 | Berthold Evelyn | W | W50 | 2 | LC Strasshof | 00:53:54 | 05:23 | 80,40 |
| 81 | 155 | 1970 | Matula Jaroslav | M | M50 | 17 | Brno | 00:54:03 | 05:24 | 66,36 |
| 82 | 247 | 1971 | Kreitmeier Rudolf | M | M50 | 18 | Bogenneusiedl aktiv | 00:54:26 | 05:26 | 65,89 |
| 83 | 100 | 1980 | Ableitinger Christoph | M | M40 | 22 | 00:54:28 | 05:26 | 65,85 | |
| 84 | 136 | 1963 | Janner Gerhard | M | M60 | 10 | LAC Harlekin | 00:55:01 | 05:30 | 65,19 |
| 85 | 191 | 2002 | Sillaber Cedric | M | M20 | 6 | 00:55:13 | 05:31 | 64,96 | |
| 86 | 277 | 1971 | Gotsch Wolfgang | M | M50 | 19 | LAC Harlekin | 00:55:19 | 05:31 | 64,84 |
| 87 | 201 | 1970 | Strobl Herbert | M | M50 | 20 | Poysdorfer | 00:55:19 | 05:31 | 64,84 |
| 88 | 176 | 1968 | Rasner-Fröschl Maria | W | W50 | 3 | Lac Harlekin | 00:55:22 | 05:32 | 78,27 |
| 89 | 125 | 1977 | Fuhrmann Gerhard | M | M40 | 23 | 00:55:23 | 05:32 | 64,76 | |
| 90 | 236 | 1987 | Hörwein Carmen | W | W30 | 2 | ADL | 00:55:25 | 05:32 | 78,20 |
| 91 | 152 | 1984 | Marhofer Birgit | W | W40 | 5 | LAC-Harlekin | 00:55:25 | 05:32 | 78,20 |
| 92 | 164 | 1978 | Nigisch-Eisenheld Karin | W | W40 | 6 | Gerasdorf | 00:55:27 | 05:32 | 78,15 |
| 93 | 140 | 1960 | Klenkhart Alfred | M | M60 | 11 | KFC Kleinebersdorf | 00:55:27 | 05:32 | 64,68 |
| 94 | 207 | 1983 | Stur Stefan | M | M40 | 24 | Hobbylauf -Oldies Poysdorf | 00:55:31 | 05:33 | 64,61 |
| 95 | 197 | 1961 | Steinschaden Harald | M | M60 | 12 | LC Strasshof | 00:55:39 | 05:33 | 64,45 |
| 96 | 124 | 1995 | Frühauf Tamara | W | W30 | 3 | Tri Team Marchfeld | 00:55:51 | 05:35 | 77,59 |
| 97 | 122 | 1973 | Förster Ernst | M | M50 | 21 | Tri Team Katzelsdorf | 00:55:54 | 05:35 | 64,16 |
| 98 | 249 | 1960 | Höcher Erich | M | M60 | 13 | 00:55:57 | 05:35 | 64,10 | |
| 99 | 186 | 1958 | Schodl Walter | M | M60 | 14 | LAC Harlekin | 00:56:08 | 05:36 | 63,90 |
| 100 | 167 | 1988 | Petrus Christina | W | W30 | 4 | LC Erdpress | 00:56:10 | 05:37 | 77,15 |
| 101 | 244 | 1963 | Schmatzberger Erwin | M | M60 | 15 | 00:56:13 | 05:37 | 63,80 | |
| 102 | 146 | 1979 | Körbel Christina | W | W40 | 7 | '- | 00:56:20 | 05:38 | 76,92 |
| 103 | 232 | 1983 | Sieber Judith | W | W40 | 8 | SC Poysdorf | 00:56:51 | 05:41 | 76,22 |
| 104 | 233 | 1987 | Sieber Patrick | M | M30 | 16 | SC Poysdorf | 00:56:52 | 05:41 | 63,07 |
| 105 | 154 | 1963 | Martin Christian | M | M60 | 16 | LAC Harlekin | 00:57:07 | 05:42 | 62,80 |
| 106 | 241 | 1990 | Dersch Katharina | W | W30 | 5 | Komaru Runners Hohenau | 00:57:07 | 05:42 | 75,87 |
| 107 | 199 | 1963 | Strobl Christian | M | M60 | 17 | LV Land um Laa | 00:57:13 | 05:43 | 62,69 |
| 108 | 266 | 1997 | Krickl Johannes | M | M20 | 7 | GG Group | 00:57:20 | 05:44 | 62,56 |
| 109 | 226 | 1971 | Feneberg Simbert | M | M50 | 22 | SV Lengau | 00:57:26 | 05:44 | 62,45 |
| 110 | 227 | 1971 | Lukstein Franz | M | M50 | 23 | SV Lengau | 00:57:27 | 05:44 | 62,43 |
| 111 | 229 | 1982 | Schwanzer Claudia | W | W40 | 9 | LAC Harlekin | 00:57:45 | 05:46 | 75,04 |
| 112 | 172 | 1977 | Preisl Anita | W | W40 | 10 | Dynamo Seyring | 00:57:47 | 05:46 | 74,99 |
| 113 | 259 | 1963 | Mausser Helmut | M | M60 | 18 | LC Strasshof | 00:57:55 | 05:47 | 61,93 |
| 114 | 170 | 1959 | Pichlmaier Maria | W | W60 | 1 | Sv Lengau | 00:58:15 | 05:49 | 74,39 |
| 115 | 196 | 1965 | Staribacher Peter | M | M60 | 19 | LV Land um Laa | 00:58:17 | 05:49 | 61,54 |
| 116 | 258 | 1970 | Schodl Erhard | M | M50 | 24 | LAC Harlekin | 00:58:29 | 05:50 | 61,33 |
| 117 | 222 | 1956 | Wrabel Richard | M | M60 | 20 | LC Strasshof | 00:58:35 | 05:51 | 61,22 |
| 118 | 246 | 2012 | Artes Moritz | M | MU20 | 3 | 00:58:39 | 05:51 | 61,15 | |
| 119 | 180 | 1980 | Reinel Therese | W | W40 | 11 | 00:58:41 | 05:52 | 73,84 | |
| 120 | 184 | 1960 | SCHARL Erika | W | W60 | 2 | SV Lengau | 00:58:45 | 05:52 | 73,76 |
| 121 | 173 | 1976 | Preisl Michael | M | M40 | 25 | Dynamo Seyring | 00:58:52 | 05:53 | 60,93 |
| 122 | 275 | 1999 | Luckner Margaretha | W | W20 | 3 | SV Falkenstein | 00:58:53 | 05:53 | 73,59 |
| 123 | 200 | 1971 | Strobl Günter | M | M50 | 25 | LAC Harlekin | 00:58:56 | 05:53 | 60,86 |
| 124 | 272 | 1960 | Gruber Karin | W | W60 | 3 | LAC Harlekin | 00:59:19 | 05:55 | 73,05 |
| 125 | 148 | 1963 | Lebinger Herbert | M | M60 | 21 | LC Cafe Haferl | 00:59:19 | 05:55 | 60,47 |
| 126 | 203 | 2007 | Strobl Lukas | M | MU20 | 4 | Poysdorf | 00:59:23 | 05:56 | 60,40 |
| 127 | 281 | 1967 | Trksak Regina | W | W50 | 4 | Team Ausdauercoach | 00:59:29 | 05:56 | 72,85 |
| 128 | 143 | 1984 | Kogelbauer Angelika | W | W40 | 12 | LC Strasshof | 00:59:32 | 05:57 | 72,79 |
| 129 | 276 | 1985 | Hiller Andreas | M | M40 | 26 | Eapfö United | 00:59:43 | 05:58 | 60,06 |
| 130 | 131 | 1999 | Hager Alexander | M | M20 | 8 | Poysdorf | 00:59:51 | 05:59 | 59,93 |
| 131 | 208 | 2003 | Stutter Andreas | M | M20 | 9 | 01:00:10 | 06:01 | 59,61 | |
| 132 | 145 | 2003 | Koller Julia | W | W20 | 4 | Innsbruck | 01:00:12 | 06:01 | 71,98 |
| 133 | 182 | 2003 | Rungg Livia | W | W20 | 5 | 01:00:16 | 06:01 | 71,90 | |
| 134 | 261 | 1966 | Weigl Maria | W | W50 | 5 | LAC Harlekin | 01:00:35 | 06:03 | 71,53 |
| 135 | 260 | 1994 | Weigl Alexander | M | M30 | 17 | LAC Harlekin | 01:00:36 | 06:03 | 59,19 |
| 136 | 204 | 1956 | Strobl Ottilie | W | W60 | 4 | LV Land um Laa | 01:00:49 | 06:04 | 71,25 |
| 137 | 264 | 1981 | Schiefer Alois | M | M40 | 27 | 01:01:05 | 06:06 | 58,72 | |
| 138 | 163 | 2006 | Neumayer Florian | M | MU20 | 5 | 01:01:13 | 06:07 | 58,59 | |
| 139 | 237 | 1988 | Kohler Martin | M | M30 | 18 | Institution Weinreise | 01:01:26 | 06:08 | 58,38 |
| 140 | 280 | 1966 | Walek Helene | W | W50 | 6 | 01:01:35 | 06:09 | 70,37 | |
| 141 | 118 | 1966 | Dr. Fastabend Holger | M | M50 | 26 | 01:02:13 | 06:13 | 57,65 | |
| 142 | 267 | 1962 | Neustifter Karl | M | M60 | 22 | 01:02:13 | 06:13 | 57,65 | |
| 143 | 225 | 1988 | Rosa Elena | W | W30 | 6 | Mistelbach | 01:02:20 | 06:14 | 69,52 |
| 144 | 224 | 2000 | Stacher Dominik | M | M20 | 10 | 01:02:21 | 06:14 | 57,52 | |
| 145 | 181 | 1974 | Riegelhofer Susanne | W | W50 | 7 | Poysdorf | 01:02:37 | 06:15 | 69,20 |
| 146 | 228 | 1980 | Adelmaier Gilbert | M | M40 | 28 | 01:03:16 | 06:19 | 56,69 | |
| 147 | 162 | 1964 | Neubauer Karin | W | W60 | 5 | SV Lengau | 01:03:25 | 06:20 | 68,33 |
| 148 | 171 | 1967 | Prause Heike | W | W50 | 8 | SV Lengau | 01:03:25 | 06:20 | 68,33 |
| 149 | 183 | 1960 | SCHARL Alexander | M | M60 | 23 | SV Lengau | 01:03:26 | 06:20 | 56,54 |
| 150 | 117 | 1957 | Dietrich Leopold | M | M60 | 24 | LAC Harlekin | 01:03:31 | 06:21 | 56,47 |
| 151 | 239 | 1990 | Stadlbauer Verena | W | W30 | 7 | Institution Weinreise | 01:04:17 | 06:25 | 67,41 |
| 152 | 190 | 1962 | Schwenter Waltraud | W | W60 | 6 | SV Lengau | 01:04:45 | 06:28 | 66,92 |
| 153 | 110 | 1962 | Bleier Gabriele | W | W60 | 7 | LC Strasshof | 01:05:07 | 06:30 | 66,55 |
| 154 | 128 | 1960 | Geringer Gerald | M | M60 | 25 | Lc Cafe Haferl | 01:05:40 | 06:34 | 54,62 |
| 155 | 235 | 1982 | Smolak Katrin | W | W40 | 13 | LAC Harlekin | 01:05:52 | 06:35 | 65,79 |
| 156 | 195 | 1984 | Staniek Corina | W | W40 | 14 | LAC | 01:05:53 | 06:35 | 65,77 |
| 157 | 192 | 1971 | Slovik Thomas | M | M50 | 27 | SCM Vandans | 01:05:54 | 06:35 | 54,43 |
| 158 | 215 | 1974 | Weidinger Gabi | W | W50 | 9 | LAC Harlekin | 01:05:54 | 06:35 | 65,76 |
| 159 | 251 | 1969 | Oberleitner-Pfeffer Marion | W | W50 | 10 | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:06:00 | 06:36 | 65,66 |
| 160 | 263 | 1987 | Kitl Michael | M | M30 | 19 | 01:07:00 | 06:42 | 53,53 | |
| 161 | 149 | 1945 | Lukas Alfred | M | M80 | 1 | LC Strasshof | 01:07:57 | 06:47 | 52,78 |
| 162 | 238 | 1986 | Waldenberger Gundula | W | W30 | 8 | Institution Weinreise | 01:08:36 | 06:51 | 63,17 |
| 163 | 169 | 1947 | Pfeiffer Josef | M | M70 | 3 | LAC Harlekin | 01:10:08 | 07:00 | 51,14 |
| 164 | 112 | 1988 | Braunstingl Roman | M | M30 | 20 | 01:10:10 | 07:01 | 51,12 | |
| 165 | 262 | 1940 | Langer Dietmar | M | M80 | 2 | LC Strasshof | 01:12:47 | 07:16 | 49,28 |
| 166 | 137 | 2001 | Janner Julia | W | W20 | 6 | LAC Harlekin | 01:12:49 | 07:16 | 59,51 |
| 167 | 214 | 1957 | Wagner Richard | M | M60 | 26 | Hollabrunn | 01:14:34 | 07:27 | 48,10 |
| 168 | 270 | 1960 | Haberl Susanne | W | W60 | 8 | LC Strasshof | 01:17:48 | 07:46 | 55,70 |
| 169 | 123 | 1953 | Frantz Erhard | M | M70 | 4 | LC Strasshof | 01:19:00 | 07:54 | 45,40 |
| 170 | 194 | 1983 | Stalzer Susanne | W | W40 | 15 | KFC Kleinebersdorf | 01:19:07 | 07:54 | 54,77 |
| 171 | 147 | 1964 | Latschka Christian | M | M60 | 27 | Poysdorf | 01:31:24 | 09:08 | 39,24 |
| 172 | 202 | 1937 | Strobl Leopold | M | M80 | 3 | Poysdorf | 01:37:01 | 09:42 | 36,97 |
| 173 | 129 | 1955 | Grabler Emmerich | M | M70 | 5 | KFC Kleinebersdorf | 01:37:07 | 09:42 | 36,93 |
