| Rg | Stn | Jg | Name | Verein/Ort | Klasse | Pl | Zeit | Cup Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1989 | Bauernfeind Andreas | ÖBV Pro Team | m30 | 1 | 35:44,8 | 100,00 |
| 2 | 77 | 1997 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | m20 | 1 | 36:23,6 | 98,22 |
| 3 | 144 | 1980 | Eigner Christian | LV Land um Laa | m40 | 1 | 36:32,2 | 97,84 |
| 4 | 51 | 1997 | Bernhard Raphael | m20 | 2 | 36:54,9 | 96,84 | |
| 5 | 111 | 1994 | Weigl Alexander | LAC Harlekin | m30 | 2 | 37:32,2 | 95,23 |
| 6 | 66 | 1967 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 | 37:51,4 | 94,43 |
| 7 | 142 | 1983 | Ornik-Müllner Michael | ULC Klosterneuburg | m40 | 2 | 37:54,0 | 94,32 |
| 8 | 49 | 1989 | Hinterhölzl Lukas | #Luxiluxus226 | m30 | 3 | 38:17,2 | 93,37 |
| 9 | 132 | 2005 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | m20 | 3 | 39:33,3 | 90,37 |
| 10 | 76 | 1997 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | w20 | 1 | 40:06,8 | 100,00 |
| 11 | 62 | 1981 | Wagner Günther | ÖBV Pro Team | m40 | 3 | 40:25,5 | 88,43 |
| 12 | 20 | 1977 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 4 | 40:31,1 | 88,22 |
| 13 | 130 | 1992 | Glöckler Norbert | m30 | 4 | 40:46,1 | 87,68 | |
| 14 | 53 | 1988 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | m30 | 5 | 41:11,6 | 86,78 |
| 15 | 21 | 1976 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | m40 | 5 | 41:18,9 | 86,52 |
| 16 | 67 | 1977 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 6 | 41:32,7 | 86,04 |
| 17 | 82 | 1973 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 2 | 41:38,5 | 85,84 |
| 18 | 50 | 1980 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m40 | 7 | 41:43,3 | 85,68 |
| 19 | 103 | 1984 | Wiesinger Christoph | Monkey Factory | m40 | 8 | 41:50,4 | 85,44 |
| 20 | 87 | 2004 | Hiebner Carina | DSG Wien | w20 | 2 | 41:53,7 | 95,75 |
| 21 | 2010 | 1993 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | m30 | 6 | 41:58,1 | 85,18 |
| 22 | 133 | 1989 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | m30 | 7 | 42:34,1 | 83,97 |
| 23 | 27 | 1985 | Wohner Bernhard | m40 | 9 | 43:08,3 | 82,87 | |
| 24 | 114 | 2000 | Gail Dominik | m20 | 4 | 43:12,7 | 82,72 | |
| 25 | 57 | 1967 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | m50 | 3 | 43:14,1 | 82,68 |
| 26 | 7 | 1983 | Schörg Michael | m40 | 10 | 43:17,0 | 82,59 | |
| 27 | 107 | 1994 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | m30 | 8 | 43:20,8 | 82,47 |
| 28 | 128 | 2008 | Siquans Tobias | mJU | 1 | 43:21,4 | 82,45 | |
| 29 | 47 | 2008 | Hösch Armin | HSV-Wien Leichtathletik | mJU | 2 | 43:40,8 | 81,84 |
| 30 | 58 | 1976 | Marhofer Markus | Hobbylauf-Oldies Poysdorf | m40 | 11 | 43:43,7 | 81,75 |
| 31 | 2000 | 1982 | Buchetics Matthias | m40 | 12 | 43:47,1 | 81,64 | |
| 32 | 15 | 1966 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | m50 | 4 | 43:52,1 | 81,49 |
| 33 | 94 | 2002 | Polke Christoph | m20 | 5 | 44:05,7 | 81,07 | |
| 34 | 98 | 1967 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 5 | 44:08,1 | 80,99 |
| 35 | 159 | 1977 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | m40 | 13 | 44:08,5 | 80,98 |
| 36 | 129 | 1990 | Schiller Bruno | m30 | 9 | 44:09,3 | 80,96 | |
| 37 | 80 | 1983 | Busch Andreas | HSV Didi's Hornets | m40 | 14 | 44:21,0 | 80,60 |
| 38 | 19 | 1978 | Rössler Mario | braukulturverein.at | m40 | 15 | 44:37,0 | 80,12 |
| 39 | 102 | 1974 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m50 | 6 | 44:58,4 | 79,48 |
| 40 | 2002 | 1973 | Bachmaier Andreas | run2gether | m50 | 7 | 45:13,5 | 79,04 |
| 41 | 135 | 1984 | Schnedl Markus | m40 | 16 | 45:18,0 | 78,91 | |
| 42 | 75 | 1983 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | m40 | 17 | 45:32,6 | 78,49 |
| 43 | 79 | 1969 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 8 | 45:38,2 | 78,33 |
| 44 | 104 | 1974 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | m50 | 9 | 45:38,7 | 78,31 |
| 45 | 36 | 1989 | Rauter Daniel | m30 | 10 | 45:40,9 | 78,25 | |
| 46 | 127 | 2008 | Siquans Felix | mJU | 3 | 45:45,3 | 78,13 | |
| 47 | 38 | 1989 | Niedermayer Christian | WEEKLY LONG RUN | m30 | 11 | 45:46,9 | 78,08 |
| 48 | 123 | 1989 | Kuchař Aleš | m30 | 12 | 45:50,3 | 77,98 | |
| 49 | 153 | 1985 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w40 | 1 | 45:54,1 | 87,39 |
| 50 | 162 | 1964 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | m60 | 1 | 45:59,6 | 77,72 |
| 51 | 44 | 1965 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m60 | 2 | 46:05,4 | 77,56 |
| 52 | 23 | 1994 | Mógor Zsanett | Sports Monkeys Triathlon Club | w30 | 1 | 46:13,3 | 86,78 |
| 53 | 35 | 1978 | Klug Martin | m40 | 18 | 46:13,9 | 77,32 | |
| 54 | 157 | 1964 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m60 | 3 | 46:19,1 | 77,18 |
| 55 | 26 | 1971 | Schamböck Manfred | LC Wolkersdorf | m50 | 10 | 46:22,9 | 77,07 |
| 56 | 2011 | 1996 | Kupka Jana | Яandom Runners | w20 | 3 | 46:23,7 | 86,46 |
| 57 | 2001 | 1989 | Dohnal Thomas | WEEKLY LONG RUN / Random Runners | m30 | 13 | 46:24,0 | 77,04 |
| 58 | 71 | 1988 | Gubenko Valeriy | m30 | 14 | 46:41,8 | 76,55 | |
| 59 | 24 | 1985 | Troppan Dominik | Sports Monkeys Triathlon Club | m40 | 19 | 46:49,2 | 76,35 |
| 60 | 2006 | 1965 | Strommer Andreas | m60 | 4 | 46:57,1 | 76,14 | |
| 61 | 119 | 1984 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 2 | 46:58,7 | 85,39 |
| 62 | 113 | 1995 | Kofler Johannes | m30 | 15 | 47:09,0 | 75,81 | |
| 63 | 43 | 1991 | Colak Rami | LC Strasshof | m30 | 16 | 47:12,5 | 75,72 |
| 64 | 68 | 1999 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | w20 | 4 | 47:19,0 | 84,78 |
| 65 | 121 | 2011 | Baumgartlinger Chantal | SVS Leichtathletik | wJU | 1 | 47:36,3 | 84,26 |
| 66 | 1 | 1979 | Köstler Markus | m40 | 20 | 47:37,5 | 75,06 | |
| 67 | 2016 | 1982 | Muhr Christian | Wäscherei Schöberl | m40 | 21 | 47:37,8 | 75,05 |
| 68 | 136 | 1987 | Kohl Dominik | m30 | 17 | 47:46,3 | 74,83 | |
| 69 | 64 | 1971 | Wallner Christa | LV Marswiese | w50 | 1 | 47:46,9 | 83,95 |
| 70 | 124 | 1958 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 5 | 47:51,5 | 74,69 |
| 71 | 2013 | 1964 | Veith Christian | m60 | 6 | 47:53,6 | 74,64 | |
| 72 | 163 | 2008 | Jaretz Noah | Komaru Runners/Hohenau an der March | mJU | 4 | 48:14,1 | 74,11 |
| 73 | 29 | 1980 | Feigl Michael | m40 | 22 | 48:41,3 | 73,42 | |
| 74 | 164 | 1977 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 23 | 48:50,3 | 73,19 |
| 75 | 13 | 1981 | Klein Martin | m40 | 24 | 48:57,6 | 73,01 | |
| 76 | 69 | 1990 | Förster Renate | Komaru Runners Hohenau | w30 | 2 | 49:04,0 | 81,75 |
| 77 | 126 | 1976 | Guglberger Roland | m40 | 25 | 49:04,1 | 72,85 | |
| 78 | 88 | 1964 | Weigl Norbert | LAC Harlekin | m60 | 7 | 49:17,9 | 72,51 |
| 79 | 125 | 1980 | Wötzl Christian | m40 | 26 | 49:22,4 | 72,40 | |
| 80 | 48 | 1971 | Weik Günter | m50 | 11 | 49:26,0 | 72,31 | |
| 81 | 93 | 1966 | Rögner Rudolf | m50 | 12 | 49:33,1 | 72,14 | |
| 82 | 2 | 1998 | Exler Christoph | m20 | 6 | 49:56,2 | 71,58 | |
| 83 | 60 | 1993 | Fischlmayr Markus | m30 | 18 | 49:59,9 | 71,50 | |
| 84 | 160 | 1966 | Blumauer Karl | LAC Harlekin | m50 | 13 | 50:15,0 | 71,14 |
| 85 | 152 | 1965 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | m60 | 8 | 50:19,6 | 71,03 |
| 86 | 30 | 1965 | Gangl Anton | LC Strasshof | m60 | 9 | 50:21,8 | 70,98 |
| 87 | 143 | 1977 | Dreyer Krista | w40 | 3 | 50:26,9 | 79,51 | |
| 88 | 150 | 1959 | Schneider Walter | LC Cafe Haferl | m60 | 10 | 50:33,7 | 70,70 |
| 89 | 70 | 1952 | Heher Franz | WAT 20 | m70 | 1 | 50:44,5 | 70,45 |
| 90 | 83 | 1973 | Wrana Alexander | Austria Wien | m50 | 14 | 50:49,5 | 70,33 |
| 91 | 115 | 1966 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m50 | 15 | 50:56,4 | 70,17 |
| 92 | 11 | 1963 | Martin Christian | LAC Harlekin | m60 | 11 | 51:16,7 | 69,71 |
| 93 | 45 | 1985 | Beißer Daniela | w40 | 4 | 51:27,1 | 77,96 | |
| 94 | 8 | 1982 | Bayreder Anita | w40 | 5 | 51:28,9 | 77,92 | |
| 95 | 2009 | 1987 | Ploner Silke | LG Wien | w30 | 3 | 51:29,8 | 77,90 |
| 96 | 17 | 1952 | Leuthner Herbert | LC Erdpress | m70 | 2 | 51:38,9 | 69,21 |
| 97 | 147 | 1971 | Strobl Günter | LAC Harlekin | m50 | 16 | 52:05,0 | 68,63 |
| 98 | 54 | 1966 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w50 | 2 | 52:30,8 | 76,39 |
| 99 | 84 | 1988 | Bauer Simon | m30 | 19 | 52:34,5 | 67,99 | |
| 100 | 2012 | 1980 | Engelhardt Christian | Laufend Entdecken Podcast | m40 | 27 | 52:45,5 | 67,76 |
| 101 | 2008 | 1981 | Gregorc Peter | Laufend Entdecken Podcast | m40 | 28 | 52:45,8 | 67,75 |
| 102 | 2007 | 1984 | Kimmel Florian | Laufend Entdecken Podcast | m40 | 29 | 52:45,9 | 67,75 |
| 103 | 10 | 1970 | Schimpf Karl | m50 | 17 | 52:51,9 | 67,62 | |
| 104 | 9 | 2009 | Reimoser Sophie | wJU | 2 | 52:52,4 | 75,87 | |
| 105 | 141 | 1964 | Beier Alfred | m60 | 12 | 52:53,8 | 67,58 | |
| 106 | 110 | 1989 | Jahodinsky Kerstin | w30 | 4 | 53:01,5 | 75,65 | |
| 107 | 112 | 1974 | Beißer Markus | m50 | 18 | 53:06,9 | 67,30 | |
| 108 | 155 | 1963 | Schmatzberger Erwin | m60 | 13 | 54:42,1 | 65,35 | |
| 109 | 2015 | 1959 | Muhr Michael | m60 | 14 | 55:11,8 | 64,76 | |
| 110 | 151 | 1965 | Bauernfeind Heide | ÖBV Pro Team | w60 | 1 | 55:27,0 | 72,34 |
| 111 | 96 | 1979 | Körbel Christina | LAC Harlekin | w40 | 6 | 55:37,5 | 72,11 |
| 112 | 6 | 1977 | Hofer Rudolf | m40 | 30 | 55:39,7 | 64,22 | |
| 113 | 12 | 1992 | Sadiku Mergim | m30 | 20 | 55:52,3 | 63,98 | |
| 114 | 33 | 1994 | Neumayer David | m30 | 21 | 55:53,3 | 63,96 | |
| 115 | 146 | 1967 | Dersch Karin | Komaeu Runners | w50 | 3 | 55:56,8 | 71,70 |
| 116 | 145 | 1973 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m50 | 19 | 55:57,5 | 63,88 |
| 117 | 46 | 1972 | Mrlaku Zymber | m50 | 20 | 56:11,6 | 63,61 | |
| 118 | 39 | 1963 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m60 | 15 | 56:13,5 | 63,58 |
| 119 | 154 | 1963 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | m60 | 16 | 56:21,2 | 63,43 |
| 120 | 99 | 1990 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 5 | 56:31,3 | 70,97 |
| 121 | 122 | 1977 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 7 | 56:37,0 | 70,85 |
| 122 | 108 | 1968 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 4 | 57:32,2 | 69,72 |
| 123 | 74 | 1984 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | w40 | 8 | 57:35,7 | 69,65 |
| 124 | 137 | 1961 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m60 | 17 | 58:04,4 | 61,55 |
| 125 | 81 | 1979 | Lammer Guido | m40 | 31 | 58:06,7 | 61,51 | |
| 126 | 134 | 1978 | Haiduck Christian | m40 | 32 | 58:07,7 | 61,50 | |
| 127 | 131 | 1996 | Mittermaier Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | w20 | 5 | 58:09,0 | 68,98 |
| 128 | 156 | 1966 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | w50 | 5 | 58:13,4 | 68,90 |
| 129 | 52 | 1982 | Schirmer Karoline | LC Wolkersdorf | w40 | 9 | 58:29,0 | 68,59 |
| 130 | 91 | 1994 | Jordan Snackwoman | w30 | 6 | 58:29,3 | 68,58 | |
| 131 | 101 | 1992 | Gajar Alexander | m30 | 22 | 58:36,4 | 60,99 | |
| 132 | 100 | 2000 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | w20 | 6 | 59:00,8 | 67,97 |
| 133 | 149 | 1961 | Schneider Gerlinde | LC Cafe Haferl | w60 | 2 | 59:06,9 | 67,86 |
| 134 | 2014 | 1956 | Wrabel Richard | LC Strasshof | m60 | 18 | 59:17,4 | 60,29 |
| 135 | 4 | 1990 | Siegl Rainer | Musikverein Großengersdorf | m30 | 23 | 59:36,3 | 59,97 |
| 136 | 40 | 1956 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | w60 | 3 | 59:44,2 | 67,15 |
| 137 | 92 | 1964 | Jaros Uschi | LC Strasshof | w60 | 4 | 00:07,0 | 66,72 |
| 138 | 34 | 2001 | Ebner Gloria | w20 | 7 | 00:17,0 | 66,55 | |
| 139 | 2004 | 1996 | Stockhammer Patrik | m20 | 7 | 00:18,0 | 59,29 | |
| 140 | 118 | 1980 | Csandl Barbara | Dynamo Seyring | w40 | 10 | 00:31,0 | 66,28 |
| 141 | 32 | 2011 | Feigl Emma | wJU | 3 | 01:04,0 | 65,69 | |
| 142 | 90 | 1962 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 5 | 01:21,0 | 65,39 |
| 143 | 42 | 1995 | Reitmayer Matthias | LC Wolkersdorf Friend | m30 | 24 | 02:32,0 | 57,16 |
| 144 | 140 | 1975 | Reiner Uli | LC Strasshof | w50 | 6 | 02:53,0 | 63,80 |
| 145 | 106 | 1960 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m60 | 19 | 03:06,0 | 56,65 |
| 146 | 28 | 1970 | Stiedl Karin | w50 | 7 | 04:04,0 | 62,61 | |
| 147 | 14 | 1957 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 20 | 04:55,0 | 55,07 |
| 148 | 117 | 2012 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | mJU | 5 | 05:20,0 | 54,72 |
| 149 | 73 | 2012 | Reisner Kora | wJU | 4 | 05:28,0 | 61,27 | |
| 150 | 72 | 1975 | Reisner Katharina | w50 | 8 | 05:28,0 | 61,27 | |
| 151 | 55 | 1989 | Wolfsegger Lisa | asylkoordination | w30 | 7 | 05:35,0 | 61,17 |
| 152 | 97 | 1978 | Schmidl Astrid | w40 | 11 | 05:57,0 | 60,83 | |
| 153 | 31 | 1976 | Schmidl Thomas | m40 | 33 | 05:58,0 | 54,19 | |
| 154 | 85 | 1999 | Tyl Alexander | m20 | 8 | 07:03,0 | 53,31 | |
| 155 | 37 | 1962 | Schreiber Walter | m60 | 21 | 07:24,0 | 53,04 | |
| 156 | 63 | 1955 | Palkovits Paul | LV Marswiese | m70 | 3 | 07:54,0 | 52,65 |
| 157 | 18 | 1992 | Prandl Julian | m30 | 25 | 08:34,0 | 52,13 | |
| 158 | 158 | 1960 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | w60 | 6 | 09:12,0 | 57,97 |
| 159 | 56 | 1953 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m70 | 4 | 15:51,0 | 47,13 |
| 160 | 86 | 1983 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 12 | 20:31,0 | 49,81 |
| 161 | 148 | 1937 | Strobl Leopold | Poysdorf | m80 | 1 | 35:03,0 | 37,61 |
| 162 | 161 | 1973 | Strobl Martin | Wolkersdorf | m50 | 21 | 35:03,0 | 37,61 |
