| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 2000 | mAK | 1 | 00:29:11,5 |
| 2 | 77 | Zednik, Lukas | Rozbehame Breclav | 1987 | m30 | 1 | 00:30:42,0 |
| 3 | 73 | Predl, Rainer | LC Strasshof | 1990 | m30 | 2 | 00:30:47,5 |
| 4 | 65 | Weigl, Alexander | LAC Harlekin | 1994 | m30 | 3 | 00:31:06,4 |
| 5 | 107 | Palkovic, Tomas | AK Holic | 1985 | m40 | 1 | 00:31:39,2 |
| 6 | 3 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 4 | 00:31:42,1 |
| 7 | 47 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 2 | 00:33:13,6 |
| 8 | 97 | Wellner, Markus | KFC Kleinebersdorf | 1973 | m50 | 1 | 00:33:30,5 |
| 9 | 96 | Schwarzböck, Martin | LC Erdpress | 1976 | m40 | 3 | 00:33:36,3 |
| 10 | 52 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 4 | 00:33:41,8 |
| 11 | 89 | Hiebner, Carina | DSG Wien | 2004 | wAK | 1 | 00:34:03,0 |
| 12 | 110 | Prager, Patrik | HSV Didis Hornets | 1989 | m30 | 5 | 00:34:43,6 |
| 13 | 62 | Urbanetz, Christian | LAC Harlekin | 1994 | m30 | 6 | 00:34:55,0 |
| 14 | 142 | Wagner, Wilhelm | LC Cafe Haferl | 1967 | m50 | 2 | 00:34:58,9 |
| 15 | 72 | Langer, Stefan | Weekly Long Run | 1968 | m50 | 3 | 00:35:18,5 |
| 16 | 87 | Krebs, Reinhard | LV Land um Laa | 1966 | m50 | 4 | 00:35:38,8 |
| 17 | 99 | Weiskirchner, Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | m50 | 5 | 00:35:48,3 |
| 18 | 81 | Vock, Robert | LC Cafe Haferl | 1967 | m50 | 6 | 00:35:51,2 |
| 19 | 100 | Schreiber, Thomas | Komaru Runners | 1990 | m30 | 7 | 00:35:55,0 |
| 20 | 6 | Brandstötter, Richard | Komaru Runners Hohenau | 1981 | m40 | 5 | 00:36:16,8 |
| 21 | 54 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | m50 | 7 | 00:36:41,1 |
| 22 | 44 | Messinger, Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | m50 | 8 | 00:36:48,7 |
| 23 | 19 | Eisenheld, Andreas | Gerasdorf | 1974 | m50 | 9 | 00:37:26,2 |
| 24 | 46 | Mittermaier, Magdalena | LC Wolkersdorf | 1999 | wAK | 2 | 00:37:38,2 |
| 25 | 36 | Klug, Martin | - | 1978 | m40 | 6 | 00:37:42,9 |
| 26 | 38 | Kotzian, Ralph | Komaru Runners Hohenau | 1983 | m40 | 7 | 00:37:50,6 |
| 27 | 80 | Pömmerl, Walter | ULT Deutsch-Wagram | 1970 | m50 | 10 | 00:38:03,7 |
| 28 | 120 | Kogelbauer, Christian | LC Strasshof | 1983 | m40 | 8 | 00:38:08,3 |
| 29 | 53 | Schamböck, Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | m60 | 1 | 00:38:12,4 |
| 30 | 102 | Bierbaum, Rudolf | Komaru Runners Hohenau | 1976 | m40 | 9 | 00:38:15,4 |
| 31 | 71 | Novacek, Rene | LC Cafe Haferl | 1981 | m40 | 10 | 00:38:54,6 |
| 32 | 145 | Sumhammer, Kurt | LV Land um Laa | 1964 | m60 | 2 | 00:39:03,7 |
| 33 | 144 | Brand-Haushofer, Katharina | LC Erdpress | 1984 | w40 | 1 | 00:39:18,5 |
| 34 | 143 | Danielovic, Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 3 | 00:39:48,7 |
| 35 | 24 | Fürlinger, Conny | LC Strasshof | 1977 | w40 | 2 | 00:39:51,8 |
| 36 | 101 | Reiger, Bettina | Komaru Runners Hohenau | 1994 | w30 | 1 | 00:40:01,5 |
| 37 | 66 | Weigl, Norbert | 1964 | m60 | 4 | 00:40:22,0 | |
| 38 | 76 | Artner, Andreas | LC Erdpress | 1980 | m40 | 11 | 00:40:54,9 |
| 39 | 8 | Staicu, Alexandru | Komaru Runners Hohenau | 1998 | mAK | 2 | 00:40:56,5 |
| 40 | 140 | Grüner, Daniel | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 8 | 00:41:04,9 |
| 41 | 12 | Antos, Helmut | LAC Harlekin | 1962 | m60 | 5 | 00:41:08,9 |
| 42 | 22 | Förster, Renate | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 2 | 00:41:14,1 |
| 43 | 69 | Sitek, Dusan | Slowakei | 1955 | m70 | 1 | 00:41:28,8 |
| 44 | 109 | Wrana, Alexander | 1973 | m50 | 11 | 00:41:32,2 | |
| 45 | 139 | Heher, Franz | WAT 20 | 1952 | m70 | 2 | 00:41:42,8 |
| 46 | 27 | Gangl, Anton | LC Strasshof | 1965 | m60 | 6 | 00:41:55,8 |
| 47 | 15 | Berthold, Evelyn | LC Strasshof | 1966 | w50 | 1 | 00:42:01,6 |
| 48 | 90 | Kopp, Christoph | LC Cafe Haferl | 1965 | m60 | 7 | 00:42:09,1 |
| 49 | 133 | Klippl, Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | 1963 | m60 | 8 | 00:42:18,5 |
| 50 | 86 | Strobl, Günter | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 12 | 00:42:24,2 |
| 51 | 79 | Geyer, Renate | DE KRUTA HAM | 1984 | w40 | 3 | 00:42:32,0 |
| 52 | 43 | Martin, Christian | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 9 | 00:42:37,8 |
| 53 | 104 | Springer, Markus | Komaru Runners Hohenau | 1973 | m50 | 13 | 00:42:44,3 |
| 54 | 78 | Palkovic, Pavol | Zavod SK | 1959 | m60 | 10 | 00:42:55,9 |
| 55 | 82 | Bruckner, Bernhard | LC Strasshof | 1966 | m50 | 14 | 00:43:07,8 |
| 56 | 137 | Jaretz, Noah | Komaru Runners Hohenau | 2008 | mJU | 1 | 00:43:16,7 |
| 57 | 91 | Kleindienst, Gerald | ULT Deutsch-Wagram | 1961 | m60 | 11 | 00:43:38,9 |
| 58 | 136 | Raicher, Gerhard | LC Wolkersdorf | 1984 | m40 | 12 | 00:43:47,4 |
| 59 | 58 | Strobl, Julia | LAC Harlekin | 1984 | w40 | 4 | 00:43:53,5 |
| 60 | 93 | Babitsch, Clarissa | LAC Harlekin | 1976 | w40 | 5 | 00:44:00,1 |
| 61 | 127 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | m60 | 12 | 00:44:10,0 |
| 62 | 108 | Durmek, Lubos | Moravsky Svaty Jan | 1985 | m40 | 13 | 00:44:19,3 |
| 63 | 75 | Dersch, Josef | - | 1963 | m60 | 13 | 00:44:26,2 |
| 64 | 111 | Forschner, Sofia | Komaru Runners Hohenau | 2007 | wJU | 1 | 00:44:30,7 |
| 65 | 68 | Mokesch, Rainer | Komaru Runners Hohenau | 1981 | m40 | 14 | 00:44:33,3 |
| 66 | 146 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 14 | 00:44:40,8 |
| 67 | 5 | Dersch, Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 3 | 00:44:59,7 |
| 68 | 4 | Staudigl, Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | m50 | 15 | 00:45:01,5 |
| 69 | 40 | Lebinger, Herbert | LC Café Haferl | 1963 | m60 | 15 | 00:45:04,9 |
| 70 | 17 | Dersch, Karin | Komaru Runners | 1967 | w50 | 2 | 00:45:10,2 |
| 71 | 48 | Müllner, Helmut | LC Erdpress | 1977 | m40 | 15 | 00:45:12,2 |
| 72 | 37 | Körbel, Christina | 1979 | w40 | 6 | 00:45:25,5 | |
| 73 | 33 | Klenkhart, Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | m60 | 16 | 00:45:30,0 |
| 74 | 51 | Preisl, Michael | Dynamo Seyring | 1976 | m40 | 16 | 00:45:54,9 |
| 75 | 56 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 1963 | m60 | 17 | 00:46:03,7 |
| 76 | 105 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 18 | 00:46:29,6 |
| 77 | 7 | Pekert, Martina | Komaru Runners Hohenau | 1987 | w30 | 4 | 00:46:35,9 |
| 78 | 117 | Sedlak, Sabine | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 5 | 00:46:40,8 |
| 79 | 67 | Wrabel, Richard | LC Strasshof | 1956 | m60 | 19 | 00:46:43,7 |
| 80 | 118 | Trinkler, Florian | Komaru Runners Hohenau | 1990 | m30 | 9 | 00:46:45,7 |
| 81 | 121 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m50 | 16 | 00:46:53,3 |
| 82 | 50 | Preisl, Anita | Dynamo Seyring | 1977 | w40 | 7 | 00:46:57,8 |
| 83 | 49 | Nigisch-Eisenheld, Karin | Gerasdorf | 1978 | w40 | 8 | 00:47:03,5 |
| 84 | 32 | Hofer, Rudolf | 1977 | m40 | 17 | 00:47:05,5 | |
| 85 | 119 | Kogelbauer, Angelika | LC Strasshof | 1984 | w40 | 9 | 00:47:41,9 |
| 86 | 45 | Mittermaier, Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | 1996 | wAK | 3 | 00:47:43,9 |
| 87 | 74 | Steinschaden, Harald | LC Strasshof | 1961 | m60 | 20 | 00:47:47,2 |
| 88 | 126 | Specht, Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | wAK | 4 | 00:48:10,4 |
| 89 | 21 | Fellner, Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | m70 | 3 | 00:48:15,7 |
| 90 | 83 | Willner, Sven | Weekly Long Run | 1969 | m50 | 17 | 00:48:23,8 |
| 91 | 103 | Weigl, Maria | Komaru Runners Hohenau | 1966 | w50 | 3 | 00:48:49,2 |
| 92 | 42 | Mammerler, Raphael | 1993 | m30 | 10 | 00:48:52,1 | |
| 93 | 132 | Rasner-Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 4 | 00:48:55,9 |
| 94 | 61 | Strobl, Ottilie | LV Land um Laa | 1956 | w60 | 1 | 00:49:17,1 |
| 95 | 92 | Köchl, Franz | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 21 | 00:49:50,2 |
| 96 | 113 | Zierlich, Heinz | Komaru Runners Hohenau | 1978 | m40 | 18 | 00:50:00,2 |
| 97 | 141 | Springer, Karina | Komaru Runners Hohenau | 1989 | w30 | 6 | 00:50:22,8 |
| 98 | 1 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | mJU | 2 | 00:50:27,3 |
| 99 | 112 | Lukas, Harald | Komaru Runners Hohenau | 1986 | m30 | 11 | 00:51:03,8 |
| 100 | 41 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | 4 | 00:51:13,4 |
| 101 | 134 | Reiner, Ulrike | LC Strasshof | 1975 | w50 | 5 | 00:51:38,1 |
| 102 | 16 | Bleier, Gabriele | LC Strasshof | 1962 | w60 | 2 | 00:51:52,1 |
| 103 | 98 | Francsics, Thomas | Komaru Runners Hohenau | 1967 | m50 | 18 | 00:52:14,7 |
| 104 | 95 | Schneider, Kristina | Komaru Runners Hohenau | 1988 | w30 | 7 | 00:53:01,7 |
| 105 | 94 | Diem, Kristine | Komaru Runners Hohenau | 1988 | w30 | 8 | 00:53:03,7 |
| 106 | 122 | Seimann, Wolfgang | Komaru Runners Hohenau | 1972 | m50 | 19 | 00:53:25,8 |
| 107 | 130 | Krall, Gabriele | LC Strasshof | 1969 | w50 | 6 | 00:54:45,7 |
| 108 | 39 | Krall, Florian | LC Strasshof | 1967 | m50 | 20 | 00:54:57,5 |
| 109 | 9 | Veit, Nela | Komaru Runners Hohenau | 2011 | wJU | 2 | 00:56:07,5 |
| 110 | 10 | Veit, Natascha | Komaru Runners Hohenau | 1986 | w30 | 9 | 00:56:10,6 |
| 111 | 88 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 1957 | m60 | 22 | 00:56:15,9 |
| 112 | 35 | Klenkhart, Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | w50 | 7 | 00:57:00,0 |
| 113 | 29 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | m60 | 23 | 00:57:03,2 |
| 114 | 18 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 24 | 00:58:24,3 |
| 115 | 31 | Grohmann, Alexandra | Komaru Runners Hohenau | 1992 | w30 | 10 | 00:59:05,2 |
| 116 | 63 | Wallner, Olga | Komaru Runners Hohenau | 1960 | w60 | 3 | 00:59:07,4 |
| 117 | 13 | Artes, Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | w50 | 8 | 01:00:04,5 |
| 118 | 114 | Grottenegg, Julia | Komaru Runners Hohenau | 1998 | wAK | 5 | 01:03:02,1 |
| 119 | 124 | Höss, Richard | 1960 | m60 | 25 | 01:04:15,1 | |
| 120 | 55 | Stalzer, Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | w40 | 10 | 01:06:36,0 |
| 121 | 23 | Frantz, Erhard | LC Strasshof | 1953 | m70 | 5 | 01:08:36,9 |
| 122 | 128 | Haberl, Susanne | LC Strasshof | 1960 | w60 | 4 | 01:08:56,4 |
| 123 | 84 | Strobl, Leopold | 1937 | m70 | 6 | 01:19:06,3 |
