| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | CpPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | 1992 | M30 | 1 | 00:29:07 | 100 | |
| 2 | 124 | Eigner Christian | LV Land um Laa | 1980 | M40 | 1 | 00:31:07 | 93,57 | |
| 3 | 157 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | 1997 | mAK | 1 | 00:32:13 | 90,38 | |
| 4 | 139 | Pernold Josef | LAC Harlekin | 1967 | M50 | 1 | 00:34:10 | 85,22 | |
| 5 | 152 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | wAK | 1 | 00:34:33 | 100 | |
| 6 | 102 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | M40 | 2 | 00:35:46 | 81,41 | |
| 7 | 186 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | 1989 | M30 | 2 | 00:36:15 | 80,32 | |
| 8 | 120 | Untermayer Michael | LC Erdpress | 1980 | M40 | 3 | 00:36:25 | 79,95 | |
| 9 | 112 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | 1973 | M50 | 2 | 00:36:52 | 78,98 | |
| 10 | 116 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | M30 | 3 | 00:37:14 | 78,20 | |
| 11 | 103 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | M40 | 4 | 00:37:20 | 77,99 | |
| 12 | 174 | Hiebner Carina | DSG Wien | 2004 | wAK | 2 | 00:37:35 | 91,93 | |
| 13 | 190 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | 1967 | M50 | 3 | 00:37:55 | 76,79 | |
| 14 | 176 | Scharinger Georg | Hausbrunn | 1973 | M50 | 4 | 00:38:01 | 76,59 | |
| 15 | 178 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | 1977 | M40 | 5 | 00:38:12 | 76,22 | |
| 16 | 184 | Mitsch Florian | LC Erdpress | 1987 | M30 | 4 | 00:39:06 | 74,47 | |
| 17 | 187 | Schodl Karl | LAC Harlekin | 1977 | M40 | 6 | 00:39:12 | 74,28 | |
| 18 | 130 | Artner Angelika | LC Erdpress | 1983 | W40 | 1 | 00:39:25 | 87,65 | |
| 19 | 107 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | M50 | 5 | 00:39:27 | 73,81 | |
| 20 | 132 | Schreiber Thomas | 1990 | M30 | 5 | 00:39:31 | 73,68 | ||
| 21 | 134 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | M50 | 6 | 00:39:37 | 73,50 | |
| 22 | 122 | Wallner Christa | LV Marswiese | 1971 | W50 | 1 | 00:39:43 | 86,99 | |
| 23 | 131 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | M60 | 1 | 00:39:45 | 73,25 | |
| 24 | 177 | Hasieber Thomas | Union Pfaffstätten | 1976 | M40 | 7 | 00:39:48 | 73,16 | |
| 25 | 159 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | 1964 | M60 | 2 | 00:39:52 | 73,04 | |
| 26 | 137 | Klug Martin | 1978 | M40 | 8 | 00:40:10 | 72,49 | ||
| 27 | 172 | Leblhuber Jakob | Union Rohrbach-Berg | 2011 | mJU | 1 | 00:41:01 | 70,99 | |
| 28 | 161 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | 1975 | M50 | 7 | 00:41:26 | 70,27 | |
| 29 | 173 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | 1977 | W40 | 2 | 00:41:34 | 83,12 | |
| 30 | 108 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | M30 | 6 | 00:42:07 | 69,13 | |
| 31 | 25 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | W40 | 3 | 00:42:08 | 82,00 | |
| 32 | 127 | Wippel Helmut | ULT Deutsch-Wagram | 1966 | M50 | 8 | 00:42:35 | 68,38 | |
| 33 | 156 | Antos Helmut | LAC Harlekin | 1962 | M60 | 3 | 00:42:55 | 67,84 | |
| 34 | 144 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | M60 | 4 | 00:43:06 | 67,56 | |
| 35 | 145 | Heher Franz | WAT 20 | 1952 | M70 | 1 | 00:43:45 | 66,55 | |
| 36 | 155 | Wrana Alexander | Austria Wien | 1973 | M50 | 9 | 00:44:05 | 66,05 | |
| 37 | 185 | Gruber Erich | LAC Harlekin | 1954 | M70 | 2 | 00:44:20 | 65,68 | |
| 38 | 175 | Gangl Anton | LC Strasshof | 1965 | M60 | 5 | 00:45:01 | 64,68 | |
| 39 | 126 | Reiger Bettina | Gerasdorf | 1994 | W30 | 1 | 00:45:12 | 76,44 | |
| 40 | 113 | Repp Karl | FSPV Erste Bank | 1956 | M60 | 6 | 00:45:15 | 64,35 | |
| 41 | 11 | Martin Christian | LAC Harlekin | 1963 | M60 | 7 | 00:46:01 | 63,27 | |
| 42 | 118 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | 1966 | M50 | 10 | 00:46:33 | 62,55 | |
| 43 | 158 | Soustal Georg | ASV 2000 TRIA Stockerau | 1976 | M40 | 9 | 00:46:47 | 62,24 | |
| 44 | 154 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | M60 | 8 | 00:47:23 | 61,45 | |
| 45 | 142 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | M60 | 9 | 00:47:43 | 61,02 | |
| 46 | 167 | Koltschik Bernhard | Dynamo Seyring | 1970 | M50 | 11 | 00:48:03 | 60,60 | |
| 47 | 106 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | M60 | 10 | 00:48:30 | 60,03 | |
| 48 | 165 | Strobl Christian | LV Land um Laa | 1963 | M60 | 11 | 00:49:01 | 59,40 | |
| 49 | 179 | Ennöckl Stefan | Dynamo Seyring | 1974 | M50 | 12 | 00:49:29 | 58,84 | |
| 50 | 121 | Palkovits Paul | LV Marswiese | 1955 | M70 | 3 | 00:49:33 | 58,76 | |
| 51 | 163 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | 1977 | W40 | 4 | 00:49:38 | 69,61 | |
| 52 | 138 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | W50 | 2 | 00:49:40 | 69,56 | |
| 53 | 188 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | 1965 | M60 | 12 | 00:50:41 | 57,45 | |
| 54 | 164 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | 1976 | M40 | 10 | 00:50:46 | 57,35 | |
| 55 | 150 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | 1961 | M60 | 13 | 00:51:20 | 56,72 | |
| 56 | 146 | Körbel Christina | 1979 | W40 | 5 | 00:51:29 | 67,11 | ||
| 57 | 169 | Engelbrecht Verena | 1978 | W40 | 6 | 00:51:32 | 67,04 | ||
| 58 | 128 | Lebinger Herbert | LC Cafe Haferl | 1963 | M60 | 14 | 00:52:13 | 55,76 | |
| 59 | 149 | Köchl Franz | LAC Harlekin | 1957 | M60 | 15 | 00:52:59 | 54,95 | |
| 60 | 148 | Jaros Uschi | LC Strasshof | 1964 | W60 | 1 | 00:53:38 | 64,42 | |
| 61 | 166 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | 1956 | W60 | 2 | 00:54:43 | 63,14 | |
| 62 | 119 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | wAK | 3 | 00:56:10 | 61,51 | |
| 63 | 183 | Mitsch Marina | LC Erdpress | 1994 | W30 | 2 | 00:56:16 | 61,40 | |
| 64 | 160 | Jordan Eva | 1994 | W30 | 3 | 00:57:54 | 59,67 | ||
| 65 | 117 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | M60 | 16 | 00:57:59 | 50,22 | |
| 66 | 140 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | 1962 | W60 | 3 | 00:58:18 | 59,26 | |
| 67 | 114 | Weissinger Sofia | WeissingBären | 1982 | W40 | 7 | 00:58:25 | 59,14 | |
| 68 | 101 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | M60 | 17 | 00:58:52 | 49,46 | |
| 69 | 115 | Weissinger Andreas | WeissingBären | 1976 | M40 | 11 | 00:59:25 | 49,00 | |
| 70 | 143 | Trischack Bernhard | nuF & nuR VMO | 1995 | M30 | 7 | 01:00:44 | 47,94 | |
| 71 | 141 | Warosch Alexander | nuF & nuR VMO | 1991 | M30 | 8 | 01:00:45 | 47,93 | |
| 72 | 182 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | 1960 | W60 | 4 | 01:01:48 | 55,91 | |
| 73 | 104 | Lukas Alfred | LC Strasshof | 1945 | M70 | 4 | 01:02:37 | 46,50 | |
| 74 | 135 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | W50 | 3 | 01:02:48 | 55,02 | |
| 75 | 170 | Brunner Christine | FLT Ernstbrunn | 1966 | W50 | 4 | 01:03:02 | 54,81 | |
| 76 | 151 | Frank Viola | nuF & nuR VMO | 2003 | wAK | 4 | 01:05:32 | 52,72 | |
| 77 | 153 | Janner Julia | LAC Harlekin | 2001 | wAK | 5 | 01:05:48 | 52,51 | |
| 78 | 147 | Wagner Richard | Hollabrunn | 1957 | M60 | 18 | 01:06:03 | 44,08 | |
| 79 | 110 | Wetzelberger Christian | 1979 | M40 | 12 | 01:07:22 | 43,22 | ||
| 80 | 109 | Wetzelberger Alexandra | 1978 | W40 | 8 | 01:07:23 | 51,27 | ||
| 81 | 168 | Koltschik Mara | Dynamo Seyring | 2010 | wJU | 1 | 01:10:29 | 49,02 | |
| 82 | 105 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | 1983 | W40 | 9 | 01:12:29 | 47,67 | |
| 83 | 171 | Haberl Susanne | LC Strasshof | 1960 | W60 | 5 | 01:14:25 | 46,43 | |
| 84 | 203 | Specht Manuela | 2024 | W | - | 01:23:58 | 41,15 |
