| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ohrner, Julian | Komaru Runners Hohenau | 2015 | M10 | 1 | 00:02:12,80 |
| 2 | 6 | Bajlitz, Alessio | ASV Hohenau | 2016 | M10 | 2 | 00:02:17,10 |
| 3 | 25 | Gerhard, Alexander | SV Grosskrut | 2015 | M10 | 3 | 00:02:20,40 |
| 4 | 30 | Hebda, Milosz | 2016 | M10 | 4 | 00:02:25,70 | |
| 5 | 21 | Raab, Raphael | LC Strasshof | 2015 | M10 | 5 | 00:02:26,90 |
| 6 | 27 | Sav, Liam | 1. Laufclub Parndorf | 2017 | M8 | 1 | 00:02:27,70 |
| 7 | 8 | Meyer, Paula | Dynamo Seyring | 2017 | W8 | 1 | 00:02:28,40 |
| 8 | 10 | Meyer, Oskar | Dynamo Seyring | 2015 | M10 | 6 | 00:02:29,20 |
| 9 | 17 | Strahberger, Josephine | 2017 | W8 | 2 | 00:02:30,10 | |
| 10 | 23 | Brenner, Bastian | 2017 | M8 | 2 | 00:02:32,20 | |
| 11 | 26 | Kuselbauer, Elias | SV Grosskrut | 2015 | M10 | 7 | 00:02:33,10 |
| 12 | 11 | Schloffer, Marlies | Dynamo Seyring | 2015 | W10 | 1 | 00:02:33,90 |
| 13 | 22 | Glück, Lukas | LC Erdpress | 2018 | M8 | 3 | 00:02:39,20 |
| 14 | 24 | Gerhard, Theresa | SV Grosskrut | 2018 | W8 | 3 | 00:02:44,50 |
| 15 | 12 | Tutschek, Mayleen | 2016 | W10 | 2 | 00:02:53,60 | |
| 16 | 13 | Klaudie, Ondruskova | Orel Brno Obrany | 2017 | W8 | 4 | 00:02:55,00 |
| 17 | 33 | Kopitz, Lara | Team Milli Sports | 2017 | W8 | 5 | 00:02:55,70 |
| 18 | 15 | Belak, Elias | 2018 | M8 | 4 | 00:02:57,30 | |
| 19 | 7 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | W6 | 1 | 00:03:01,40 |
| 20 | 14 | Gettinger, Ida | Komaru Runners Hohenau | 2019 | W6 | 2 | 00:03:03,60 |
| 21 | 18 | Bayer, Selina | 2018 | W8 | 6 | 00:03:05,50 | |
| 22 | 19 | Mitsch, Annika | LC Erdpress | 2017 | W8 | 7 | 00:03:23,20 |
| 23 | 9 | Kowalczyk, Katja | Dynamo Seyring | 2017 | W8 | 8 | 00:03:29,00 |
| 24 | 1 | Falenski, Anabell | ESV Rabensburg | 2015 | W10 | 3 | 00:03:39,20 |
| 25 | 28 | Schwarzenberger, Fleur | 2019 | W6 | 3 | 00:03:43,90 | |
| 26 | 3 | Augustin, Leon | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 1 | 00:03:45,50 |
| 27 | 2 | Ohrner, Benjamin | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 2 | 00:03:53,10 |
| 28 | 16 | Strahberger, Felicitas | 2020 | W6 | 4 | 00:04:06,00 | |
| 29 | 5 | Veit, Noel | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 3 | 00:04:08,30 |
| 30 | 20 | Mitsch, Leonie | LC Erdpress | 2019 | W6 | 5 | 00:04:37,00 |
| 31 | 29 | Schwarzenberger, Yann | 2021 | M6 | 4 | 00:04:49,20 | |
| 32 | 31 | Wittmann, Sarah | 2018 | W8 | 9 | 00:05:19,80 | |
| 33 | 32 | Wittmann, Lisa | 2021 | W6 | 6 | 00:06:34,50 |
