| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ohrner, Julian | Komaru Runners | 2015 | M10 | 1 | 00:02:24,90 |
| 2 | 30 | Bajlitz, Alessio | Komaru Runners | 2016 | M10 | 2 | 00:02:26,40 |
| 3 | 4 | Raab, Raphael | LC Strasshof | 2015 | M10 | 3 | 00:02:28,60 |
| 4 | 25 | Dalyan, Eren | ASV Hohenau | 2015 | M10 | 4 | 00:02:36,50 |
| 5 | 29 | Sav, Liam | 1. Laufclub Parndorf | 2017 | M8 | 1 | 00:02:48,90 |
| 6 | 20 | Doschek, Emma | 2017 | W8 | 1 | 00:03:01,50 | |
| 7 | 7 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | M10 | 5 | 00:03:02,00 |
| 8 | 12 | Kogelbauer, Konstantin | LC Strasshof | 2016 | M10 | 6 | 00:03:04,60 |
| 9 | 9 | Angerer, Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | W10 | 1 | 00:03:06,20 |
| 10 | 11 | Schloffer, Marlies | Dynamo Seyring | 2015 | W10 | 2 | 00:03:07,10 |
| 11 | 23 | Lukas, Tim | Komaru Runners | 2016 | M10 | 7 | 00:03:16,50 |
| 12 | 13 | Kogelbauer, Vinzent | LC Strasshof | 2017 | M8 | 2 | 00:03:17,40 |
| 13 | 6 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | W6 | 1 | 00:03:19,60 |
| 14 | 22 | Rohatsch, Fabian | Komaru Runners | 2016 | M10 | 8 | 00:03:21,30 |
| 15 | 10 | Fleischer, Florentina | Dynamo Seyring | 2015 | W10 | 3 | 00:03:22,30 |
| 16 | 16 | Gettinger, Ida | Komaru Runners | 2019 | W6 | 2 | 00:03:22,90 |
| 17 | 18 | Kotzian, Christina | Komaru Runners | 2017 | W8 | 2 | 00:03:34,00 |
| 18 | 27 | Hörwey, Cecilia | Komaru Runners | 2017 | W8 | 3 | 00:03:35,00 |
| 19 | 26 | Vaskova, Leyla | Komaru Runners | 2017 | W8 | 4 | 00:03:36,20 |
| 20 | 21 | Rohatsch, Mia | Komaru Runners | 2019 | W6 | 3 | 00:03:41,10 |
| 21 | 1 | Ohrner, Benjamin | Komaru Runners | 2020 | M6 | 1 | 00:03:49,30 |
| 22 | 14 | Artner, Amadeo | Millisports | 2020 | M6 | 2 | 00:03:50,30 |
| 23 | 15 | Gettinger, Paul | Komaru Runners | 2018 | M8 | 3 | 00:03:52,30 |
| 24 | 31 | Wittmann, Lisa | 2021 | W6 | 4 | 00:03:54,00 | |
| 25 | 5 | Veit, Noel | Komaru Runners | 2020 | M6 | 3 | 00:03:55,90 |
| 26 | 19 | Blattner, Julia | Komaru Runners | 2019 | W6 | 5 | 00:03:57,00 |
| 27 | 8 | Kowalcyk, Katja | Dynamo Seyring | 2017 | W8 | 5 | 00:04:15,20 |
| 28 | 28 | Dersch, Amanda | Komaru Runners | 2019 | W6 | 6 | 00:04:29,00 |
| 29 | 32 | Wittmann, Sarah | 2018 | W8 | 6 | 00:04:42,70 | |
| 30 | 17 | Kotzian, Alexander | Komaru Runners | 2020 | M6 | 4 | 00:04:49,20 |
| 31 | 24 | Lukas, Tom | Komaru Runners | 2021 | M6 | 5 | 00:05:46,20 |
