| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | CupPk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | 1992 | m30 | 1 | 00:33:07,40 | 100,00 |
| 2 | 145 | Gube Alexander | LAC Harlekin | 2000 | mAK | 1 | 00:35:29,80 | 93,31 |
| 3 | 90 | Maier Michael | Eisenbahner Sportverein | 1984 | m40 | 1 | 00:37:26,00 | 88,49 |
| 4 | 29 | Verlinden Jef | spoorlopers BELGIEN | 1993 | m30 | 2 | 00:37:32,20 | 88,24 |
| 6 | 105 | Pernold Josef | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 1 | 00:37:51,10 | 87,51 |
| 7 | 27 | Van Damme Dimitri | spoorlopers BELGIEN | 1979 | m40 | 2 | 00:38:52,80 | 85,19 |
| 8 | 159 | Müller Reinhard | LC ERDPRESS | 1977 | m40 | 3 | 00:39:06,50 | 84,70 |
| 9 | 152 | Weigl Alexander | 1994 | m30 | 3 | 00:39:13,10 | 84,46 | |
| 10 | 7 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 4 | 00:39:17,30 | 84,31 |
| 12 | 141 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | 1973 | m50 | 2 | 00:40:41,50 | 81,40 |
| 13 | 116 | Völkl Matthias | GG-Poysdorf | 1985 | m30 | 4 | 00:40:55,60 | 80,93 |
| 14 | 52 | Horecký Cenék | Novis team | 1988 | m30 | 5 | 00:41:05,20 | 80,62 |
| 15 | 113 | Schwarzböck Martin | LC ERDPRESS | 1976 | m40 | 5 | 00:41:11,50 | 80,41 |
| 16 | 139 | Untermayer Michael | LC ERDPRESS | 1980 | m40 | 6 | 00:41:13,50 | 80,35 |
| 17 | 15 | Czerny-Reindl Lukas | LAC Harlekin | 1986 | m30 | 6 | 00:41:16,80 | 80,24 |
| 18 | 80 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | 2005 | mJU | 1 | 00:41:22,50 | 80,06 |
| 19 | 58 | Rieder Patrick | Neudorf im Weinviertel | 1989 | m30 | 7 | 00:41:27,60 | 79,89 |
| 20 | 56 | Glock Kurt | LAC Harlekin | 1987 | m30 | 8 | 00:41:49,50 | 79,20 |
| 21 | 104 | Weidlich Richard | LAC Harlekin | 1970 | m50 | 3 | 00:42:06,90 | 78,65 |
| 22 | 164 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | 1992 | m30 | 9 | 00:42:24,10 | 78,12 |
| 23 | 163 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | 1993 | m30 | 10 | 00:42:26,40 | 78,05 |
| 25 | 178 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 11 | 00:42:44,10 | 77,51 |
| 26 | 35 | Lukesch Michael | LTC Seewinkel | 1970 | m50 | 4 | 00:42:45,10 | 77,48 |
| 27 | 81 | Rögner Thomas | Obersdorf | 1974 | m50 | 5 | 00:42:46,30 | 77,44 |
| 28 | 84 | Wiesinger Mathias | LC ERDPRESS | 1981 | m40 | 7 | 00:42:51,70 | 77,28 |
| 29 | 41 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | 1969 | m50 | 6 | 00:42:52,60 | 77,25 |
| 30 | 194 | Eisenhut Thomas | Loosdorf | 1989 | m30 | 12 | 00:42:53,20 | 77,23 |
| 31 | 128 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | 1994 | m30 | 13 | 00:43:00,20 | 77,03 |
| 32 | 51 | Sieber Patrick | SC Poysdorf | 1987 | m30 | 14 | 00:43:09,70 | 76,74 |
| 33 | 142 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | 1966 | m50 | 7 | 00:43:13,20 | 76,64 |
| 34 | 144 | Gube Werner | LAC Harlekin | 1969 | m50 | 8 | 00:43:16,90 | 76,53 |
| 36 | 68 | Gail Dominik | Wilfersdorf | 2000 | mAK | 2 | 00:44:18,60 | 74,75 |
| 37 | 87 | Müllner Helmut | LC ERDPRESS | 1977 | m40 | 8 | 00:44:30,20 | 74,43 |
| 38 | 180 | Schuster Michael | 1990 | m30 | 15 | 00:45:02,40 | 73,54 | |
| 40 | 37 | Januska Filip | Breclav | 1988 | m30 | 16 | 00:45:09,10 | 73,36 |
| 41 | 89 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | 1981 | m40 | 9 | 00:45:10,00 | 73,34 |
| 42 | 38 | Januška Ivan | Šanov | 1958 | m60 | 1 | 00:45:11,10 | 73,31 |
| 43 | 31 | Istvan Zsolt | 1978 | m40 | 10 | 00:45:12,30 | 73,27 | |
| 45 | 188 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | m50 | 9 | 00:45:48,10 | 72,32 |
| 46 | 95 | Strobl Stefan | Poysdorf | 2004 | mAK | 3 | 00:45:50,50 | 72,26 |
| 48 | 91 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | 1964 | m60 | 2 | 00:46:09,50 | 71,76 |
| 49 | 19 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | 1974 | m50 | 10 | 00:46:10,60 | 71,73 |
| 51 | 167 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | 1982 | m40 | 11 | 00:46:21,00 | 71,46 |
| 52 | 109 | Nausner Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1962 | m60 | 3 | 00:46:26,10 | 71,33 |
| 54 | 160 | Müller Thomas | LC Erdpress - GG-Poysdorf | 1992 | m30 | 17 | 00:46:37,00 | 71,05 |
| 55 | 143 | Hanzl Martin | GG-Poysdorf | 1981 | m40 | 12 | 00:46:52,30 | 70,67 |
| 57 | 140 | Rabl Johannes | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 13 | 00:47:08,60 | 70,26 |
| 58 | 169 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | m50 | 11 | 00:47:11,50 | 70,19 |
| 59 | 2 | Schreiber Thomas | 1990 | m30 | 18 | 00:47:14,40 | 70,12 | |
| 60 | 151 | Bruckner Christian | TRI Team Neudorf - GG-Poysdorf | 1964 | m60 | 4 | 00:47:20,80 | 69,96 |
| 61 | 34 | Zavadil Petr | Brezí | 1990 | m30 | 19 | 00:47:21,60 | 69,94 |
| 63 | 26 | Mondelaers Steven | spoorlopers BELGIEN | 1982 | m40 | 14 | 00:47:32,40 | 69,67 |
| 64 | 171 | Randl Christoph | DE KRUTA HAM | 1982 | m40 | 15 | 00:47:33,50 | 69,65 |
| 65 | 108 | Kemminger Mario | GG-Poysdorf | 1977 | m40 | 16 | 00:47:43,20 | 69,41 |
| 66 | 6 | Hörwein Johannes | GG-Poysdorf | 1984 | m40 | 17 | 00:47:44,10 | 69,39 |
| 67 | 119 | Marhofer Markus | Oldies Poysdorf | 1976 | m40 | 18 | 00:47:44,60 | 69,38 |
| 69 | 78 | Kotzian Ralph | Komaru Runners Hohenau | 1983 | m40 | 19 | 00:47:57,60 | 69,06 |
| 70 | 146 | Schuch Alexander | GG-Poysdorf | 1986 | m30 | 20 | 00:47:58,40 | 69,05 |
| 71 | 82 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | 1962 | m60 | 5 | 00:48:09,00 | 68,79 |
| 72 | 63 | Pribitzer Thomas | Poysdorf | 1990 | m30 | 21 | 00:48:12,10 | 68,72 |
| 73 | 8 | Lechner Oliver | Hobbylauf -Oldies Poysdorf | 1975 | m40 | 20 | 00:48:14,10 | 68,67 |
| 74 | 25 | De Vliegher Johan | spoorlopers BELGIEN | 1983 | m40 | 21 | 00:48:20,40 | 68,52 |
| 75 | 13 | Stur Stefan | Hobbylauf -Oldies Poysdorf | 1983 | m40 | 22 | 00:48:25,80 | 68,39 |
| 76 | 22 | Pamperl Norbert | Unterstinkenbrunn | 1983 | m40 | 23 | 00:48:26,10 | 68,39 |
| 77 | 189 | Blumauer Karl | LAC Harlekin | 1966 | m50 | 12 | 00:48:36,50 | 68,14 |
| 79 | 192 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 6 | 00:48:49,10 | 67,85 |
| 80 | 94 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | 1983 | m40 | 24 | 00:48:50,20 | 67,82 |
| 81 | 110 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | m50 | 13 | 00:48:51,70 | 67,79 |
| 83 | 153 | Weigl Norbert | Altlichtenwarth | 1964 | m60 | 7 | 00:49:00,30 | 67,59 |
| 85 | 118 | Batke Rudolf | LC Strasshof | 1956 | m60 | 8 | 00:49:11,30 | 67,34 |
| 86 | 174 | Artner Andreas | LC ERDPRESS | 1980 | m40 | 25 | 00:49:16,70 | 67,22 |
| 89 | 177 | Berndonner Josef | lc cafe-haferl | 1959 | m60 | 9 | 00:49:57,80 | 66,30 |
| 90 | 48 | Skoda Franz | LAC Harlekin | 1976 | m40 | 26 | 00:50:04,90 | 66,14 |
| 91 | 126 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | 1963 | m60 | 10 | 00:50:09,20 | 66,04 |
| 92 | 11 | Martin Christian | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 11 | 00:50:13,10 | 65,96 |
| 93 | 187 | Wunsch Manfred | Sparkasse Poysdorf | 1983 | m40 | 27 | 00:50:26,20 | 65,67 |
| 94 | 85 | Gruber Erich | LAC Harlekin | 1954 | m70 | 1 | 00:50:29,90 | 65,59 |
| 95 | 165 | Colak Rami | LC Strasshof | 1991 | m30 | 22 | 00:50:32,60 | 65,53 |
| 97 | 170 | Leuthner Herbert | LC ERDPRESS | 1952 | m70 | 2 | 00:50:56,40 | 65,02 |
| 99 | 79 | Wippel Helmut | ULT Deutsch-Wagram | 1966 | m50 | 14 | 00:50:59,50 | 64,96 |
| 101 | 44 | Jansenberger Thomas | Die laufende Maschine! | 1987 | m30 | 23 | 00:51:03,60 | 64,87 |
| 102 | 43 | Hahn Mario | Team Lisa & Elias | 1986 | m30 | 24 | 00:51:04,50 | 64,85 |
| 103 | 75 | Münzker Hans | LC ERDPRESS | 1992 | m30 | 25 | 00:51:09,90 | 64,74 |
| 104 | 67 | Hiebinger Gerald | Wien | 1965 | m50 | 15 | 00:51:14,50 | 64,64 |
| 105 | 62 | Deutsch Günther | Gebauer&Griller | 1974 | m50 | 16 | 00:51:29,60 | 64,33 |
| 106 | 193 | HOFER Rudolf | 1977 | m40 | 28 | 00:51:31,70 | 64,28 | |
| 108 | 176 | HEHER Franz | WAT 20 | 1952 | m70 | 3 | 00:51:58,60 | 63,73 |
| 109 | 45 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 12 | 00:51:59,50 | 63,71 |
| 111 | 182 | Strobl Herbert | Poysdorfer | 1970 | m50 | 17 | 00:52:13,40 | 63,43 |
| 113 | 10 | Müllner-Rieder Hannes | Eapfö United | 1980 | m40 | 29 | 00:52:21,00 | 63,27 |
| 114 | 66 | Schneider Walter | LC Cafe Haferl | 1959 | m60 | 13 | 00:52:31,00 | 63,07 |
| 115 | 21 | Soustal Georg | ASV TRIA Stockerau | 1976 | m40 | 30 | 00:52:35,40 | 62,98 |
| 118 | 134 | Drobilic Jiri | Hlohovec | 1993 | m30 | 26 | 00:53:07,60 | 62,35 |
| 119 | 99 | Schodl Markus | TC Poysdorf | 1987 | m30 | 27 | 00:53:19,30 | 62,12 |
| 120 | 183 | Fuhrmann Gerhard | GG-Poysdorf | 1977 | m40 | 31 | 00:53:27,50 | 61,96 |
| 121 | 32 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | 1961 | m60 | 14 | 00:53:28,70 | 61,94 |
| 122 | 147 | Krickl Johannes | GG-Poysdorf | 1997 | mAK | 4 | 00:53:49,10 | 61,55 |
| 123 | 74 | Ableitinger Cristoph | Mistelbach | 1980 | m40 | 32 | 00:53:53,10 | 61,47 |
| 124 | 64 | Walek Gerhard | Poysdorf | 1964 | m60 | 15 | 00:54:03,20 | 61,28 |
| 129 | 185 | Schodl Philipp | 1990 | m30 | 28 | 00:54:30,10 | 60,77 | |
| 130 | 55 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | m60 | 16 | 00:54:40,70 | 60,58 |
| 131 | 76 | Strobl Christian | LV Land um Laa | 1963 | m60 | 17 | 00:54:52,80 | 60,36 |
| 133 | 191 | Matzka Felix | SC Poysdorf | 2008 | mJU | 2 | 00:54:55,40 | 60,31 |
| 134 | 190 | Rosenmayr Daniel | Schrattenberg | 2008 | mJU | 3 | 00:54:55,90 | 60,30 |
| 136 | 130 | Poiss Markus | Poysdorf | 1999 | mAK | 5 | 00:55:18,70 | 59,88 |
| 137 | 173 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m50 | 18 | 00:55:26,00 | 59,75 |
| 138 | 124 | STARIBACHER PETER | LV Land um Laa | 1965 | m50 | 19 | 00:55:34,40 | 59,60 |
| 139 | 122 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | m60 | 18 | 00:55:37,80 | 59,54 |
| 140 | 148 | Mausser Helmut | LC Strasshof | 1963 | m60 | 19 | 00:55:40,60 | 59,49 |
| 141 | 121 | Mayer Rupert | LC Wolkersdorf | 1988 | m30 | 29 | 00:55:41,30 | 59,48 |
| 143 | 28 | Van den Broeke Dries | spoorlopers BELGIEN | 1989 | m30 | 30 | 00:56:09,40 | 58,98 |
| 145 | 14 | Schmid Robert | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 20 | 00:57:06,00 | 58,01 |
| 146 | 33 | Strobl Günter | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 21 | 00:57:06,30 | 58,00 |
| 151 | 112 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | m70 | 4 | 00:58:27,00 | 56,67 |
| 154 | 92 | Haimer Karl | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 20 | 00:59:29,00 | 55,69 |
| 155 | 5 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | mJU | 4 | 00:59:58,60 | 55,23 |
| 157 | 50 | Adelmaier Gilbert | Poysdorf | 1980 | m40 | 33 | 01:00:05,00 | 55,13 |
| 158 | 172 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | m60 | 21 | 01:00:48,20 | 54,48 |
| 159 | 53 | Neustifter Karl | Poysdorf | 1962 | m60 | 22 | 01:00:57,10 | 54,34 |
| 161 | 132 | Hager Alexander | Poysdorf | 1999 | mAK | 6 | 01:00:58,80 | 54,32 |
| 164 | 150 | Wrabel Richard | LC Strasshof | 1956 | m60 | 23 | 01:02:27,50 | 53,03 |
| 165 | 175 | Koch Dieter | Komaru Runners Hohenau | 1971 | m50 | 22 | 01:03:11,60 | 52,42 |
| 166 | 125 | Mauer Marco | GG-Poysdorf | 1997 | mAK | 7 | 01:03:20,60 | 52,29 |
| 168 | 136 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 24 | 01:03:49,00 | 51,90 |
| 170 | 73 | Haunold Richard | we who move Sportunion Weinviertel | 1981 | m40 | 34 | 01:04:37,20 | 51,26 |
| 171 | 77 | Lindmeier Reinhard | LC Katzelsdorf | 1969 | m50 | 23 | 01:05:16,40 | 50,75 |
| 172 | 184 | Braunstingl Roman | 1988 | m30 | 31 | 01:05:39,90 | 50,44 | |
| 174 | 117 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | m50 | 24 | 01:07:21,70 | 49,17 |
| 175 | 161 | Lukas Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | 5 | 01:08:17,90 | 48,50 |
| 176 | 162 | Zavadil Jaroslav | GG-CT Mikulov | 1989 | m30 | 32 | 01:08:44,70 | 48,18 |
| 179 | 135 | Polácek Marian | GG-Supervisor GG - Mikulov | 1994 | m30 | 33 | 01:15:38,60 | 43,79 |
| 180 | 100 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | 1947 | m70 | 6 | 01:16:30,10 | 43,30 |
| 181 | 155 | Frantz Erhard | LC Strasshof | 1953 | m70 | 7 | 01:16:30,50 | 43,29 |
| 183 | 57 | Latschka Christian | Wilhemsdorf | 1964 | m60 | 25 | 01:23:14,00 | 39,80 |
| 184 | 59 | Strobl Leopold | Poysdorf | 1937 | m70 | 8 | 01:37:48,70 | 33,86 |
| 5 | 106 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | 1997 | wAK | 1 | 00:37:47,40 | 100,00 |
| 11 | 70 | Dersch Anna | Komaru Runners Hohenau | 1992 | w30 | 1 | 00:40:24,20 | 93,53 |
| 24 | 111 | Hiebner Carina | DSG Wien | 2004 | wAK | 2 | 00:42:27,20 | 89,02 |
| 35 | 115 | Völkl Nadine | GG | 1985 | w30 | 2 | 00:43:23,80 | 87,08 |
| 39 | 17 | Artner Angelika | LC ERDPRESS | 1983 | w40 | 1 | 00:45:05,80 | 83,80 |
| 44 | 154 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | 1999 | wAK | 3 | 00:45:44,20 | 82,63 |
| 47 | 123 | März Doris | 1975 | w40 | 2 | 00:45:53,60 | 82,34 | |
| 50 | 181 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | 1985 | w30 | 3 | 00:46:18,10 | 81,62 |
| 53 | 138 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | 1977 | w40 | 3 | 00:46:36,10 | 81,09 |
| 56 | 40 | Mahayni Anna-Maria | Prottes | 1988 | w30 | 4 | 00:47:07,10 | 80,20 |
| 62 | 88 | Hofmeister Katharina | LAC Harlekin | 1984 | w40 | 4 | 00:47:29,90 | 79,56 |
| 68 | 18 | Kraus Jennifer | Wilfersdorf | 1985 | w30 | 5 | 00:47:49,30 | 79,02 |
| 78 | 120 | Marhofer Birgit | Poysdorf | 1984 | w40 | 5 | 00:48:42,70 | 77,58 |
| 82 | 3 | Reiger Bettina | 1994 | w30 | 6 | 00:48:56,20 | 77,22 | |
| 84 | 96 | Forschner Sofia | Komaru Runners Hohenau | 2007 | wJU | 1 | 00:49:10,50 | 76,85 |
| 87 | 83 | Scharmitzer Alexandra | LC ERDPRESS | 1976 | w40 | 6 | 00:49:17,20 | 76,67 |
| 88 | 157 | Brand-Haushofer Katharina | LC ERDPRESS | 1984 | w40 | 7 | 00:49:45,80 | 75,94 |
| 96 | 24 | De Nil Fleur | spoorlopers BELGIEN | 1983 | w40 | 8 | 00:50:52,00 | 74,29 |
| 98 | 30 | Cornet Jacqeline | spoorlopers BELGIEN | 1958 | w60 | 1 | 00:50:58,80 | 74,13 |
| 100 | 168 | Strobl Julia | LAC Harlekin | 1984 | w40 | 9 | 00:51:00,30 | 74,09 |
| 107 | 127 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 1 | 00:51:48,20 | 72,95 |
| 110 | 36 | Germershausen Barbara | LTC Seewinkel | 1970 | w50 | 2 | 00:52:02,90 | 72,61 |
| 112 | 156 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | 1966 | w50 | 3 | 00:52:19,40 | 72,22 |
| 116 | 129 | Poiss Michaela | "Lauf" Buddies | 1997 | wAK | 4 | 00:52:51,80 | 71,49 |
| 117 | 133 | Bartošíková Anna | GG-Mikulov | 1996 | wAK | 5 | 00:52:57,00 | 71,37 |
| 125 | 158 | Körbel Christina | 1979 | w40 | 10 | 00:54:10,30 | 69,76 | |
| 126 | 72 | Bauernfeind Heide | KUS ÖBV Pro Team | 1965 | w50 | 4 | 00:54:16,70 | 69,62 |
| 127 | 69 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 7 | 00:54:21,70 | 69,52 |
| 128 | 71 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | 1967 | w50 | 5 | 00:54:29,00 | 69,36 |
| 132 | 16 | Smolak Katrin | LAC Harlekin | 1982 | w40 | 11 | 00:54:54,60 | 68,82 |
| 135 | 9 | Hörwein Carmen | ABC | 1987 | w30 | 8 | 00:55:05,10 | 68,60 |
| 142 | 23 | De Grauwe Delphine | spoorlopers BELGIEN | 1994 | w30 | 9 | 00:56:02,40 | 67,43 |
| 144 | 1 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | 1974 | w50 | 6 | 00:57:05,50 | 66,19 |
| 147 | 60 | Schwanzer Claudia | LAC Harlekin | 1982 | w40 | 12 | 00:57:39,30 | 65,55 |
| 148 | 54 | Pichlmaier Maria | 1959 | w60 | 2 | 00:57:40,90 | 65,51 | |
| 149 | 86 | Gruber Karin | LAC Harlekin | 1960 | w60 | 3 | 00:58:11,40 | 64,94 |
| 150 | 107 | Jaros Uschi | LC Strasshof | 1964 | w60 | 4 | 00:58:19,30 | 64,80 |
| 152 | 39 | Schneider Gerlinde | 2242 Prottes | 1961 | w60 | 5 | 00:59:02,70 | 64,00 |
| 153 | 166 | Sieber Judith | SC Poysdorf | 1983 | w40 | 13 | 00:59:17,10 | 63,74 |
| 156 | 47 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | 1995 | wAK | 6 | 01:00:01,90 | 62,95 |
| 160 | 65 | Walek Helene | Poysdorf | 1966 | w50 | 7 | 01:00:58,30 | 61,98 |
| 162 | 20 | Nigisch Karin | Gerasdorf | 1978 | w40 | 14 | 01:01:30,50 | 61,44 |
| 163 | 49 | Adelmaier Astrid | Poysdorf | 1990 | w30 | 10 | 01:02:17,80 | 60,66 |
| 167 | 12 | Rosa Elena | 1988 | w30 | 11 | 01:03:47,70 | 59,24 | |
| 169 | 179 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | wAK | 7 | 01:04:28,90 | 58,61 |
| 173 | 61 | Bsteh Eva | LAC Harlekin | 1982 | w40 | 15 | 01:05:40,60 | 57,54 |
| 177 | 4 | Artes Sabine | Dynamo Seyring | 1971 | w50 | 8 | 01:10:56,20 | 53,27 |
| 178 | 149 | Mausser Brigitte | LC Strasshof | 1964 | w60 | 6 | 01:14:23,30 | 50,80 |
| 182 | 114 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebernsdorf | 1983 | w40 | 16 | 01:17:19,30 | 48,87 |
