| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 1 | 00:02:18,39 |
| 2 | 50 | Wurmbauer Theo | We who move | 2014 | mU10 | 2 | 00:02:25,43 |
| 3 | 66 | Wolf Jonas | - | 2014 | mU10 | 3 | 00:02:38,55 |
| 4 | 69 | Nistler Raffael | Tri Youngstars | 2014 | mU10 | 4 | 00:02:39,83 |
| 5 | 70 | Terk Dominik | Neudorf im Weinviertel | 2015 | mU10 | 5 | 00:02:45,69 |
| 6 | 78 | Andre Christoph | LAC Christoph | 2016 | mU8 | 1 | 00:02:46,82 |
| 7 | 60 | Christ Ben | Komaru Runners | 2016 | mU8 | 2 | 00:02:56,64 |
| 8 | 13 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 6 | 00:02:57,61 |
| 9 | 8 | Meyer Oskar | Dynamo Seyring | 2015 | mU10 | 7 | 00:03:04,51 |
| 10 | 49 | Hartl Katharina | Tri Youngstars | 2014 | wU10 | 1 | 00:03:05,98 |
| 11 | 71 | Oleksi Rantser | 2015 | mU10 | 8 | 00:03:11,11 | |
| 12 | 68 | Nistler Hanna | Tri Youngstars | 2015 | wU10 | 2 | 00:03:13,71 |
| 13 | 54 | Schodl Moritz | Mistelbach | 2015 | mU10 | 9 | 00:03:16,83 |
| 14 | 65 | Artner Annabella | 2016 | wU8 | 1 | 00:03:17,84 | |
| 15 | 4 | Kodym Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | mU8 | 3 | 00:03:18,75 |
| 16 | 58 | Zöch Mia | - | 2016 | wU8 | 2 | 00:03:21,28 |
| 17 | 74 | Strasser Johannes | Tri Team Neudorf | 2017 | mU8 | 4 | 00:03:30,98 |
| 18 | 56 | Reidlinger Sophia | LAC Harlekin | 2014 | wU10 | 3 | 00:03:36,62 |
| 19 | 57 | Zöch Lena | - | 2018 | wU6 | 1 | 00:04:06,72 |
| 20 | 2 | Artes Maria | Dynamo Seyring | 2019 | wU6 | 2 | 00:04:09,34 |
| 21 | 61 | Covasa Daniel | - | 2015 | mU10 | 10 | 00:04:16,44 |
| 22 | 73 | Reiff Sebastian | LAC Harlekin | 2017 | mU8 | 5 | 00:04:18,97 |
| 23 | 51 | Haimer Leonhard | LAC Harlekin | 2019 | mU6 | 1 | 00:04:22,19 |
| 24 | 72 | Reiff Maximilian | LAC Harlekin | 2018 | mU6 | 2 | 00:04:24,29 |
| 25 | 79 | Wittmann Sarah | Falkenstein | 2018 | wU6 | 3 | 00:04:33,03 |
| 26 | 63 | Vincent Glock | LAC Harlekin | 2019 | mU6 | 3 | 00:04:36,23 |
| 27 | 52 | Dersch Amanda | Komaru Runners | 2019 | wU6 | 4 | 00:04:56,37 |
| 28 | 59 | Christ Fabian | Komaru Runners | 2018 | mU6 | 4 | 00:05:03,70 |
| 29 | 67 | Artner Amadeo | Team Millisports | 2020 | mU6 | 5 | 00:06:10,22 |
| 30 | 62 | Cinar Valentin | - | 2018 | mU6 | 6 | 00:06:14,70 |
| 31 | 75 | Veit Noel | Komaru Runners | 2020 | mU6 | 7 | 00:06:37,58 |
