| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 1 | 00:02:10,50 | 
| 2 | 8 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 2 | 00:02:14,20 | 
| 3 | 20 | Wolf Jonas | 2014 | M10 | 3 | 00:02:15,70 | |
| 4 | 26 | Nistler Raffael | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | M10 | 4 | 00:02:16,70 | 
| 5 | 22 | Ohrner Julian | Komaru Runners Hohenau | 2015 | M10 | 5 | 00:02:20,40 | 
| 6 | 12 | Hartl Katharina | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | W10 | 1 | 00:02:26,10 | 
| 7 | 14 | Pekert Nina | Komaru Runners Hohenau | 2014 | W10 | 2 | 00:02:27,80 | 
| 8 | 30 | Andre Christoph | LAC Harlekin | 2016 | M8 | 1 | 00:02:29,60 | 
| 9 | 11 | Raab Raphael | LC Strasshof | 2015 | M10 | 6 | 00:02:30,80 | 
| 10 | 17 | Christ Ben | Komaru Runners Hohenau | 2016 | M8 | 2 | 00:02:32,10 | 
| 11 | 29 | Andre Florian | 2014 | M10 | 7 | 00:02:33,30 | |
| 12 | 19 | Bajlitz Alessio | Komaru Runners Hohenau | 2016 | M8 | 3 | 00:02:34,50 | 
| 13 | 24 | Brenner Bastian | 2017 | M8 | 4 | 00:02:49,20 | |
| 14 | 25 | Nistler Anna | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | W10 | 3 | 00:02:49,80 | 
| 15 | 5 | Kodym Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | M8 | 5 | 00:02:51,00 | 
| 16 | 2 | Falenski Anabell | ESV Rabensburg | 2015 | W10 | 4 | 00:02:52,60 | 
| 17 | 6 | Angerer Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | W8 | 1 | 00:02:57,40 | 
| 18 | 3 | Tutschek Amelie | ESV Rabensburg | 2014 | W10 | 5 | 00:03:06,50 | 
| 19 | 1 | Erasim Lena | ESV Rabensburg | 2014 | W10 | 6 | 00:03:14,30 | 
| 20 | 4 | Artes Maria | Dynamo Seyring | 2019 | W6 | 1 | 00:03:24,90 | 
| 21 | 18 | Christ Fabian | Komaru Runners Hohenau | 2018 | M6 | 1 | 00:03:37,70 | 
| 22 | 27 | Ohrner Emilia | 2018 | W6 | 2 | 00:03:51,70 | |
| 23 | 13 | Augustin Leon | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 2 | 00:03:54,10 | 
| 24 | 9 | Wittmann Sarah | 2018 | W6 | 3 | 00:04:02,10 | |
| 25 | 32 | Fischer-Plassnig Ylvie | ESV Rabensburg | 2018 | W6 | 4 | 00:04:04,70 | 
| 26 | 10 | Raab Elias | 2018 | M6 | 3 | 00:04:07,80 | |
| 27 | 31 | Heytmanek Annika | ESV Rabensburg | 2019 | W6 | 5 | 00:04:18,90 | 
| 28 | 21 | Ohrner Benjamin | Komaru Runners Hohenau | 2020 | M6 | 4 | 00:05:05,80 | 
| 29 | 16 | Schwarzenberger Fleur | 2019 | W6 | 6 | 00:05:31,00 | |
| 30 | 15 | Schwarzenberger Yann | 2021 | M6 | 5 | 00:05:50,10 | 
