| Rng | Snr | Name Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 1 | 00:01:16,00 |
| 2 | 4 | Czerny-Reindl Maximilian | LAC Harlekin | 2014 | mU10 | 2 | 00:01:19,00 |
| 3 | 31 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 3 | 00:01:20,00 |
| 4 | 34 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | 2014 | mU10 | 4 | 00:01:21,00 |
| 5 | 51 | Ripfel Katharina | Tri Kagran | 2014 | wU10 | 1 | 00:01:23,00 |
| 6 | 46 | Nistler Raffael | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | mU10 | 5 | 00:01:26,00 |
| 7 | 12 | Beber Katharina | Tri Youngstars | 2015 | wU10 | 2 | 00:01:27,00 |
| 8 | 14 | Ohrner Julian | 2015 | mU10 | 6 | 00:01:27,01 | |
| 9 | 16 | Wolf Jonas | 2014 | mU10 | 7 | 00:01:29,00 | |
| 10 | 5 | Rosifka Riano | 2016 | mU8 | 1 | 00:01:30,00 | |
| 11 | 54 | Andre Christopher | LAC Harlekin | 2016 | mU8 | 2 | 00:01:33,00 |
| 11 | 37 | Hartl Katharina | Tri Youngstars | 2014 | wU10 | 3 | 00:01:33,00 |
| 13 | 38 | Strobl Leon | Tri Youngstars LAC | 2014 | mU10 | 8 | 00:01:34,00 |
| 14 | 27 | Christ Ben | 2016 | mU8 | 3 | 00:01:36,00 | |
| 15 | 42 | Döltl Ella | 2016 | wU8 | 1 | 00:01:37,00 | |
| 15 | 21 | Staud Luise | Ebendorf | 2015 | wU10 | 4 | 00:01:37,00 |
| 17 | 41 | Döltl Marie | RATS Amstetten | 2015 | wU10 | 5 | 00:01:37,10 |
| 18 | 9 | Chovanec-Gleiszner Xaver | TriYoungstars LAC Harlekin | 2016 | mU8 | 4 | 00:01:38,00 |
| 19 | 50 | Ableitinger Leonhard | Mistelbach | 2016 | mU8 | 5 | 00:01:39,00 |
| 20 | 47 | Nistler Hanna | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | wU10 | 6 | 00:01:40,00 |
| 21 | 40 | Swatschina Hanno | Tri Youngstars | 2014 | mU10 | 9 | 00:01:41,00 |
| 22 | 44 | Kollermann Vincent | 2017 | mU8 | 6 | 00:01:41,90 | |
| 23 | 15 | Reidlinger Sophia | LAC Harlekin | 2014 | wU10 | 7 | 00:01:42,00 |
| 23 | 57 | Smolak Mattheo | Poysdorf | 2015 | mU10 | 10 | 00:01:42,00 |
| 25 | 30 | Kodym Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | mU8 | 7 | 00:01:47,00 |
| 26 | 7 | Neuhold Mia | UHC Eggenburg | 2014 | wU10 | 8 | 00:01:47,10 |
| 27 | 22 | Strahberger Charlotte | Deutsch-Wagram | 2015 | wU10 | 9 | 00:01:48,00 |
| 28 | 39 | Strobl Toni | Tri Youngstars LAC | 2016 | mU8 | 8 | 00:01:48,01 |
| 29 | 26 | Angerer Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | wU8 | 2 | 00:01:49,00 |
| 30 | 13 | Beber Franziska | 2016 | wU8 | 3 | 00:01:51,00 | |
| 30 | 23 | Strahberger Josephine | Deutsch-Wagram | 2017 | wU8 | 3 | 00:01:51,00 |
| 32 | 24 | Duchkowitsch Moritz | SK Rapid | 2017 | mU8 | 9 | 00:01:51,10 |
| 32 | 1 | Emil Schmid | LAC Harlekin | 2016 | mU8 | 9 | 00:01:51,10 |
| 34 | 53 | Schodl Moritz | Mistelbach | 2015 | mU10 | 11 | 00:01:52,00 |
| 35 | 59 | Bsteh Arno | Dynamo Seyring | 2016 | mU8 | 11 | 00:01:53,00 |
| 36 | 11 | Reidlinger Felix | LAC Harlekin | 2016 | mU8 | 12 | 00:01:58,00 |
| 37 | 20 | Auttrit Emil | LAC Harlekin | 2017 | mU8 | 13 | 00:02:03,00 |
| 38 | 33 | Artes Maria | Dynamo Seyring | 2019 | wU6 | 1 | 00:02:08,00 |
| 39 | 55 | Eybel Leona | 2017 | wU8 | 5 | 00:02:14,00 | |
| 40 | 3 | Schmid Ronja | LAC Harlekin | 2019 | wU6 | 2 | 00:02:16,00 |
| 41 | 25 | Christ Fabian | 2018 | mU6 | 1 | 00:02:22,00 | |
| 42 | 10 | Berger Annabelle | Deutsch-Wagram | 2018 | wU6 | 3 | 00:02:25,00 |
| 43 | 60 | Wirttmann Sarah | 2018 | wU6 | 4 | 00:02:27,00 | |
| 44 | 48 | Nitsche Rosa | 1. WSV Ort/Donau | 2016 | wU8 | 6 | 00:02:28,00 |
| 45 | 18 | Augustin Leon | 2020 | mU6 | 2 | 00:02:29,00 | |
| 46 | 52 | Dersch Amanda | Komaru Runners | 2019 | wU6 | 5 | 00:02:41,00 |
| 47 | 17 | Feitl Celina | 2018 | wU6 | 6 | 00:02:43,00 | |
| 48 | 8 | Simperler-Gschliesser Moritz | 2019 | mU6 | 3 | 00:02:47,00 | |
| 49 | 56 | Eybel Mattea | 2019 | wU6 | 7 | 00:03:06,00 | |
| 50 | 6 | Jonas Levi | Wien | 2020 | mU6 | 4 | 00:03:10,00 |
| - | Schodl Lara | Mistelbach | 2015 | wU10 | - |
