| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Racanska, Klara | Dynamo Seyring | 2014 | WU10 | 1 | 01:13,0 |
| 2 | 241 | Wolf, Jonas | 2014 | MU10 | 1 | 01:14,0 | |
| 3 | 247 | Czerny-Reindl, Maximilian | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2014 | MU10 | 2 | 01:15,0 |
| 4 | 4 | Ripfel, Katharina | Triathlonclub Kagran | 2014 | WU10 | 2 | 01:16,0 |
| 5 | 217 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | MU10 | 3 | 01:17,0 |
| 6 | 239 | Andre, Christoph | Ebendorf | 2016 | MU8 | 1 | 01:18,0 |
| 7 | 219 | Racanska, Martina | Dynamo Seyring | 2016 | WU8 | 1 | 01:20,0 |
| 8 | 209 | Ohrner, Julian | Hohenau | 2015 | MU10 | 4 | 01:21,0 |
| 9 | 230 | Rabenlehner, Jakob | KFC Kleinebersdorf | 2014 | MU10 | 5 | 01:22,0 |
| 10 | 249 | Hartl, Katharina | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2014 | WU10 | 3 | 01:23,0 |
| 11 | 216 | Hunger, Simon | Dynamo Seyring | 2014 | MU10 | 6 | 01:24,0 |
| 12 | 237 | Ernst, Fenja | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2015 | WU10 | 4 | 01:25,0 |
| 13 | 205 | Raab, Raphael | LC Strasshof | 2015 | MU10 | 7 | 01:26,0 |
| 14 | 246 | Nistler, Hanna | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2015 | WU10 | 5 | 01:28,0 |
| 15 | 244 | Strobl , Leon | 2014 | MU10 | 8 | 01:29,0 | |
| 16 | 202 | Christ, Ben | Komaru Runners | 2016 | MU8 | 2 | 01:30,0 |
| 16 | 6 | Ziehr, Estella | Mosquito Runners | 2017 | WU8 | 2 | 01:30,0 |
| 18 | 3 | Stramberger, Josephine | Deutsch-Wagram | 2017 | WU8 | 3 | 01:31,0 |
| 19 | 215 | Meyer, Oskar | Dynamo Seyring | 2015 | MU10 | 9 | 01:32,0 |
| 20 | 231 | Rabenlehner, Marlene | KFC Kleinebersdorf | 2017 | WU8 | 4 | 01:33,0 |
| 21 | 245 | Nistler, Raffael | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2014 | MU10 | 10 | 01:34,0 |
| 22 | 1 | Meyer, Paula | 2017 | WU8 | 5 | 01:35,0 | |
| 23 | 236 | Chovanec-Gleistner, Xaver | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2016 | MU8 | 3 | 01:36,0 |
| 24 | 243 | Strobl, Toni | 2016 | MU8 | 4 | 01:37,0 | |
| 25 | 223 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | MU8 | 5 | 01:40,0 |
| 26 | 221 | Angerer, Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | WU8 | 6 | 01:41,0 |
| 27 | 232 | Kober, Jonas | Schletz | 2017 | MU8 | 6 | 01:42,0 |
| 28 | 233 | Bsteh, Arno | Dynamo Seyring | 2016 | MU8 | 7 | 01:43,0 |
| 29 | 208 | Duchkowitsch, Moritz | SK Rapid | 2017 | MU8 | 8 | 01:46,0 |
| 30 | 5 | Nitsche, Rosa | Mosquito Runners | 2016 | WU8 | 7 | 01:47,0 |
| 31 | 242 | Gloner, Hannes | 2015 | MU10 | 11 | 01:50,0 | |
| 32 | 235 | Reidlinger, Sophia | LAC Harlekin | 2014 | WU10 | 6 | 01:53,0 |
| 33 | 201 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | WU6 | 1 | 01:56,0 |
| 34 | 203 | Christ, Fabian | Komaru Runners | 2018 | MU6 | 1 | 02:01,0 |
| 35 | 214 | Wittman, Sarah | 2018 | WU6 | 2 | 02:03,0 | |
| 36 | 204 | Raab, Elias | LC Strasshof | 2018 | MU6 | 2 | 02:12,0 |
| 37 | 2 | Kastner, Laura | 2017 | WU8 | 8 | 02:13,0 | |
| 38 | 29 | Augustin, Leon | Hohenau | 2020 | MU6 | 3 | 02:15,0 |
| 39 | 206 | Mitsch, Annika | LC Erdpress | 2017 | WU8 | 9 | 02:19,0 |
| 40 | 24 | Toifl, Clara | Niederleis | 2020 | WU6 | 3 | 02:25,0 |
| 41 | 32 | Dersch, Amanda | Komaru Runners | 2019 | WU6 | 4 | 02:28,0 |
| 42 | 35 | Ohrner, Benjamin | 2020 | MU6 | 4 | 02:59,0 | |
| 43 | 207 | Mitsch, Leonie | LC Erdpress | 2019 | WU6 | 5 | 03:38,0 |
| 44 | 238 | Ernst, Aaden | LAC Harlekin Tri Youngsters | 2018 | MU6 | 5 | 04:15,0 |
| 45 | 36 | Schneider Julia | 2019 | W6 | 6 | 04:18,0 | |
| 46 | 33 | Raab Elias | 2018 | M6 | 5 | 04:20,3 | |
| 47 | 57 | Wittmann Sarah | 2018 | W6 | 7 | 04:23,5 | |
| 48 | 12 | Schneider Tobias | DE KRUTA HAM | 2018 | M6 | 6 | 04:24,9 |
| 49 | 41 | Bauernfeind Marlies | KUS ÖBV Pro Team | 2018 | W6 | 8 | 04:29,4 |
| 50 | 39 | Eichler Ronja | 2019 | W6 | 9 | 04:34,5 | |
| 51 | 51 | Jochinger Noah | 2019 | M6 | 7 | 05:00,4 | |
| 52 | 25 | Ohrner Benjamin | 2020 | M6 | 8 | 05:22,7 | |
| 53 | 35 | Becher Hannah | 2019 | W6 | 10 | 05:30,8 | |
| 54 | 17 | Mitsch Leonie | LC ERDPRESS | 2019 | W6 | 11 | 05:35,4 |
| 55 | 37 | Mitsch Helena | LC ERDPRESS | 2020 | W6 | 12 | 06:04,2 |
| 56 | 40 | Bauernfeind Marcel | KUS ÖBV Pro Team | 2021 | M6 | 9 | 07:23,2 |
