| Rng | Snr | Name | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | CPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Bauernfeind Mario | KUS ÖBV Pro Team | 1991 | m30 | 1 | 00:38:06,20 | 100,00 |
| 2 | 11 | Bauernfeind Andreas | KUS ÖBV Pro Team | 1989 | m30 | 2 | 00:38:06,50 | 99,99 |
| 3 | 40 | Bauernfeind Tobias | KUS ÖBV Pro Team | 1993 | m30 | 3 | 00:38:07,10 | 99,96 |
| 4 | 32 | Hatzak Fabian | LAC Harlekin | 1988 | m30 | 4 | 00:38:26,00 | 99,14 |
| 5 | 96 | Schulz Stefan | Gnadendorf | 1988 | m30 | 5 | 00:38:29,10 | 99,01 |
| 6 | 55 | Pesau Helmut | SV Falkenstein | 1977 | m40 | 1 | 00:38:29,40 | 99,00 |
| 7 | 137 | Gube Alexander | LAC Harlekin | 2000 | mAK | 1 | 00:39:41,50 | 96,00 |
| 8 | 16 | Pernold Josef | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 1 | 00:39:53,70 | 95,51 |
| 9 | 5 | Heindl Andreas | LC Erdpress | 1977 | m40 | 2 | 00:40:20,40 | 94,46 |
| 10 | 70 | Schindler Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | m40 | 3 | 00:40:34,70 | 93,90 |
| 11 | 10 | Müller Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 4 | 00:40:49,60 | 93,33 |
| 12 | 143 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 6 | 00:40:50,80 | 93,28 |
| 13 | 23 | Petschar Andreas | ASKÖ Villach | 1969 | m50 | 2 | 00:41:39,80 | 91,46 |
| 14 | 2 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 5 | 00:42:04,20 | 90,57 |
| 15 | 98 | Bartosek Jan | Breclav | 1979 | m40 | 6 | 00:42:17,70 | 90,09 |
| 16 | 26 | Hederer Leo | ULT Deutsch-Wagram | 1971 | m50 | 3 | 00:42:52,80 | 88,86 |
| 17 | 46 | Wellner Markus | LAC Harlekin | 1973 | m50 | 4 | 00:43:02,70 | 88,52 |
| 18 | 107 | Untermayer Michael | LC Erdpress | 1980 | m40 | 7 | 00:43:08,60 | 88,32 |
| 19 | 68 | Grössinger Alexander | ASV Tria Stockerau | 1983 | m40 | 8 | 00:43:19,20 | 87,96 |
| 20 | 88 | Bittmann Christian | Ebendorf | 1988 | m30 | 7 | 00:43:41,60 | 87,21 |
| 21 | 144 | Andre Hannes | LAC Harlekin | 1981 | m40 | 9 | 00:43:46,20 | 87,05 |
| 22 | 31 | Auttrit Anita | LAC Harlekin | 1981 | w40 | 1 | 00:45:00,40 | 100,00 |
| 23 | 9 | Wiesinger Mathias | LC Erdpress | 1981 | m40 | 10 | 00:45:29,60 | 83,76 |
| 24 | 50 | Ott Patrick | 0 | 1993 | m30 | 8 | 00:45:40,70 | 83,42 |
| 25 | 25 | Laaber Franz | Toms Radhaus | 1976 | m40 | 11 | 00:45:51,50 | 83,09 |
| 26 | 136 | Gube Werner | LAC Harlekin | 1969 | m50 | 5 | 00:45:56,60 | 82,94 |
| 27 | 134 | Stöger Andrea | we move / LAC Harlekin | 1985 | w30 | 1 | 00:46:13,20 | 97,37 |
| 28 | 92 | Bruckner Christian | Tri Team Neudorf | 1964 | m50 | 6 | 00:46:21,10 | 82,20 |
| 29 | 21 | Luckner Felix | SV Falkenstein | 1996 | mAK | 2 | 00:46:22,40 | 82,17 |
| 30 | 82 | Olschnegger Mark | 1985 | m30 | 9 | 00:46:25,30 | 82,08 | |
| 31 | 140 | Schönhofer Lisa | 1991 | w30 | 2 | 00:46:30,00 | 96,79 | |
| 32 | 110 | Völkl Matthias | 1985 | m30 | 10 | 00:46:30,60 | 81,93 | |
| 33 | 22 | Tramoz-Weger Roman | LC Villach | 1974 | m40 | 12 | 00:46:34,50 | 81,81 |
| 34 | 62 | Poll Markus | Pelican Landing | 1969 | m50 | 7 | 00:46:35,80 | 81,77 |
| 35 | 146 | Wurmbaue Michael | RS Team Nordmänner | 1985 | m30 | 11 | 00:47:14,40 | 80,66 |
| 36 | 36 | Dersch Anna | Komaru Runners Hohenau | 1992 | w30 | 3 | 00:47:18,70 | 95,13 |
| 37 | 141 | Fetter Harald | Gaweinsthal | 1971 | m50 | 8 | 00:47:20,40 | 80,49 |
| 38 | 24 | Schodl Karl | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 9 | 00:47:32,50 | 80,15 |
| 39 | 66 | Wiesner Peter | Texaner | 1974 | m40 | 13 | 00:47:36,40 | 80,04 |
| 40 | 125 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | m40 | 14 | 00:47:59,00 | 79,41 |
| 41 | 132 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | 1966 | m50 | 10 | 00:48:18,50 | 78,88 |
| 42 | 20 | Lemmen Gerhard | LC Erdpress | 1976 | m40 | 15 | 00:48:21,00 | 78,81 |
| 43 | 49 | Unger Johannes | 0 | 1992 | m30 | 12 | 00:48:26,50 | 78,66 |
| 44 | 44 | Nausner Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1962 | m60 | 1 | 00:48:30,00 | 78,56 |
| 45 | 35 | Weiskirchner Friedrich | 0 | 1966 | m50 | 11 | 00:48:35,40 | 78,42 |
| 46 | 121 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | 1977 | w40 | 2 | 00:48:51,00 | 92,13 |
| 47 | 123 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | 1965 | m50 | 12 | 00:48:58,50 | 77,80 |
| 48 | 142 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | 1964 | m50 | 13 | 00:49:10,80 | 77,48 |
| 49 | 139 | Schuch Alex | 1986 | m30 | 13 | 00:49:27,60 | 77,04 | |
| 50 | 87 | Hösch Bernhard | KFC Kleinebersdorf | 1975 | m40 | 16 | 00:49:40,60 | 76,70 |
| 51 | 61 | Ranner Gerald | 1967 | m50 | 14 | 00:49:42,30 | 76,66 | |
| 52 | 3 | Sorfa Jakub | 2006 | mJU | 1 | 00:49:47,70 | 76,52 | |
| 53 | 47 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | 1962 | m60 | 2 | 00:49:48,40 | 76,50 |
| 54 | 42 | Skoda Franz | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 15 | 00:50:06,50 | 76,04 |
| 55 | 100 | Ehardt Petra | LAC Harlekin | 1974 | w40 | 3 | 00:50:20,10 | 89,41 |
| 56 | 63 | Sommeregger Tanja | Pelican Landing | 1978 | w40 | 4 | 00:50:38,00 | 88,89 |
| 57 | 60 | Reiger Bettina | 1994 | wAK | 1 | 00:50:42,60 | 88,75 | |
| 58 | 103 | Fantner Mathias | LC Cafe Haferl | 1994 | mAK | 3 | 00:50:44,70 | 75,09 |
| 58 | 163 | Zeiner Martin | Bushido Mistelbach | 1989 | m30 | 14 | 00:50:44,70 | 75,09 |
| 60 | 117 | Müller Thomas | LC Erdpress | 1992 | m30 | 15 | 00:50:45,20 | 75,08 |
| 61 | 104 | Rabl Johannes | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 17 | 00:50:50,20 | 74,95 |
| 62 | 34 | Colak Ramazan | Laufclub Sttrasshof | 1991 | m30 | 16 | 00:50:52,10 | 74,91 |
| 63 | 91 | Urbanetz Christian | 1994 | mAK | 4 | 00:51:11,30 | 74,44 | |
| 64 | 102 | Wagner Willi | LC Cafe Haferl | 1967 | m50 | 16 | 00:51:14,00 | 74,37 |
| 65 | 89 | Scharf Philipp | 1987 | m30 | 17 | 00:51:16,40 | 74,31 | |
| 66 | 162 | Auer Johannes | UKJ Ottenthal | 1990 | m30 | 18 | 00:51:23,80 | 74,14 |
| 67 | 38 | Marek Ludvik | Popcatepetl Znojmo | 1958 | m60 | 3 | 00:51:29,70 | 73,99 |
| 68 | 4 | Lorenz Andrea | SV Falkenstein | 1979 | w40 | 5 | 00:51:30,20 | 87,39 |
| 69 | 72 | Breiteneder Andreas | 1985 | m30 | 19 | 00:51:31,60 | 73,95 | |
| 70 | 12 | Martin Christian | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 4 | 00:51:32,90 | 73,92 |
| 71 | 74 | Bobek Josef | TJ Znojmo CZ | 1949 | m70 | 1 | 00:51:36,00 | 73,84 |
| 72 | 106 | Fiby Ewald | 1973 | m50 | 17 | 00:51:42,30 | 73,69 | |
| 73 | 160 | Wild Gerald | RS Team Nordmänner | 1974 | m40 | 18 | 00:51:51,10 | 73,49 |
| 74 | 133 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 5 | 00:52:01,20 | 73,25 |
| 75 | 135 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 6 | 00:52:04,80 | 73,16 |
| 76 | 45 | Springer Markus | Mistelbach | 1973 | m50 | 18 | 00:52:14,00 | 72,95 |
| 77 | 128 | Gotsch Wolfgang | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 19 | 00:52:33,20 | 72,50 |
| 78 | 15 | Bsteh Manuel | LAC Harlekin | 1979 | m40 | 19 | 00:52:35,30 | 72,46 |
| 79 | 129 | Böhm Anna | DE KRUTA HAM | 2006 | wJU | 1 | 00:52:50,60 | 85,17 |
| 80 | 28 | Smolak Katrin | LAC Harlekin | 1982 | w40 | 6 | 00:52:53,20 | 85,10 |
| 81 | 83 | Gruber Erich | LAC Harlekin | 1954 | m60 | 7 | 00:53:15,40 | 71,55 |
| 82 | 8 | Strobl Manfred | LAC Harlekin | 1982 | m40 | 20 | 00:53:23,70 | 71,36 |
| 83 | 95 | Hiebinger Gerald | 1965 | m50 | 20 | 00:53:37,20 | 71,06 | |
| 84 | 138 | Leuthner Herbert | LC Erdpress | 1952 | m70 | 2 | 00:53:46,80 | 70,85 |
| 85 | 27 | Dersch Josef | LAC Harlekin | 1963 | m60 | 8 | 00:54:13,10 | 70,28 |
| 86 | 120 | Gangl Anton | LC Strasshof | 1965 | m50 | 21 | 00:54:18,40 | 70,16 |
| 87 | 108 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | 1984 | w30 | 4 | 00:54:38,30 | 82,37 |
| 88 | 109 | Wendy Leopold | LC Erdpress | 1992 | m30 | 20 | 00:54:38,90 | 69,72 |
| 89 | 1 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | 1976 | m40 | 21 | 00:55:03,40 | 69,21 |
| 90 | 101 | Kopp Christoph | LC Cafe Haferl | 1965 | m50 | 22 | 00:55:18,40 | 68,89 |
| 91 | 99 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | 1963 | m60 | 9 | 00:55:19,90 | 68,86 |
| 92 | 48 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | 1963 | m60 | 10 | 00:55:23,30 | 68,79 |
| 93 | 119 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | 1973 | m50 | 23 | 00:55:26,60 | 68,72 |
| 94 | 78 | Strobl Günter | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 24 | 00:55:48,80 | 68,27 |
| 95 | 19 | Csen Matthias | 1968 | m50 | 25 | 00:56:28,20 | 67,48 | |
| 96 | 52 | Schodl Christof | 1989 | m30 | 21 | 00:56:28,80 | 67,46 | |
| 97 | 114 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | 1974 | w40 | 7 | 00:56:31,20 | 79,63 |
| 98 | 76 | Hartmann Alois | 1960 | m60 | 11 | 00:56:39,50 | 67,25 | |
| 99 | 13 | Spindler-Bayer Simon | SV Falkenstein | 1992 | m30 | 22 | 00:56:46,00 | 67,12 |
| 100 | 37 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | 1967 | w50 | 1 | 00:57:00,90 | 78,94 |
| 101 | 124 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | 1965 | m50 | 26 | 00:57:24,90 | 66,36 |
| 102 | 6 | Heindl Maximilian | LC Erdpress | 2008 | mJU | 2 | 00:57:29,30 | 66,28 |
| 103 | 127 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | 1960 | m60 | 12 | 00:57:30,10 | 66,26 |
| 104 | 116 | Körbel Christina | LAC Harlekin | 1979 | w40 | 8 | 00:58:01,40 | 77,57 |
| 105 | 115 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 2 | 00:58:01,70 | 77,56 |
| 106 | 147 | Hofer Rudolf | 1977 | m40 | 22 | 00:58:05,20 | 65,60 | |
| 107 | 145 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | 1966 | w50 | 3 | 00:58:07,90 | 77,42 |
| 108 | 111 | Heher Franz | WAT 20 | 1952 | m70 | 3 | 00:58:28,70 | 65,16 |
| 109 | 51 | Schodl Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 13 | 00:58:36,90 | 65,01 |
| 110 | 29 | Jaretz Thomas | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 27 | 00:59:20,30 | 64,21 |
| 111 | 90 | Nestler Andreas | 1987 | m30 | 23 | 00:59:38,60 | 63,89 | |
| 112 | 94 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | 1976 | m40 | 23 | 00:59:58,30 | 63,54 |
| 113 | 64 | Mauritz Robert | KFC Kleinebersdorf | 1968 | m50 | 28 | 01:00:11,50 | 63,30 |
| 114 | 97 | Weinhold Johannes | LC Cafe Haferl | 1963 | m60 | 14 | 01:00:13,80 | 63,26 |
| 115 | 69 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | 1990 | w30 | 5 | 01:00:47,40 | 74,04 |
| 116 | 93 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | 1977 | w40 | 9 | 01:00:49,60 | 73,99 |
| 117 | 41 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | m70 | 4 | 01:00:53,30 | 62,58 |
| 118 | 67 | Zipfelmayer Karl | LAC Harlekin | 1952 | m70 | 5 | 01:01:15,80 | 62,20 |
| 119 | 71 | Breiteneder Elisabeth | LC Wolkersdorf | 1955 | w60 | 1 | 01:01:23,80 | 73,30 |
| 120 | 14 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | 1969 | m50 | 29 | 01:01:34,20 | 61,89 |
| 121 | 85 | Schnitzer Andreas | Dynamo Seyring | 1973 | m50 | 30 | 01:01:35,10 | 61,87 |
| 122 | 84 | Gruber Karin | LAC Harlekin | 1960 | w60 | 2 | 01:01:40,60 | 72,97 |
| 123 | 79 | Strobl Lukas | LAC Harlekin | 2007 | mJU | 3 | 01:01:47,00 | 61,67 |
| 124 | 77 | Rieder Erwin | JJV Asparn / Zaya | 1962 | m60 | 15 | 01:01:54,80 | 61,54 |
| 125 | 56 | Hollensteiner Angela | SKVg Pottenbrunn laufen | 1964 | w50 | 4 | 01:01:56,40 | 72,66 |
| 126 | 39 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 16 | 01:03:30,80 | 59,99 |
| 127 | 131 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | 2000 | wAK | 2 | 01:04:17,50 | 70,00 |
| 128 | 113 | Dworak Romana | LAC Harlekin | 1984 | w30 | 6 | 01:04:39,80 | 69,60 |
| 129 | 161 | Lukas Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | 6 | 01:04:41,50 | 58,90 |
| 130 | 105 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | 1947 | m70 | 7 | 01:05:07,00 | 58,52 |
| 131 | 7 | Strobl Julia | LAC Harlekin | 1984 | w30 | 7 | 01:05:20,60 | 68,88 |
| 132 | 118 | Winter Udo | LC Cafe Haferl | 1968 | m50 | 31 | 01:07:17,90 | 56,62 |
| 133 | 122 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | 1962 | w60 | 3 | 01:07:44,20 | 66,44 |
| 134 | 80 | Langer Dietmar | LC Strasshof | 1940 | m70 | 8 | 01:08:24,10 | 55,71 |
| 135 | 53 | Fehlmann Karin | 1971 | w50 | 5 | 01:08:30,60 | 65,69 | |
| 136 | 57 | Vermeulen Ingrid | SKVg Pottenbrunn laufen | 1966 | w50 | 6 | 01:08:57,10 | 65,27 |
| 137 | 18 | Gussenbauer Gabriele | SKVg Pottenbrunn laufen | 1960 | w60 | 4 | 01:09:50,00 | 64,45 |
| 138 | 17 | Gussenbauer Dieter | SKVg Pottenbrunn laufen | 1963 | m60 | 17 | 01:11:02,60 | 53,63 |
| 139 | 112 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | m60 | 18 | 01:12:02,60 | 52,89 |
| 140 | 126 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | 1966 | w50 | 7 | 01:12:23,30 | 62,17 |
| 141 | 130 | Schmid Irmgard | Laufverein Laa | 1968 | w50 | 8 | 01:13:05,90 | 61,57 |
| 142 | 81 | Haberl Susanne | LC Strasshof | 1960 | w60 | 5 | 01:14:35,50 | 60,34 |
| 143 | 30 | Wagner Richard | Hollabrunn | 1957 | m60 | 19 | 01:16:44,30 | 49,65 |
| 144 | 54 | Almer Günter | 1951 | m70 | 9 | 01:19:06,80 | 48,16 | |
| 145 | 33 | Mayerhofer Jacqueline | Komaru Runners Hohenau | 1989 | w30 | 8 | 01:21:10,70 | 55,44 |
| 146 | 58 | Jilch Karin | SKVg Pottenbrunn laufen | 1966 | w50 | 9 | 01:22:06,00 | 54,82 |
| 147 | 59 | Jilch Günter | SKVg Pottenbrunn laufen | 1967 | m50 | 32 | 01:22:06,50 | 46,41 |
| 148 | 43 | Stalzer Susanne | DE KRUTA HAM | 1983 | w40 | 10 | 01:23:45,90 | 53,73 |
| 149 | 86 | Braundorfer Hannes | Dynamo Seyring | 1973 | m50 | 33 | 01:27:34,40 | 43,51 |
