| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 1 | 00:02:20,00 |
| 2 | 73 | Wurmbauer , Theo | WHO we move | 2014 | M10 | 2 | 00:02:26,00 |
| 3 | 43 | Czerny-Reindl, Maximilian | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | M10 | 3 | 00:02:28,00 |
| 4 | 19 | Martin, Magdalena | 2013 | W10 | 1 | 00:02:28,01 | |
| 5 | 32 | Ripfel, Katharina | Triathlon Club Kagran | 2014 | W10 | 2 | 00:02:33,00 |
| 6 | 24 | Schodl, Anna | LAC Harlekin | 2014 | W10 | 3 | 00:02:34,00 |
| 7 | 72 | Wurmbauer , Lenard | WHO we move | 2013 | M10 | 4 | 00:02:35,00 |
| 8 | 76 | Bohac, Matyas | Poysbrunn | 2013 | M10 | 5 | 00:02:36,00 |
| 9 | 46 | Müller, Fabian | Lauftreff Hollabrunn | 2015 | M8 | 1 | 00:02:39,00 |
| 10 | 4 | Schwanzer, Luca | Laa an der Thaya | 2014 | M10 | 6 | 00:02:40,00 |
| 11 | 75 | Pesau, Jonathan | SV Falkenstein | 2014 | M10 | 7 | 00:02:42,00 |
| 12 | 56 | Halbritter , Philine | Poysdorf | 2013 | W10 | 4 | 00:02:43,00 |
| 13 | 12 | Lechner, Sandro | SC Poysdorf | 2014 | M10 | 8 | 00:02:44,00 |
| 14 | 144 | Haimer, Klara | USC Wetzelsdorf/Poysdorf | 2013 | W10 | 5 | 00:02:44,60 |
| 15 | 65 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 9 | 00:02:45,00 |
| 16 | 42 | Knott, Matteo | TriYoungStars | 2014 | M10 | 10 | 00:02:45,01 |
| 17 | 14 | Schreiber, Sandro | USC Wetzelsdorf/Poysdorf | 2014 | M10 | 11 | 00:02:45,02 |
| 18 | 57 | Olschnegger , Anna-Lena | Mistelbach | 2013 | W10 | 6 | 00:02:46,00 |
| 19 | 11 | Bruckner, Simon | SC Wetzelsdorf/Poysdorf | 2014 | M10 | 12 | 00:02:47,00 |
| 20 | 41 | Beber, Katharina | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | W8 | 1 | 00:02:49,00 |
| 21 | 49 | Hugl, Anna | Ketzelsdorf | 2013 | W10 | 7 | 00:02:49,01 |
| 22 | 37 | Lechner, Luise | 2013 | W10 | 8 | 00:02:50,00 | |
| 23 | 51 | Nistler, Raffael | TriYoungStars | 2014 | M10 | 13 | 00:02:50,01 |
| 24 | 45 | Zimmermann, Mattis | Poysbrunn | 2015 | M8 | 2 | 00:02:50,02 |
| 25 | 48 | Ohrner, Julian | Hohenau | 2015 | M8 | 3 | 00:02:51,00 |
| 26 | 58 | Olschnegger , Luisa | Mistelbach | 2014 | W10 | 9 | 00:02:53,00 |
| 27 | 6 | Rosifka, Riano | 2016 | M8 | 4 | 00:02:54,00 | |
| 28 | 36 | Lechner, Helene | 2013 | W10 | 10 | 00:02:57,00 | |
| 29 | 2 | Schwanzer, Jasmin | Laa an der Thaya | 2015 | W8 | 2 | 00:03:00,00 |
| 30 | 30 | Hörwein, Georg | SC Poysdorf | 2014 | M10 | 14 | 00:03:03,00 |
| 31 | 70 | Strobl, Leon | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | M10 | 15 | 00:03:03,01 |
| 32 | 112 | Bsteh, Nora | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2013 | W10 | 11 | 00:03:03,03 |
| 33 | 66 | Kodym, Leon | Dynamo Seyring | 2013 | M10 | 16 | 00:03:04,00 |
| 34 | 61 | Rakanska, Martina | Dynamo Seyring | 2016 | W8 | 3 | 00:03:04,01 |
| 35 | 64 | Hunger, Simon | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 17 | 00:03:04,04 |
| 36 | 28 | Christ, Ben | 2016 | M8 | 5 | 00:03:05,00 | |
| 37 | 23 | Raab, Raphael | 2015 | M8 | 6 | 00:03:05,01 | |
| 38 | 20 | Korschan, Julian | SC Poysdorf | 2016 | M8 | 7 | 00:03:06,00 |
| 39 | 8 | Hackl, Moritz | USC Wetzelsdorf/Poysdorf | 2016 | M8 | 8 | 00:03:15,00 |
| 40 | 1 | Reidlinger, Felix | LAC Harlekin | 2016 | M8 | 9 | 00:03:21,00 |
| 41 | 59 | Racansky, Vaclav | Dynamo Seyring | 2018 | M6 | 1 | 00:03:24,00 |
| 42 | 69 | Fuchs, Finn | 2015 | M8 | 10 | 00:03:24,50 | |
| 43 | 26 | Marhofer, Isabell | Poysdorf | 2013 | W10 | 12 | 00:03:25,00 |
| 44 | 55 | Strahberger, Josephine | Deutsch-Wagram | 2017 | W6 | 1 | 00:03:25,01 |
| 45 | 50 | Nistler, Hanna | TriYoungStars | 2015 | W8 | 4 | 00:03:28,00 |
| 46 | 17 | Reidlinger, Sophia | LAC Harlekin | 2014 | W10 | 13 | 00:03:28,01 |
| 47 | 115 | Lehner, Laura-Carina | Wetzelsdorf | 2014 | W10 | 14 | 00:03:29,00 |
| 48 | 47 | Sieber, Mona | Poysdorf | 2017 | W6 | 2 | 00:03:30,00 |
| 49 | 67 | Angerer, Melissa | Dynamo Seyring | 2014 | W10 | 15 | 00:03:31,00 |
| 50 | 62 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | M8 | 11 | 00:03:31,01 |
| 51 | 7 | Smolak, Mattheo | LAC Harlekin | 2015 | M8 | 12 | 00:03:32,00 |
| 52 | 63 | Angerer, Viktoria | Dynamo Seyring | 2016 | W8 | 5 | 00:03:33,00 |
| 53 | 29 | Hörwein, David | SC Poysdorf | 2016 | M8 | 13 | 00:03:34,00 |
| 54 | 15 | Cermak, Josef | Wetzelsdorf | 2017 | M6 | 2 | 00:03:35,00 |
| 55 | 18 | Martin, Benedikt | Poysdorf | 2016 | M8 | 14 | 00:03:37,00 |
| 56 | 16 | Gurschka, Matheo | SC Poysdorf | 2016 | M8 | 15 | 00:03:39,00 |
| 57 | 31 | Nitsche, Rosa | WSV Orth/Donau | 2016 | W8 | 6 | 00:03:40,00 |
| 58 | 77 | Bohac, Tobias | Poysbrunn | 2018 | M6 | 3 | 00:03:44,00 |
| 59 | 40 | Chance, Finn | 2018 | M6 | 4 | 00:03:46,00 | |
| 60 | 9 | Nitsch, Noah | SC Poysdorf | 2016 | M8 | 16 | 00:03:48,00 |
| 61 | 25 | Reiff, Sebastian | Wetzelsdorf | 2017 | M6 | 5 | 00:03:50,00 |
| 62 | 35 | Stur, Elisa | Poysdorf | 2016 | W8 | 7 | 00:03:53,00 |
| 63 | 44 | Zimmermann , Finn | Poysbrunn | 2018 | M6 | 6 | 00:03:55,00 |
| 64 | 10 | Kleibenböck, Eva | Poysdorf | 2013 | W10 | 16 | 00:03:56,00 |
| 65 | 27 | Christ, Fabian | 2018 | M6 | 7 | 00:03:57,00 | |
| 66 | 13 | Mattner, Anna | SC Poysdorf | 2015 | W8 | 8 | 00:03:57,01 |
| 67 | 3 | Schwanzer, Lorena | Laa an der Thaya | 2014 | W10 | 17 | 00:04:08,00 |
| 68 | 52 | Mitsch, Annika | LC Erdpress | 2017 | W6 | 3 | 00:04:13,00 |
| 69 | 39 | Chance, Emilia | 2016 | W8 | 9 | 00:04:39,00 | |
| 70 | 22 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | W6 | 4 | 00:04:41,00 |
| 71 | 60 | Obermann, Vanessa | Dynamo Seyring | 2017 | W6 | 5 | 00:04:57,00 |
| 72 | 33 | Glock, Vincent | LAC Harlekin | 2019 | M6 | 8 | 00:05:00,00 |
| 73 | 38 | Rieder, Mia | Eapfö United | 2019 | W6 | 6 | 00:05:35,00 |
| 74 | 54 | Mitsch, Leonie | LC Erdpress | 2019 | W6 | 7 | 00:08:00,00 |
| 75 | 53 | Mitsch, Helena | LC Erdpress | 2020 | W6 | 8 | 00:08:01,00 |
| - | 71 | Strobl, Toni | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2016 | M8 | - | |
| - | 74 | Eigner, Samuel | LV Land um Laa | 2013 | M10 | - |
