| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Spoustova', Nikol | SK Speed Brno | 2013 | W10 | 1 | 00:02:30,0 |
| 2 | 22 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 1 | 00:02:30,3 |
| 3 | 51 | Martin, Magdalena | - | 2013 | W10 | 2 | 00:02:31,9 |
| 4 | 48 | Baier, Niklas | We who move | 2013 | M10 | 2 | 00:02:33,0 |
| 5 | 2 | Wais, Felix | Dynamo Seyring | 2013 | M10 | 3 | 00:02:33,6 |
| 6 | 44 | Lechner, Sandro | - | 2014 | M10 | 4 | 00:02:37,5 |
| 7 | 24 | Rakanska, Klára | Dynamo Seyring | 2014 | W10 | 3 | 00:02:40,6 |
| 8 | 10 | Egger, Marie | HSV Jugend- und Multisport Wr. Neustadt | 2013 | W10 | 4 | 00:02:43,5 |
| 9 | 4 | Nistler, Raffael | TRI YOUNGSTARS LAC HARLEKIN | 2014 | M10 | 5 | 00:02:48,1 |
| 10 | 38 | Knott, Matteo | TRI YOUNGSTARS LAC HARLEKIN | 2014 | M10 | 6 | 00:02:48,3 |
| 11 | 28 | Wernig-Pichler, Alma | - | 2013 | W10 | 5 | 00:02:52,9 |
| 12 | 43 | Haimer, Klara | - | 2013 | W10 | 6 | 00:02:53,7 |
| 13 | 25 | Schnitzer, Daniel | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 7 | 00:02:58,2 |
| 14 | 52 | Christen, Philip | - | 2013 | M10 | 8 | 00:02:58,8 |
| 15 | 47 | Ohrner, Julian | - | 2015 | M8 | 1 | 00:02:59,8 |
| 16 | 23 | Hunger, Simon | Dynamo Seyring | 2014 | M10 | 9 | 00:03:00,7 |
| 17 | 34 | Christ, Ben | - | 2016 | M8 | 2 | 00:03:01,8 |
| 18 | 32 | Strobl, Leon | LAC Harlekin | 2014 | M10 | 10 | 00:03:03,6 |
| 19 | 27 | Angerer, Melissa | Dynamo Seyring | 2014 | W10 | 7 | 00:03:08,5 |
| 20 | 26 | Kodym, Leon | Dynamo Seyring | 2013 | M10 | 11 | 00:03:09,2 |
| 21 | 20 | Rakanska, Martina | Dynamo Seyring | 2016 | W8 | 1 | 00:03:09,3 |
| 22 | 56 | Weiss, Isabella | De Kruta ham | 2014 | W10 | 8 | 00:03:11,5 |
| 23 | 42 | Schinnerl, Moritz | - | 2014 | M10 | 12 | 00:03:12,0 |
| 24 | 11 | Keyl, Magda | - | 2013 | W10 | 9 | 00:03:16,5 |
| 25 | 31 | Strobl, Romi | LAC Harlekin | 2013 | W10 | 10 | 00:03:19,6 |
| 26 | 17 | Racansky, Václav | Dynamo Seyring | 2018 | M6 | 1 | 00:03:22,1 |
| 27 | 19 | Kodym, Fabian | Dynamo Seyring | 2016 | M8 | 3 | 00:03:24,7 |
| 28 | 7 | Spoustova', Kla'ra | SK Speed Brno | 2017 | W6 | 1 | 00:03:26,6 |
| 29 | 39 | Marhofer, Isabell | - | 2013 | W10 | 11 | 00:03:29,2 |
| 30 | 40 | Marhofer, Hannah | - | 2014 | W10 | 12 | 00:03:29,4 |
| 31 | 9 | Strahberger, Josephine | Deutsch Wagram | 2017 | W6 | 2 | 00:03:29,7 |
| 32 | 12 | Schodl, Moritz | - | 2015 | M8 | 4 | 00:03:29,9 |
| 33 | 54 | Fuchs, Finn | - | 2015 | M8 | 5 | 00:03:36,5 |
| 34 | 8 | Strahberger, Charlotte | Deutsch Wagram | 2015 | W8 | 2 | 00:03:40,1 |
| 35 | 5 | Nitsche, Rosa | 1. WSV Orth/Donau | 2016 | W8 | 3 | 00:03:41,1 |
| 36 | 30 | Strobl, Toni | LAC Harlekin | 2016 | M8 | 6 | 00:03:41,3 |
| 37 | 21 | Angerer, Vikoria | Dynamo Seyring | 2016 | W8 | 4 | 00:03:43,3 |
| 38 | 41 | Sieber, Mona | SC Poydorf | 2017 | W6 | 3 | 00:03:54,1 |
| 39 | 1 | Böhm, Gabriel | De Kruta ham | 2017 | M6 | 2 | 00:03:57,5 |
| 40 | 13 | Schweng, Johanna | - | 2018 | W6 | 4 | 00:04:01,6 |
| 41 | 49 | Schneider, Marlene | - | 2017 | W6 | 5 | 00:04:02,4 |
| 42 | 58 | Reiff, Sebastian | 2017 | M6 | 3 | 00:04:02,9 | |
| 43 | 3 | Nistler, Hanna | TRI YOUNGSTARS LAC HARLEKIN | 2015 | W8 | 5 | 00:04:05,6 |
| 44 | 14 | Müllner, Noah | - | 2018 | M6 | 4 | 00:04:12,6 |
| 45 | 15 | Müllner, Jonas | - | 2018 | M6 | 5 | 00:04:14,3 |
| 46 | 57 | Hiebner, Alexander | TV | 2017 | M6 | 6 | 00:04:27,5 |
| 47 | 18 | Obermann, Vanessa | Dynamo Seyring | 2017 | W6 | 6 | 00:04:44,2 |
| 48 | 35 | Christ, Fabian | - | 2018 | M6 | 7 | 00:04:54,7 |
| 49 | 50 | Martin, Benedikt | - | 2016 | M8 | 7 | 00:04:57,9 |
| 50 | 45 | Stoiber, Caroline | - | 2018 | W6 | 7 | 00:05:14,0 |
| 51 | 16 | Artes, Maria | Dynamo Seyring | 2019 | W6 | 8 | 00:05:27,6 |
| 52 | 36 | Eichler, Wenzel | - | 2017 | M6 | 8 | 00:05:34,9 |
| 53 | 33 | Muhsil, Anton | De Kruta ham | 2019 | M6 | 9 | 00:05:52,5 |
| 54 | 46 | Becher, Hannah | - | 2019 | W6 | 9 | 00:06:03,3 |
| 55 | 37 | Eichler, Ronoa | - | 2019 | W6 | 10 | 00:06:14,3 |
| 56 | 53 | Fuchs, Niklas | - | 2019 | M6 | 10 | 00:06:51,7 |
