| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 2000 | mAK | 1 | 00:33:05,0 | 03:29 |
| 2 | 15 | Schindler, Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | m30 | 1 | 00:34:58,0 | 03:41 |
| 3 | 18 | Pernold, Josef | LAC Harlekin | 1967 | m50 | 1 | 00:35:02,0 | 03:41 |
| 4 | 59 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 1 | 00:35:24,0 | 03:44 |
| 5 | 84 | Reidlinger, Markus | LAC Harlekin | 1977 | m40 | 2 | 00:37:40,0 | 03:58 |
| 6 | 4 | Wellner, Markus | LAC Harlekin | 1973 | m40 | 3 | 00:38:59,0 | 04:06 |
| 7 | 79 | Schubtschik, Lukas | Komaru Runners Hohenau | 1991 | m30 | 2 | 00:39:31,0 | 04:10 |
| 8 | 31 | Wrana, Günther | MBA Matzen | 1976 | m40 | 4 | 00:40:21,0 | 04:15 |
| 9 | 57 | Gube , Werner | LAC Harlekin | 1969 | m50 | 2 | 00:40:40,0 | 04:17 |
| 10 | 10 | Pömmerl, Walter | ULT Deutsch-Wagram | 1970 | m50 | 3 | 00:40:59,0 | 04:19 |
| 11 | 60 | Münzker, Roland | LC Erdpress | 1978 | m40 | 5 | 00:41:11,0 | 04:20 |
| 12 | 73 | Hofmeister, Roman | LAC Harlekin | 1981 | m40 | 6 | 00:41:35,0 | 04:23 |
| 13 | 17 | Niedermaier, Thomas | Dynamo Seyring | 1965 | m50 | 4 | 00:42:00,0 | 04:25 |
| 14 | 48 | Bittmann, Lambert | Lac Harlekin / Stronsdorf | 1966 | m50 | 5 | 00:42:15,0 | 04:27 |
| 15 | 81 | Sumhammer, Kurt | LV Land um Laa | 1964 | m50 | 6 | 00:42:26,0 | 04:28 |
| 16 | 2 | Dersch, Anna | LAC Harlekin | 1992 | wAK | 1 | 00:42:39,0 | 04:29 |
| 17 | 63 | Forreth, Philipp | DE KRUTA HAM | 2004 | mJU | 1 | 00:42:54,0 | 04:31 |
| 18 | 24 | Vock, Siegfried | LC Cafe Haferl | 1964 | m50 | 7 | 00:43:27,0 | 04:34 |
| 19 | 33 | Vock, Günther | Raggendorf | 1977 | m40 | 7 | 00:43:28,0 | 04:35 |
| 20 | 11 | Martin, Christian | LAC Harlekin | 1963 | m50 | 8 | 00:43:45,0 | 04:36 |
| 21 | 71 | Waismayer, Michael | Neudorf | 1969 | m50 | 9 | 00:44:17,0 | 04:40 |
| 22 | 14 | Kleindienst, Gerald | ULT Deutsch-Wagram | 1961 | m60 | 1 | 00:44:33,0 | 04:41 |
| 23 | 6 | Theiner, Georg | Wien | 1974 | m40 | 8 | 00:44:39,0 | 04:42 |
| 24 | 23 | Kraus, Jennifer | LAC Harlekin | 1985 | w30 | 1 | 00:44:58,0 | 04:44 |
| 25 | 66 | Untermayer, Michael | LC Erdpress | 1980 | m40 | 9 | 00:45:13,0 | 04:46 |
| 26 | 83 | Schöfbeck, Ferdinand | LAC Harlekin | 1974 | m40 | 10 | 00:45:14,0 | 04:46 |
| 27 | 76 | Hofmeister, Katharina | LAC Harlekin | 1984 | w30 | 2 | 00:45:20,0 | 04:46 |
| 28 | 58 | Batke, Rudi | Strasshof | 1956 | m60 | 2 | 00:45:26,0 | 04:47 |
| 29 | 47 | Gangl , Anton | LC Strasshof | 1965 | m50 | 10 | 00:46:07,0 | 04:51 |
| 30 | 62 | Danielovic, Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 3 | 00:46:23,0 | 04:53 |
| 31 | 68 | Berthold, Evelyn | LC Strasshof | 1966 | w50 | 1 | 00:46:34,0 | 04:54 |
| 32 | 19 | Max, Helmut | RLC Schrick | 1966 | m50 | 11 | 00:46:54,0 | 04:56 |
| 33 | 26 | Bobek, Josef | Znaim | 1949 | m70 | 1 | 00:46:55,0 | 04:56 |
| 34 | 64 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m40 | 11 | 00:47:07,0 | 04:58 |
| 35 | 21 | Köchl, Franz | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 4 | 00:47:52,0 | 05:02 |
| 36 | 52 | Gruber, Erich | LAC Harlekin | 1954 | m60 | 5 | 00:48:07,0 | 05:04 |
| 37 | 50 | Kunerth, Astrid | LC Cafe Haferl | 1985 | w30 | 3 | 00:48:17,0 | 05:05 |
| 38 | 78 | Koch, Dieter | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 12 | 00:48:18,0 | 05:05 |
| 39 | 70 | Böhm, Wolfgang | DE KRUTA HAM | 1968 | m50 | 13 | 00:48:32,0 | 05:07 |
| 40 | 80 | Losek, Kurt | KFC Kleinebersdorf | 1963 | m50 | 14 | 00:48:35,0 | 05:07 |
| 41 | 13 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 6 | 00:48:39,0 | 05:07 |
| 42 | 34 | Pauser, Günter | ULT Deutsch-Wagram | 1963 | m50 | 15 | 00:49:05,0 | 05:10 |
| 43 | 8 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch-Wagram | 1964 | m50 | 16 | 00:49:15,0 | 05:11 |
| 44 | 7 | Rasner Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 2 | 00:49:36,0 | 05:13 |
| 45 | 37 | Pauser, Gerhard | ULT Deutsch Wagram | 1961 | m60 | 7 | 00:49:42,0 | 05:14 |
| 46 | 65 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m50 | 17 | 00:50:15,0 | 05:17 |
| 47 | 9 | Steinschaden, Harald | LC Strasshof | 1961 | m60 | 8 | 00:51:14,0 | 05:24 |
| 48 | 3 | Weidinger, Gabriele | LAC Harlekin | 1974 | w40 | 1 | 00:51:39,0 | 05:26 |
| 49 | 55 | Strobl, Christian | LV Land um Laa | 1963 | m50 | 18 | 00:52:14,0 | 05:30 |
| 50 | 27 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 9 | 00:52:26,0 | 05:31 |
| 51 | 22 | Kissler, Andreas | Mistelbach | 1978 | m40 | 12 | 00:52:35,0 | 05:32 |
| 52 | 29 | fellner, leopold | LC Cafe Haferl | 1951 | m70 | 2 | 00:53:22,0 | 05:37 |
| 53 | 16 | Breiteneder , Elisabeth | LC Wolkersdorf | 1955 | w60 | 1 | 00:53:31,0 | 05:38 |
| 54 | 53 | Gruber, Karin | LAC Harlekin | 1960 | w60 | 2 | 00:53:44,0 | 05:39 |
| 55 | 25 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | 3 | 00:53:59,0 | 05:41 |
| 56 | 30 | Kiesling, Christoph | Wiener Sport-Club | 1972 | m40 | 13 | 00:54:38,0 | 05:45 |
| 57 | 54 | Strobl, Ottilie | LV Land um Laa | 1956 | w60 | 3 | 00:55:10,0 | 05:48 |
| 58 | 69 | Reiner, Ulrike | LC Strasshof | 1975 | w40 | 2 | 00:55:26,0 | 05:50 |
| 58 | 46 | Wrabel, Richard | LC-Strasshof | 1956 | m60 | 10 | 00:55:26,0 | 05:50 |
| 60 | 42 | Baumgartner, Sandra | We who MOVE SPORTUNION WEINVIERTEL | 1980 | w40 | 3 | 00:56:12,0 | 05:55 |
| 60 | 44 | Kern, Renate | We who MOVE SPORTUNION WEINVIERTEL | 1977 | w40 | 3 | 00:56:12,0 | 05:55 |
| 62 | 90 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | m60 | 11 | 00:56:30,0 | 05:57 |
| 63 | 56 | Förster, Renate | Mistelbach | 1990 | w30 | 4 | 00:56:37,0 | 05:58 |
| 64 | 43 | Kern, Elke | We who MOVE SPORTUNION WEINVIERTEL | 1978 | w40 | 5 | 00:58:45,0 | 06:11 |
| 65 | 12 | Dworak, Romana | We who move | 1984 | w30 | 5 | 00:59:24,0 | 06:15 |
| 66 | 38 | HEHER, Franz | WAT 20 | 1952 | m60 | 12 | 01:02:17,0 | 06:33 |
| 66 | 61 | Specht, Anita | ULT Deutsch Wagram | 2000 | wAK | 2 | 01:02:17,0 | 06:33 |
| 68 | 20 | Wagner, Richard | 2020 Hollabrunn | 1957 | m60 | 13 | 01:02:32,0 | 06:35 |
| 69 | 67 | Frantz, Erhard | LC Strasshof | 1953 | m60 | 14 | 01:05:17,0 | 06:52 |
| 70 | 41 | Haunold, Richard | We who MOVE SPORTUNION WEINVIERTEL | 1981 | m40 | 14 | 01:05:44,0 | 06:55 |
| 71 | 51 | Stalzer, Susanne | Eibesthal | 1983 | w30 | 6 | 01:07:12,0 | 07:04 |
