| Rg | Stn | Jgh | Name | Verein/Ort | Klasse | Zeit | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | 2010 | Drabek Simon | SV Großkrut | MU10 | 1 | 01:50,0 | 100 | 
| 2 | 420 | 2010 | Braunsdorfer David | Dynamo Seyring | MU10 | 2 | 01:52,0 | 98,21 | 
| 3 | 421 | 2010 | Strobl Jakob | LAC Harlekin | MU10 | 3 | 01:57,0 | 94,02 | 
| 4 | 416 | 2010 | Grader Livia | Wolkersdorf | wU10 | 1 | 02:03,0 | 100 | 
| 5 | 405 | 2010 | Bossniak Klara | ULT Deutsch-Wagram | wU10 | 2 | 02:04,0 | 99,19 | 
| 6 | 414 | 2011 | Habernig Teresa | wU10 | 3 | 02:05,0 | 98,4 | |
| 7 | 453 | 2010 | Abraham Luca | SV Großkrut | MU10 | 4 | 02:07,0 | 86,61 | 
| 8 | 440 | 2010 | Zohmann Sebastian | MU10 | 5 | 02:08,0 | 85,94 | |
| 9 | 448 | 2011 | Abrahamova Zita | wU10 | 4 | 02:09,0 | 95,35 | |
| 10 | 417 | 2011 | Figura Lena | KUS ÖBV Pro Team | wU10 | 5 | 02:10,0 | 94,62 | 
| 11 | 413 | 2012 | Wolf Julian | Fallbach | MU8 | 1 | 02:13,0 | 82,71 | 
| 12 | 425 | 2010 | Bayer Laurenz | SV Falkenstein | MU10 | 6 | 02:16,0 | 80,88 | 
| 13 | 463 | 2011 | Lorenz Lydia | SV Falkenstein | wU10 | 6 | 02:19,0 | 88,49 | 
| 14 | 403 | 2011 | Sarwari Narges | wU10 | 7 | 02:20,0 | 87,86 | |
| 15 | 408 | 2011 | Pikner Emma | wU10 | 8 | 02:21,0 | 87,23 | |
| 16 | 441 | 2010 | Zohmann Moritz | MU10 | 7 | 02:22,0 | 77,46 | |
| 16 | 409 | 2010 | Ullmann Elisa | wU10 | 9 | 02:22,0 | 86,62 | |
| 18 | 407 | 2012 | Wogowitsch Thomas | MU8 | 2 | 02:23,0 | 76,92 | |
| 19 | 422 | 2013 | Holzinger Anna | wU8 | 1 | 02:28,0 | 83,11 | |
| 20 | 432 | 2012 | Stoiber Leonhard | MU8 | 3 | 02:29,0 | 73,83 | |
| 21 | 452 | 2013 | Czermak Anna-Lena | SV Falkenstein | wU8 | 2 | 02:32,0 | 80,92 | 
| 22 | 436 | 2013 | Wurmbauer Lenard | MU8 | 4 | 02:33,0 | 71,9 | |
| 23 | 402 | 2014 | Sarwari Hossein | MU6 | 1 | 02:34,0 | 71,43 | |
| 24 | 412 | 2014 | Wolf Jonas | Fallbach | MU6 | 2 | 02:35,0 | 70,97 | 
| 25 | 401 | 2014 | Sarwari Hassan | MU6 | 3 | 02:37,0 | 70,06 | |
| 26 | 437 | 2015 | Auer Luisa | wU6 | 1 | 02:38,0 | 77,85 | |
| 26 | 404 | 2011 | Fritz Emilia | SV Falkenstein | wU10 | 10 | 02:38,0 | 77,85 | 
| 28 | 443 | 2013 | Holub Isabel | wU8 | 3 | 02:39,0 | 77,36 | |
| 28 | 429 | 2012 | Sedlackova Ester | wU8 | 3 | 02:39,0 | 77,36 | |
| 28 | 439 | 2012 | Starnberger Marie | wU8 | 3 | 02:39,0 | 77,36 | |
| 31 | 459 | 2012 | Üblauer Konstantin | LAC Harlekin | MU8 | 5 | 02:40,0 | 68,75 | 
| 31 | 423 | 2011 | Nestler Sara | wU10 | 11 | 02:40,0 | 76,88 | |
| 33 | 442 | 2013 | Langeder Pia | wU8 | 6 | 02:42,0 | 75,93 | |
| 34 | 457 | 2014 | Pesau Jonathan | SV Falkenstein | MU6 | 4 | 02:45,0 | 66,67 | 
| 35 | 400 | 2015 | Lastonersky Fabian | SV Falkenstein | MU6 | 5 | 02:48,0 | 65,48 | 
| 35 | 411 | 2016 | Luckner Marlene | SV Falkenstein | wU6 | 2 | 02:48,0 | 73,21 | 
| 37 | 418 | 2012 | Wiltzsch Raphael | Dynamo Seyring | MU8 | 6 | 02:49,0 | 65,09 | 
| 38 | 462 | 2013 | Pesau Linus | SV Falkenstein | MU8 | 7 | 02:50,0 | 64,71 | 
| 39 | 419 | 2014 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | MU6 | 6 | 02:53,0 | 63,58 | 
| 40 | 435 | 2014 | Wurmbauer Theo | MU6 | 7 | 02:54,0 | 63,22 | |
| 41 | 415 | 2013 | Habernig Arno | MU8 | 8 | 03:02,0 | 60,44 | |
| 42 | 445 | 2013 | Bsteh Nora | wU8 | 7 | 03:05,0 | 66,49 | |
| 43 | 449 | 2011 | Gebauer Felix | MU10 | 8 | 03:07,0 | 58,82 | |
| 44 | 406 | 2013 | Wogowitsch Andreas | MU8 | 9 | 03:16,0 | 56,12 | |
| 45 | 458 | 2013 | Auer Patricia | UKJ Ottenthal | wU8 | 8 | 03:19,0 | 61,81 | 
| 46 | 434 | 2012 | Auer Clara | wU8 | 9 | 03:20,0 | 61,5 | |
| 47 | 426 | 2015 | Sedlacek Oliver | MU6 | 8 | 03:25,0 | 53,66 | |
| 48 | 455 | 2016 | Haunold Josefin | wU6 | 3 | 03:45,0 | 54,67 | |
| 49 | 446 | 2013 | Böck Marie | wU8 | 10 | 04:03,0 | 50,62 | |
| 50 | 427 | 2015 | Heindl ? Rene | MU6 | 9 | 04:06,0 | 44,72 | |
| 51 | 450 | 2014 | Derler Sophia | LAC Harlekin | wU6 | 4 | 04:08,0 | 49,6 | 
| 52 | 424 | 2014 | Hirtl Manuel | SCU Poysbrunn/Falkenstein | MU6 | 10 | 04:10,0 | 44 | 
| 53 | 438 | 2016 | Auer Teresa | wU6 | 5 | 04:15,0 | 48,24 | |
| 54 | 447 | 2014 | Nagl Valentin | MU6 | 11 | 04:19,0 | 42,47 | |
| 55 | 456 | 2016 | Nagl Ava | wU6 | 6 | 04:25,0 | 46,42 | |
| 56 | 430 | 2015 | Schwarz Valentin | MU6 | 12 | 04:30,0 | 40,74 | |
| 57 | 464 | 2017 | Barisch Toni | MU6 | 13 | 05:20,0 | 34,38 | |
| 57 | 460 | 2015 | Fuchs Finn | MU6 | 13 | 05:20,0 | 34,38 | |
| 57 | 461 | 2016 | Pesau Rosa | SV Falkenstein | wU6 | 7 | 05:20,0 | 38,44 | 
| 60 | 433 | 2016 | Stoiber Mathilda | wU6 | 8 | 05:21,0 | 38,32 | |
| 61 | 329 | 2016 | Springer Eva | Praha | wU6 | 9 | 05:25,0 | 37,85 | 
| 62 | 444 | 2016 | Bsteh Arno | MU6 | 15 | 05:41,0 | 32,26 | 
