| Rg | Stn | Jg | Name | Verein/Ort | Klasse | Pl | Zeit | Cup Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | 33239 | Bauernfeind Mario | KUS ÖBV ProTeam | M20 | 1 | 1:14:42,5 | 100,00 | 
| 2 | 651 | 25204 | Sungi Alfred | Raiffeisen | M45 | 1 | 1:15:48,2 | 98,56 | 
| 3 | 939 | 28126 | Heindl Andreas | LC Erdpress - Kettlasbrunn spaziert | M35 | 1 | 1:20:12,5 | 93,14 | 
| 4 | 816 | 26665 | Scharinger Georg | SV Hausbrunn | M40 | 1 | 1:22:39,6 | 90,38 | 
| 5 | 884 | 23377 | Bruckner Christian | M50 | 1 | 1:24:41,9 | 88,21 | |
| 6 | Hauer Hans | LAC Harlekin | M40 | 2 | 1:22:52,0 | 90,15 | ||
| 7 | 650 | 30682 | Heger David | LV-Marswiese | M30 | 1 | 1:24:55,5 | 87,97 | 
| 8 | 849 | 28491 | Klenkhart Sylvia | LC STRASSHOF | W35 | 1 | 1:25:50,9 | 100,00 | 
| 9 | 681 | 28126 | Obendorfer Wolfgang | M35 | 2 | 1:26:06,0 | 86,77 | |
| 10 | 875 | 31778 | Schobesberger Stephan | M20 | 2 | 1:26:19,4 | 86,54 | |
| 11 | 936 | 29587 | Baumgart Florian | M30 | 2 | 1:26:23,5 | 86,48 | |
| 12 | 866 | 32509 | Biermayer Lukas | M20 | 3 | 1:27:25,5 | 85,45 | |
| 13 | 906 | 28126 | Müllner Helmut | LC-Erdpress | M35 | 3 | 1:27:46,3 | 85,12 | 
| 14 | 883 | 27395 | Pelzer Lorenz | LAC Harlekin | M35 | 4 | 1:28:15,5 | 84,65 | 
| 15 | 745 | 23377 | Koller Helmut | De Kruta ham | M50 | 2 | 1:28:33,2 | 84,37 | 
| 16 | 778 | 25204 | Hager René | RS Team Nordmänner | M30 | 3 | 1:28:45,8 | 84,17 | 
| 17 | 800 | 28856 | Würrer Roman | LC-Erdpress | M35 | 5 | 1:29:14,7 | 83,71 | 
| 18 | 725 | 24108 | Bruckner Bernhard | LC STRASSHOF | M45 | 2 | 1:29:23,9 | 83,57 | 
| 19 | 928 | 28126 | Müller Reinhard | LC Erdpress | M35 | 6 | 1:29:27,7 | 83,51 | 
| 20 | 904 | 29587 | Grampfort Arnaud | Internation | M30 | 4 | 1:29:28,0 | 83,50 | 
| 21 | 747 | 25569 | Bukovic Norbert | M40 | 3 | 1:30:31,0 | 82,54 | |
| 22 | 815 | 25934 | Pfundner Norbert | Komaru Runners Hohenau | M40 | 4 | 1:30:38,7 | 82,42 | 
| 23 | 812 | 26299 | Staudigl Stephan | Texaner | M40 | 5 | 1:31:08,5 | 81,97 | 
| 24 | 848 | 23377 | Vock Siegfried | Lc Cafe Haferl | M50 | 3 | 1:31:15,0 | 81,87 | 
| 25 | 825 | 28126 | Lackner Markus | Hoadläufer Tri Team | M35 | 7 | 1:31:24,2 | 81,73 | 
| 26 | 856 | 25569 | Laback Bernhard | M40 | 6 | 1:31:26,1 | 81,71 | |
| 27 | 835 | 24473 | Pietschnig Michael | LC STRASSHOF | M45 | 3 | 1:31:41,4 | 81,48 | 
| 28 | 853 | 32143 | Hatzak Fabian | Niederleis | M20 | 4 | 1:32:38,7 | 80,64 | 
| 29 | 912 | 29587 | Hamminger Walter | LC-Erdpress | M30 | 5 | 1:32:55,0 | 80,40 | 
| 30 | 799 | 25569 | Praschl Peter | M40 | 7 | 1:33:17,3 | 80,08 | |
| 31 | 654 | 28491 | Wolf Michi | M35 | 8 | 1:33:47,7 | 79,65 | |
| 32 | 847 | 27030 | Schiefer Mario | Generali SV | M40 | 8 | 1:33:57,8 | 79,51 | 
| 33 | 742 | 24473 | Vock Robert | Lc Cafe Haferl | M45 | 4 | 1:34:06,0 | 79,39 | 
| 34 | 685 | 29221 | Zehetbauer Leopold | M30 | 6 | 1:34:13,8 | 79,28 | |
| 35 | 757 | 23743 | Ostendorf Michael | M45 | 5 | 1:34:21,6 | 79,17 | |
| 36 | 949 | 23880 | Niedermaier Thomas | Dynamo Seyring | M45 | 6 | 1:34:27,2 | 79,10 | 
| 37 | 781 | 24108 | Strolz Gerald | LC STRASSHOF | M45 | 7 | 1:34:59,0 | 78,65 | 
| 38 | 941 | 26665 | Jeschofnik Markus | LC STRASSHOF | M40 | 9 | 1:34:59,5 | 78,65 | 
| 39 | 858 | 33604 | Münzker Hans | LC Erdpress | M20 | 5 | 1:35:33,9 | 78,18 | 
| 40 | 788 | 20455 | Windisch Walter | LC ÖSV | M55 | 1 | 1:36:09,5 | 77,69 | 
| 41 | 839 | 27395 | Rabenlehner Markus | Kfc Kleinebersdorf | M35 | 9 | 1:36:16,5 | 77,60 | 
| 42 | 738 | 28856 | Toporek Franz | M35 | 10 | 1:36:19,8 | 77,55 | |
| 43 | 712 | 27030 | Eggenhofer Christian | Lc Cafe Haferl | M40 | 10 | 1:37:02,2 | 76,99 | 
| 44 | 868 | 23012 | Martin Christian | LAC Harlekin | M50 | 4 | 1:37:09,7 | 76,89 | 
| 45 | 961 | 24976 | Schmid Robert | M45 | 8 | 1:37:11,4 | 76,87 | |
| 46 | 958 | 26071 | Hederer Leo | ULT Deutsch Wagram | M40 | 11 | 1:37:16,2 | 76,81 | 
| 47 | 959 | 25706 | Oswald Peter | ULT Deutsch Wagram | M40 | 12 | 1:37:16,2 | 76,81 | 
| 48 | 679 | 27030 | Scherz Michael | Raiffeisen Informatik | M40 | 13 | 1:37:24,0 | 76,70 | 
| 49 | 892 | 21551 | Roth Herbert | M55 | 2 | 1:37:48,0 | 76,39 | |
| 50 | 903 | 23377 | Kellner Horst | Würmla | M50 | 5 | 1:37:50,5 | 76,36 | 
| 51 | 784 | 27030 | Rosenmayer Thomas | ULT Deutsch Wagram | M40 | 14 | 1:37:51,2 | 76,35 | 
| 52 | 910 | 19360 | Hubeny Werner | M60 | 1 | 1:37:57,3 | 76,27 | |
| 53 | 838 | 26299 | Rabenlehner Franz | Kfc Kleinebersdorf | M40 | 15 | 1:37:58,5 | 76,25 | 
| 54 | 962 | 27532 | Höß Franz | M35 | 11 | 1:38:08,6 | 76,12 | |
| 55 | 614 | 24473 | Schuster Maximilian | Polizei S.V. Wien | M45 | 9 | 1:38:12,0 | 76,08 | 
| 56 | 646 | 24473 | Prusa Franz | WGSC 1901 | M45 | 10 | 1:38:22,7 | 75,94 | 
| 57 | 888 | 19725 | Newetschny Hans | ULT Deutsch Wagram | M60 | 2 | 1:38:33,5 | 75,80 | 
| 58 | 896 | 23743 | Tutschek Silvia | LAC Harlekin | W45 | 1 | 1:39:01,1 | 86,70 | 
| 59 | 842 | 23012 | Dersch Josef | LAC Harlekin | M50 | 6 | 1:39:18,7 | 75,23 | 
| 60 | 871 | 24838 | Böhm Wolfgang | De Kruta ham | M45 | 11 | 1:39:19,0 | 75,22 | 
| 61 | 608 | 28856 | Schiffler Erich | M35 | 12 | 1:39:55,0 | 74,77 | |
| 62 | 636 | 27030 | Toncar Martin | Turbo Schnecken | M40 | 16 | 1:41:01,0 | 73,96 | 
| 63 | 940 | 17899 | Bobek Josef | M65 | 1 | 1:41:05,8 | 73,90 | |
| 64 | 938 | 24473 | Briza Thomas | ULC Klosterneuburg RR | M45 | 12 | 1:41:32,6 | 73,57 | 
| 65 | 935 | 23743 | Brandhuber Christoph | M45 | 13 | 1:41:37,5 | 73,51 | |
| 66 | 891 | 29952 | Kaltenbrunner Christoph | M30 | 7 | 1:41:57,4 | 73,27 | |
| 67 | 673 | 26299 | Klement Christian | Sispo | M40 | 17 | 1:41:59,7 | 73,25 | 
| 68 | 615 | 24838 | Pacholik Gerit | LC STRASSHOF | M45 | 14 | 1:42:18,5 | 73,02 | 
| 69 | 817 | 31048 | Müllner Christoph | Napoleons MarchFELDZUG | M20 | 6 | 1:42:28,3 | 72,91 | 
| 70 | 790 | 22282 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | M50 | 7 | 1:42:32,2 | 72,86 | 
| 71 | 672 | 21551 | Schafschetzy Achim | LC STRASSHOF | M55 | 3 | 1:42:41,2 | 72,75 | 
| 72 | 909 | 26299 | Horling Franziska | W40 | 1 | 1:42:41,5 | 83,60 | |
| 73 | 862 | 24473 | Minar-Hödel Peter | M45 | 15 | 1:42:44,7 | 72,71 | |
| 74 | 684 | 25204 | Urban Dieter | WGSC1901 | M45 | 16 | 1:42:48,7 | 72,67 | 
| 75 | 722 | 22282 | Battisti Barbara | ULC Mödling | W50 | 1 | 1:43:03,5 | 83,30 | 
| 76 | 733 | 28126 | Hohlrieder Jürgen | M35 | 13 | 1:43:10,7 | 72,41 | |
| 77 | 706 | 27030 | Reiter Wolfgang | M40 | 18 | 1:43:40,2 | 72,06 | |
| 78 | 794 | 26299 | Schlesinger Jürgen | LAC Harlekin | M40 | 19 | 1:43:40,7 | 72,06 | 
| 79 | 859 | 31413 | Müller Karina | W20 | 1 | 1:43:41,9 | 82,79 | |
| 80 | 634 | 29221 | Unterassinger Matthias | M30 | 8 | 1:43:52,3 | 71,92 | |
| 81 | 647 | 24838 | Helmreich Georg | M45 | 17 | 1:43:58,2 | 71,86 | |
| 82 | 678 | 27030 | Knabl Franz | M40 | 20 | 1:44:00,0 | 71,83 | |
| 83 | 943 | 25204 | Pertschy Manfred | Tria Deutsch Wagram | M45 | 18 | 1:44:05,5 | 71,77 | 
| 84 | 965 | 25341 | Bürbaum Helmut | M45 | 19 | 1:44:11,3 | 71,71 | |
| 85 | 913 | 23743 | Charwot Andreas | Team Austria Unlimited | M45 | 20 | 1:44:19,9 | 71,61 | 
| 86 | 889 | 33604 | Müller Thomas | LC Erdpress | M20 | 7 | 1:44:20,5 | 71,60 | 
| 87 | 865 | 25934 | Stanzl Reinhard | Lc Cafe Haferl | M40 | 21 | 1:44:25,6 | 71,54 | 
| 88 | 625 | 24473 | Diem Christoph | M45 | 21 | 1:44:25,8 | 71,54 | |
| 89 | 863 | 26665 | Korn Erich | M40 | 22 | 1:44:27,2 | 71,52 | |
| 90 | 533 | 30820 | Lipp Andi | M30 | 9 | 1:44:33,8 | 71,45 | |
| 91 | 867 | 26299 | Huber Lukas | WGSC 1901 | M40 | 23 | 1:44:51,5 | 71,25 | 
| 92 | 954 | 21323 | Fürlinger Johannes | ASKÖ Währing | M55 | 4 | 1:44:56,0 | 71,20 | 
| 93 | 902 | 35796 | Lehner Manuel | ULT-Gols | MU20 | 1 | 1:45:46,7 | 70,63 | 
| 94 | 645 | 26299 | Prusa Karin | WGSC 1901 | W40 | 2 | 1:45:52,5 | 81,08 | 
| 95 | 893 | 21186 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | M55 | 5 | 1:46:01,2 | 70,47 | 
| 96 | 890 | 33604 | Mayrhofer Christoph | LC Erdpress | M20 | 8 | 1:46:05,5 | 70,42 | 
| 97 | 711 | 35065 | Cejka Benjamin | ULT Deutsch-Wagram | MU20 | 2 | 1:46:17,1 | 70,29 | 
| 98 | 652 | 27760 | Jäger Wolfgang | M35 | 14 | 1:46:21,2 | 70,25 | |
| 99 | 637 | 27395 | Christandl Andreas | M35 | 15 | 1:46:29,8 | 70,15 | |
| 100 | 918 | 32143 | Rodlhofer Stefan | M20 | 9 | 1:46:42,7 | 70,01 | |
| 101 | 926 | 30317 | Bauer Marion | Absdorf on the run | W30 | 1 | 1:46:50,2 | 80,35 | 
| 102 | 836 | 28126 | Reznyik Rudolf | M35 | 16 | 1:46:53,4 | 69,89 | |
| 103 | 617 | 27760 | Stangl Ingemar | M35 | 17 | 1:46:55,2 | 69,87 | |
| 104 | 734 | 29952 | Oehm Johannes | M30 | 10 | 1:47:00,5 | 69,82 | |
| 105 | 618 | 29221 | Palleschitz Johannes | M30 | 11 | 1:47:04,8 | 69,77 | |
| 106 | 895 | 21186 | Rötzer Anton | Kfc Kleinebersdorf | M55 | 6 | 1:47:13,7 | 69,67 | 
| 107 | 919 | 24838 | Höger Jutta | LC-Strasshof | W45 | 2 | 1:47:16,2 | 80,03 | 
| 108 | 921 | 24108 | Berthold Evelyn | LC STRASSHOF | W45 | 3 | 1:47:17,3 | 80,02 | 
| 109 | 844 | 21916 | Reiter Siegfried | LTU Waidhofen/Thaya | M50 | 8 | 1:47:17,5 | 69,63 | 
| 110 | 932 | 23377 | Disper Norbert | M50 | 9 | 1:47:27,2 | 69,53 | |
| 111 | 713 | 23743 | Schäffert Martina | W45 | 4 | 1:47:27,3 | 79,89 | |
| 112 | 814 | 24108 | Hermann Leopold | De Kruta ham | M45 | 22 | 1:47:31,5 | 69,48 | 
| 113 | 709 | 31413 | Wunderl Norbert | Wunderl Knoblauch | M20 | 10 | 1:47:35,5 | 69,44 | 
| 114 | 600 | 26299 | Forstner Andreas | Team Bicycle Company | M40 | 24 | 1:47:41,2 | 69,38 | 
| 115 | 731 | 22282 | Kula Lucy | W50 | 2 | 1:47:50,5 | 79,61 | |
| 116 | 776 | 25204 | Palka Wolfgang | M45 | 23 | 1:48:02,5 | 69,15 | |
| 117 | 773 | 31778 | Brandmüller Raimund | WWKV | M20 | 11 | 1:48:07,5 | 69,09 | 
| 118 | 643 | 22282 | Lenhardt Monika | WGSC 1901 | W50 | 3 | 1:48:40,2 | 79,00 | 
| 119 | 911 | 23012 | Frings Karl | M50 | 10 | 1:48:47,8 | 68,67 | |
| 120 | 671 | 24838 | Rother Erwin | M45 | 24 | 1:48:58,5 | 68,56 | |
| 121 | 670 | 23377 | Schlosser Roswitha | W50 | 4 | 1:48:59,8 | 78,76 | |
| 122 | 894 | 28491 | Rudolf Stefan | Injoy Schwechat | M35 | 18 | 1:49:33,5 | 68,19 | 
| 123 | 942 | 27395 | Brunat Edmund | Injoy Schwechat | M35 | 19 | 1:49:38,5 | 68,14 | 
| 124 | 887 | 17533 | Futterknecht Johann | Gf | M65 | 2 | 1:50:22,4 | 67,69 | 
| 125 | 740 | 23012 | Kaltenbrunner Herbert | LC STRASSHOF | M50 | 11 | 1:50:25,5 | 67,66 | 
| 126 | 879 | 24473 | Zott Johann | M45 | 25 | 1:50:57,8 | 67,33 | |
| 127 | 703 | 21551 | Walden Rolf | M55 | 7 | 1:51:04,5 | 67,26 | |
| 128 | 752 | 23012 | Klauc Robert | M50 | 12 | 1:51:17,8 | 67,13 | |
| 129 | 796 | 26665 | Wrana Alexander | M40 | 25 | 1:51:23,5 | 67,07 | |
| 130 | 699 | 23012 | Mausser Helmut | LC STRASSHOF | M50 | 13 | 1:51:25,5 | 67,05 | 
| 131 | 807 | 23012 | Kussmann Sylvia | LC STRASSHOF | W50 | 5 | 1:51:26,4 | 77,04 | 
| 132 | 759 | 20821 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | M55 | 8 | 1:51:27,3 | 67,03 | 
| 133 | 917 | 19725 | Franz Leopold | Lc Cafe Haferl | M60 | 3 | 1:51:29,8 | 67,00 | 
| 134 | 916 | 21186 | Tamas Walter | Lc Cafe Haferl | M55 | 9 | 1:51:30,3 | 67,00 | 
| 135 | 947 | 20227 | Anglmaier Hermann | M55 | 10 | 1:51:31,7 | 66,99 | |
| 136 | 821 | 21916 | Sommer Monika | LC Wienerwaldsee | W50 | 6 | 1:51:36,8 | 76,92 | 
| 137 | 728 | 18629 | Fellner Leopold | Lc Cafe Haferl | M60 | 4 | 1:51:38,3 | 66,92 | 
| 138 | 876 | 23743 | Deubner Wolfgang | M45 | 26 | 1:51:46,5 | 66,84 | |
| 139 | 855 | 19360 | Geppl Adi | LV StadLobau | M60 | 5 | 1:51:51,5 | 66,79 | 
| 140 | 746 | 20821 | Schmid Alexander | LC STRASSHOF | M55 | 11 | 1:51:55,5 | 66,75 | 
| 141 | 689 | 28126 | Schanda Gabor | M35 | 20 | 1:52:29,5 | 66,41 | |
| 142 | 601 | 27395 | Reiner Ulrike | ESV OeNB | W35 | 2 | 1:52:30,5 | 76,30 | 
| 143 | 705 | 28126 | Kießling Martina | W35 | 3 | 1:52:31,8 | 76,29 | |
| 144 | 787 | 16072 | Schmieder Sieglinde | LC STRASSHOF | W70 | 1 | 1:52:40,5 | 76,19 | 
| 145 | 655 | 24838 | Stepanek Günter | M45 | 27 | 1:52:40,5 | 66,30 | |
| 146 | 882 | 32509 | Krenn Georg | M20 | 12 | 1:52:42,3 | 66,29 | |
| 147 | 810 | 21916 | Geringer Gerald | Lc Cafe Haferl | M50 | 14 | 1:52:49,3 | 66,22 | 
| 148 | 869 | 22282 | Schneider Gerlinde | Lc Cafe Haferl | W50 | 7 | 1:52:49,3 | 76,09 | 
| 149 | 870 | 27395 | Schuster Brigitte | Ultralaufteam Gols | W35 | 4 | 1:52:49,5 | 76,09 | 
| 150 | 785 | 20821 | Graf Hermann | M55 | 12 | 1:53:06,5 | 66,05 | |
| 151 | 741 | 24838 | Machacek Thomas | M45 | 28 | 1:53:11,4 | 66,00 | |
| 152 | 864 | 24838 | Hasieber Felix | M45 | 29 | 1:53:13,4 | 65,98 | |
| 153 | 857 | 21551 | Kolbe Monika | The running Kolbes | W55 | 1 | 1:53:14,5 | 75,81 | 
| 154 | 820 | 32509 | Cordonnier Etienne | Napoleons MarchFELDZUG | M20 | 13 | 1:53:36,8 | 65,76 | 
| 155 | 946 | 20593 | Mock Othmar | M55 | 13 | 1:53:37,4 | 65,75 | |
| 156 | 714 | 21186 | Schäffert Matthias | M55 | 14 | 1:53:41,3 | 65,71 | |
| 157 | 801 | 17533 | Schenke Winfried | TV Norden | M65 | 3 | 1:54:13,3 | 65,41 | 
| 158 | 736 | 26299 | Unger Stefan | LC STRASSHOF | M40 | 26 | 1:54:18,5 | 65,36 | 
| 159 | 694 | 14611 | Langer Dietmar | LC STRASSHOF | M70 | 1 | 1:54:26,7 | 65,28 | 
| 160 | 704 | 27395 | Petschk Alexander | M35 | 21 | 1:54:28,8 | 65,26 | |
| 161 | 927 | 31413 | Herbst Stefan | LC Erdpress | M20 | 14 | 1:54:44,8 | 65,11 | 
| 162 | 886 | 25204 | Spachinger Bernhard | LC Erdpress | M45 | 30 | 1:54:50,8 | 65,05 | 
| 163 | 852 | 27030 | Ehardt Petra | LAC Harlekin | W40 | 3 | 1:54:50,9 | 74,75 | 
| 164 | 783 | 27395 | Trefoniuk Robert | M35 | 22 | 1:54:54,2 | 65,02 | |
| 165 | 669 | 22647 | Bleier Gabriele | LC STRASSHOF | W50 | 8 | 1:54:59,5 | 74,66 | 
| 166 | 809 | 18264 | Bateman Chris | InternNations | M60 | 6 | 1:55:13,6 | 64,84 | 
| 167 | 897 | 36161 | Peck Johanna | ULT-Gols | WU20 | 1 | 1:55:25,5 | 74,38 | 
| 168 | 860 | 20090 | Bauch Harald | LC Cafe Hruby | M55 | 15 | 1:55:34,3 | 64,64 | 
| 169 | 885 | 30682 | Guca Monika | W30 | 2 | 1:55:56,3 | 74,05 | |
| 170 | 929 | 23012 | Graf Dorothea | Laufclub Erste Bank | W50 | 9 | 1:56:16,6 | 73,83 | 
| 171 | 768 | 28491 | Rößler Jürgen | M35 | 23 | 1:56:22,5 | 64,20 | |
| 172 | 769 | 29221 | Frey Georg | M30 | 12 | 1:56:23,4 | 64,19 | |
| 173 | 680 | 27030 | Mikudik Sonja | W40 | 4 | 1:56:26,8 | 73,72 | |
| 174 | 751 | 23012 | Ollatsberger Gerhard | M50 | 15 | 1:56:43,5 | 64,00 | |
| 175 | 873 | 27760 | Weingartshofer Maria | De Kruta ham | W35 | 5 | 1:56:46,5 | 73,52 | 
| 176 | 756 | 27760 | Jägering Thomas | M35 | 24 | 1:57:02,5 | 63,83 | |
| 177 | 750 | 23377 | Prohaska Erwin | M50 | 16 | 1:57:06,6 | 63,79 | |
| 178 | 730 | 18629 | Schram Wilma | Lc Cafe Haferl | W60 | 1 | 1:57:07,5 | 73,30 | 
| 179 | 729 | 18994 | Schram Rudolf | Lc Cafe Haferl | M60 | 7 | 1:57:08,6 | 63,78 | 
| 180 | 727 | 22647 | Nejedly Walter | Dei Eichhorner | M50 | 17 | 1:57:12,8 | 63,74 | 
| 181 | 620 | 22282 | Bleier Andrea | W50 | 10 | 1:57:15,5 | 73,21 | |
| 182 | 609 | 25569 | Wundsam Petra | W40 | 5 | 1:57:18,8 | 73,18 | |
| 183 | 642 | 23743 | Paul Irene | Hoadläufer Frauenkirchen | W45 | 5 | 1:57:29,6 | 73,07 | 
| 184 | 717 | 26665 | Lanner Gottfried | M40 | 27 | 1:57:31,6 | 63,57 | |
| 185 | 701 | 24108 | Keltscha Gregor | M45 | 31 | 1:57:43,3 | 63,46 | |
| 186 | 819 | 31048 | Lisnic Stanislav | Napoleons MarchFELDZUG | M20 | 15 | 1:57:49,1 | 63,41 | 
| 187 | 695 | 17533 | Sobernig Alois | M65 | 4 | 1:57:49,3 | 63,41 | |
| 188 | 748 | 25204 | Hemetek Marcus | M45 | 32 | 1:57:52,3 | 63,38 | |
| 189 | 724 | 16438 | Lukas Alfred | LC STRASSHOF | M65 | 5 | 1:57:55,3 | 63,35 | 
| 190 | 874 | 28491 | Hiermann Thomas | LC Hiermann | M35 | 25 | 1:57:55,6 | 63,35 | 
| 191 | 635 | 29587 | Pohl Michael | M30 | 13 | 1:58:02,3 | 63,29 | |
| 192 | 658 | 35065 | Bristela Michael | MU20 | 3 | 1:58:06,3 | 63,26 | |
| 193 | 639 | 24473 | Mayer Karl | M45 | 33 | 1:58:10,5 | 63,22 | |
| 194 | 737 | 27030 | Kraus Dietrich | M40 | 28 | 1:58:13,3 | 63,19 | |
| 195 | 901 | 36526 | Schuster Tobias | ULT-Gols | MU20 | 4 | 1:58:17,6 | 63,16 | 
| 196 | 780 | 24108 | Meches Susanne | W45 | 6 | 1:58:33,8 | 72,41 | |
| 197 | 930 | 29587 | Schirnhofer Rainer | M30 | 14 | 1:58:39,5 | 62,96 | |
| 198 | 931 | 31413 | Becher Tanja | W20 | 2 | 1:58:39,5 | 72,35 | |
| 199 | 648 | 26665 | Egerer Martin | M40 | 29 | 1:58:40,8 | 62,95 | |
| 200 | 664 | 26665 | Baumgärtel Renate | Renschi | W40 | 6 | 1:58:41,3 | 72,33 | 
| 201 | 898 | 24838 | Heuer Rainer | Poysdorf | M45 | 34 | 1:58:42,8 | 62,93 | 
| 202 | 829 | 19725 | Mraz Adalbert | M60 | 8 | 1:58:43,3 | 62,93 | |
| 203 | 960 | 20227 | Pfeifer Edith | ASV Andlersdorf | W55 | 2 | 1:58:43,8 | 72,31 | 
| 204 | 656 | 32143 | Korsinski Gottfried | M20 | 16 | 1:58:57,8 | 62,80 | |
| 205 | 720 | 25569 | Koppensteiner Robert | Naturfreunde | M40 | 30 | 1:59:12,8 | 62,67 | 
| 206 | 840 | 29587 | Flynn Linda | W30 | 3 | 1:59:29,4 | 71,85 | |
| 207 | 792 | 25934 | Bacher Thomas | LAC Harlekin | M40 | 31 | 1:59:41,3 | 62,42 | 
| 208 | 933 | 21551 | Kunst Gerhard | LC Erdpress | M55 | 16 | 1:59:41,6 | 62,42 | 
| 209 | 698 | 23377 | Mausser Brigitte | LC STRASSHOF | W50 | 11 | 1:59:42,5 | 71,71 | 
| 210 | 905 | 23743 | Hradetzky Karl | M45 | 35 | 1:59:54,5 | 62,30 | |
| 211 | 723 | 22647 | Spitzer Wilhelm | M50 | 18 | 2:00:03,5 | 62,23 | |
| 212 | 777 | 30317 | Martinovicova Marcela | Generali SV | W30 | 4 | 2:00:28,5 | 71,26 | 
| 213 | 786 | 23377 | Fasching Erich | M50 | 19 | 2:00:34,8 | 61,96 | |
| 214 | 691 | 25934 | Kieslinger Georg | Castrol Edge Team | M40 | 32 | 2:00:42,8 | 61,89 | 
| 215 | 922 | 23743 | Weichselbaumer Laura | W45 | 7 | 2:00:54,3 | 71,00 | |
| 216 | 640 | 31778 | Schneider Karin | ULT Deutsch Wagram | W20 | 3 | 2:01:01,1 | 70,94 | 
| 217 | 833 | 20821 | Tschannerl Michael | M55 | 17 | 2:01:14,3 | 61,62 | |
| 218 | 700 | 21916 | Wernhart Leopold | M50 | 20 | 2:01:27,3 | 61,51 | |
| 219 | 619 | 23377 | Kaltenbrunner Johannes | M50 | 21 | 2:01:49,3 | 61,33 | |
| 220 | 702 | 30317 | Schreiner Susanne | W30 | 5 | 2:02:07,3 | 70,30 | |
| 221 | 657 | 23743 | Bristela Mathias | M45 | 36 | 2:02:42,0 | 60,89 | |
| 222 | 811 | 23743 | Eichberger Sascha | M45 | 37 | 2:02:49,6 | 60,82 | |
| 223 | 753 | 26665 | Edbrustner Christian David | M40 | 33 | 2:02:55,6 | 60,77 | |
| 224 | 659 | 30682 | Volchek Theresa | W30 | 6 | 2:02:59,5 | 69,80 | |
| 225 | 660 | 29587 | Volchek Daniel | M30 | 15 | 2:02:59,6 | 60,74 | |
| 226 | 775 | 32143 | Regner Dominik | M20 | 17 | 2:02:59,8 | 60,74 | |
| 227 | 649 | 26299 | Schmidtgruber Martin | M40 | 34 | 2:03:10,3 | 60,65 | |
| 228 | 721 | 23377 | Meixner Andrea | W50 | 12 | 2:03:13,5 | 69,67 | |
| 229 | 715 | 24473 | Haury Christian | M45 | 38 | 2:03:38,7 | 60,42 | |
| 230 | 762 | 36161 | Seiter Niklas | Texaner | MU20 | 5 | 2:03:48,0 | 60,35 | 
| 231 | 952 | 31915 | Mitsch Florian | LC Erdpress | M20 | 18 | 2:03:53,8 | 60,30 | 
| 232 | 953 | 31915 | Bugl Karina | LC Erdpress | W20 | 4 | 2:03:54,7 | 69,28 | 
| 233 | 828 | 23377 | Pfundtner Erwin | M50 | 22 | 2:04:29,8 | 60,01 | |
| 234 | 846 | 23377 | Grabler Christine | W50 | 13 | 2:05:28,1 | 68,42 | |
| 235 | 638 | 23743 | Pluschnig Thomas | M45 | 39 | 2:05:33,5 | 59,50 | |
| 236 | 850 | 29221 | Oujezdsky Antonin | M30 | 16 | 2:05:35,8 | 59,48 | |
| 237 | 793 | 25934 | Theuretzbachner Peter | LRC Puma | M40 | 35 | 2:05:43,5 | 59,42 | 
| 238 | 843 | 24473 | Dersch Karin | LAC Harlekin | W45 | 8 | 2:06:02,3 | 68,11 | 
| 239 | 632 | 26665 | Sarwar Gertrude | W40 | 7 | 2:06:06,5 | 68,08 | |
| 240 | 791 | 28126 | Pinsolitsch Georg | Freunde des Laufsports | M35 | 26 | 2:06:18,3 | 59,15 | 
| 241 | 803 | 25934 | Pecher Helmut | M40 | 36 | 2:06:21,3 | 59,13 | |
| 242 | 802 | 29221 | Rusznak Johann | M30 | 17 | 2:06:22,7 | 59,11 | |
| 243 | 726 | 33604 | Miksch Lukas | M20 | 19 | 2:06:26,0 | 59,09 | |
| 244 | 900 | 23377 | Hafner Magdalena | ULT-Gols | W50 | 14 | 2:06:27,3 | 67,89 | 
| 245 | 899 | 34700 | Lunzer Hannah | ULT-Gols | WU20 | 2 | 2:06:27,7 | 67,88 | 
| 246 | 760 | 20821 | Böck Johannes | Raiffeisen-Mitarbeiter | M55 | 18 | 2:06:56,8 | 58,85 | 
| 247 | 831 | 25934 | Zulic Samir | M40 | 37 | 2:07:37,5 | 58,54 | |
| 248 | 605 | 29952 | Luksch Sabine | W30 | 7 | 2:08:13,8 | 66,95 | |
| 249 | 920 | 19360 | Frantz Erhard | LC STRASSHOF | M60 | 9 | 2:08:56,1 | 57,94 | 
| 250 | 774 | 24838 | Peham Michael | Mitzi & Casanova | M45 | 40 | 2:09:01,7 | 57,90 | 
| 251 | 735 | 34335 | Fuchs Waltraud Magdalena | W20 | 5 | 2:09:02,7 | 66,53 | |
| 252 | 716 | 28856 | Haunold Manfred | M35 | 27 | 2:09:02,8 | 57,89 | |
| 253 | 914 | 27760 | Tuermer Angela | LV StadLobau | W35 | 6 | 2:09:25,7 | 66,33 | 
| 254 | 628 | 21916 | Haberl Susanne | LC STRASSHOF | W50 | 15 | 2:09:27,3 | 66,32 | 
