| Rg | CN | Name | Verein | Klasse | Pl | Zeit | Schnitt | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1418 | Holzmann Markus | LC Erdpress | M 30 | 1 | 00:21:47 | 3:37,8 | 100,00 |
| 2 | 114 | Chitil Fritz | LC Cafe Haferl | M 45 | 1 | 00:21:55 | 3:39,2 | 98,90 |
| 3 | 2961 | Pechhacker Michael | LC Strasshof | M 30 | 2 | 00:22:04 | 3:40,7 | 97,80 |
| 4 | 1440 | Müller Reinhard | LC Erdpress | M 30 | 3 | 00:22:19 | 3:43,2 | 96,70 |
| 5 | 152 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | M 30 | 4 | 00:22:30 | 3:45,0 | 95,60 |
| 6 | 3412 | Kießling Stefan | LC Erdpress | M 35 | 1 | 00:22:32 | 3:45,3 | 94,50 |
| 7 | 353 | Schwarz Christian | LAC Harlekin | M 35 | 2 | 00:22:37 | 3:46,2 | 93,40 |
| 8 | 2251 | Sebek Martin | Bisamberger Dorfjugend | M AK | 1 | 00:22:42 | 3:47,0 | 92,30 |
| 9 | 2153 | Pelzer Lorenz | LAC Harlekin | M 35 | 3 | 00:22:53 | 3:48,8 | 91,20 |
| 10 | 165 | Wellner Markus | LAC Harlekin | M 35 | 4 | 00:23:05 | 3:50,8 | 90,10 |
| 11 | 3405 | Leitner Franz | LAC Harlekin | M 35 | 5 | 00:23:09 | 3:51,5 | 89,00 |
| 12 | 2413 | Scharinger Georg | Union Raika Zistersdorf | M 35 | 6 | 00:23:10 | 3:51,7 | 87,90 |
| 13 | 1999 | Zeuner Lukas | ULC-Mödling | M Ju | 1 | 00:23:12 | 3:52,0 | 86,80 |
| 14 | 1063 | Hruska Georg | ULT Deutsch-Wagram | M 40 | 1 | 00:23:26 | 3:54,3 | 85,70 |
| 15 | 1255 | Wolfram Markus | LAC Harlekin | M 40 | 2 | 00:23:31 | 3:55,2 | 84,60 |
| 16 | 3729 | Strallhofer Winfried | LC Erdpress | M 35 | 7 | 00:23:40 | 3:56,7 | 83,50 |
| 17 | 287 | Gotsch Wolfgang | LAC Harlekin | M 40 | 3 | 00:23:46 | 3:57,7 | 82,40 |
| 18 | 2117 | Leitgeb Michael | LC Erdpress | M AK | 2 | 00:23:50 | 3:58,3 | 81,30 |
| 19 | 171 | Bruckner Christian | . | M 45 | 2 | 00:23:55 | 3:59,2 | 80,20 |
| 20 | 2780 | Deutner Richard | . | M 45 | 3 | 00:23:58 | 3:59,7 | 79,10 |
| 21 | 1256 | Üblauer Thomas | LAC Harlekin | M 35 | 8 | 00:24:03 | 4:00,5 | 78,00 |
| 22 | 567 | Hasieber Thomas | Lauftreff Trumau | M 35 | 9 | 00:24:11 | 4:01,8 | 76,90 |
| 23 | 2226 | Falmbigl Philipp | LC Erdpress | M AK | 3 | 00:24:13 | 4:02,2 | 75,80 |
| 24 | 1324 | Höger Franz | LC Strasshof | M 45 | 4 | 00:24:16 | 4:02,7 | 74,70 |
| 25 | 3028 | Schober Bartosz | LAC Harlekin | M 30 | 5 | 00:24:21 | 4:03,5 | 73,60 |
| 26 | 2614 | Pietschnig Michael | LC Strasshof | M 40 | 4 | 00:24:23 | 4:03,8 | 72,50 |
| 27 | 1003 | Handl Johann | LC Waldviertel | M 50 | 1 | 00:24:27 | 4:04,5 | 71,40 |
| 28 | 125 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | M 45 | 5 | 00:24:33 | 4:05,5 | 70,30 |
| 29 | 117 | Widlak Roman | SV Ebenthal | M 30 | 6 | 00:24:41 | 4:06,8 | 69,20 |
| 30 | 229 | Pauser Gerhard | ULT Deutsch-Wagram | M 50 | 2 | 00:24:54 | 4:09,0 | 68,10 |
| 31 | 511 | Vock Robert | . | M 40 | 5 | 00:25:00 | 4:10,0 | 67,00 |
| 32 | 3352 | Adler Rene | Nüsse | M 30 | 7 | 00:25:06 | 4:11,0 | 65,90 |
| 33 | 2755 | Dersch Josef | LAC Harlekin | M 45 | 6 | 00:25:08 | 4:11,3 | 64,80 |
| 34 | 2136 | Koller Helmut | DE KRUTA HAM | M 45 | 7 | 00:25:11 | 4:11,8 | 63,70 |
| 35 | 2215 | Schweinberger Johannes | LAC Harlekin | M 40 | 6 | 00:25:14 | 4:12,3 | 62,60 |
| 36 | 237 | Hofmann Manfred | LV Land um Laa | M 35 | 10 | 00:25:18 | 4:13,0 | 61,50 |
| 37 | 2948 | Mitsch Florian | LC Erdpress | M AK | 4 | 00:25:25 | 4:14,2 | 60,40 |
| 38 | 1421 | Münzker Roland | LC Erdpress | M 30 | 8 | 00:25:33 | 4:15,5 | 59,30 |
| 39 | 115 | Gruber Erich | LAC Harlekin | M 55 | 1 | 00:25:35 | 4:15,8 | 58,20 |
| 40 | 2929 | Herbst Stefan | LC Erdpress | M AK | 5 | 00:25:37 | 4:16,2 | 57,10 |
| 41 | 3390 | Jeschofnik Markus | LC Strasshof | M 35 | 11 | 00:25:39 | 4:16,5 | 56,00 |
| 42 | 1392 | Rötzer Karl | KFC Kleinebersdorf | M 45 | 8 | 00:25:49 | 4:18,2 | 54,90 |
| 43 | 2694 | Hnilica Thomas | OLT Transdaubien | M 40 | 7 | 00:25:53 | 4:18,8 | 53,80 |
| 44 | 253 | Haimer Karl | LAC Harlekin | M 50 | 3 | 00:26:01 | 4:20,2 | 52,70 |
| 45 | 3728 | Bendl-Tschiedel Carola | LC Erdpress | W 35 | 1 | 00:26:05 | 4:20,8 | 100,00 |
| 46 | 2963 | Schöllberger Anton | TEAM2012.at | M 60 | 1 | 00:26:06 | 4:21,0 | 51,60 |
| 47 | 142 | Franz Leopold | LC Cafe Haferl | M 55 | 2 | 00:26:12 | 4:22,0 | 50,50 |
| 48 | 317 | Pauser Günter | ULT Deutsch-Wagram | M 45 | 9 | 00:26:20 | 4:23,3 | 49,40 |
| 49 | 1423 | Würrer Roman | LC Erdpress | M 30 | 9 | 00:26:34 | 4:25,7 | 48,30 |
| 50 | 107 | Dobesch Johann | ULT Deutsch-Wagram | M 55 | 3 | 00:26:36 | 4:26,0 | 47,20 |
| 51 | 423 | Rieder Friedrich | SKV-PSK | M 50 | 4 | 00:26:43 | 4:27,2 | 46,10 |
| 52 | 1871 | Martin Christian | LAC Harlekin | M 45 | 10 | 00:26:44 | 4:27,3 | 45,00 |
| 53 | 1337 | Köchl Franz | LAC Harlekin | M 50 | 5 | 00:26:54 | 4:29,0 | 43,90 |
| 54 | 3154 | Böhm Wolfgang | DE KRUTA HAM | M 40 | 8 | 00:26:58 | 4:29,7 | 42,80 |
| 55 | 1821 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | M 50 | 6 | 00:27:02 | 4:30,3 | 41,70 |
| 56 | 298 | Antos Helmut Dr. | LAC Harlekin | M 45 | 11 | 00:27:11 | 4:31,8 | 40,60 |
| 57 | 1702 | Pauser Stefan | ULT Deutsch-Wagram | M AK | 6 | 00:27:41 | 4:36,8 | 39,50 |
| 58 | 3255 | Klenkhart Alfred | 0 | M 50 | 7 | 00:27:46 | 4:37,7 | 38,40 |
| 59 | 1239 | Fröschl Maria | LAC Harlekin | W 40 | 1 | 00:27:49 | 4:38,2 | 96,46 |
| 60 | 1673 | Kretschmer Kurt | LAC Harlekin | M AK | 7 | 00:27:50 | 4:38,3 | 37,30 |
| 61 | 3276 | Gindl Nikola | LC Erdpress | W 30 | 1 | 00:27:51 | 4:38,5 | 92,93 |
| 62 | 3407 | Münzker Hans | LC Erdpress | M Ju | 2 | 00:27:55 | 4:39,2 | 36,20 |
| 63 | 1291 | Höger Jutta | LC Strasshof | W 40 | 2 | 00:28:27 | 4:44,5 | 89,39 |
| 64 | 3351 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | M 45 | 12 | 00:28:28 | 4:44,7 | 35,10 |
| 65 | 376 | Kuchinka Heinz | ULT Deutsch-Wagram | M 60 | 2 | 00:28:29 | 4:44,8 | 34,00 |
| 66 | 3694 | Waismayer Franz | Neudorf | M 40 | 9 | 00:28:30 | 4:45,0 | 32,90 |
| 67 | 3279 | Axmann Barbara | ULT Deutsch-Wagram | W 30 | 2 | 00:28:32 | 4:45,3 | 85,86 |
| 68 | 3432 | Niedermaier Thomas | 0 | M 45 | 13 | 00:28:36 | 4:46,0 | 31,80 |
| 69 | 3126 | Fluch Elisabeth | ULT Deutsch-Wagram | W Ju | 1 | 00:28:39 | 4:46,5 | 82,32 |
| 70 | 3559 | Gruber Bernhard | 0 | M 30 | 10 | 00:28:51 | 4:48,5 | 30,70 |
| 71 | 1884 | Weiss Josef | DE KRUTA HAM | M 55 | 4 | 00:28:55 | 4:49,2 | 29,60 |
| 72 | 2774 | Dersch Karin | LAC Harlekin | W 40 | 3 | 00:28:57 | 4:49,5 | 78,79 |
| 73 | 1007 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M 45 | 14 | 00:28:59 | 4:49,8 | 28,50 |
| 74 | 2926 | Langer Dietmar | LC Strasshof | M 60 | 3 | 00:29:06 | 4:51,0 | 27,40 |
| 75 | 242 | Lach Thomas | . | M 50 | 8 | 00:29:08 | 4:51,3 | 26,30 |
| 76 | 3572 | Cejka Benjamin | ULT Deutsch-Wagram | M Ju | 3 | 00:29:13 | 4:52,2 | 25,20 |
| 77 | 185 | Fellner Leopold | . | M 60 | 4 | 00:29:15 | 4:52,5 | 24,10 |
| 78 | 248 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | M 50 | 9 | 00:29:44 | 4:57,3 | 23,00 |
| 79 | 215 | Schmieder Sieglinde | LC Strasshof | W 60 | 1 | 00:29:54 | 4:59,0 | 75,25 |
| 80 | 3556 | Mentel Natalie | LC Erdpress | W AK | 1 | 00:30:12 | 5:02,0 | 71,71 |
| 81 | 3706 | Jäger Alexander | LC Erdpress | M Ju | 4 | 00:30:14 | 5:02,3 | 21,90 |
| 82 | 2662 | Pals Werner | . | M 40 | 10 | 00:30:23 | 5:03,8 | 20,80 |
| 83 | 2338 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | M 50 | 10 | 00:30:25 | 5:04,2 | 19,70 |
| 84 | 2637 | Bleier Michael | LC Strasshof | M 45 | 15 | 00:30:27 | 5:04,5 | 18,60 |
| 85 | 1874 | Böckl Erwin | LC Cafe Haferl | M 50 | 11 | 00:30:31 | 5:05,2 | 17,50 |
| 86 | 389 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | W 45 | 1 | 00:30:33 | 5:05,5 | 68,18 |
| 87 | 3510 | Guenzl Gerda | ULC Roadrunners Klosterneuburg | W 45 | 2 | 00:30:34 | 5:05,7 | 64,64 |
| 88 | 1574 | Stadler Gerhard | LC Cafe Haferl | M 45 | 16 | 00:30:35 | 5:05,8 | 16,40 |
| 89 | 132 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | M 50 | 12 | 00:30:37 | 5:06,2 | 15,30 |
| 90 | 2831 | Kastner Alfred | ÖTBV Neusiedl | M 50 | 13 | 00:30:38 | 5:06,3 | 14,20 |
| 91 | 1863 | Zeuner Otto | ULT Deutsch-Wagram | M 40 | 11 | 00:30:50 | 5:08,3 | 13,10 |
| 92 | 1444 | Schneider Karin | ULT Deutsch-Wagram | W AK | 2 | 00:30:54 | 5:09,0 | 61,11 |
| 93 | 3001 | Schlechta Dominik | 0 | M Ju | 5 | 00:30:58 | 5:09,7 | 12,00 |
| 94 | 3767 | Schramm Elisabeth | 0 | W AK | 3 | 00:31:03 | 5:10,5 | 57,57 |
| 95 | 2592 | Höbinger Markus | . | M 35 | 12 | 00:31:19 | 5:13,2 | 10,90 |
| 96 | 2510 | Gail Gerald | Wilfersdorf | M 40 | 12 | 00:31:21 | 5:13,5 | 9,80 |
| 97 | 2952 | Deutner Sabine | . | W 40 | 4 | 00:31:23 | 5:13,8 | 54,04 |
| 98 | 2118 | Slatky Karin Dr. | LAC Harlekin | W 50 | 1 | 00:31:58 | 5:19,7 | 50,50 |
| 99 | 3024 | Wagner Richard | 0 | M 50 | 14 | 00:32:06 | 5:21,0 | 8,70 |
| 100 | 2207 | Vazansky Mojmir | Arktida Brno | M 60 | 5 | 00:32:08 | 5:21,3 | 7,60 |
| 101 | 3253 | Hickl Doris | LC Cafe Haferl | W 40 | 5 | 00:32:50 | 5:28,3 | 46,96 |
| 102 | 860 | Vock Walter | LC Cafe Haferl | M 50 | 15 | 00:32:52 | 5:28,7 | 6,50 |
| 103 | 2887 | Pfeifer Edith | . | W 55 | 1 | 00:33:26 | 5:34,3 | 43,43 |
| 104 | 3563 | Allmayer Florian | LC Cafe Haferl | M Ju | 6 | 00:33:28 | 5:34,7 | 5,40 |
| 105 | 424 | Emmett Roger | LV Falsche Hasen | M 50 | 16 | 00:33:34 | 5:35,7 | 4,30 |
| 106 | 3205 | Wolfram Annemarie | LAC Harlekin | W 45 | 3 | 00:33:37 | 5:36,2 | 39,89 |
| 107 | 3562 | Mausser Brigitte | LC Strasshof | W 45 | 4 | 00:33:42 | 5:37,0 | 36,36 |
| 108 | 2705 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | W 45 | 5 | 00:33:49 | 5:38,2 | 32,82 |
| 109 | 2154 | Körbel Rosalia | LAC Harlekin | W 60 | 2 | 00:34:51 | 5:48,5 | 29,29 |
| 110 | 1133 | Kiesel Elisabeth | LC Strasshof | W 50 | 2 | 00:35:44 | 5:57,3 | 25,75 |
| 111 | 1123 | Kiesel Albert | LC Strasshof | M 50 | 17 | 00:35:45 | 5:57,5 | 3,20 |
| 112 | 3765 | Flor Thomas | Komaru Runners Hohenau | M AK | 8 | 00:35:58 | 5:59,7 | 2,10 |
| 113 | 1292 | Gurschka Markus | Komaru Runners Hohenau | M 35 | 13 | 00:36:03 | 6:00,5 | 1,00 |
| 114 | 430 | Denk Nicole | LC Strasshof | W 35 | 2 | 00:36:39 | 6:06,5 | 22,21 |
| 115 | 3766 | Köchl Elisabeth | LAC Harlekin | W 50 | 3 | 00:37:36 | 6:16,0 | 18,68 |
| 116 | 3327 | Hnilica Jana | OLT Transdanubien | W Ju | 2 | 00:37:37 | 6:16,2 | 15,14 |
| 117 | 3318 | Hnilica Lea | OLT Transdanubien | W Ju | 3 | 00:37:38 | 6:16,3 | 11,61 |
| 118 | 3453 | Müller Sabina | LC Erdpress | W Ju | 4 | 00:38:24 | 6:24,0 | 8,07 |
| 119 | 3465 | Hnilica Sonja | OLT Transdanubien | W 40 | 6 | 00:38:26 | 6:24,3 | 4,54 |
| 120 | 247 | Schneider Renate | ULT Deutsch-Wagram | W 50 | 4 | 00:41:21 | 6:53,5 | 1,00 |
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 |