Ergebnis 2011
Erwachsene Hohenau

RgCNNameVereinKlasse Pl ZeitSchnittPkt
11881Götzinger Walter Dr.LC Cafe HaferlM 50 1 33:073:26,9100,00
21262Durdak LudekSDH RohatecM 30 1 33:373:30,199,08
3137Wenzl GerhardLC Cafe HaferlM 35 1 33:423:30,698,17
42622Pernold Daniel2XU-TriteamM 30 2 34:353:36,197,25
51418Holzmann MarkusLC ErdpressM 30 3 35:023:39,096,33
62961Pechhacker MichaelLC StrasshofM 30 4 35:083:39,595,42
7152Reidlinger MarkusLAC HarlekinM 30 5 35:233:41,194,50
8114Chitil FritzLC Cafe HaferlM 45 1 35:243:41,393,58
91440Müller ReinhardLC ErdpressM 30 6 36:143:46,592,67
102251Sebek MartinBisamberger DorfjugendM 20 1 36:443:49,691,75
112413Scharinger GeorgUnion Raika ZistersdorfM 35 2 36:533:50,590,83
121063Hruska GeorgULT Deutsch-WagramM 40 1 36:593:51,189,92
132153Pelzer LorenzLAC HarlekinM 35 3 37:113:52,489,00
143405Leitner FranzLAC HarlekinM 35 4 37:273:54,188,08
15171Bruckner Christian.M 45 2 37:313:54,487,17
161367Rabenlehner MarkusKFC KleinebersdorfM 35 5 37:353:54,986,25
171255Wolfram MarkusLAC HarlekinM 40 2 37:403:55,485,33
18165Wellner MarkusLAC HarlekinM 35 6 38:173:59,384,42
19229Pauser GerhardULT Deutsch-WagramM 50 2 38:304:00,783,50
203567Filler JosefLC WaldviertelM 50 3 38:404:01,782,58
212117Leitgeb MichaelLC ErdpressM 20 2 38:434:02,081,67
223629Kase JaroslavBarnex Sport BrnoM 55 1 38:514:02,880,75
232614Pietschnig MichaelLC StrasshofM 40 3 38:554:03,379,83
241972Cserko ThomasULT Deutsch-WagramM 20 3 38:574:03,578,92
25125Bruckner BernhardLC StrasshofM 45 3 38:584:03,678,00
262136Koller HelmutDE KRUTA HAMM 45 4 39:004:03,777,08
272780Deutner Richard.M 45 5 39:024:03,976,17
283028Schober BartoszLAC HarlekinM 30 7 39:164:05,475,25
29128Gube WernerLAC HarlekinM 40 4 39:274:06,674,33
302226Falmbigl PhilippLC ErdpressM 20 4 39:434:08,273,42
31511Vock Robert.M 40 5 39:544:09,472,50
32121Schneider WalterLC Cafe HaferlM 50 4 40:054:10,671,58
331003Handl JohannLC WaldviertelM 50 5 40:224:12,370,67
34317Pauser GünterULT Deutsch-WagramM 45 6 40:414:14,269,75
351423Würrer RomanLC ErdpressM 30 8 40:484:15,068,83
36237Hofmann ManfredLV Land um LaaM 35 7 40:534:15,567,92
372215Schweinberger JohannesLAC HarlekinM 40 6 41:024:16,567,00
383360Marek LudvikPopocatepetl ZnojmoM 50 6 41:104:17,366,08
392929Herbst StefanLC ErdpressM 20 5 41:124:17,565,17
403352Adler ReneNüsseM 30 9 41:164:17,964,25
41312Matzka HerwigLAC HarlekinM 45 7 41:184:18,263,33
42115Gruber ErichLAC HarlekinM 55 2 41:284:19,162,42
43122Berndonner JosefLC Cafe HaferlM 50 7 41:304:19,361,50
441392Rötzer KarlKFC KleinebersdorfM 45 8 41:324:19,660,58
452650Jantschy DanielaTeam 2012.atW Ju 1 41:354:19,9100,00
462615Hiller JürgenLC ErdpressM 20 6 41:374:20,159,67
47253Haimer KarlLAC HarlekinM 50 8 41:394:20,358,75
482948Mitsch FlorianLC ErdpressM 20 7 41:484:21,357,83
493390Jeschofnik MarkusLC StrasshofM 35 8 41:564:22,056,92
50142Franz LeopoldLC Cafe HaferlM 55 3 42:004:22,556,00
513087Gube AlexanderLAC HarlekinM Ju 1 42:054:23,055,08
52298Antos Helmut Dr.LAC HarlekinM 45 9 42:074:23,254,17
533616Matula JaroslavM 40 7 42:104:23,553,25
541421Münzker RolandLC ErdpressM 30 10 42:164:24,152,33
553756Pernold LenaErste TriathlonschuleW 20 1 42:214:24,796,70
562963Schöllberger AntonTEAM2012.atM 60 1 42:404:26,651,42
573426Matulova MartinaW 35 1 42:424:26,993,40
583407Münzker HansLC ErdpressM Ju 2 42:474:27,450,50
59124Newetschny HansULT Deutsch-WagramM 55 4 42:574:28,449,58
601871Martin ChristianLAC HarlekinM 45 10 42:594:28,648,67
61423Rieder FriedrichSKV-PSKM 50 9 43:014:28,847,75
623761Putz MichaelM 45 11 43:024:29,046,83
631378Rabenlehner FranzKFC KleinebersdorfM 35 9 43:344:32,345,92
642954Gröger ThomasLAC HarlekinM 40 8 43:444:33,345,00
65151Ullram GerhardLAC HarlekinM 40 9 43:484:33,744,08
66376Kuchinka HeinzULT Deutsch-WagramM 60 2 44:124:36,343,17
672637Bleier MichaelLC StrasshofM 45 12 44:174:36,842,25
68658Jantschy JohannesULC WeinlandM 45 13 44:254:37,641,33
69451Reinhart-Schoenauer MartinaLV Falsche HasenW 35 2 44:294:38,190,10
701239Fröschl MariaLAC HarlekinW 40 1 44:344:38,686,80
713560Hinnerth MariaKomaru Runners HohenauW 20 2 44:364:38,883,50
721673Kretschmer KurtLAC HarlekinM 20 8 44:404:39,240,42
73107Dobesch JohannULT Deutsch-WagramM 55 5 44:464:39,839,50
742926Langer DietmarLC StrasshofM 60 3 44:584:41,038,58
753759Mika IvoBrnoM 45 14 45:064:41,937,67
763279Axmann BarbaraULT Deutsch-WagramW 30 1 45:114:42,480,20
771071Winter UdoLC Cafe HaferlM 40 10 45:164:42,936,75
783387Schmid AlexanderLC StrasshofM 50 10 45:214:43,435,83
793305Strobl ChristianLV Land um LaaM 45 15 45:374:45,134,92
802694Hnilica ThomasOLT TransdaubienM 40 11 46:104:48,534,00
813425Zierlich HeinzM 30 11 46:134:48,833,08
823255Klenkhart AlfredM 50 11 46:164:49,232,17
83242Lach Thomas.M 50 12 46:254:50,131,25
84112Lukas AlfredLC StrasshofM 60 4 46:284:50,430,33
853432Niedermaier ThomasM 45 16 46:444:52,029,42
86248Geringer GeraldLC Cafe HaferlM 50 13 47:054:54,328,50
873248Leisser ManfredLV Land um LaaM 45 17 47:084:54,627,58
881884Weiss JosefDE KRUTA HAMM 55 6 47:124:55,026,67
891319Velioglu HalukBAWAGM 50 14 47:334:57,225,75
90185Fellner Leopold.M 60 5 47:364:57,524,83
91214Pfeiffer JosefLAC HarlekinM 60 6 47:454:58,423,92
923154Böhm WolfgangDE KRUTA HAMM 40 12 47:484:58,823,00
93130Schneider GerlindeLC Cafe HaferlW 50 1 47:514:59,176,90
943644Danielovic LeoHradiste ZnojmoM 50 15 47:554:59,522,08
95215Schmieder SieglindeLC StrasshofW 60 1 48:015:00,173,60
96182Böckl-Kudrna EdithULT Deutsch-WagramW 50 2 48:335:03,470,30
973572Cejka BenjaminULT Deutsch-WagramM Ju 3 48:485:05,021,17
981615Becher GabrieleDE KRUTA HAMW 35 3 48:565:05,867,00
991879Hermann LeopoldDE KRUTA HAMM 45 18 48:575:06,020,25
100132Dietrich LeopoldLAC HarlekinM 50 16 49:245:08,719,33
1012797Hirsch Walter.M 45 19 49:285:09,218,42
102205Schram WilmaLC Cafe HaferlW 60 2 49:335:09,763,70
1032774Dersch KarinLAC HarlekinW 40 2 49:345:09,860,40
104377Hirschböck FriedrichULC HornM 60 7 49:495:11,317,50
1053760Kizakova SarkaBarnex Sport BrnoW 20 3 49:535:11,857,10
1063706Jäger AlexanderLC ErdpressM Ju 4 49:555:11,916,58
1071574Stadler GerhardLC Cafe HaferlM 45 20 49:575:12,215,67
1083253Hickl DorisLC Cafe HaferlW 40 3 50:195:14,453,80
109860Vock WalterLC Cafe HaferlM 50 17 50:215:14,714,75
1101874Böckl ErwinLC Cafe HaferlM 50 18 50:245:15,013,83
1112073Kaltenbrunner Josef.M 60 8 50:335:15,912,92
1122118Slatky Karin Dr.LAC HarlekinW 50 3 50:445:17,150,50
1132952Deutner Sabine.W 40 4 51:185:20,647,20
1143116Pedrazza WalterM 60 9 51:265:21,412,00
1152662Pals Werner.M 40 13 51:355:22,411,08
116965Staribacher PeterLV Land um LaaM 45 21 51:415:23,010,17
1173684Oswald SonjaLV Falsche HasenW 35 4 51:515:24,143,90
1181444Schneider KarinULT Deutsch-WagramW 20 4 51:565:24,640,60
1192691Hill OttilieLV Land um LaaW 55 1 52:165:26,637,30
1202207Vazansky MojmirArktida BrnoM 60 10 52:305:28,29,25
1212471Kasper HerbertHSV KaisersteinbruchM 60 11 52:325:28,38,33
1223709Schubtschik ChristianLAC HarlekinM 40 14 52:355:28,67,42
1233024Wagner RichardM 50 19 52:425:29,46,50
1243628Kasova HanaBarnex Sport BrnoW 55 2 53:035:31,634,00
1251217Buchriegler RobertKomaru Runners HohenauM 45 22 53:315:34,55,58
1262705Bleier GabrieleLC StrasshofW 45 1 54:245:40,030,70
127160Matzner MonikaLC Cafe HaferlW 55 3 54:345:41,027,40
1283562Mausser BrigitteLC StrasshofW 45 2 55:005:43,724,10
1292154Körbel RosaliaLAC HarlekinW 60 3 55:025:43,920,80
130331Toroczkai OtiliaLAC HarlekinW 50 4 55:145:45,217,50
1313764Unger TamaraW 20 5 57:035:56,614,20
1323758Müller BerndM 35 10 57:486:01,24,67
133430Denk NicoleLC StrasshofW 35 5 57:506:01,510,90
1343109Ullmann GabrieleKomaru Runners HohenauW 50 5 58:196:04,57,60
1353755Weber GregorM 20 9 58:546:08,23,75
1361083Nejedly RenateW 45 3 59:386:12,74,30
1373753Seymann BertlM 40 15 59:406:12,92,83
1381330Haslinger FriedrichLAC HarlekinM 55 7 03:596:39,81,92
1393611Van de Voorde ChristianLC StrasshofM 45 23 05:116:47,41,00
1401808Haslinger HedwigLAC HarlekinW 55 4 12:457:34,71,00
X