Ergebnis 2010
Poysdorf

RgCNNameVereinKlasse Pl ZeitSchnittPkt
11194Hederer LeoULT Deutsch-WagramM 35 1 35:06,0100
22484Palkovic TomasAK Junior HolicM 20 1 35:51,799,3125
31418Holzmann MarkusLC ErdpressM 30 1 36:01,198,625
4137Wenzl GerhardLC Cafe HaferlM 35 2 36:01,597,9375
5140Pesau HelmutSV FalkensteinM 30 2 36:47,697,25
6152Reidlinger MarkusLAC HarlekinM 30 3 36:55,096,5625
7114Chitil FritzLC Cafe HaferlM 45 1 37:00,295,875
8228Eigner ClemensLV Land um LaaM 30 4 37:20,095,1875
92487Laaber FranzToms RadhausM 30 5 37:45,494,5
10454Schönauer ThomasLV Falsche HasenM 40 1 37:54,193,8125
113540Suchy JakubAC HeralecM 20 2 37:59,393,125
12348Pernold JosefLAC HarlekinM 40 2 38:00,892,4375
13310Ben Sahili AliLC Cafe HaferlM 50 1 38:12,191,75
142930Müller ReinhardLC ErdpressM 30 6 39:13,891,0625
152961Pechhacker MichaelLC StrasshofM 30 7 39:21,790,375
16313Wagner RobertLV Falsche HasenM 35 3 39:30,689,6875
172413Scharinger GeorgUnion Raika ZistersdorfM 35 4 39:32,389
18165Wellner MarkusLAC HarlekinM 35 5 39:35,788,3125
191063Hruska GeorgULT Deutsch-WagramM 40 3 39:39,787,625
20138Bruckner WernerLC Cafe HaferlM 45 2 40:07,086,9375
211255Wolfram MarkusLAC HarlekinM 40 4 40:23,286,25
22381Eigner ChristianLV Land um LaaM 30 8 41:02,585,5625
23284Seiler Helmut.M 45 3 41:07,284,875
24125Bruckner BernhardLC StrasshofM 40 5 41:08,584,1875
251324Höger FranzLC StrasshofM 40 6 41:11,083,5
261213Miedler ErichRed Zac Komaru Runners HohenauM 45 4 41:18,082,8125
273302Pfaffl GeraldLC Cafe HaferlM 35 6 41:22,882,125
28128Gube WernerLAC HarlekinM 40 7 41:32,081,4375
293405Leitner FranzLAC HarlekinM 35 7 41:45,880,75
302614Pietschnig MichaelLC StrasshofM 40 8 42:05,980,0625
313032Pfundner NorbertRed Zac Komaru Runners HohenauM 35 8 42:22,379,375
322117Leitgeb MichaelLC ErdpressM 20 3 42:24,978,6875
333028Schober BartoszLAC HarlekinM 20 4 42:28,078
34200Trautenberger JosefULT Deutsch-WagramM 45 5 42:30,377,3125
35237Hofmann ManfredLV Land um LaaM 35 9 42:37,976,625
36229Pauser GerhardULT Deutsch-WagramM 45 6 42:43,675,9375
373307Obala ReneRC DACM 20 5 42:51,975,25
382755Dersch JosefLAC HarlekinM 45 7 42:52,874,5625
393546Klaus FuchsLMB KobersdorfM 30 9 42:58,073,875
402945Lukas Markus.M Ju 1 42:58,273,1875
413033Eichinger WolfgangM 40 9 42:58,672,5
42312Matzka HerwigLAC HarlekinM 40 10 42:59,471,8125
43122Berndonner JosefLC Cafe HaferlM 50 2 43:02,571,125
44115Gruber ErichLAC HarlekinM 55 1 43:14,270,4375
451423Würrer RomanLC ErdpressM 30 10 43:25,269,75
462948Mitsch FlorianLC ErdpressM 20 6 43:28,369,0625
473385Bernd KretzelM 20 7 43:28,768,375
48322Krammer DieterLC Cafe HaferlM 40 11 43:46,167,6875
49142Franz LeopoldLC Cafe HaferlM 55 2 43:55,667
503547Stadlbacher VinzenzEibesthalM Ju 2 43:56,366,3125
51287Gotsch WolfgangLAC HarlekinM 35 10 44:01,465,625
521790Hofmann MartinFF KottingneusiedlM 40 12 44:06,464,9375
531872Matzka RomanLAC HarlekinM 20 8 44:09,964,25
542486Ollinger ErwinToms RadhausM 40 13 44:14,563,5625
553538Gschwandtner AdiASV TRIA StockerauM 40 14 44:30,062,875
563541Leisser MartinPoysdorfM 35 11 44:41,162,1875
573264Hafner FlorianUSL Gross-EnzersdorfM Ju 3 44:45,361,5
582025Hurter GerhardSparkasse PoysdorfM 20 9 44:49,160,8125
591337Köchl FranzLAC HarlekinM 50 3 44:51,960,125
603231Deutsch GünterUSC WetzelsdorfM 35 12 45:05,259,4375
61253Haimer KarlLAC HarlekinM 50 4 45:06,458,75
62141Vock SiegfriedLC Cafe HaferlM 45 8 45:27,958,0625
63124Newetschny HansULT Deutsch-WagramM 55 3 45:29,857,375
641007Bossniak ThomasULT Deutsch-WagramM 45 9 45:36,956,6875
652540Axter ErichLAC HarlekinM 35 13 45:42,456
663232Schuster ManfredKronbergM 35 14 45:58,155,3125
672721Günter PiringerErnstbrunnM 55 4 46:06,254,625
68106Heher FranzWAT 20M 55 5 46:11,353,9375
691014Kolar JosefULT Deutsch-WagramM 40 15 46:15,853,25
70151Ullram GerhardLAC HarlekinM 35 15 46:28,052,5625
71208Rögner ChristaULT Deutsch-WagramW 40 1 46:41,1100
721071Winter UdoLC Cafe HaferlM 40 16 46:43,351,875
733544Lettner FriedrichLG Sankt WolfgangM 60 1 46:54,851,1875
741814Fürlinger JohannesASKÖ WähringM 50 5 47:05,650,5
75238Janner GerhardLAC HarlekinM 45 10 47:07,749,8125
763248Leisser ManfredLV Land um LaaM 45 11 47:08,949,125
772687Pelzer Lorenz sen..M 55 6 47:12,848,4375
78226Wippel HelmutULT Deutsch-WagramM 40 17 47:19,647,75
793014Fischer HerbertSV FalkensteinM 30 11 47:23,147,0625
802040Hartmann AloisLV Land um LaaM 50 6 47:30,146,375
81185Fellner Leopold.M 55 7 47:31,745,6875
822958Kreuzwegerer ErwinULT Deutsch-WagramM 20 10 47:38,245
83376Kuchinka HeinzULT Deutsch-WagramM 60 2 47:50,144,3125
843126Fluch ElisabethULT Deutsch WagramW Ju 1 47:56,197,8
85110Horesovsky Christoph.M 30 12 47:56,543,625
861421Münzker RolandLC ErdpressM 30 13 47:57,342,9375
872075Fluch LeopoldULT Deutsch-WagramM 50 7 47:58,842,25
882820Nagl EduardLAC HarlekinM 35 16 47:59,741,5625
893252Berger JuliaULT Deutsch-WagramW Ju 2 48:05,395,6
901871Martin ChristianLAC HarlekinM 45 12 48:14,240,875
913305Strobl ChristianLV Land um LaaM 45 13 48:14,540,1875
92248Geringer GeraldLC Cafe HaferlM 50 8 48:15,939,5
933255Klenkhart AlfredM 50 9 48:26,738,8125
942629Erhard RudolfLV Falsche HasenM 60 3 48:31,138,125
951673Kretschmer KurtLAC HarlekinM 20 11 48:34,637,4375
962682Hurter Christian.M 20 12 48:42,336,75
973351Krebs RupertLV Land um LaaM 45 14 48:44,236,0625
98112Lukas AlfredLC StrasshofM 60 4 48:53,135,375
991239Fröschl MariaLAC HarlekinW 40 2 48:57,393,4
100298Antos HelmutLAC HarlekinM 45 15 48:58,734,6875
1011617Weingartshofer MariaDE KRUTA HAMW 30 1 49:09,491,2
1021821Kleindienst GeraldULT Deutsch-WagramM 45 16 49:12,234
103451Reinhart-Schoenauer MartinaLV Falsche HasenW 35 1 49:23,989
1043499Österreicher WolfgangSchrattenbergM 20 13 49:55,733,3125
1051253Lukas GabrieleLAC HarlekinW 35 2 50:08,586,8
1063387Schmid AlexanderLC StrasshofM 50 10 50:20,732,625
1071884Weiss JosefDE KRUTA HAMM 55 8 50:23,331,9375
1082055Schuster MichaelLV Land um LaaM 20 14 50:29,431,25
109109Geringer ReinhardLC Cafe HaferlM 45 17 50:39,430,5625
1103301Mitsch DanielLC ErdpressM 20 15 50:43,029,875
1112145Becher HelmutDE KRUTA HAMM 40 18 50:50,329,1875
1121615Becher GabrieleDE KRUTA HAMW 35 3 50:50,784,6
1132519Mock Othmar.M 50 11 50:52,628,5
1143284Gößnitzer FranzM 45 18 50:53,127,8125
1153303Strolz GeraldLC StrasshofM 40 19 50:53,727,125
116214Pfeiffer JosefLAC HarlekinM 60 5 51:00,926,4375
1172792Schmid RobertLAC HarlekinM 40 20 51:08,125,75
118132Dietrich LeopoldLAC HarlekinM 50 12 51:10,525,0625
1192223Pacholik GeritLC StrasshofM 40 21 51:11,924,375
1203374Schodl MonikaLV Land um LaaW 35 4 51:21,382,4
1213279Axmann BarbaraULT Deutsch WagramW 30 2 51:28,980,2
1221248Zobl-Wessely RudolfLC ÖSVM 60 6 51:42,223,6875
1232528Ranftelshofer FranzPoysdorfM 40 22 51:42,723
1242527Rosner BerndLAC HarlekinM 35 17 51:45,022,3125
1252927Gangl Anton.M 45 19 51:50,321,625
126127Gube HelmutLAC HarlekinM 60 7 51:50,820,9375
1273471Mitterer AndreasM 40 23 51:58,020,25
1281879Hermann LeopoldDE KRUTA HAMM 40 24 51:59,019,5625
1293407Münzker HansLC ErdpressM Ju 4 51:59,918,875
1303432Niedermaier ThomasM 45 20 52:01,418,1875
1313400Kuntner JohannM 60 8 52:19,417,5
132130Schneider GerlindeLC Cafe HaferlW 45 1 52:25,878
1332774Dersch KarinLAC HarlekinW 40 3 52:31,275,8
1343539Schober SophieASV TRIA StockerauW 20 1 52:32,573,6
1353282Schodl JosefLV Land um LaaM 45 21 52:39,616,8125
1363470Schober ChristianM 35 18 52:58,016,125
1373253Hickl DorisLC Cafe HaferlW 35 5 52:59,071,4
1383024Wagner RichardM 50 13 53:01,415,4375
1392926Langer DietmarLC StrasshofM 60 9 53:05,414,75
140215Schmieder SieglindeLC StrasshofW 60 1 53:14,269,2
141472Streubel SabineLAC HarlekinW 30 3 53:26,767
1422520Graf Dorothea.W 45 2 53:43,864,8
1433261Schneider Anna-MariaLC Cafe HaferlW 20 2 53:44,562,6
144417Koch DieterRed Zac Komaru Runners HohenauM 35 19 53:51,214,0625
1453350Nigg AndreaULC Klosterneuburg RRW 20 3 53:51,860,4
146204Pekert MartinRed Zac Komaru Runners HohenauM 35 20 53:55,513,375
1471467Schodl ErhardLAC HarlekinM 40 25 53:58,512,6875
1483276Gindl NikolaW 30 4 53:58,958,2
1493554Schodl KarlPoysdorfM 30 14 54:06,112
150918Skoda FranzLAC HarlekinM 30 15 54:06,511,3125
151389Berthold EvelynLC StrasshofW 40 4 54:41,756
1523550Gschmeidler MarkusULC Sparkasse LangenloisM 35 21 54:42,510,625
1533545Bruni HubertLV GörlitzW 45 3 54:47,553,8
1542518Leitner Erich.M 50 14 54:51,19,9375
1552909Pelzer KatharinaLAC HarlekinW 20 4 54:59,651,6
1561628Jurinka AlfredLV Falsche HasenM 55 9 55:06,39,25
1572691Hill OttilieLV Land um LaaW 50 1 55:08,649,4
1582432Lang UrsulaULC MödlingW 50 2 55:14,447,2
1592952Deutner Sabine.W 40 5 55:26,745
1602118Slatky Karin Dr.LAC HarlekinW 50 3 55:50,642,8
1611574Stadler GerhardLC Cafe HaferlM 40 26 56:04,98,5625
1621273Reidlinger WolfgangPoysdorfer QuintettM 50 15 56:12,77,875
1633392Inhauser GerhardOlgersdorfM 40 27 56:29,27,1875
1641123Kiesel AlbertLC StrasshofM 50 16 56:43,86,5
1653469Lindmeier ReinhardM 40 28 56:45,05,8125
1663543Weis ThomasM 20 16 56:52,75,125
1673142Fischer AlexandraPoysdorfW 30 5 56:53,140,6
1682154Körbel RosaliaLAC HarlekinW 60 2 56:59,938,4
169995Wilfing KatrinSC PoysdorfW 30 6 57:39,036,2
1702887Pfeifer Edith.W 55 1 57:39,634
171118Lebinger HerbertLC Cafe HaferlM 45 22 57:58,34,4375
1722338Steinschaden HaraldLC StrasshofM 45 23 58:32,03,75
1733542Walek WolfgangPoysdorfM 20 17 58:32,43,0625
1743001Schlechta DominikM Ju 5 58:57,82,375
175331Toroczkai OtiliaLAC HarlekinW 50 4 59:00,031,8
1761444Schneider KarinULT Deutsch-WagramW 20 5 59:01,029,6
177430Denk NicoleLC StrasshofW 35 6 59:14,327,4
1783263Leisser BiancaLV Land um LaaW Ju 3 59:39,025,2
1792638Krey Janina W 20 6 59:39,923
1803048Grohmann SigridPoysdorfW 30 7 59:40,320,8
1812801Gloss JudithLAC HarlekinW 20 7 0:58,218,6
1823265Hafner KorneliaUSL Gross-EnzersdorfW 20 8 1:17,016,4
1833551Stadler PatriziaÖTBW 35 7 1:52,114,2
1843552Schodl FranzCornerstonehorsesM 55 10 1:54,21,6875
1851330Haslinger FriedrichLAC HarlekinM 55 11 2:55,01
186926Wellner MargotLAC HarlekinW 30 8 4:44,712
1873308Weisböck BarbaraPoysdorfW 20 9 6:26,99,8
1883548Knoll NataschaPoysdorfW 20 10 8:31,57,6
1891226Ebenauer NicoleLAC HarlekinW 30 9 9:34,75,4
1901808Haslinger HedwigLAC HarlekinW 55 2 10:08,63,2
1913435Sicking JessicaW 30 10 10:09,21
X