| Name | Vorname | Verein | JG | AK | AK Rang | Total | Span | Hohen | Wodo | Falk | Mist | DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miler | Sophie | UDW Deutsch Wagram | 2017 | WU10 | 1 | 590,84 | 100,00 | 100,00 | 92,52 | 100,00 | 100,00 | 98,32 |
| Müllner | Jonas | 2018 | MU10 | 1 | 567,67 | 97,41 | 94,69 | 88,80 | 93,92 | 97,26 | 95,58 | |
| Gerhard | Theresa | SV Grosskrut | 2018 | WU10 | 2 | 566,54 | 95,93 | 97,43 | 90,23 | 93,79 | 97,32 | 91,83 |
| Goldoni | Vito | Dynamo Seyring | 2021 | MU06 | 1 | 498,84 | 100,00 | 98,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Antony | Leonel | TRI Youngstars | 2017 | MU10 | 2 | 493,31 | 100,00 | 100,00 | 98,79 | 96,38 | 98,14 | |
| Resch | Fabian | UDW Alligators | 2017 | MU10 | 3 | 486,49 | 96,58 | 99,16 | 95,28 | 100,00 | 95,47 | |
| Müllner | Noah | 2018 | MU10 | 4 | 461,93 | 92,62 | 93,69 | 94,53 | 91,69 | 89,40 | ||
| Lehner | Amelie | Dynamo Seyring | 2019 | WU08 | 1 | 461,09 | 90,71 | 83,09 | 92,78 | 100,00 | 94,50 | |
| Steiner | Ulrich | Dynamo Seyring | 2018 | MU10 | 5 | 447,18 | 81,29 | 84,69 | 93,10 | 93,91 | 94,19 | |
| Gettinger | Ida | Komaru Runners Hohenau | 2019 | WU08 | 2 | 397,37 | 100,00 | 100,00 | 97,37 | 100,00 | ||
| Flatz | Emma | Dynamo Seyring | 2017 | WU10 | 3 | 395,36 | 81,94 | 86,87 | 76,96 | 75,22 | 74,37 | |
| Gettinger | Clara | Komaru Runners Hohenau | 2022 | WU06 | 1 | 382,56 | 100,00 | 99,35 | 83,28 | 99,93 | ||
| Kogelbauer | Vinzent | LC Strasshof | 2017 | MU10 | 6 | 375,26 | 76,35 | 77,52 | 72,52 | 73,99 | 74,89 | |
| Artner | Amadeo | LC Erdpress | 2020 | MU08 | 1 | 369,78 | 97,33 | 95,28 | 87,54 | 89,62 | ||
| Raab | Elias | LC Strasshof | 2018 | MU10 | 7 | 352,07 | 71,52 | 69,16 | 67,48 | 74,07 | 69,84 | |
| Ondruskova | Klaudie | Orel Brno-Obrany | 2017 | WU10 | 4 | 347,75 | 86,13 | 90,55 | 82,19 | 88,88 | ||
| Gomes | Stella | 2020 | WU08 | 3 | 322,35 | 79,38 | 78,80 | 86,11 | 78,07 | |||
| Mitsch | Leonie | LC Erdpress | 2019 | WU08 | 4 | 310,68 | 75,15 | 78,91 | 81,95 | 74,67 | ||
| Mitsch | Katharina | LC Erdpress | 2022 | WU06 | 2 | 303,16 | 68,28 | 68,10 | 87,38 | 79,40 | ||
| Mitsch | Annika | LC Erdpress | 2017 | WU10 | 5 | 299,67 | 76,13 | 71,24 | 71,65 | 80,65 | ||
| Mayer | Pauline | Dynamo Seyring | 2017 | WU10 | 6 | 297,17 | 99,16 | 98,01 | 100,00 | |||
| Mitsch | Helena | LC Erdpress | 2020 | WU08 | 5 | 272,63 | 65,46 | 68,15 | 72,90 | 66,11 | ||
| Racansky | Vaclav | Dynamo Seyring | 2018 | MU10 | 8 | 269,04 | 89,52 | 90,72 | 88,80 | |||
| Duchkowitsch | Moritz | EAC Junior Capitals | 2017 | MU10 | 9 | 268,28 | 90,40 | 89,64 | 88,25 | |||
| Strahberger | Felicitas | 2020 | WU08 | 6 | 250,80 | 87,17 | 81,63 | 81,99 | ||||
| Mitsch | Henrik | LC Erdpress | 2022 | MU06 | 2 | 244,60 | 59,41 | 63,28 | 64,83 | 57,08 | ||
| Mitsch | Gustav | LC Erdpress | 2022 | MU06 | 3 | 242,46 | 59,19 | 63,35 | 61,88 | 58,04 | ||
| Wittmann | Sarah | 2018 | WU10 | 7 | 212,14 | 67,43 | 73,19 | 71,52 | ||||
| Fuchs | Niklas | FC Paasdorf | 2019 | MU08 | 2 | 195,08 | 100,00 | 95,08 | ||||
| Wittmann | Lisa | 2021 | WU06 | 3 | 193,76 | 67,78 | 75,33 | 50,65 | ||||
| Schnedl | Lorenz | UDW Alligators | 2018 | MU10 | 10 | 191,17 | 96,34 | 94,83 | ||||
| Sahl | Leon | LC Erdpress | 2019 | MU08 | 3 | 185,68 | 93,59 | 92,10 | ||||
| Schnedl | Julia | UDW Alligators | 2021 | WU06 | 4 | 183,94 | 95,40 | 88,54 | ||||
| Köhbach | Tobias | 2021 | MU06 | 4 | 179,74 | 91,05 | 88,69 | |||||
| Köhbach | Laura | 2019 | WU08 | 7 | 176,78 | 91,92 | 84,86 | |||||
| Novacek | Mia | LC Cafe Haferl | 2021 | WU06 | 5 | 176,40 | 93,34 | 83,06 | ||||
| Obermann | Valerie | Dynamo Seyring | 2021 | WU06 | 6 | 173,56 | 92,06 | 81,50 | ||||
| Kotzian | Christina | Komaru Runners Hohenau | 2017 | WU10 | 8 | 171,97 | 85,51 | 86,47 | ||||
| Höttinger | Vittoria | 2021 | WU06 | 7 | 171,83 | 91,50 | 80,33 | |||||
| Pfabl | Mateo | 2020 | MU08 | 4 | 170,53 | 87,19 | 83,33 | |||||
| Gettinger | Paul | Komaru Runners Hohenau | 2018 | MU10 | 11 | 169,37 | 83,70 | 85,66 | ||||
| Kotzian | Alexander | Komaru Runners Hohenau | 2020 | MU08 | 5 | 166,20 | 84,88 | 81,31 | ||||
| Jochinger | Noah | LC Erdpress | 2019 | MU08 | 6 | 162,98 | 77,02 | 85,96 | ||||
| Höttinger | Rafael | 2019 | MU08 | 7 | 162,83 | 80,22 | 82,61 | |||||
| Kvesic | Mila | 2020 | WU08 | 8 | 154,66 | 81,19 | 73,47 | |||||
| Llolluni | Luan | 2021 | MU06 | 5 | 152,74 | 79,10 | 73,64 | |||||
| Fischlmayr | Laura | 2022 | WU06 | 8 | 145,17 | 56,99 | 88,18 | |||||
| Heidrich-Brandl | Luise | 2020 | WU08 | 9 | 132,80 | 73,41 | 59,39 | |||||
| Langheiter | Nora | LC Erdpress | 2018 | WU10 | 9 | 129,56 | 63,78 | 65,78 | ||||
| Brozek | Leon | 2022 | MU06 | 6 | 114,59 | 60,50 | 54,09 | |||||
| Gomes | Sara | 2023 | WU06 | 9 | 110,57 | 44,85 | 65,71 | |||||
| Langheiter | Emely | LC Erdpress | 2021 | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Leisser | Leonie-Josefine | 2021 | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Mauser | Valerie | 2021 | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Riemerth | Marlene | 2021 | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Schrottmeyer | Olivia | 2021 | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Hasitschka | Lars | 2021 | MU06 | 7 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Swoboda | Felix | 2021 | MU06 | 7 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Bauer | Anja | 2019 | WU08 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Blum | Effi | 2019 | WU08 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Augustin | Leon | Komaru Runners Hohenau | 2020 | MU08 | 8 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Behal | Emil | 2019 | MU08 | 8 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Moore | Nicolas | LAC Klagenfurt | 2020 | MU08 | 8 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Stallbaumer | Knaz | 2019 | MU08 | 8 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Blum | Lévi | 2019 | MU08 | 8 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Kotlaba | Martha | 2017 | WU10 | 10 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Fischer | Paul | 2017 | MU10 | 12 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Lastonersky | Felix | SV Falkenstein | 2017 | MU10 | 12 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Blum | Leon | 2017 | MU10 | 12 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Cakolli | Lion | 2021 | MU06 | 9 | 99,65 | 99,65 | ||||||
| Gastinger | Tobias | 2017 | MU10 | 15 | 99,41 | 99,41 | ||||||
| Sav | Liam | 1. Laufclub Parndorf | 2017 | MU10 | 16 | 98,98 | 98,98 | |||||
| Döller | Lieselotte | 2021 | WU06 | 15 | 97,90 | 97,90 | ||||||
| Glatz | Max | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 17 | 97,68 | 97,68 | |||||
| Schmetterer | Clara | 2021 | WU06 | 16 | 97,66 | 97,66 | ||||||
| Wenzel | Paul | Wolkersdorf | 2022 | MU06 | 10 | 97,18 | 97,18 | |||||
| Flatz | Linus | 2019 | MU08 | 13 | 97,14 | 97,14 | ||||||
| Rezniczek | Mark | FC Neudorf | 2021 | MU06 | 11 | 95,90 | 95,90 | |||||
| Holzinger | Rosa | SV Falkenstein | 2017 | WU10 | 11 | 95,54 | 95,54 | |||||
| Rimser | Marlene | 2020 | WU08 | 12 | 95,38 | 95,38 | ||||||
| Baumgarten-Hutter | Felix | VS Gänserndorf | 2019 | MU08 | 14 | 95,01 | 95,01 | |||||
| Rezniczek | Sebastian | FC Neudorf | 2019 | MU08 | 15 | 94,39 | 94,39 | |||||
| Fuchs | Sebastian | 2019 | MU08 | 16 | 94,29 | 94,29 | ||||||
| Erger | Mateo | 2019 | MU08 | 17 | 94,19 | 94,19 | ||||||
| Novak | Leonora | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 12 | 93,51 | 93,51 | |||||
| Thomas | Benedict | VS Strasshof | 2019 | MU08 | 18 | 93,22 | 93,22 | |||||
| Trappl | Nikolaus | 2020 | MU08 | 19 | 92,87 | 92,87 | ||||||
| Blattner | Maximilian | Komaru Runners Hohenau | 2021 | MU06 | 12 | 92,83 | 92,83 | |||||
| Mader | Maximilian | VS Deutsch-Wagram | 2019 | MU08 | 20 | 92,61 | 92,61 | |||||
| Belak | Elias | Komaru Runners Hohenau | 2018 | MU10 | 18 | 92,40 | 92,40 | |||||
| Pesau | Emil | SV Falkenstein | 2021 | MU06 | 13 | 92,16 | 92,16 | |||||
| Kolisnichenko | Tymur | 2019 | MU08 | 21 | 91,92 | 91,92 | ||||||
| Stroh | Florian | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 19 | 91,63 | 91,63 | |||||
| Bohac | Tobias | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2018 | MU10 | 20 | 91,53 | 91,53 | |||||
| Blei | Elias | VS Deutsch-Wagram | 2019 | MU08 | 22 | 91,41 | 91,41 | |||||
| Jozsa | Marcel | 2017 | MU10 | 21 | 91,33 | 91,33 | ||||||
| Kaufmann | Finn | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 22 | 91,14 | 91,14 | |||||
| Hasitschka | Luis | 2017 | MU10 | 23 | 91,09 | 91,09 | ||||||
| Noble | Chester | 2020 | MU08 | 23 | 90,99 | 90,99 | ||||||
| Pleyl | Luca | 2021 | MU06 | 14 | 90,97 | 90,97 | ||||||
| Agupyan | Lea | 2021 | WU06 | 17 | 90,78 | 90,78 | ||||||
| Fröschl | Elena | LC Strasshof | 2017 | WU10 | 13 | 90,77 | 90,77 | |||||
| Lachs | Ben | 2020 | MU08 | 24 | 90,63 | 90,63 | ||||||
| Melzer | Sophie | 2019 | WU08 | 13 | 90,39 | 90,39 | ||||||
| Kaltenbrunner | Jonathan | 2017 | MU10 | 24 | 90,03 | 90,03 | ||||||
| Ruhmland | Benno | Berlin | 2022 | MU06 | 15 | 89,90 | 89,90 | |||||
| Boychenko | Mark | 2020 | MU08 | 25 | 89,79 | 89,79 | ||||||
| Berghammer-Hjertonsoon | Ludvig | ASV Pressbaum-Karriegellauf | 2018 | MU10 | 25 | 89,77 | 89,77 | |||||
| Ondruskova | Ela | Orel Brno-Obrany | 2021 | WU06 | 18 | 89,47 | 89,47 | |||||
| Mühl-Drah | Lotta | UDW Alligators | 2017 | WU10 | 14 | 89,43 | 89,43 | |||||
| Kos | Oliver | Orel Brno-Obrany | 2019 | MU08 | 26 | 89,02 | 89,02 | |||||
| Baumgartner-Erhart | Leo | 2017 | MU10 | 26 | 89,00 | 89,00 | ||||||
| Fuhrmann | Henrik | 2019 | MU08 | 27 | 88,95 | 88,95 | ||||||
| Martinetz | Finn | VS Deutsch-Wagram | 2018 | MU10 | 27 | 88,92 | 88,92 | |||||
| Woditschka | Xaver | 2021 | MU06 | 16 | 88,82 | 88,82 | ||||||
| Krameß | Constanze | 2021 | WU06 | 19 | 88,76 | 88,76 | ||||||
| Schütz | Lea | 2019 | WU08 | 14 | 88,66 | 88,66 | ||||||
| Binder | Ferdinand | 2019 | MU08 | 28 | 88,63 | 88,63 | ||||||
| Krainberger | Laurenz | VS Deutsch-Wagram | 2019 | MU08 | 29 | 88,55 | 88,55 | |||||
| Fuchs | Anabelle | 2021 | WU06 | 20 | 88,54 | 88,54 | ||||||
| Zimmermann | Finn | SCU Poysbrunn | 2018 | MU10 | 28 | 88,50 | 88,50 | |||||
| Sedlacek | Robin | 2018 | MU10 | 29 | 88,48 | 88,48 | ||||||
| Opancar | Julian | 2018 | MU10 | 30 | 88,45 | 88,45 | ||||||
| Mistlbachner | Theresa | 2021 | WU06 | 21 | 88,40 | 88,40 | ||||||
| Birgfellner | Theodor | Bisamberg | 2021 | MU06 | 17 | 88,36 | 88,36 | |||||
| Andreiu | Luca | ATSV Sparta Deutsch-Wagram | 2020 | MU08 | 30 | 88,31 | 88,31 | |||||
| Alyanovic | Una Sara | VS Strasshof | 2019 | WU08 | 15 | 88,29 | 88,29 | |||||
| Luksch | Valentino | VS Deutsch-Wagram | 2019 | MU08 | 31 | 88,16 | 88,16 | |||||
| Kronabitter | Luis | 2022 | MU06 | 18 | 87,95 | 87,95 | ||||||
| Glock | Vincent | 2019 | MU08 | 32 | 87,83 | 87,83 | ||||||
| Agupyan | Theo | 2019 | MU08 | 33 | 87,66 | 87,66 | ||||||
| Praschberger | Elena | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 15 | 87,62 | 87,62 | |||||
| Artes | Maria | UFC Gaubitsch | 2019 | WU08 | 16 | 87,59 | 87,59 | |||||
| Weidinger | Olivia | 2022 | WU06 | 22 | 86,94 | 86,94 | ||||||
| Pesau | Frieda | SV Falkenstein | 2020 | WU08 | 17 | 86,82 | 86,82 | |||||
| Linhart | Fabio | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 31 | 86,73 | 86,73 | |||||
| Nader | Florian | 2018 | MU10 | 32 | 86,19 | 86,19 | ||||||
| Steineder | Florian | 2018 | MU10 | 33 | 86,08 | 86,08 | ||||||
| Schuen | Florian | WOP Juniors | 2018 | MU10 | 34 | 85,86 | 85,86 | |||||
| Lukas | Tom | 2021 | MU06 | 19 | 85,79 | 85,79 | ||||||
| Erasim | Viktoria | 2017 | WU10 | 16 | 85,66 | 85,66 | ||||||
| Bauer | Katharina | 2017 | WU10 | 17 | 85,40 | 85,40 | ||||||
| Schattauer | Nino | VS Gänserndorf | 2018 | MU10 | 35 | 85,24 | 85,24 | |||||
| Malali | Karim | 2018 | MU10 | 35 | 85,24 | 85,24 | ||||||
| Gruber | Leon | VS Deutsch-Wagram | 2019 | MU08 | 34 | 85,20 | 85,20 | |||||
| Praschl | Valentin | VS Deutsch-Wagram | 2018 | MU10 | 37 | 85,15 | 85,15 | |||||
| Rohatsch | Mia | 2019 | WU08 | 18 | 85,08 | 85,08 | ||||||
| Luckner | Paul | SV Falkenstein | 2018 | MU10 | 38 | 85,02 | 85,02 | |||||
| Veit | Noel | Komaru Runners Hohenau | 2020 | MU08 | 35 | 85,01 | 85,01 | |||||
| Kindler | Matilda | VS Gänserndorf | 2018 | WU10 | 18 | 84,90 | 84,90 | |||||
| Hodzic | Benjamin | VS Strasshof | 2019 | MU08 | 36 | 84,83 | 84,83 | |||||
| Taibl | Emilia | Motorsportverein Weinviertel | 2020 | WU08 | 19 | 84,51 | 84,51 | |||||
| Katzbeck | Paul | 2022 | MU06 | 20 | 84,50 | 84,50 | ||||||
| Honczaruk | Felix | 2019 | MU08 | 37 | 84,18 | 84,18 | ||||||
| Heuberger | Niklas | Alligators | 2019 | MU08 | 38 | 84,04 | 84,04 | |||||
| Stanojevic | Michael | VS Deutsch-Wagram | 2019 | MU08 | 39 | 83,97 | 83,97 | |||||
| Robl | Fabio | 2017 | MU10 | 39 | 83,64 | 83,64 | ||||||
| Bagaric | Marko | 2022 | MU06 | 21 | 83,63 | 83,63 | ||||||
| Teufel-Kotrbeletz | David | Wolkersdorf | 2017 | MU10 | 40 | 83,55 | 83,55 | |||||
| Bauer-Eineder | Anna | LC Cafe Harlekin | 2019 | WU08 | 20 | 83,54 | 83,54 | |||||
| Hurter | Helena | SV Falkenstein | 2017 | WU10 | 19 | 83,48 | 83,48 | |||||
| Becsi | Simon | 2019 | MU08 | 40 | 83,37 | 83,37 | ||||||
| Goldnagl | Malina | Göllersdorf | 2018 | WU10 | 20 | 83,18 | 83,18 | |||||
| Willemsen | Anja | Wien | 2019 | WU08 | 21 | 83,17 | 83,17 | |||||
| Engl | Raphael | FC Kapellerfeld | 2017 | MU10 | 41 | 83,15 | 83,15 | |||||
| Schröfl | Alea | 2021 | WU06 | 23 | 83,04 | 83,04 | ||||||
| Zott | Jonathan | LC Wolkersdorf | 2018 | MU10 | 42 | 82,92 | 82,92 | |||||
| Knaus | Mila | 2021 | WU06 | 24 | 82,88 | 82,88 | ||||||
| Bors | Gustav | 2017 | MU10 | 43 | 82,84 | 82,84 | ||||||
| Brozek | Benedikt | 2024 | MU06 | 22 | 82,68 | 51,30 | 31,39 | |||||
| Schramm | Philipp | Schleinbach | 2020 | MU08 | 41 | 82,63 | 82,63 | |||||
| Woditschka | Moritz | 2019 | MU08 | 42 | 82,51 | 82,51 | ||||||
| Stein | Oskar | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 44 | 82,49 | 82,49 | |||||
| Dospil | Alfred | 2020 | MU08 | 43 | 82,43 | 82,43 | ||||||
| Gäbler | Matheo | 2019 | MU08 | 43 | 82,43 | 82,43 | ||||||
| Steiner | Melissa | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 21 | 82,43 | 82,43 | |||||
| Luckner | Isabella | SV Falkenstein | 2021 | WU06 | 25 | 82,38 | 82,38 | |||||
| Willemsen | Jana | Wien | 2018 | WU10 | 22 | 82,38 | 82,38 | |||||
| Schramm | Tobias | 2020 | MU08 | 45 | 82,28 | 82,28 | ||||||
| Sagir | Lara | VS Deutsch-Wagram | 2019 | WU08 | 22 | 82,22 | 82,22 | |||||
| Stöger | Amelie | 2021 | WU06 | 26 | 82,22 | 82,22 | ||||||
| Lukas | Philipp | LC Strasshof | 2020 | MU08 | 46 | 82,02 | 82,02 | |||||
| Garhofer-Proschofsky | Simon | Wolkersdorf im Weinviertel | 2020 | MU08 | 47 | 81,66 | 81,66 | |||||
| Nader | Lena | 2020 | WU08 | 23 | 81,56 | 81,56 | ||||||
| Buchinger | Valentin | 2019 | MU08 | 48 | 81,55 | 81,55 | ||||||
| Wollner | Sophia | SV Falkenstein | 2020 | WU08 | 24 | 81,45 | 81,45 | |||||
| Schröfl | Anna | 2018 | WU10 | 23 | 81,33 | 81,33 | ||||||
| Grossmann | Nico | 2021 | MU06 | 23 | 81,28 | 81,28 | ||||||
| Hick-Lahofer | Niklas | VS Gänserndorf | 2018 | MU10 | 45 | 81,21 | 81,21 | |||||
| Steinmetz | Kira | 2021 | WU06 | 27 | 81,11 | 81,11 | ||||||
| Hoschky | Phillip | Running Frogs | 2017 | MU10 | 46 | 81,11 | 81,11 | |||||
| Bernard | Sebastian | 2021 | MU06 | 24 | 81,07 | 81,07 | ||||||
| Dospil | Amon | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 47 | 80,98 | 80,98 | |||||
| Nagy-Pacher | Simon | 2018 | MU10 | 48 | 80,90 | 80,90 | ||||||
| Bektasevic | Jakub | 2017 | MU10 | 49 | 80,75 | 80,75 | ||||||
| Katzbeck | Ida | 2018 | WU10 | 24 | 80,72 | 80,72 | ||||||
| Aumann | Hannah | 2017 | WU10 | 25 | 80,64 | 80,64 | ||||||
| Eybel | Leona | 2017 | WU10 | 26 | 80,57 | 80,57 | ||||||
| Heller | Linda | 2018 | WU10 | 27 | 80,56 | 80,56 | ||||||
| Llolluni | Noar | 2019 | MU08 | 49 | 80,50 | 80,50 | ||||||
| Klein | Annika | 2020 | WU08 | 25 | 80,42 | 80,42 | ||||||
| Satzer | Alexandra | 2022 | WU06 | 28 | 80,42 | 80,42 | ||||||
| Stritar | Jan | VS Gänserndorf | 2018 | MU10 | 50 | 80,29 | 80,29 | |||||
| Lukas | David | LC Strasshof | 2017 | MU10 | 51 | 80,14 | 80,14 | |||||
| Diones | Flora | 2017 | WU10 | 28 | 80,10 | 80,10 | ||||||
| Blüml-Lessak | Elina | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 29 | 80,02 | 80,02 | |||||
| Glatz | Benjamin | Enzersfeld | 2018 | MU10 | 52 | 79,90 | 79,90 | |||||
| Trenn | Florian | 2017 | MU10 | 53 | 79,82 | 79,82 | ||||||
| Spieler | Emilia | 2017 | WU10 | 30 | 79,76 | 79,76 | ||||||
| Lenart | Anton | 2018 | MU10 | 54 | 79,60 | 79,60 | ||||||
| Clemens | Lukas | 2019 | MU08 | 50 | 79,45 | 79,45 | ||||||
| Prohaska | Alexander | 2018 | MU10 | 55 | 79,20 | 79,20 | ||||||
| Hjertonsson-Berghammer | Klara | ASV Pressbaum-Karriegellauf | 2020 | WU08 | 26 | 79,16 | 79,16 | |||||
| Weissenfels | David | 2021 | MU06 | 25 | 78,82 | 78,82 | ||||||
| Agocs | Flora | 2017 | WU10 | 31 | 78,70 | 78,70 | ||||||
| Schramm | Julia | Schleinbach | 2018 | WU10 | 32 | 78,66 | 78,66 | |||||
| Pawlina | Vanessa | 2017 | WU10 | 33 | 78,56 | 78,56 | ||||||
| Zant | Elsa | 2021 | WU06 | 29 | 78,55 | 78,55 | ||||||
| Olschnegger | Laurenz | 2019 | MU08 | 51 | 78,49 | 78,49 | ||||||
| Hornek-Maier | Ben | LC Wolkersdorf | 2019 | MU08 | 52 | 78,37 | 78,37 | |||||
| Wolf | Lena | 2019 | WU08 | 27 | 78,36 | 78,36 | ||||||
| Malali | Faris | 2018 | MU10 | 56 | 78,35 | 78,35 | ||||||
| Kamberi | Luan | VS Deutsch-Wagram | 2018 | MU10 | 57 | 78,27 | 78,27 | |||||
| Breitegger | Joachim | 2017 | MU10 | 57 | 78,27 | 78,27 | ||||||
| Gruber | Jona | 2019 | MU08 | 53 | 78,23 | 78,23 | ||||||
| Thonhofer | Fabian | VS Strasshof | 2018 | MU10 | 59 | 77,91 | 77,91 | |||||
| Billan | Lion | 2020 | MU08 | 54 | 77,71 | 77,71 | ||||||
| Schröfl | Nico | 2019 | MU08 | 55 | 77,67 | 77,67 | ||||||
| Weidinger | Anton | 2020 | MU08 | 56 | 77,61 | 77,61 | ||||||
| Saiti | Nejla | 2022 | WU06 | 30 | 77,58 | 77,58 | ||||||
| Steinmetz | Ellena | 2019 | WU08 | 28 | 77,53 | 77,53 | ||||||
| Sramek | Noam | 2018 | MU10 | 60 | 77,51 | 77,51 | ||||||
| Pospischil | Ben | Unterolberndorf | 2019 | MU08 | 57 | 77,40 | 77,40 | |||||
| Saiti | Melisa | VS Deutsch-Wagram | 2018 | WU10 | 34 | 77,38 | 77,38 | |||||
| Dzilic | Ena | VS Deutsch-Wagram | 2018 | WU10 | 35 | 77,23 | 77,23 | |||||
| Klein-Wanjek | Nina | 2018 | WU10 | 36 | 77,23 | 77,23 | ||||||
| Moser | Alexander | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 61 | 77,20 | 77,20 | |||||
| Manoila | Manuel | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 62 | 77,06 | 77,06 | |||||
| Pfeiler | Michael | 2022 | MU06 | 26 | 77,02 | 77,02 | ||||||
| Vetesi | Vanessa | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 37 | 76,87 | 76,87 | |||||
| Kulmer | Henrik | 2019 | MU08 | 58 | 76,71 | 76,71 | ||||||
| Biedermann | Nola | 2019 | WU08 | 29 | 76,70 | 76,70 | ||||||
| Blattner | Julia | Komaru Runners Hohenau | 2019 | WU08 | 30 | 76,55 | 76,55 | |||||
| Mitsch | Erik | 2018 | MU10 | 63 | 76,55 | 76,55 | ||||||
| Berger | Annabelle | VS Deutsch-Wagram | 2018 | WU10 | 38 | 76,51 | 76,51 | |||||
| Bors | Paula | 2019 | WU08 | 31 | 76,47 | 76,47 | ||||||
| Dechant | Delara | 2017 | WU10 | 39 | 76,46 | 76,46 | ||||||
| Trsek | Emil | 2022 | MU06 | 27 | 76,39 | 76,39 | ||||||
| Andreiu | Miriam | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 40 | 76,23 | 76,23 | |||||
| Wiedner | Eric | VS Deutsch-Wagram | 2017 | MU10 | 64 | 76,22 | 76,22 | |||||
| Hofer | Niklas | VS Strasshof | 2018 | MU10 | 64 | 76,22 | 76,22 | |||||
| Schauer | Timo | VS Gänserndorf | 2019 | MU08 | 59 | 76,10 | 76,10 | |||||
| Honeder | Valentin | SC Poysbrunn | 2020 | MU08 | 60 | 75,84 | 75,84 | |||||
| Honczaruk | Lisa | 2018 | WU10 | 41 | 75,74 | 75,74 | ||||||
| Lenart | Leopold | 2020 | MU08 | 61 | 75,63 | 75,63 | ||||||
| Lehdorfer | Sophia | VS Deutsch-Wagram | 2018 | WU10 | 42 | 75,60 | 75,60 | |||||
| Pirvu | Dominic | VS Strasshof | 2017 | MU10 | 66 | 75,47 | 75,47 | |||||
| Jagitsch | Valentin | 2020 | MU08 | 62 | 75,46 | 75,46 | ||||||
| Süß | Philip | 2019 | MU08 | 63 | 75,46 | 75,46 | ||||||
| Martinetz | Tim | 2021 | MU06 | 28 | 75,17 | 75,17 | ||||||
| Iftimia | Rose-Marie | 2017 | WU10 | 43 | 75,07 | 75,07 | ||||||
| Bolojan | Nadia | Mistelbach | 2022 | WU06 | 31 | 74,83 | 74,83 | |||||
| Stritar | Adrian | 2020 | MU08 | 64 | 74,83 | 74,83 | ||||||
| Haslinger | Finn | OATZ | 2021 | MU06 | 29 | 74,79 | 74,79 | |||||
| Bolojan | Patrick | Mistelbach | 2018 | MU10 | 67 | 74,28 | 74,28 | |||||
| Forberich | Liam | 2018 | MU10 | 68 | 74,18 | 74,18 | ||||||
| Fathi-Parigger | Paul | 2018 | MU10 | 69 | 74,04 | 74,04 | ||||||
| Ademi | Elvira | VS Deutsch-Wagram | 2017 | WU10 | 44 | 74,03 | 74,03 | |||||
| Fischer | Noah | 2019 | MU08 | 65 | 73,96 | 73,96 | ||||||
| Mayr-Aichinger | Laurenz | 2021 | MU06 | 30 | 73,84 | 73,84 | ||||||
| Klenner | Lorenz | UDW Alligators | 2019 | MU08 | 66 | 73,44 | 73,44 | |||||
| Hofer | Simon | VS Gänserndorf | 2017 | MU10 | 70 | 73,37 | 73,37 | |||||
| Schellhorn | Anika | www.juni.at | 2018 | WU10 | 45 | 73,30 | 73,30 | |||||
| Wolf | Marie | 2021 | WU06 | 32 | 73,27 | 73,27 | ||||||
| Bittmann | Emilia | 2021 | WU06 | 33 | 73,20 | 73,20 | ||||||
| Nowak | Paul | 2020 | MU08 | 67 | 73,16 | 73,16 | ||||||
| Wolf | Annika | 2021 | WU06 | 34 | 73,10 | 73,10 | ||||||
| Tröster | Hanna | VS Deutsch-Wagram | 2018 | WU10 | 46 | 73,04 | 73,04 | |||||
| Angerer | Anna | 2020 | WU08 | 32 | 72,99 | 72,99 | ||||||
| Dana-Heidinger | Vitali | 2019 | MU08 | 68 | 72,97 | 72,97 | ||||||
| Sokolicek | Hannah | LC Wolkersdorf | 2020 | WU08 | 33 | 72,88 | 72,88 | |||||
