| Name | Vorname | AK | Total | Span | Hohen | Wodo | Falk | Mist | DW | Laa | Drasen | Stein | Gross | Verein | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miler | Sophie | WU10 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 92,52 | 100,00 | 100,00 | 98,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | UDW Deutsch Wagram | 2017 | |
| Antony | Leonel | MU10 | 1 | 698,79 | 100,00 | 100,00 | 98,79 | 96,38 | 98,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | TRI Youngstars | 2017 | |
| Resch | Fabian | MU10 | 2 | 685,51 | 96,58 | 99,16 | 95,28 | 100,00 | 95,47 | 97,45 | 97,71 | 99,15 | 94,71 | UDW Alligators | 2017 | |
| Gerhard | Theresa | WU10 | 2 | 678,08 | 95,93 | 97,43 | 90,23 | 93,79 | 97,32 | 91,83 | 97,43 | 100,00 | 96,06 | 93,90 | SV Grosskrut | 2018 |
| Müllner | Jonas | MU10 | 3 | 673,66 | 97,41 | 94,69 | 88,80 | 93,92 | 97,26 | 95,58 | 97,07 | 97,71 | 93,55 | 89,88 | 2018 | |
| Gettinger | Clara | WU06 | 1 | 668,96 | 100,00 | 99,35 | 83,28 | 99,93 | 99,11 | 100,00 | 87,28 | Komaru Runners Hohenau | 2022 | |||
| Müllner | Noah | MU10 | 4 | 650,75 | 92,62 | 93,69 | 94,53 | 91,69 | 89,40 | 92,04 | 92,75 | 89,92 | 93,42 | 2018 | ||
| Gettinger | Ida | WU08 | 1 | 597,37 | 100,00 | 100,00 | 97,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Komaru Runners Hohenau | 2019 | ||||
| Artner | Amadeo | MU08 | 1 | 563,94 | 97,33 | 95,28 | 87,54 | 89,62 | 94,16 | 100,00 | LC Erdpress | 2020 | ||||
| Lehner | Amelie | WU08 | 2 | 561,09 | 90,71 | 83,09 | 92,78 | 100,00 | 94,50 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2019 | ||||
| Kogelbauer | Vinzent | MU10 | 5 | 526,84 | 76,35 | 77,52 | 72,52 | 73,99 | 74,89 | 80,58 | 71,01 | LC Strasshof | 2017 | |||
| Goldoni | Vito | MU06 | 1 | 498,84 | 100,00 | 98,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2021 | |||||
| Raab | Elias | MU10 | 6 | 495,12 | 71,52 | 69,16 | 67,48 | 74,07 | 69,84 | 75,74 | 66,29 | 67,31 | LC Strasshof | 2018 | ||
| Gomes | Stella | WU08 | 3 | 492,33 | 79,38 | 78,80 | 86,11 | 78,07 | 85,80 | 84,18 | 2020 | |||||
| Obermann | Valerie | WU06 | 2 | 460,91 | 92,06 | 81,50 | 100,00 | 98,94 | 88,41 | Dynamo Seyring | 2021 | |||||
| Steiner | Ulrich | MU10 | 7 | 447,18 | 81,29 | 84,69 | 93,10 | 93,91 | 94,19 | Dynamo Seyring | 2018 | |||||
| Strahberger | Felicitas | WU08 | 4 | 439,27 | 87,17 | 81,63 | 81,99 | 100,00 | 88,47 | 2020 | ||||||
| Ondruskova | Klaudie | WU10 | 3 | 429,32 | 86,13 | 90,55 | 82,19 | 88,88 | 81,56 | Orel Brno-Obrany | 2017 | |||||
| Wittmann | Sarah | WU10 | 4 | 409,50 | 67,43 | 73,19 | 71,52 | 65,55 | 61,62 | 70,20 | 2018 | |||||
| Wittmann | Lisa | WU06 | 3 | 403,20 | 67,78 | 75,33 | 50,65 | 87,27 | 61,92 | 60,25 | 2021 | |||||
| Flatz | Emma | WU10 | 5 | 395,36 | 81,94 | 86,87 | 76,96 | 75,22 | 74,37 | Dynamo Seyring | 2017 | |||||
| Mitsch | Leonie | WU08 | 5 | 390,80 | 75,15 | 78,91 | 81,95 | 74,67 | 80,12 | LC Erdpress | 2019 | |||||
| Mitsch | Annika | WU10 | 6 | 384,39 | 76,13 | 71,24 | 71,65 | 80,65 | 84,72 | LC Erdpress | 2017 | |||||
| Mitsch | Katharina | WU06 | 4 | 379,80 | 68,28 | 68,10 | 87,38 | 79,40 | 76,64 | LC Erdpress | 2022 | |||||
| Duchkowitsch | Moritz | MU10 | 8 | 359,06 | 90,40 | 89,64 | 88,25 | 90,78 | EAC Junior Capitals | 2017 | ||||||
| Racansky | Vaclav | MU10 | 9 | 356,71 | 89,52 | 90,72 | 88,80 | 87,67 | Dynamo Seyring | 2018 | ||||||
| Mitsch | Helena | WU08 | 6 | 343,34 | 65,46 | 68,15 | 72,90 | 66,11 | 70,71 | LC Erdpress | 2020 | |||||
| Jochinger | Noah | MU08 | 2 | 341,12 | 77,02 | 85,96 | 95,00 | 83,14 | LC Erdpress | 2019 | ||||||
| Mitsch | Henrik | MU06 | 2 | 321,37 | 59,41 | 63,28 | 64,83 | 57,08 | 76,76 | LC Erdpress | 2022 | |||||
| Mitsch | Gustav | MU06 | 3 | 317,38 | 59,19 | 63,35 | 61,88 | 58,04 | 74,91 | LC Erdpress | 2022 | |||||
| Mayer | Pauline | WU10 | 7 | 297,17 | 99,16 | 98,01 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2017 | |||||||
| Sahl | Leon | MU08 | 3 | 282,12 | 93,59 | 92,10 | 96,44 | LC Erdpress | 2019 | |||||||
| Heidrich-Brandl | Luise | WU08 | 7 | 280,96 | 73,41 | 59,39 | 80,99 | 67,17 | 2020 | |||||||
| Lachs | Ben | MU08 | 4 | 262,20 | 90,63 | 99,34 | 72,22 | 2020 | ||||||||
| Brozek | Leon | MU06 | 4 | 230,82 | 60,50 | 54,09 | 67,21 | 49,03 | 2022 | |||||||
| Fuchs | Niklas | MU08 | 5 | 195,08 | 100,00 | 95,08 | FC Paasdorf | 2019 | ||||||||
| Schnedl | Lorenz | MU10 | 10 | 191,17 | 96,34 | 94,83 | UDW Alligators | 2018 | ||||||||
| Schnedl | Julia | WU06 | 5 | 183,94 | 95,40 | 88,54 | UDW Alligators | 2021 | ||||||||
| Köhbach | Tobias | MU06 | 5 | 179,74 | 91,05 | 88,69 | 2021 | |||||||||
| Köhbach | Laura | WU08 | 8 | 176,78 | 91,92 | 84,86 | 2019 | |||||||||
| Novacek | Mia | WU06 | 6 | 176,40 | 93,34 | 83,06 | LC Cafe Haferl | 2021 | ||||||||
| Kotzian | Christina | WU10 | 8 | 171,97 | 85,51 | 86,47 | Komaru Runners Hohenau | 2017 | ||||||||
| Höttinger | Vittoria | WU06 | 7 | 171,83 | 91,50 | 80,33 | 2021 | |||||||||
| Gomes | Sara | WU06 | 8 | 171,48 | 44,85 | 65,71 | 60,91 | 2023 | ||||||||
| Pfabl | Mateo | MU08 | 6 | 170,53 | 87,19 | 83,33 | 2020 | |||||||||
| Gettinger | Paul | MU10 | 11 | 169,37 | 83,70 | 85,66 | Komaru Runners Hohenau | 2018 | ||||||||
| Kotzian | Alexander | MU08 | 7 | 166,20 | 84,88 | 81,31 | Komaru Runners Hohenau | 2020 | ||||||||
| Wittmann | Julian | MU06 | 6 | 164,50 | 33,61 | 38,81 | 43,52 | 48,56 | 2023 | |||||||
| Höttinger | Rafael | MU08 | 8 | 162,83 | 80,22 | 82,61 | 2019 | |||||||||
| Kvesic | Mila | WU08 | 9 | 154,66 | 81,19 | 73,47 | 2020 | |||||||||
| Llolluni | Luan | MU06 | 7 | 152,74 | 79,10 | 73,64 | 2021 | |||||||||
| Bittmann | Sophia | WU08 | 10 | 149,89 | 71,19 | 78,70 | 2020 | |||||||||
| Brozek | Benedikt | MU06 | 8 | 146,57 | 51,30 | 31,39 | 63,89 | 2024 | ||||||||
| Fischlmayr | Laura | WU06 | 9 | 145,17 | 56,99 | 88,18 | 2022 | |||||||||
| Obermann | Vanessa | WU10 | 9 | 142,99 | 71,63 | 71,36 | Dynamo Seyring | 2017 | ||||||||
| Langheiter | Nora | WU10 | 10 | 129,56 | 63,78 | 65,78 | LC Erdpress | 2018 | ||||||||
| Langheiter | Emely | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | LC Erdpress | 2021 | |||||||||
| Leisser | Leonie-Josefine | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Mauser | Valerie | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Riemerth | Marlene | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Schmidl | Alexandra | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Schrottmeyer | Olivia | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Schweng | Katharina | WU06 | 10 | 100,00 | 100,00 | DE KRUTA HAM | 2021 | |||||||||
| Bauernfeind | Marcel | MU06 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Hasitschka | Lars | MU06 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Mötz | Josef | MU06 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2022 | ||||||||||
| Ruschka | Theo | MU06 | 9 | 100,00 | 100,00 | DE KRUTA HAM | 2021 | |||||||||
| Swoboda | Felix | MU06 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Vantuch | Markus | MU06 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2021 | ||||||||||
| Bauer | Anja | WU08 | 11 | 100,00 | 100,00 | 2019 | ||||||||||
| Blum | Effi | WU08 | 11 | 100,00 | 100,00 | 2019 | ||||||||||
| Augustin | Leon | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | Komaru Runners Hohenau | 2020 | |||||||||
| Behal | Emil | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2019 | ||||||||||
| Blum | Lévi | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2019 | ||||||||||
| Moore | Nicolas | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | LAC Klagenfurt | 2020 | |||||||||
| Muhsil | Anton | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | DE KRUTA HAM | 2019 | |||||||||
| Muriqi | Luan | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2019 | ||||||||||
| Rabe | Maximilian | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2020 | ||||||||||
| Stallbaumer | Knaz | MU08 | 9 | 100,00 | 100,00 | 2019 | ||||||||||
| Kotlaba | Martha | WU10 | 11 | 100,00 | 100,00 | 2017 | ||||||||||
| Blum | Leon | MU10 | 12 | 100,00 | 100,00 | 2017 | ||||||||||
| Fischer | Paul | MU10 | 12 | 100,00 | 100,00 | 2017 | ||||||||||
| Lastonersky | Felix | MU10 | 12 | 100,00 | 100,00 | SV Falkenstein | 2017 | |||||||||
| Cakolli | Lion | MU06 | 15 | 99,65 | 99,65 | 2021 | ||||||||||
| Gastinger | Tobias | MU10 | 15 | 99,41 | 99,41 | 2017 | ||||||||||
| Schuster | Theo | MU08 | 17 | 99,34 | 99,34 | 2019 | ||||||||||
| Sav | Liam | MU10 | 16 | 98,98 | 98,98 | 1. Laufclub Parndorf | 2017 | |||||||||
| Seidl | Nina | WU08 | 13 | 98,17 | 98,17 | 2020 | ||||||||||
| Döller | Lieselotte | WU06 | 17 | 97,90 | 97,90 | 2021 | ||||||||||
| Glatz | Max | MU10 | 17 | 97,68 | 97,68 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Schmetterer | Clara | WU06 | 18 | 97,66 | 97,66 | 2021 | ||||||||||
| Gall | Lukas | MU10 | 18 | 97,48 | 97,48 | SC Stronsdorf | 2017 | |||||||||
| Weidinger | Leon | MU08 | 18 | 97,28 | 97,28 | SC Stronsdorf | 2019 | |||||||||
| Schweng | Johanna | WU08 | 14 | 97,25 | 97,25 | DE KRUTA HAM | 2019 | |||||||||
| Wenzel | Paul | MU06 | 16 | 97,18 | 97,18 | Wolkersdorf | 2022 | |||||||||
| Flatz | Linus | MU08 | 19 | 97,14 | 97,14 | 2019 | ||||||||||
| Gall | Fabian | MU08 | 20 | 96,62 | 96,62 | SC Stronsdorf | 2020 | |||||||||
| Teichtmeister | Bernd | MU06 | 17 | 96,28 | 96,28 | USC Drasenhofen | 2021 | |||||||||
| Rezniczek | Mark | MU06 | 18 | 95,90 | 95,90 | FC Neudorf | 2021 | |||||||||
| Weidinger | Timo | MU10 | 19 | 95,87 | 95,87 | SC Stronsdorf | 2017 | |||||||||
| da Silva Inácio | Daví-Elias | MU08 | 21 | 95,65 | 95,65 | 2019 | ||||||||||
| Holzinger | Rosa | WU10 | 12 | 95,54 | 95,54 | SV Falkenstein | 2017 | |||||||||
| Rimser | Marlene | WU08 | 15 | 95,38 | 95,38 | 2020 | ||||||||||
| Fritsch | Laura | WU06 | 19 | 95,30 | 95,30 | 2021 | ||||||||||
| Baumgarten-Hutter | Felix | MU08 | 22 | 95,01 | 95,01 | VS Gänserndorf | 2019 | |||||||||
| Baumgartner | Nico | MU08 | 23 | 94,40 | 94,40 | 2019 | ||||||||||
| Rezniczek | Sebastian | MU08 | 24 | 94,39 | 94,39 | FC Neudorf | 2019 | |||||||||
| Fuchs | Sebastian | MU08 | 25 | 94,29 | 94,29 | 2019 | ||||||||||
| Erger | Mateo | MU08 | 26 | 94,19 | 94,19 | 2019 | ||||||||||
| Schneider | Julia | WU08 | 16 | 94,14 | 94,14 | 2019 | ||||||||||
| Novak | Leonora | WU10 | 13 | 93,51 | 93,51 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Thomas | Benedict | MU08 | 27 | 93,22 | 93,22 | VS Strasshof | 2019 | |||||||||
| Trappl | Nikolaus | MU08 | 28 | 92,87 | 92,87 | 2020 | ||||||||||
| Blattner | Maximilian | MU06 | 19 | 92,83 | 92,83 | Komaru Runners Hohenau | 2021 | |||||||||
| Mader | Maximilian | MU08 | 29 | 92,61 | 92,61 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Belak | Elias | MU10 | 20 | 92,40 | 92,40 | Komaru Runners Hohenau | 2018 | |||||||||
| Pesau | Emil | MU06 | 20 | 92,16 | 92,16 | SV Falkenstein | 2021 | |||||||||
| Kolisnichenko | Tymur | MU08 | 30 | 91,92 | 91,92 | 2019 | ||||||||||
| Stroh | Florian | MU10 | 21 | 91,63 | 91,63 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Bohac | Tobias | MU10 | 22 | 91,53 | 91,53 | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2018 | |||||||||
| Blei | Elias | MU08 | 31 | 91,41 | 91,41 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Jozsa | Marcel | MU10 | 23 | 91,33 | 91,33 | 2017 | ||||||||||
| Kaufmann | Finn | MU10 | 24 | 91,14 | 91,14 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Hasitschka | Luis | MU10 | 25 | 91,09 | 91,09 | 2017 | ||||||||||
| Noble | Chester | MU08 | 32 | 90,99 | 90,99 | 2020 | ||||||||||
| Pleyl | Luca | MU06 | 21 | 90,97 | 90,97 | 2021 | ||||||||||
| Agupyan | Lea | WU06 | 20 | 90,78 | 90,78 | 2021 | ||||||||||
| Fröschl | Elena | WU10 | 14 | 90,77 | 90,77 | LC Strasshof | 2017 | |||||||||
| Groß | Philipp | MU10 | 26 | 90,59 | 90,59 | 2017 | ||||||||||
| Melzer | Sophie | WU08 | 17 | 90,39 | 90,39 | 2019 | ||||||||||
| Kaltenbrunner | Jonathan | MU10 | 27 | 90,03 | 90,03 | 2017 | ||||||||||
| Ruhmland | Benno | MU06 | 22 | 89,90 | 89,90 | Berlin | 2022 | |||||||||
| Boychenko | Mark | MU08 | 33 | 89,79 | 89,79 | 2020 | ||||||||||
| Berghammer-Hjertonsoon | Ludvig | MU10 | 28 | 89,77 | 89,77 | ASV Pressbaum-Karriegellauf | 2018 | |||||||||
| Ondruskova | Ela | WU06 | 21 | 89,47 | 89,47 | Orel Brno-Obrany | 2021 | |||||||||
| Mühl-Drah | Lotta | WU10 | 15 | 89,43 | 89,43 | UDW Alligators | 2017 | |||||||||
| Kos | Oliver | MU08 | 34 | 89,02 | 89,02 | Orel Brno-Obrany | 2019 | |||||||||
| Baumgartner-Erhart | Leo | MU10 | 29 | 89,00 | 89,00 | 2017 | ||||||||||
| Fuhrmann | Henrik | MU08 | 35 | 88,95 | 88,95 | 2019 | ||||||||||
| Martinetz | Finn | MU10 | 30 | 88,92 | 88,92 | VS Deutsch-Wagram | 2018 | |||||||||
| Nimmerrichter | Lea | WU06 | 22 | 88,82 | 88,82 | DE KRUTA HAM | 2021 | |||||||||
| Woditschka | Xaver | MU06 | 23 | 88,82 | 88,82 | 2021 | ||||||||||
| Krameß | Constanze | WU06 | 23 | 88,76 | 88,76 | 2021 | ||||||||||
| Schütz | Lea | WU08 | 18 | 88,66 | 88,66 | 2019 | ||||||||||
| Binder | Ferdinand | MU08 | 36 | 88,63 | 88,63 | 2019 | ||||||||||
| Krainberger | Laurenz | MU08 | 37 | 88,55 | 88,55 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Fuchs | Anabelle | WU06 | 24 | 88,54 | 88,54 | 2021 | ||||||||||
| Zimmermann | Finn | MU10 | 31 | 88,50 | 88,50 | SCU Poysbrunn | 2018 | |||||||||
| Sedlacek | Robin | MU10 | 32 | 88,48 | 88,48 | 2018 | ||||||||||
| Opancar | Julian | MU10 | 33 | 88,45 | 88,45 | 2018 | ||||||||||
| Mistlbachner | Theresa | WU06 | 25 | 88,40 | 88,40 | 2021 | ||||||||||
| Birgfellner | Theodor | MU06 | 24 | 88,36 | 88,36 | Bisamberg | 2021 | |||||||||
| Andreiu | Luca | MU08 | 38 | 88,31 | 88,31 | ATSV Sparta Deutsch-Wagram | 2020 | |||||||||
| Alyanovic | Una Sara | WU08 | 19 | 88,29 | 88,29 | VS Strasshof | 2019 | |||||||||
| Miksch | Niko | MU08 | 39 | 88,27 | 88,27 | 2020 | ||||||||||
| Luksch | Valentino | MU08 | 40 | 88,16 | 88,16 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Kronabitter | Luis | MU06 | 25 | 87,95 | 87,95 | 2022 | ||||||||||
| Edelmann | Raphael | MU08 | 41 | 87,87 | 87,87 | 2019 | ||||||||||
| Glock | Vincent | MU08 | 42 | 87,83 | 87,83 | 2019 | ||||||||||
| Gepp | Laura | WU06 | 26 | 87,68 | 87,68 | 2021 | ||||||||||
| Agupyan | Theo | MU08 | 43 | 87,66 | 87,66 | 2019 | ||||||||||
| Praschberger | Elena | WU10 | 16 | 87,62 | 87,62 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Artes | Maria | WU08 | 20 | 87,59 | 87,59 | UFC Gaubitsch | 2019 | |||||||||
| Weidinger | Olivia | WU06 | 27 | 86,94 | 86,94 | 2022 | ||||||||||
| Pesau | Frieda | WU08 | 21 | 86,82 | 86,82 | SV Falkenstein | 2020 | |||||||||
| Linhart | Fabio | MU10 | 34 | 86,73 | 86,73 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Becher | Hannah | WU08 | 22 | 86,70 | 86,70 | DE KRUTA HAM | 2019 | |||||||||
| Nader | Florian | MU10 | 35 | 86,19 | 86,19 | 2018 | ||||||||||
| Raab | Theo | MU08 | 44 | 86,14 | 86,14 | 2020 | ||||||||||
| Steineder | Florian | MU10 | 36 | 86,08 | 86,08 | 2018 | ||||||||||
| Fritz | Theresa | WU10 | 17 | 86,06 | 86,06 | 2018 | ||||||||||
| Eichler | Ronja | WU08 | 23 | 85,89 | 85,89 | 2019 | ||||||||||
| Schuen | Florian | MU10 | 37 | 85,86 | 85,86 | WOP Juniors | 2018 | |||||||||
| Lukas | Tom | MU06 | 26 | 85,79 | 85,79 | 2021 | ||||||||||
| Erasim | Viktoria | WU10 | 18 | 85,66 | 85,66 | 2017 | ||||||||||
| Fritz | Antonia | WU10 | 19 | 85,54 | 85,54 | 2017 | ||||||||||
| Fritsch | Matthias | MU08 | 45 | 85,50 | 85,50 | 2019 | ||||||||||
| Bauer | Katharina | WU10 | 20 | 85,40 | 85,40 | 2017 | ||||||||||
| Kraft | Michael | MU10 | 38 | 85,32 | 85,32 | 2018 | ||||||||||
| Malali | Karim | MU10 | 39 | 85,24 | 85,24 | 2018 | ||||||||||
| Schattauer | Nino | MU10 | 39 | 85,24 | 85,24 | VS Gänserndorf | 2018 | |||||||||
| Gruber | Leon | MU08 | 46 | 85,20 | 85,20 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Praschl | Valentin | MU10 | 41 | 85,15 | 85,15 | VS Deutsch-Wagram | 2018 | |||||||||
| Rohatsch | Mia | WU08 | 24 | 85,08 | 85,08 | 2019 | ||||||||||
| Luckner | Paul | MU10 | 42 | 85,02 | 85,02 | SV Falkenstein | 2018 | |||||||||
| Veit | Noel | MU08 | 47 | 85,01 | 85,01 | Komaru Runners Hohenau | 2020 | |||||||||
| Kindler | Matilda | WU10 | 21 | 84,90 | 84,90 | VS Gänserndorf | 2018 | |||||||||
| Hodzic | Benjamin | MU08 | 48 | 84,83 | 84,83 | VS Strasshof | 2019 | |||||||||
| Schmid | Viktor | MU10 | 43 | 84,67 | 84,67 | SC Stronsdorf | 2017 | |||||||||
| Taibl | Emilia | WU08 | 25 | 84,51 | 84,51 | Motorsportverein Weinviertel | 2020 | |||||||||
| Katzbeck | Paul | MU06 | 27 | 84,50 | 84,50 | 2022 | ||||||||||
| Honczaruk | Felix | MU08 | 49 | 84,18 | 84,18 | 2019 | ||||||||||
| Eisinger | Philipp | MU06 | 28 | 84,15 | 84,15 | 2021 | ||||||||||
| Heuberger | Niklas | MU08 | 50 | 84,04 | 84,04 | Alligators | 2019 | |||||||||
| Stanojevic | Michael | MU08 | 51 | 83,97 | 83,97 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Robl | Fabio | MU10 | 44 | 83,64 | 83,64 | 2017 | ||||||||||
| Bagaric | Marko | MU06 | 29 | 83,63 | 83,63 | 2022 | ||||||||||
| Teufel-Kotrbeletz | David | MU10 | 45 | 83,55 | 83,55 | Wolkersdorf | 2017 | |||||||||
| Bauer-Eineder | Anna | WU08 | 26 | 83,54 | 83,54 | LC Cafe Harlekin | 2019 | |||||||||
| Hurter | Helena | WU10 | 22 | 83,48 | 83,48 | SV Falkenstein | 2017 | |||||||||
| Becsi | Simon | MU08 | 52 | 83,37 | 83,37 | 2019 | ||||||||||
| Höttinger | Sophia | WU08 | 27 | 83,20 | 83,20 | 2020 | ||||||||||
| Goldnagl | Malina | WU10 | 23 | 83,18 | 83,18 | Göllersdorf | 2018 | |||||||||
| Willemsen | Anja | WU08 | 28 | 83,17 | 83,17 | Wien | 2019 | |||||||||
| Engl | Raphael | MU10 | 46 | 83,15 | 83,15 | FC Kapellerfeld | 2017 | |||||||||
| Leitner | Luisa | WU08 | 29 | 83,11 | 83,11 | 2020 | ||||||||||
| Schröfl | Alea | WU06 | 28 | 83,04 | 83,04 | 2021 | ||||||||||
| Zott | Jonathan | MU10 | 47 | 82,92 | 82,92 | LC Wolkersdorf | 2018 | |||||||||
| Knaus | Mila | WU06 | 29 | 82,88 | 82,88 | 2021 | ||||||||||
| Bors | Gustav | MU10 | 48 | 82,84 | 82,84 | 2017 | ||||||||||
| Großkopf | Elias | MU08 | 53 | 82,66 | 82,66 | Patzmannsdorf Unterort | 2020 | |||||||||
| Schramm | Philipp | MU08 | 54 | 82,63 | 82,63 | Schleinbach | 2020 | |||||||||
| Woditschka | Moritz | MU08 | 55 | 82,51 | 82,51 | 2019 | ||||||||||
| Stein | Oskar | MU10 | 49 | 82,49 | 82,49 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Dospil | Alfred | MU08 | 56 | 82,43 | 82,43 | 2020 | ||||||||||
| Gäbler | Matheo | MU08 | 56 | 82,43 | 82,43 | 2019 | ||||||||||
| Steiner | Melissa | WU10 | 24 | 82,43 | 82,43 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Luckner | Isabella | WU06 | 30 | 82,38 | 82,38 | SV Falkenstein | 2021 | |||||||||
| Willemsen | Jana | WU10 | 25 | 82,38 | 82,38 | Wien | 2018 | |||||||||
| Schramm | Tobias | MU08 | 58 | 82,28 | 82,28 | 2020 | ||||||||||
| Sagir | Lara | WU08 | 30 | 82,22 | 82,22 | VS Deutsch-Wagram | 2019 | |||||||||
| Stöger | Amelie | WU06 | 31 | 82,22 | 82,22 | 2021 | ||||||||||
| Strobl | Luis | MU08 | 59 | 82,21 | 82,21 | 2019 | ||||||||||
| Mujcic | Anel | MU10 | 50 | 82,05 | 82,05 | SPG Weinviertel Nordost | 2018 | |||||||||
| Lukas | Philipp | MU08 | 60 | 82,02 | 82,02 | LC Strasshof | 2020 | |||||||||
| Opelmayer | Raphael | MU10 | 51 | 81,69 | 81,69 | 2017 | ||||||||||
| Garhofer-Proschofsky | Simon | MU08 | 61 | 81,66 | 81,66 | Wolkersdorf im Weinviertel | 2020 | |||||||||
| Nader | Lena | WU08 | 31 | 81,56 | 81,56 | 2020 | ||||||||||
| Buchinger | Valentin | MU08 | 62 | 81,55 | 81,55 | 2019 | ||||||||||
| Kotas | Tomas | MU06 | 30 | 81,50 | 81,50 | 2023 | ||||||||||
| Wollner | Sophia | WU08 | 32 | 81,45 | 81,45 | SV Falkenstein | 2020 | |||||||||
| Schröfl | Anna | WU10 | 26 | 81,33 | 81,33 | 2018 | ||||||||||
| Emminger | Matheo | MU06 | 31 | 81,29 | 27,76 | 53,53 | 2023 | |||||||||
| Grossmann | Nico | MU06 | 32 | 81,28 | 81,28 | 2021 | ||||||||||
| Hick-Lahofer | Niklas | MU10 | 52 | 81,21 | 81,21 | VS Gänserndorf | 2018 | |||||||||
| Steinmetz | Kira | WU06 | 32 | 81,11 | 81,11 | 2021 | ||||||||||
| Hoschky | Phillip | MU10 | 53 | 81,11 | 81,11 | Running Frogs | 2017 | |||||||||
| Bernard | Sebastian | MU06 | 33 | 81,07 | 81,07 | 2021 | ||||||||||
| Dospil | Amon | MU10 | 54 | 80,98 | 80,98 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Ertl | Clara | WU10 | 27 | 80,96 | 80,96 | TV Großkrut | 2018 | |||||||||
| Nagy-Pacher | Simon | MU10 | 55 | 80,90 | 80,90 | 2018 | ||||||||||
| Höttinger | Hanna | WU06 | 33 | 80,83 | 80,83 | 2022 | ||||||||||
| Bektasevic | Jakub | MU10 | 56 | 80,75 | 80,75 | 2017 | ||||||||||
| Katzbeck | Ida | WU10 | 28 | 80,72 | 80,72 | 2018 | ||||||||||
| Aumann | Hannah | WU10 | 29 | 80,64 | 80,64 | 2017 | ||||||||||
| Eybel | Leona | WU10 | 30 | 80,57 | 80,57 | 2017 | ||||||||||
| Heller | Linda | WU10 | 31 | 80,56 | 80,56 | 2018 | ||||||||||
| Strobl | Anna | WU06 | 34 | 80,51 | 80,51 | USC Drasenhofen | 2022 | |||||||||
| Llolluni | Noar | MU08 | 63 | 80,50 | 80,50 | 2019 | ||||||||||
| Klein | Annika | WU08 | 33 | 80,42 | 80,42 | 2020 | ||||||||||
| Satzer | Alexandra | WU06 | 35 | 80,42 | 80,42 | 2022 | ||||||||||
| Stritar | Jan | MU10 | 57 | 80,29 | 80,29 | VS Gänserndorf | 2018 | |||||||||
| Mötz | Jakob | MU10 | 58 | 80,22 | 80,22 | 2018 | ||||||||||
| Lukas | David | MU10 | 59 | 80,14 | 80,14 | LC Strasshof | 2017 | |||||||||
| Diones | Flora | WU10 | 32 | 80,10 | 80,10 | 2017 | ||||||||||
| Blüml-Lessak | Elina | WU10 | 33 | 80,02 | 80,02 | VS Deutsch-Wagram | 2017 | |||||||||
| Glatz | Benjamin | MU10 | 60 | 79,90 | 79,90 | Enzersfeld | 2018 | |||||||||
| Trenn | Florian | MU10 | 61 | 79,82 | 79,82 | 2017 | ||||||||||
| Spieler | Emilia | WU10 | 34 | 79,76 | 79,76 | 2017 | ||||||||||
| Lenart | Anton | MU10 | 62 | 79,60 | 79,60 | 2018 | ||||||||||
| Weinzetl | Theo | MU10 | 63 | 79,50 | 79,50 | 2018 | ||||||||||
| Pree | Herbert | MU10 | 64 | 79,45 | 79,45 | SC Stronsdorf | 2017 | |||||||||
