| Name | Vorname | AK | Total | Span | Hohen | Wodo | Falk | Mist | DW | Lass | Drasen | Stein | Gross | Verein | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miler | Clara | WU12 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 95,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | UDW Deutsch Wagram | 2016 | |
| Gerhard | Alexander | MU12 | 1 | 698,32 | 95,50 | 98,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,32 | 99,65 | 100,00 | 98,09 | 100,00 | SV Grosskrut | 2015 |
| Gerhard | Johannes | MU14 | 1 | 689,57 | 97,56 | 100,00 | 98,58 | 96,27 | 98,59 | 100,00 | 98,56 | 95,98 | SV Grosskrut | 2014 | ||
| Reif | Tobias | MU12 | 2 | 647,47 | 93,50 | 89,91 | 93,94 | 92,00 | 80,70 | 93,40 | 94,49 | 90,22 | LC Strasshof | 2015 | ||
| Raab | Raphael | MU12 | 3 | 622,09 | 92,63 | 87,19 | 90,94 | 89,02 | 79,87 | 94,55 | 78,21 | 87,88 | LC Strasshof | 2015 | ||
| Kogelbauer | Konstantin | MU12 | 4 | 608,38 | 89,38 | 88,13 | 85,40 | 87,66 | 85,92 | 84,94 | 86,95 | LC Strasshof | 2016 | |||
| Resch | Benjamin | MU14 | 2 | 597,67 | 100,00 | 99,38 | 98,39 | 100,00 | 99,90 | 100,00 | UDW Alligators | 2014 | ||||
| Heidrich-Brandl | Leonhard | MU12 | 5 | 584,38 | 100,00 | 100,00 | 97,18 | 87,21 | 100,00 | 100,00 | LC Erdpress | 2015 | ||||
| Lehner | Benjamin | MU14 | 3 | 572,05 | 96,53 | 98,52 | 99,56 | 93,93 | 90,26 | 93,25 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||
| Reif | Sebastian | MU12 | 6 | 483,53 | 84,88 | 83,64 | 70,74 | 78,83 | 79,25 | 86,20 | LC Strasshof | 2015 | ||||
| Welz | Theresa | WU12 | 2 | 480,35 | 96,33 | 97,70 | 95,23 | 100,00 | 91,09 | TriYoungStars LAC Harlekin | 2015 | |||||
| Beber | Katharina | WU12 | 3 | 453,62 | 84,46 | 97,68 | 90,61 | 90,77 | 90,10 | LAC Herlekin | 2015 | |||||
| Angerer | Viktoria | WU12 | 4 | 411,13 | 72,99 | 73,00 | 63,42 | 65,25 | 65,46 | 71,01 | Dynamo Seyring | 2016 | ||||
| Racanska | Klara | WU14 | 1 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||||
| Zwieb | Mathias | MU16 | 1 | 397,98 | 100,00 | 97,98 | 100,00 | 100,00 | 2011 | |||||||
| Czerny-Reindl | Maximilian | MU14 | 4 | 395,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,99 | TRI Youngstars | 2014 | ||||||
| Jochinger | Nathan | MU12 | 7 | 390,26 | 97,35 | 98,28 | 94,90 | 99,72 | LC Erdpress | 2016 | ||||||
| Angerer | Melissa | WU14 | 2 | 371,19 | 71,88 | 83,71 | 65,56 | 78,90 | 71,14 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||
| Racanska | Martina | WU12 | 5 | 346,19 | 86,45 | 85,73 | 84,13 | 89,89 | Dynamo Seyring | 2016 | ||||||
| Schloffer | Marlies | WU12 | 6 | 260,03 | 85,07 | 90,91 | 84,05 | Dynamo Seyring | 2015 | |||||||
| Bruckner | Alexandra | WU12 | 7 | 212,07 | 71,31 | 65,84 | 74,92 | LC Straßhof | 2015 | |||||||
| Wais | Felix | MU14 | 5 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2013 | ||||||||
| Fuhrmann | Olivia | WU14 | 3 | 194,70 | 94,70 | 100,00 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | ||||||||
| Chovanec-Gleiszner | Xaver | MU12 | 8 | 194,37 | 95,06 | 99,31 | TriYoungStars LAC Harlekin | 2016 | ||||||||
| Olschnegger | Anna Lena | WU14 | 4 | 174,20 | 80,89 | 93,32 | 2013 | |||||||||
| Schwanzer | Jasmin | WU12 | 8 | 174,07 | 86,22 | 87,85 | LAC Harlekin | 2015 | ||||||||
| Nistler | Raffael | MU14 | 6 | 170,74 | 82,79 | 87,95 | TRI Youngstars | 2014 | ||||||||
| Nistler | Hanna | WU12 | 9 | 167,13 | 84,15 | 82,97 | TRI Youngstars | 2015 | ||||||||
| Fuchs | Finn | MU12 | 9 | 164,53 | 83,79 | 80,74 | Mustang | 2015 | ||||||||
| Haiden | Anja | WU12 | 10 | 159,88 | 79,21 | 80,67 | 2015 | |||||||||
| Sahl | Rebecca-Nora | WU12 | 11 | 141,75 | 72,23 | 69,52 | LC Erdpress | 2016 | ||||||||
| Withalm | Katharina | WU12 | 12 | 100,00 | 100,00 | Team milliSPORTS | 2015 | |||||||||
| Blum | Ben | MU12 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2015 | ||||||||||
| Kuttler | Marlies | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | 2014 | ||||||||||
| Martin | Magdalena | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Pree | Barbara | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | 2013 | ||||||||||
| Stubics | Emma-Sophie | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | 2014 | ||||||||||
| Wallisch | Emily | WU14 | 5 | 100,00 | 100,00 | Mustangs | 2013 | |||||||||
| Gettinger | Lieselotte | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | Hoadläufer Frauenkirchen | 2011 | |||||||||
| Pichler | Clara | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2012 | |||||||||
| Priblová | Natália | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | Borsky Mikulás | 2012 | |||||||||
| Rotter | Katrin | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | DSG Wien | 2011 | |||||||||
| Sedlacek | Ester | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | 2012 | ||||||||||
| Stubics | Lina-Marie | WU16 | 1 | 100,00 | 100,00 | 2012 | ||||||||||
| Stallbaumer | Julius | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | TRI Youngstars | 2012 | |||||||||
| Peprny | Johannes | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Wien | 2012 | |||||||||
| Schwarz | Wolfgang | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | 2012 | ||||||||||
| Hubeny | Finja | WU16 | 7 | 99,98 | 99,98 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2012 | |||||||||
| Engl | Daniel | MU12 | 11 | 99,75 | 99,75 | FC Kapellerfeld | 2015 | |||||||||
| Zimmermann | Mattis | MU12 | 12 | 99,72 | 99,72 | SCU Poysbrunn | 2015 | |||||||||
| Krivanek | Konstantin | MU14 | 7 | 99,42 | 99,42 | 2014 | ||||||||||
| Erben | Mario | MU12 | 13 | 98,99 | 98,99 | SK Sparkasse Korneuburg | 2015 | |||||||||
| Kosch | Lena | WU14 | 10 | 98,30 | 98,30 | 2014 | ||||||||||
| Seeber | Josefin | WU14 | 11 | 98,06 | 98,06 | Pro Team Vienna | 2014 | |||||||||
| Schneider | Tobias | MU14 | 8 | 97,81 | 97,81 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Dober | Livia | WU14 | 12 | 97,42 | 97,42 | 2014 | ||||||||||
| Peprny | Marlene | WU12 | 13 | 97,40 | 97,40 | Wien | 2015 | |||||||||
| Hruschka | Leopold | MU12 | 14 | 97,16 | 97,16 | 2015 | ||||||||||
| Kassis | Paul | MU12 | 15 | 97,03 | 97,03 | 2015 | ||||||||||
| Schramm | Rebecca | WU16 | 8 | 96,62 | 96,62 | 2012 | ||||||||||
| Klement | Carmen | WU14 | 13 | 96,54 | 96,54 | Team milliSPORTS | 2013 | |||||||||
| Palma | Lilly | WU12 | 14 | 96,51 | 96,51 | ATSV OMV Auerstahl | 2015 | |||||||||
| Dalyan | Eren | MU12 | 16 | 96,13 | 96,13 | 2015 | ||||||||||
| Bisanovic | Amna | WU14 | 14 | 95,99 | 95,99 | 2014 | ||||||||||
| Martin | Benedikt | MU12 | 17 | 95,95 | 95,95 | SC-Poysdorf | 2016 | |||||||||
| Nader | Laura | WU14 | 15 | 95,87 | 95,87 | 2014 | ||||||||||
| Eigner | Simon | MU12 | 18 | 95,55 | 95,55 | LV Land um Laa | 2015 | |||||||||
| Wernig-Pichler | Konrad | MU12 | 19 | 95,54 | 95,54 | - | 2015 | |||||||||
| Sedlacek | Oliver | MU12 | 20 | 95,27 | 95,27 | 2015 | ||||||||||
| Strobl | Pascal | MU14 | 9 | 95,25 | 95,25 | 2013 | ||||||||||
| Haiden | Isabel | WU14 | 16 | 95,24 | 95,24 | 2013 | ||||||||||
| Dunkler | Marie | WU14 | 17 | 95,12 | 95,12 | Team milliSPORTS | 2013 | |||||||||
| Strobl | Luca | MU12 | 21 | 95,03 | 95,03 | 2015 | ||||||||||
| Krivanek | Valentin | MU12 | 22 | 94,97 | 94,97 | SC Stronsdorf | 2016 | |||||||||
| Schütz | Jan | MU12 | 23 | 94,81 | 94,81 | 2016 | ||||||||||
| Brantner | Hannah | WU14 | 18 | 94,75 | 94,75 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Stallbaumer | Ava | WU14 | 18 | 94,75 | 94,75 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Olschnegger | Luisa | WU14 | 20 | 94,70 | 94,70 | 2014 | ||||||||||
| Nader | Lukas | MU12 | 24 | 94,31 | 94,31 | 2016 | ||||||||||
| Bohac | Matyas | MU14 | 10 | 94,21 | 94,21 | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2013 | |||||||||
| Lastonersky | Fabian | MU12 | 25 | 94,21 | 94,21 | SV Falkenstein | 2015 | |||||||||
| Brantner | Clara | WU12 | 15 | 93,23 | 93,23 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2015 | |||||||||
| Glaser | Philipp | MU16 | 5 | 92,96 | 92,96 | Team milliSPORTS | 2012 | |||||||||
| Naimer-Stach | Konstantin | MU14 | 11 | 92,95 | 92,95 | 2013 | ||||||||||
| Sivic | Ajla | WU14 | 21 | 92,85 | 92,85 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Strobl | Toni | MU12 | 26 | 92,65 | 92,65 | TriYoungStars LAC Harlekin | 2016 | |||||||||
| Langer | Nico | MU14 | 12 | 92,48 | 92,48 | LC Erdpress | 2013 | |||||||||
| Schuster | Lorenz | MU12 | 27 | 92,44 | 92,44 | 2016 | ||||||||||
| Glöckler | Isabel | WU14 | 22 | 92,27 | 92,27 | 2014 | ||||||||||
| Überall | Georg | MU12 | 28 | 92,16 | 92,16 | 2016 | ||||||||||
| Hermé | Loreley | WU14 | 23 | 91,86 | 91,86 | Citizens Forests | 2014 | |||||||||
| Schütz | Leo | MU16 | 6 | 91,79 | 91,79 | 2012 | ||||||||||
| Weber | Samuel | MU16 | 7 | 91,67 | 91,67 | SV Falkenstein | 2012 | |||||||||
| Eckel | Katharina | WU14 | 24 | 90,64 | 90,64 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Schnedl | Marie | WU12 | 16 | 90,57 | 90,57 | UDW Alligators | 2016 | |||||||||
| Ripfel | Katharina | WU14 | 25 | 90,43 | 90,43 | FC Cafe Harlekin | 2014 | |||||||||
| Luckner | Marlene | WU12 | 17 | 90,34 | 90,34 | SV Falkenstein | 2016 | |||||||||
| Scherzer | Simon | MU14 | 13 | 90,10 | 90,10 | 2013 | ||||||||||
| Müller | Maximilian | MU16 | 8 | 90,06 | 90,06 | LC Erdpress | 2012 | |||||||||
| Dunkl | Emil | MU12 | 29 | 90,05 | 90,05 | 2016 | ||||||||||
| Thomas | Ayleen Ross | WU12 | 18 | 89,97 | 89,97 | 2015 | ||||||||||
| Zwanziger | Hannah | WU16 | 9 | 89,58 | 89,58 | 2012 | ||||||||||
| Seeber | Greta | WU12 | 19 | 89,30 | 89,30 | Pro Team Vienna | 2015 | |||||||||
| Windisch | Lukas | MU14 | 14 | 88,90 | 88,90 | 2013 | ||||||||||
| Korniienko | Stefan | MU14 | 15 | 88,81 | 88,81 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Rohm | Moritz | MU14 | 16 | 88,76 | 88,76 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Bayer | Fabio | MU14 | 17 | 88,19 | 88,19 | 2014 | ||||||||||
| Stadler | Lara | WU14 | 26 | 87,78 | 87,78 | USC Loidesthal | 2014 | |||||||||
| Rotter | Michael | MU14 | 18 | 87,70 | 87,70 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Swatschina | Lea | WU16 | 10 | 87,60 | 87,60 | TriYoungStars LAC Harlekin | 2012 | |||||||||
| Klug | Martin | MU14 | 19 | 87,47 | 87,47 | - | 2013 | |||||||||
| Strobl | Leon | MU14 | 20 | 87,38 | 87,38 | TriYoungStars LAC Harlekin | 2014 | |||||||||
| Schneider | Samuel | MU12 | 30 | 87,32 | 87,32 | DE KRUTA HAM | 2015 | |||||||||
| Bold | Cataleya | WU12 | 20 | 87,23 | 87,23 | Wolkersdorf im Weinviertel | 2016 | |||||||||
| Fellner | Anna | WU12 | 21 | 87,03 | 87,03 | 2015 | ||||||||||
| Hoschky | Leonie | WU12 | 21 | 87,03 | 87,03 | Running Frogs | 2015 | |||||||||
| Trsek | Marie | WU12 | 23 | 87,01 | 87,01 | 2015 | ||||||||||
| Steindl | Kilian | MU14 | 21 | 86,58 | 86,58 | SC Stronsdorf | 2014 | |||||||||
| Rögner | Mirjam | WU14 | 27 | 86,09 | 86,09 | 2014 | ||||||||||
| Kaufmann | Louis | MU12 | 31 | 86,06 | 86,06 | X-Sport | 2015 | |||||||||
| Kantner | Sarah | WU14 | 28 | 85,86 | 85,86 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Gastinger | Kiara | WU12 | 24 | 85,41 | 85,41 | 2015 | ||||||||||
| Stallbaumer | Heidrun | WU12 | 25 | 84,73 | 84,73 | 2016 | ||||||||||
| Geyer | Christoph | MU14 | 22 | 84,66 | 84,66 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Matiz | Felix | MU12 | 32 | 84,66 | 84,66 | 2016 | ||||||||||
| Rattay | Ben | MU12 | 33 | 84,57 | 84,57 | Obersdorf | 2016 | |||||||||
| Ertl | Jakob | MU14 | 23 | 84,47 | 84,47 | SV Großkrut | 2014 | |||||||||
| Seifert | Felix | MU16 | 9 | 84,17 | 84,17 | 2011 | ||||||||||
| Sahin | Musab | MU14 | 24 | 84,16 | 84,16 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Kowalczyk | Patryk | MU14 | 25 | 83,96 | 83,96 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Schuen | Bastian | MU14 | 26 | 83,82 | 83,82 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Galla | Annika | WU14 | 29 | 83,55 | 83,55 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| da Silva Inácio | Maia | WU14 | 30 | 83,29 | 83,29 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Koller | Julia-Kiara | WU14 | 30 | 83,29 | 83,29 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Weingartshofer | Valentina | WU12 | 26 | 83,13 | 83,13 | DE KRUTA HAM | 2015 | |||||||||
| Wagner | Luca | MU14 | 27 | 82,97 | 82,97 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Gindl | Dominik | MU14 | 28 | 82,86 | 82,86 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Lukas | Tim | MU12 | 34 | 82,83 | 82,83 | 2016 | ||||||||||
| Artes | Moritz | MU16 | 10 | 82,44 | 82,44 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||
| Kotlaba | Paula | WU12 | 27 | 82,38 | 82,38 | 2015 | ||||||||||
| Singh | Ravleen | WU14 | 32 | 82,35 | 82,35 | 2014 | ||||||||||
| Wudernitz | Elias | MU14 | 29 | 82,23 | 82,23 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Weiler | Lena | WU14 | 33 | 82,21 | 82,21 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Gillieron | Matteo | MU12 | 35 | 82,01 | 82,01 | 2015 | ||||||||||
| Getz | Luis | MU14 | 30 | 82,00 | 82,00 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Denner | Mira | WU14 | 34 | 82,00 | 82,00 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Thalhammer | Mara | WU14 | 35 | 81,98 | 81,98 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Mayr | Jayden | MU14 | 31 | 81,66 | 81,66 | 2014 | ||||||||||
| Fuhrmann | Oskar | MU14 | 32 | 81,61 | 81,61 | 2013 | ||||||||||
| Wiesinger | Philip-Noah | MU16 | 11 | 81,60 | 81,60 | LC Erdpress | 2012 | |||||||||
| Wiesinger | Amelie | WU14 | 36 | 81,56 | 81,56 | LC Erdpress | 2014 | |||||||||
| Grasser | Elias | MU16 | 12 | 81,43 | 81,43 | 2012 | ||||||||||
| Fröschl | Alisa | WU14 | 37 | 81,29 | 81,29 | LC Strasshof | 2013 | |||||||||
| Billan | Leonie | WU14 | 38 | 80,80 | 80,80 | 2014 | ||||||||||
| Juriatti | Emma | WU12 | 28 | 80,74 | 80,74 | 2016 | ||||||||||
| Bader | Flora | WU12 | 29 | 80,69 | 80,69 | Dynamo Seyring | 2015 | |||||||||
| Vukadinovic | Lukas | MU12 | 36 | 80,37 | 80,37 | 2015 | ||||||||||
| Parth | Maximilian | MU12 | 37 | 80,35 | 80,35 | LC Wolkersdorf | 2016 | |||||||||
| Trenn | Tobias | MU12 | 38 | 79,81 | 79,81 | LC Wodo | 2015 | |||||||||
| Rötzer | Fabian | MU12 | 39 | 79,40 | 79,40 | 2015 | ||||||||||
| Schweiger | Julia | WU16 | 11 | 79,18 | 79,18 | 2012 | ||||||||||
| Küstner | Jakob | MU12 | 40 | 79,07 | 79,07 | SPG Stronsdorf - Obritz | 2016 | |||||||||
| Noble | Cedric | MU12 | 41 | 79,05 | 79,05 | VS Deutsch-Wagram | 2016 | |||||||||
| Praml | Josefine | WU14 | 39 | 78,88 | 78,88 | We <3 Filou | 2013 | |||||||||
| Heber | Benjamin | MU12 | 42 | 78,58 | 78,58 | 2016 | ||||||||||
| Groß | Alexander | MU14 | 33 | 78,26 | 78,26 | 2013 | ||||||||||
| Muckenschnabel | Ella | WU14 | 40 | 77,93 | 77,93 | Mistelbach | 2014 | |||||||||
| Pichler | Marlies | WU12 | 30 | 77,73 | 77,73 | 2015 | ||||||||||
| Mitsch | Mira | WU12 | 31 | 77,73 | 77,73 | 2016 | ||||||||||
| Anishchenko | Aron | MU12 | 43 | 77,54 | 77,54 | 2015 | ||||||||||
| Neudorfer | Marlene | WU12 | 32 | 77,50 | 77,50 | Laufclub Strasshof | 2016 | |||||||||
| Novak | Finnley | MU14 | 34 | 76,52 | 76,52 | UDW Alligators | 2013 | |||||||||
| Müller | Marie | WU14 | 41 | 75,80 | 75,80 | LC Erdpress | 2014 | |||||||||
| Brand-Haushofer | Philipp | MU14 | 35 | 75,75 | 75,75 | LC Erdpress | 2014 | |||||||||
| Leiner | Tristan | MU12 | 44 | 75,00 | 75,00 | 2016 | ||||||||||
| Martinetz | Lio | MU12 | 45 | 74,95 | 74,95 | 2016 | ||||||||||
| Dunkl | Emma | WU14 | 42 | 74,78 | 74,78 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Rögner | Elisabeth | WU14 | 43 | 74,73 | 74,73 | 2013 | ||||||||||
| Tröster | Matthias | MU12 | 46 | 74,66 | 74,66 | 2015 | ||||||||||
| Riemerth | Valerie | WU12 | 33 | 74,52 | 74,52 | 2015 | ||||||||||
| Petrovic | Rafael | MU12 | 47 | 74,36 | 74,36 | 2016 | ||||||||||
| Kulmer | Lillian | WU12 | 34 | 74,34 | 74,34 | 2016 | ||||||||||
| Prohaska | Annika | WU14 | 44 | 74,16 | 74,16 | 2014 | ||||||||||
| Duscher | David | MU12 | 48 | 74,00 | 74,00 | RC Dreilala Münichsthal | 2016 | |||||||||
| Stöckl | Theresa | WU16 | 12 | 73,74 | 73,74 | 2011 | ||||||||||
| Scherzer | Johannes | MU12 | 49 | 73,67 | 73,67 | 2016 | ||||||||||
| Kotlaba | Theodor | MU14 | 36 | 73,11 | 73,11 | Feuerwehr Thalheim bei Wels | 2013 | |||||||||
| Mauser | Lisa | WU12 | 35 | 72,77 | 72,77 | 2015 | ||||||||||
| Hamm | Victoria | WU12 | 36 | 72,51 | 72,51 | 2015 | ||||||||||
| Veit | Nela | WU16 | 13 | 72,24 | 72,24 | Komaru Runners Hohenau | 2011 | |||||||||
| Lidy-Hruschka | Karla | WU12 | 37 | 71,95 | 71,95 | 2015 | ||||||||||
| Weigert | Charlotte | WU14 | 45 | 71,89 | 71,89 | 2013 | ||||||||||
| Buchinger | Isabell | WU12 | 38 | 71,72 | 71,72 | 2016 | ||||||||||
| Titz | Melissa | WU14 | 46 | 71,60 | 71,60 | 2013 | ||||||||||
| Bernold | Lola-Sita | WU14 | 47 | 71,47 | 71,47 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Machala | Elisabeth | WU12 | 39 | 71,29 | 71,29 | 2015 | ||||||||||
| Stöckl | Klara | WU14 | 48 | 70,78 | 70,78 | 2014 | ||||||||||
| Stadler | Fabian | MU16 | 13 | 70,55 | 70,55 | USC Loidesthal | 2012 | |||||||||
| Hashem | Shabnam | WU12 | 40 | 70,14 | 70,14 | UDW Alligators | 2015 | |||||||||
| Muriqi | Delina | WU12 | 41 | 69,97 | 69,97 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2015 | |||||||||
| Unger | Agnes | WU12 | 42 | 69,59 | 69,59 | 2015 | ||||||||||
| Groß | Maximilian | MU12 | 50 | 69,53 | 69,53 | 2015 | ||||||||||
| Dospil | Arthur | MU12 | 51 | 69,35 | 69,35 | 2015 | ||||||||||
| Bektasevic | Amina | WU12 | 43 | 69,26 | 69,26 | 2015 | ||||||||||
| Hofer | Johanna | WU12 | 44 | 68,67 | 68,67 | 2015 | ||||||||||
| Amon | Minu | WU14 | 49 | 68,65 | 68,65 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Fasching | Alexander | MU14 | 37 | 68,58 | 68,58 | WOP Juniors | 2014 | |||||||||
| Rudolf-Scholik | Aaron | MU12 | 52 | 68,21 | 68,21 | 2015 | ||||||||||
| Strahberger | Charlotte | WU12 | 45 | 67,74 | 67,74 | 2015 | ||||||||||
| Buder | Konstantin | MU12 | 53 | 67,73 | 67,73 | 2016 | ||||||||||
| Teufel-Kotrbeletz | Sarah | WU12 | 46 | 67,70 | 67,70 | Wolkersdorf | 2015 | |||||||||
| Weissmayer | Mia | WU12 | 47 | 67,50 | 67,50 | 2015 | ||||||||||
| Klug | Melanie | WU12 | 48 | 67,14 | 67,14 | 2015 | ||||||||||
| Lenart | Johann | MU12 | 54 | 66,83 | 66,83 | 2016 | ||||||||||
| Gehringer | Linda | WU12 | 49 | 66,71 | 66,71 | LC Wolkersdorf | 2016 | |||||||||
| Manea | Mia-Alexis | WU12 | 49 | 66,71 | 66,71 | Wien | 2016 | |||||||||
| Nagl | Ava | WU12 | 51 | 66,28 | 66,28 | SV Falkenstein | 2016 | |||||||||
| Kautz | Valentina | WU14 | 50 | 66,13 | 66,13 | Imkerei Kautz Hohenruppersdorf | 2014 | |||||||||
| Schellhorn | Carla | WU12 | 52 | 65,74 | 65,74 | 2015 | ||||||||||
| Neubauer | Livia | WU12 | 53 | 65,30 | 65,30 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2015 | |||||||||
| Jordan | Anna-Katharina | WU14 | 51 | 65,13 | 65,13 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2013 | |||||||||
| Gössl | Valentina | WU12 | 54 | 64,94 | 64,94 | 2015 | ||||||||||
| Kilic | Evin | WU12 | 55 | 64,82 | 64,82 | VS Gänserndorf | 2016 | |||||||||
| Schefberger | Aron | MU12 | 55 | 64,56 | 64,56 | VS Deutsch-Wagram | 2015 | |||||||||
| Smolak | Mattheo | MU12 | 56 | 64,55 | 64,55 | Poysdorf | 2015 | |||||||||
| Nagl | Valentin | MU14 | 38 | 63,64 | 63,64 | SV Falkenstein | 2014 | |||||||||
| Baumgartner | Lena | WU14 | 52 | 63,35 | 63,35 | BG/BRG Laa an der Thaya | 2014 | |||||||||
| Iftimia | Sophia | WU12 | 56 | 61,69 | 61,69 | 2015 | ||||||||||
| Buchinger | Constantin | MU14 | 39 | 61,29 | 61,29 | 2014 | ||||||||||
| Hoier | Theresa | WU12 | 57 | 61,07 | 61,07 | 2016 | ||||||||||
| Gindl-Busch | Leah | WU12 | 58 | 60,78 | 60,78 | 2016 | ||||||||||
| Sachs | Niklas | MU12 | 57 | 58,97 | 58,97 | VS Deutsch-Wagram | 2016 | |||||||||
| Saiti | Leonora | WU12 | 59 | 58,80 | 58,80 | VS Deutsch-Wagram | 2016 | |||||||||
| Weigert | Marlene | WU12 | 60 | 58,22 | 58,22 | 2016 | ||||||||||
| Schwanzer | Lorena | WU14 | 53 | 58,14 | 58,14 | LAC Harlekin | 2014 | |||||||||
| Cakolli | Amina | WU12 | 61 | 58,01 | 58,01 | VS Deutsch-Wagram | 2016 | |||||||||
| Pasalic | Ana | WU12 | 62 | 57,91 | 57,91 | 2016 | ||||||||||
| Schauer | Nico | MU12 | 58 | 55,39 | 55,39 | VS Gänserndorf | 2016 | |||||||||
| Grünauer-Beranek | Eleyna | WU12 | 63 | 54,81 | 54,81 | 2015 | ||||||||||
| Pamperl | Felix | MU14 | 40 | 54,72 | 54,72 | 2013 | ||||||||||
| Prinz | Philipp | MU12 | 59 | 52,49 | 52,49 | VS Strasshof | 2016 | |||||||||
| Marjanovic | Ilija | MU12 | 60 | 48,86 | 48,86 | VS Gänserndorf | 2016 |
