| Rg | Name | Verein | Gesamt | Span 106 | Hoh 130 | Wolk 330 | Falk 159 | Mis 150 | DW 187 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artner Angelika | LC Erdpress | w40 | 1 | 579,26 | 86,25 | 100,00 | 94,02 | 100,00 | 100,00 | 98,99 |
| 2 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 | 533,72 | 88,54 | 87,96 | 85,89 | 87,44 | 91,44 | 92,45 |
| 3 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 1 | 527,61 | 82,42 | 88,97 | 87,37 | 90,56 | 89,48 | 88,81 |
| 4 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 1 | 525,21 | 86,36 | 87,66 | 82,58 | 85,45 | 91,69 | 91,47 |
| 5 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 2 | 515,22 | 82,03 | 87,06 | 84,16 | 86,91 | 88,06 | 87,00 |
| 6 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | m60 | 1 | 475,11 | 78,22 | 81,94 | 77,40 | 78,21 | 78,35 | 81,00 |
| 7 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w60 | 1 | 472,86 | 75,94 | 81,02 | 76,45 | 79,70 | 79,57 | 80,18 |
| 8 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | m30 | 1 | 467,34 | 93,38 | 92,77 | 91,73 | 93,32 | 96,13 | |
| 9 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | mJU | 1 | 465,98 | 77,82 | 78,17 | 72,75 | 77,98 | 77,05 | 82,21 |
| 10 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | m30 | 2 | 451,70 | 88,35 | 90,24 | 84,90 | 92,52 | 95,70 | |
| 11 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m60 | 2 | 445,53 | 74,07 | 74,85 | 72,12 | 73,10 | 76,19 | 75,22 |
| 12 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 1 | 432,40 | 69,13 | 71,91 | 70,81 | 73,63 | 72,51 | 74,41 |
| 13 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | m40 | 2 | 426,74 | 72,19 | 71,10 | 64,08 | 73,12 | 73,00 | 73,25 |
| 14 | Körbel Christina | w40 | 3 | 424,58 | 69,47 | 70,39 | 65,23 | 74,42 | 73,08 | 71,99 | |
| 15 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | m30 | 3 | 423,57 | 86,03 | 81,36 | 83,07 | 84,83 | 88,28 | |
| 16 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 3 | 421,20 | 85,34 | 86,39 | 79,92 | 83,57 | 85,97 | |
| 17 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | w40 | 4 | 416,61 | 67,09 | 73,03 | 66,04 | 69,77 | 68,24 | 72,44 |
| 18 | Heher Franz | WAT 20 | m70 | 1 | 403,48 | 68,60 | 67,87 | 59,58 | 65,83 | 70,55 | 71,05 |
| 19 | Gube Alexander | LAC Harlekin | mAK | 1 | 394,89 | 100,00 | 100,00 | 96,33 | 98,56 | ||
| 20 | Martin Christian | LAC Harlekin | m60 | 3 | 389,98 | 63,56 | 66,04 | 61,61 | 64,28 | 65,46 | 69,03 |
| 21 | Langheiter Katharina | LC Erdpress | w40 | 5 | 387,49 | 75,86 | 80,57 | 71,52 | 77,73 | 81,81 | |
| 22 | Eigner Christian | LV Land um Laa | m40 | 4 | 385,54 | 96,05 | 92,17 | 97,33 | 100,00 | ||
| 23 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w40 | 6 | 381,52 | 92,40 | 98,62 | 95,27 | 95,23 | ||
| 24 | Bauernfeind Andreas | ProTeam Vienna | m30 | 4 | 380,97 | 96,70 | 89,48 | 94,79 | 100,00 | ||
| 25 | Münzker Roland | LC Erdpress | m40 | 5 | 378,56 | 80,79 | 77,80 | 72,06 | 72,38 | 75,53 | |
| 26 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m60 | 4 | 376,95 | 65,67 | 61,26 | 59,69 | 61,28 | 61,68 | 67,38 |
| 27 | Mitsch Florian | LC Erdpress | m30 | 5 | 376,64 | 78,37 | 78,45 | 67,17 | 75,10 | 77,55 | |
| 28 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 5 | 372,56 | 61,55 | 60,06 | 58,93 | 60,80 | 64,30 | 66,92 |
| 29 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 6 | 367,19 | 62,97 | 63,25 | 59,33 | 61,52 | 54,43 | 65,68 |
| 30 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | mAK | 2 | 365,35 | 90,94 | 86,72 | 91,05 | 96,63 | ||
| 31 | Weinmann Martin | Erste FSPV | m30 | 6 | 364,90 | 63,40 | 56,97 | 53,47 | 60,67 | 62,78 | 67,62 |
| 32 | Schindler Peter | Komaru Runners Hohenau | m40 | 6 | 346,08 | 85,04 | 86,47 | 82,66 | 90,91 | 1,00 | |
| 33 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 7 | 343,10 | 84,81 | 81,22 | 86,78 | 90,30 | ||
| 34 | Artner Andreas | LC Erdpress | m40 | 8 | 341,54 | 71,81 | 65,85 | 64,10 | 69,45 | 70,33 | |
| 35 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | w70 | 1 | 338,87 | 64,34 | 66,46 | 68,80 | 70,12 | 69,15 | |
| 36 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m70 | 2 | 338,47 | 56,85 | 57,23 | 54,97 | 55,57 | 56,38 | 57,47 |
| 37 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 2 | 337,57 | 85,71 | 83,23 | 85,11 | 83,52 | ||
| 38 | Gangl Anton | LC Strasshof | m60 | 7 | 336,56 | 67,07 | 67,48 | 64,18 | 66,90 | 70,94 | |
| 39 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | wAK | 1 | 328,81 | 80,86 | 87,59 | 76,80 | 83,57 | ||
| 40 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | m30 | 7 | 327,27 | 75,69 | 80,83 | 84,86 | 85,89 | ||
| 41 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | m40 | 9 | 319,61 | 81,38 | 80,15 | 75,29 | 82,80 | ||
| 42 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | m30 | 8 | 319,02 | 80,90 | 75,89 | 80,53 | 81,71 | ||
| 43 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 3 | 316,98 | 74,48 | 78,74 | 81,35 | 82,40 | ||
| 44 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m40 | 10 | 315,78 | 77,77 | 77,15 | 75,42 | 85,43 | ||
| 45 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m60 | 8 | 315,21 | 64,06 | 58,90 | 61,82 | 64,55 | 65,88 | |
| 46 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 4 | 313,49 | 78,32 | 75,51 | 80,41 | 79,26 | ||
| 47 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | w50 | 2 | 307,79 | 78,03 | 75,42 | 77,26 | 77,08 | ||
| 48 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | m50 | 5 | 300,05 | 76,13 | 70,38 | 74,47 | 79,07 | ||
| 49 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | m60 | 9 | 291,72 | 72,07 | 71,93 | 74,86 | 72,87 | ||
| 50 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m50 | 6 | 285,93 | 72,38 | 68,10 | 71,95 | 73,50 | ||
| 51 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 10 | 284,28 | 69,42 | 71,05 | 71,29 | 72,53 | ||
| 52 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 11 | 265,77 | 56,07 | 54,01 | 51,82 | 53,30 | 50,56 | |
| 53 | Wrana Alexander | Matzen | m50 | 7 | 262,53 | 63,16 | 65,29 | 65,08 | 69,00 | ||
| 54 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m50 | 8 | 262,22 | 67,36 | 64,80 | 66,96 | 63,11 | ||
| 55 | Schmatzberger Erwin | m60 | 12 | 262,07 | 63,86 | 63,98 | 67,29 | 66,94 | |||
| 56 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 2 | 260,59 | 62,02 | 67,19 | 65,07 | 66,31 | ||
| 57 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | w40 | 7 | 257,57 | 81,51 | 90,67 | 85,39 | |||
| 58 | Wagner Richard | Hollabrunn | m60 | 13 | 257,13 | 45,74 | 43,92 | 40,83 | 39,38 | 39,02 | 48,23 |
| 59 | Strobl Günter | LV Land um Laa | m50 | 9 | 255,19 | 65,49 | 61,32 | 63,39 | 65,00 | ||
| 60 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m60 | 14 | 254,90 | 64,19 | 64,73 | 62,31 | 63,67 | ||
| 61 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | m30 | 9 | 254,62 | 79,80 | 87,45 | 87,38 | |||
| 62 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m60 | 15 | 242,07 | 59,55 | 60,27 | 58,95 | 63,31 | ||
| 63 | van Linthoudt Christine | ULT Deutsch-Wagram | w30 | 2 | 241,77 | 78,96 | 79,43 | 83,38 | |||
| 64 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | m30 | 10 | 237,43 | 75,44 | 79,66 | 82,33 | |||
| 65 | Scharinger Georg | m50 | 10 | 237,15 | 80,33 | 77,65 | 79,16 | ||||
| 66 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | m60 | 16 | 231,76 | 77,38 | 78,67 | 75,72 | |||
| 67 | Schreiber Thomas | m30 | 11 | 230,49 | 74,12 | 77,26 | 79,11 | ||||
| 68 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | w40 | 8 | 229,99 | 75,78 | 76,32 | 77,89 | |||
| 69 | Pickart Michaela | wAK | 2 | 226,85 | 71,41 | 77,54 | 77,90 | ||||
| 70 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 3 | 225,62 | 74,63 | 74,10 | 75,89 | 1,00 | ||
| 71 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | m40 | 11 | 225,07 | 76,89 | 72,56 | 75,62 | |||
| 72 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | m40 | 12 | 224,79 | 73,84 | 75,38 | 75,56 | |||
| 73 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 11 | 223,37 | 71,98 | 75,26 | 76,13 | |||
| 74 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m60 | 17 | 222,40 | 75,48 | 71,77 | 75,15 | |||
| 75 | Rögner Rudolf | LC Wolkersdorf | m60 | 18 | 218,23 | 71,50 | 71,33 | 75,40 | |||
| 76 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m70 | 3 | 217,63 | 43,22 | 40,42 | 42,81 | 43,42 | 47,77 | |
| 77 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m70 | 4 | 211,90 | 51,45 | 52,56 | 1,00 | 50,08 | 1,00 | 55,81 |
| 78 | Höreth Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | w30 | 4 | 209,79 | 68,13 | 74,80 | 66,86 | |||
| 79 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m60 | 19 | 208,65 | 53,15 | 51,62 | 48,33 | 55,55 | ||
| 80 | Weigl Norbert | LAC Harlekin | m60 | 20 | 207,42 | 70,96 | 67,46 | 69,00 | |||
| 81 | Schamböck Manfred | LC Wolkersdorf | m50 | 12 | 205,82 | 70,17 | 65,97 | 69,68 | |||
| 82 | Mitsch Marina | LC Erdpress | w30 | 5 | 203,47 | 68,40 | 70,35 | 64,73 | |||
| 83 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | w60 | 3 | 202,14 | 64,46 | 68,39 | 69,30 | |||
| 84 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m60 | 21 | 201,57 | 69,30 | 66,23 | 66,04 | |||
| 85 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | wAK | 3 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 86 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | m60 | 22 | 194,35 | 67,58 | 63,24 | 63,52 | |||
| 87 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w60 | 4 | 189,59 | 44,05 | 49,86 | 47,82 | 47,86 | ||
| 88 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 13 | 187,93 | 62,49 | 64,20 | 61,24 | |||
| 89 | Antos Helmut | LAC Harlekin | m60 | 23 | 187,28 | 64,03 | 60,92 | 62,34 | |||
| 90 | Schmid Alexander | LC Strasshof | m60 | 24 | 187,08 | 60,34 | 62,23 | 64,51 | |||
| 91 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 9 | 184,30 | 44,78 | 47,20 | 48,36 | 43,96 | ||
| 92 | Rieder Erwin | m60 | 25 | 183,97 | 61,98 | 58,39 | 63,60 | ||||
| 93 | Wurmbauer Sabrina | We who move | w30 | 6 | 182,89 | 91,44 | 91,45 | ||||
| 94 | Wrabel Richard | LC Strasshof | m70 | 5 | 181,92 | 58,81 | 60,95 | 62,16 | |||
| 95 | Holzmann Simon | Vienna Running Collective | mAK | 3 | 181,60 | 90,38 | 91,22 | ||||
| 96 | Strobl Leopold | LV Land um Laa | m70 | 6 | 180,78 | 35,90 | 36,09 | 1,00 | 33,73 | 38,33 | 35,73 |
| 97 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m60 | 26 | 179,76 | 61,45 | 57,49 | 60,81 | |||
| 98 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | m60 | 27 | 172,84 | 54,80 | 58,43 | 59,61 | |||
| 99 | Vladisavljevic Sinisa | m50 | 14 | 170,84 | 56,22 | 54,37 | 60,25 | ||||
| 100 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | m60 | 28 | 167,36 | 48,56 | 59,57 | 59,24 | |||
| 101 | Polke Christoph | mAK | 4 | 165,37 | 80,75 | 84,62 | |||||
| 102 | Bartalova Natalia | Borsky-Mikulas | wJU | 1 | 165,28 | 83,57 | 81,70 | ||||
| 103 | Wurmbauer Lenard | We who move | mJU | 2 | 163,31 | 80,41 | 82,90 | ||||
| 104 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | m50 | 15 | 161,37 | 76,61 | 84,76 | ||||
| 105 | Schnedl Iris | UDW Alligators | w30 | 7 | 161,26 | 78,57 | 82,69 | ||||
| 106 | Wellan Gabriele | LV Marswiese | w60 | 5 | 156,66 | 78,65 | 78,02 | ||||
| 107 | Weiss Markus | LC Cafe Harlekin | m50 | 16 | 155,91 | 76,57 | 79,34 | ||||
| 108 | Wallner Christa | LV Marswiese | w50 | 3 | 153,55 | 84,84 | 68,71 | ||||
| 109 | Kotzian Ralph | Komaru Runners Hohenau | m40 | 13 | 152,69 | 77,23 | 75,46 | ||||
| 110 | Weigl Maria | LAC Harlekin | w60 | 6 | 152,65 | 73,75 | 78,89 | ||||
| 111 | Strobl Martin | m50 | 17 | 152,19 | 40,93 | 37,06 | 33,76 | 40,43 | |||
| 112 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | m50 | 18 | 150,28 | 72,80 | 77,48 | ||||
| 113 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | w30 | 8 | 147,34 | 70,44 | 76,90 | ||||
| 114 | Bošák Branislav | me&my demons | m40 | 14 | 146,91 | 74,47 | 72,44 | ||||
| 115 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 10 | 146,82 | 73,26 | 73,55 | ||||
| 116 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | w50 | 4 | 146,27 | 72,06 | 74,21 | ||||
| 117 | Laaber Franz | Toms Radhaus | mAK | 5 | 143,01 | 68,66 | 74,36 | ||||
| 118 | Schnedl Markus | UDW Alligators | m40 | 15 | 141,84 | 67,68 | 74,15 | ||||
| 119 | Colak Rami | M30 | 12 | 140,60 | 67,12 | 73,49 | |||||
| 120 | Wendy Leopold | LC Erdpres | m30 | 13 | 139,30 | 70,68 | 68,62 | ||||
| 121 | Ripper Sonja | LC Strasshof | w40 | 11 | 137,69 | 67,31 | 70,38 | ||||
| 122 | Emminger Mario | LC Erdpress | m30 | 14 | 136,12 | 69,18 | 66,94 | ||||
| 123 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | mJU | 3 | 135,53 | 63,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 69,19 | |
| 124 | Mace Peter | m60 | 29 | 135,18 | 64,16 | 71,02 | |||||
| 125 | Fischer Anja | LV Land um Laa | wJU | 2 | 134,59 | 73,09 | 61,50 | ||||
| 126 | Springer Markus | Komaru Runners | m50 | 19 | 132,99 | 66,49 | 66,50 | ||||
| 127 | Pömmerl Walter | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 20 | 132,58 | 66,23 | 66,35 | ||||
| 128 | Münzker Hans | LC Erdpress | m30 | 15 | 131,92 | 67,03 | 64,89 | ||||
| 129 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | wAK | 4 | 131,32 | 1,00 | 1,00 | 57,47 | 71,84 | ||
| 130 | Gruber Erich | LAC Harlekin | m70 | 7 | 131,19 | 63,96 | 67,23 | ||||
| 131 | Skoda Franz | LAC Harlekin | m50 | 21 | 131,01 | 65,34 | 65,66 | ||||
| 132 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | m40 | 16 | 129,45 | 65,28 | 1,00 | 63,17 | |||
| 133 | Mayer Alfred | m40 | 17 | 128,35 | 66,27 | 62,08 | |||||
| 134 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | m60 | 30 | 125,92 | 58,79 | 67,13 | ||||
| 135 | Walek Gerhard | m60 | 31 | 125,33 | 63,11 | 62,22 | |||||
| 136 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 32 | 125,24 | 59,13 | 66,11 | ||||
| 137 | Hiebinger Gerald | m60 | 33 | 124,62 | 60,69 | 63,93 | |||||
| 138 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | mJU | 4 | 118,47 | 53,88 | 1,00 | 1,00 | 62,58 | ||
| 139 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | m50 | 22 | 118,19 | 57,97 | 60,22 | ||||
| 140 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | w60 | 7 | 113,51 | 55,65 | 57,86 | ||||
| 141 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | m50 | 23 | 111,09 | 60,74 | 50,36 | ||||
| 142 | Krall Florian | LC Strasshof | m50 | 24 | 110,51 | 57,94 | 52,57 | ||||
| 143 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | m70 | 8 | 110,26 | 35,87 | 36,06 | 38,33 | |||
| 144 | Palkovits Paul | LV Marswiese | m70 | 9 | 108,12 | 48,54 | 59,58 | ||||
| 145 | Mace Ines | w50 | 5 | 102,05 | 52,82 | 49,23 | |||||
| 146 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | m30 | 16 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 147 | Servary Lola | LG Wien | wAK | 5 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 148 | Bauernfeind Mario | Weingut Kramer | m30 | 17 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 149 | Frank Sabine | W40 | 12 | 97,12 | 97,12 | ||||||
| 150 | Schachner Markus | Ask Mc Donalds Loosdorf | M30 | 18 | 95,91 | 95,91 | |||||
| 151 | Gail Dominik | mAK | 6 | 95,79 | 95,79 | ||||||
| 152 | Bruck Markus | Hoadläufer Frauenkirchen | M30 | 19 | 93,35 | 93,35 | |||||
| 153 | Gary Patricia | LC Strasshof | w40 | 13 | 93,32 | 93,32 | |||||
| 154 | Pesau Helmut | SV Falkenstein | m40 | 18 | 92,57 | 92,57 | |||||
| 155 | Steininger Viktoria | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | W30 | 9 | 91,67 | 91,67 | |||||
| 156 | Führer Andreas | M40 | 19 | 91,36 | 91,36 | ||||||
| 157 | Cserko Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M40 | 20 | 90,76 | 90,76 | |||||
| 158 | Mondolfo Nicolas | Vienna Running Collective | mAK | 7 | 90,75 | 90,75 | |||||
| 159 | Kotlaba Susanne | w40 | 14 | 90,43 | 90,43 | ||||||
| 160 | Novotny Daniel | m50 | 25 | 90,07 | 90,07 | ||||||
| 161 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | mAK | 8 | 89,90 | 89,90 | |||||
| 162 | Tomas Palkovic | AK Junion Holic | m40 | 21 | 89,85 | 89,85 | |||||
| 163 | Kolinkova Hana | AK Perna | w50 | 6 | 89,83 | 89,83 | |||||
| 164 | Arthold Christina | w40 | 15 | 88,58 | 88,58 | ||||||
| 165 | Kraus Helmut | Sportunion Pfaffstätten | M40 | 22 | 88,14 | 88,14 | |||||
| 166 | Sidois Charles | m30 | 20 | 87,93 | 87,93 | ||||||
| 167 | Wiesinger Christoph | Monkey Factory | M40 | 23 | 87,63 | 87,63 | |||||
| 168 | Matulova Martina | Brno | w50 | 7 | 87,09 | 87,09 | |||||
| 169 | Hösch Armin | mJU | 5 | 86,92 | 86,92 | ||||||
| 170 | Idinger Noah | mJU | 6 | 86,84 | 86,84 | ||||||
| 171 | Nowak Monika | WEEKLY LONG RUN | w30 | 10 | 86,61 | 86,61 | |||||
| 172 | Singh Parminder | M40 | 24 | 86,42 | 86,42 | ||||||
| 173 | Lorenz Andrea | w40 | 16 | 86,10 | 86,10 | ||||||
| 174 | Moyses Anna | W30 | 11 | 86,03 | 86,03 | ||||||
| 175 | Berger Julia | ULT Deutsch Wagram | W30 | 12 | 85,08 | 85,08 | |||||
| 176 | Hinterhölzl Lukas | WEMOVE | m30 | 21 | 84,80 | 84,80 | |||||
| 177 | Praschberger Andi | M30 | 22 | 83,00 | 83,00 | ||||||
| 178 | Steininger Jürgen | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | M30 | 23 | 82,78 | 82,78 | |||||
| 179 | Jahodinsky Kerstin | w30 | 13 | 82,75 | 82,75 | ||||||
| 180 | Gindl Nikola | LC Erdpress | w40 | 17 | 81,90 | 81,90 | |||||
| 181 | Glöckler Norbert | m30 | 24 | 81,57 | 81,57 | ||||||
| 182 | Ballner Daniel | LC Wolkersdorf | m30 | 25 | 81,10 | 81,10 | |||||
| 183 | Resch Kathrin | UDW Alligators | W40 | 18 | 80,96 | 80,96 | |||||
| 184 | Mersich Gregor | LAC Harlekin | m30 | 26 | 80,51 | 80,51 | |||||
| 185 | Dohnal Thomas | Яandom Runners / WEEKLY LONG RUN | m30 | 27 | 80,43 | 80,43 | |||||
| 186 | Ruestes Toni | Wien | mAK | 9 | 80,28 | 80,28 | |||||
| 187 | Glück Raphael | mAK | 10 | 80,13 | 80,13 | ||||||
| 188 | Haslinger Alex | OATZ | m40 | 25 | 80,12 | 80,12 | |||||
| 189 | Krenn Paul | Triteam Marchfeld | mJU | 7 | 80,11 | 80,11 | |||||
| 190 | Schrammel Daniel | Monkey Factory | m40 | 26 | 79,84 | 79,84 | |||||
| 191 | Förster Renate | Komaru Runners Hohenau | w30 | 14 | 79,47 | 79,47 | |||||
| 192 | Hartl Anton | LC Innviertel | m30 | 28 | 79,33 | 79,33 | |||||
| 193 | Bierbaum Rudolf | m50 | 26 | 78,85 | 78,85 | ||||||
| 194 | Scharmitzer Alexandra | LC Erdpress | w50 | 8 | 78,78 | 78,78 | |||||
| 195 | Riener Reinhard | M30 | 29 | 78,77 | 78,77 | ||||||
| 196 | Klausburg Valentin | m30 | 30 | 78,71 | 78,71 | ||||||
| 197 | Milrad Maximilian | Ultimify GmbH | Webdesign & SEO | mAK | 11 | 78,65 | 78,65 | |||||
| 198 | Krexner Patrick | Maler Krexner | m30 | 31 | 78,65 | 78,65 | |||||
| 199 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | mJU | 8 | 78,48 | 78,48 | |||||
| 200 | Resch Alex | radwerk.cc | m40 | 27 | 78,43 | 77,43 | 1,00 | ||||
| 201 | Durmaz Sedad | mAK | 12 | 78,38 | 78,38 | ||||||
| 202 | Baják Marek | T.J.Sokol Velké Bílovice | m50 | 27 | 78,26 | 78,26 | |||||
| 203 | Max Gerald | M50 | 28 | 78,22 | 78,22 | ||||||
| 204 | Springer Ildikó | w50 | 9 | 78,17 | 1,00 | 77,17 | |||||
| 205 | Jurkowitsch Lisa | wAK | 6 | 78,05 | 78,05 | ||||||
| 206 | Haacker Jan | m30 | 32 | 77,91 | 77,91 | ||||||
| 207 | Barth Harald | LC Wolkersdorf | m50 | 29 | 77,83 | 77,83 | |||||
| 208 | Rögner Thomas | m50 | 30 | 77,66 | 77,66 | ||||||
| 209 | Wudernitz Manuel | HSV Didi's Hornets | m40 | 28 | 77,65 | 77,65 | |||||
| 210 | Hirst Alexander | m30 | 33 | 77,61 | 77,61 | ||||||
| 211 | Bossniak Klara | ULT Deutsch-Wagram | wJU | 3 | 77,52 | 77,52 | |||||
| 212 | Gartler Freya | wJU | 4 | 77,50 | 77,50 | ||||||
| 213 | Birsak Sarah | Komaru Runners Hohenau | w40 | 19 | 77,38 | 77,38 | |||||
| 214 | Racanska Klara | Dynamo Seyring | wJU | 5 | 77,32 | 77,32 | |||||
| 215 | Riegler Maximilian | mJU | 9 | 77,26 | 77,26 | ||||||
| 216 | Stecher Gabriele | SV Falkenstein | w50 | 10 | 77,11 | 77,11 | |||||
| 217 | Reimoser Sophie | wJU | 6 | 76,95 | 76,95 | ||||||
| 218 | Vosatka Sylvia | W50 | 11 | 76,70 | 76,70 | ||||||
| 219 | Scharf Philipp | LV Land um Laa | M30 | 34 | 76,59 | 76,59 | |||||
| 220 | Wurmbauer Michael | M40 | 29 | 76,44 | 76,44 | ||||||
| 221 | Rötzer Martin | m40 | 30 | 76,37 | 76,37 | ||||||
| 222 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | m30 | 35 | 76,15 | 74,15 | 1,00 | 1,00 | |||
| 223 | Rössler Mario | braukulturverein.at | m40 | 31 | 76,09 | 76,09 | |||||
| 224 | Hudec Martin | m30 | 36 | 74,77 | 74,77 | ||||||
| 225 | Wallner Katharina | Wien | w50 | 12 | 74,65 | 74,65 | |||||
| 226 | Naumann Sebastian | m40 | 32 | 74,09 | 74,09 | ||||||
| 227 | Reiss Nicole | w40 | 20 | 73,94 | 73,94 | ||||||
| 228 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | mJU | 10 | 73,88 | 72,88 | 1,00 | ||||
| 229 | Rabenlehner Moritz | KFC Kleinebersdorf | mJU | 11 | 73,80 | 73,80 | |||||
| 230 | Lechner Oliver | M50 | 31 | 73,79 | 73,79 | ||||||
| 231 | Rabenlehner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 32 | 73,75 | 73,75 | |||||
| 232 | Schiller Bruno | Maler Krexner | m30 | 37 | 73,64 | 73,64 | |||||
| 233 | Tomczak Justin | mJU | 12 | 73,54 | 73,54 | ||||||
| 234 | Bichler-Ripfel Heidrun | w50 | 13 | 73,39 | 73,39 | ||||||
| 235 | Häusler Jutta | Team JM | w50 | 14 | 73,38 | 73,38 | |||||
| 236 | Zeiner Martin | Bushido Mistelbach | m30 | 38 | 73,36 | 73,36 | |||||
| 237 | Böhm Manuel | SUW | mAK | 13 | 73,30 | 73,30 | |||||
| 238 | Nigisch Karin | w40 | 21 | 73,18 | 73,18 | ||||||
| 239 | Westermayer Lukas | mAK | 14 | 73,17 | 73,17 | ||||||
| 240 | Belak Andreas | Komaru Runners Hohenau | m30 | 39 | 73,16 | 73,16 | |||||
| 241 | Busch Andreas | HSV Didi's Hornets | m40 | 33 | 73,07 | 73,07 | |||||
| 242 | Vetesi Robert | M30 | 40 | 72,92 | 72,92 | ||||||
| 243 | Kuchar Ales | BOKU-MET | m30 | 41 | 72,87 | 72,87 | |||||
| 244 | Ripfel-Nitsche Karl | 1.WSV Orth/Donau | m50 | 33 | 72,38 | 72,38 | |||||
| 245 | Covasa Oana | w30 | 15 | 72,37 | 72,37 | ||||||
| 246 | Rabenlehner Franz | M50 | 34 | 72,35 | 72,35 | ||||||
| 247 | Lehner Philipp | mAK | 15 | 72,33 | 72,33 | ||||||
| 248 | Ehrenstrasser Alexander | m40 | 34 | 72,28 | 72,28 | ||||||
