| Rg | Name | Verein | Gesamt | Span 106 | Hoh 130 | Wolk 330 | Falk 159 | Mis 151 | DW 195 | Laa 158 | Dra 101 | Stro 109 | Gro 131 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigner Christian | LV Land um Laa | m40 | 1 | 690,46 | 96,05 | 92,17 | 97,33 | 100,00 | 98,41 | 100,00 | 100,00 | 98,68 | ||
| 2 | Artner Angelika | LC Erdpress | w40 | 1 | 687,06 | 86,25 | 100,00 | 94,02 | 100,00 | 100,00 | 98,99 | 94,05 | 86,60 | 100,00 | |
| 3 | Bauernfeind Andreas | ProTeam Vienna | m30 | 1 | 677,48 | 96,70 | 89,48 | 94,79 | 100,00 | 100,00 | 96,51 | 100,00 | |||
| 4 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | m30 | 2 | 659,06 | 93,38 | 92,77 | 91,73 | 93,32 | 96,13 | 95,16 | 96,55 | |||
| 5 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 | 634,97 | 88,54 | 87,96 | 85,89 | 87,44 | 91,44 | 92,45 | 92,41 | 92,92 | 89,25 | 87,89 |
| 6 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | m30 | 3 | 634,88 | 88,35 | 90,24 | 84,90 | 92,52 | 95,70 | 92,59 | 90,58 | |||
| 7 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 2 | 624,91 | 86,36 | 87,66 | 82,58 | 85,45 | 91,69 | 91,47 | 86,97 | 90,50 | 87,48 | 89,15 |
| 8 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 1 | 611,27 | 82,42 | 88,97 | 87,37 | 90,56 | 89,48 | 88,81 | 83,66 | |||
| 9 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 2 | 607,63 | 82,03 | 87,06 | 84,16 | 86,91 | 88,06 | 87,00 | 84,19 | 81,82 | 90,25 | |
| 10 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | m30 | 4 | 598,45 | 86,03 | 81,36 | 83,07 | 84,83 | 88,28 | 89,01 | 85,87 | |||
| 11 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 3 | 594,60 | 85,34 | 86,39 | 79,92 | 83,57 | 85,97 | 85,60 | 87,50 | 80,23 | ||
| 12 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 2 | 590,35 | 85,71 | 83,23 | 85,11 | 83,52 | 84,72 | 86,46 | 81,59 | 80,96 | ||
| 13 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | m30 | 5 | 565,09 | 80,90 | 75,89 | 80,53 | 81,71 | 83,69 | 78,85 | 80,40 | 79,02 | ||
| 14 | Langheiter Katharina | LC Erdpress | w40 | 3 | 564,65 | 75,86 | 80,57 | 71,52 | 77,73 | 81,81 | 81,03 | 79,24 | 88,40 | ||
| 15 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m40 | 4 | 558,66 | 77,77 | 77,15 | 75,42 | 85,43 | 82,51 | 80,41 | 79,97 | |||
| 16 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | m60 | 1 | 558,00 | 78,22 | 81,94 | 77,40 | 78,21 | 78,35 | 81,00 | 71,73 | 80,66 | 76,99 | 79,63 |
| 17 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 3 | 555,01 | 74,48 | 78,74 | 81,35 | 82,40 | 81,03 | 78,11 | 78,90 | |||
| 18 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w60 | 1 | 552,05 | 75,94 | 81,02 | 76,45 | 79,70 | 79,57 | 80,18 | 73,70 | 79,19 | ||
| 19 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | mU20 | 1 | 550,06 | 77,82 | 78,17 | 72,75 | 77,98 | 77,05 | 82,21 | 79,15 | 77,69 | ||
| 20 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | w50 | 1 | 528,30 | 78,03 | 75,42 | 77,26 | 77,08 | 73,20 | 70,16 | 77,15 | |||
| 21 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m60 | 2 | 528,11 | 74,07 | 74,85 | 72,12 | 73,10 | 76,19 | 75,22 | 76,78 | 75,74 | 75,27 | |
| 22 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | m40 | 5 | 522,91 | 72,19 | 71,10 | 64,08 | 73,12 | 73,00 | 73,25 | 73,92 | 75,80 | 76,60 | 77,22 |
| 23 | Schindler Peter | Komaru Runners Hohenau | m40 | 6 | 521,73 | 85,04 | 86,47 | 82,66 | 90,91 | 1,00 | 1,00 | 89,66 | 85,99 | ||
| 24 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m60 | 3 | 519,71 | 75,48 | 71,77 | 75,15 | 76,10 | 77,01 | 71,59 | 72,62 | |||
| 25 | Körbel Christina | w40 | 4 | 507,71 | 69,47 | 70,39 | 65,23 | 74,42 | 73,08 | 71,99 | 68,58 | 67,30 | 73,01 | 75,35 | |
| 26 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 2 | 504,27 | 69,13 | 71,91 | 70,81 | 73,63 | 72,51 | 74,41 | 71,87 | |||
| 27 | Gube Alexander | LAC Harlekin | m20 | 1 | 493,96 | 100,00 | 100,00 | 96,33 | 98,56 | 99,07 | |||||
| 28 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m60 | 4 | 487,39 | 69,30 | 66,23 | 66,04 | 71,39 | 74,02 | 69,83 | 70,58 | |||
| 29 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | w40 | 5 | 481,88 | 67,09 | 73,03 | 66,04 | 69,77 | 68,24 | 72,44 | 65,27 | |||
| 30 | Heher Franz | WAT 20 | m70 | 1 | 478,90 | 68,60 | 67,87 | 59,58 | 65,83 | 70,55 | 71,05 | 67,93 | 66,94 | 65,36 | 65,96 |
| 31 | van Linthoudt Christine | ULT Deutsch-Wagram | w30 | 2 | 478,70 | 78,96 | 79,43 | 83,38 | 80,19 | 74,62 | 82,12 | ||||
| 32 | Gangl Anton | LC Strasshof | m60 | 5 | 478,53 | 67,07 | 67,48 | 64,18 | 66,90 | 70,94 | 69,45 | 70,96 | 65,74 | ||
| 33 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | w70 | 1 | 473,42 | 64,34 | 66,46 | 68,80 | 70,12 | 69,15 | 65,60 | 68,95 | |||
| 34 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | m60 | 6 | 469,30 | 77,38 | 78,67 | 75,72 | 81,03 | 75,82 | 80,69 | ||||
| 35 | Martin Christian | LAC Harlekin | m60 | 7 | 464,57 | 63,56 | 66,04 | 61,61 | 64,28 | 65,46 | 69,03 | 66,26 | 68,11 | 64,15 | 65,40 |
| 36 | Mitsch Florian | LC Erdpress | m30 | 6 | 454,70 | 78,37 | 78,45 | 67,17 | 75,10 | 77,55 | 78,06 | ||||
| 37 | Münzker Roland | LC Erdpress | m40 | 7 | 453,05 | 80,79 | 77,80 | 72,06 | 72,38 | 75,53 | 74,49 | ||||
| 38 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m60 | 8 | 451,62 | 65,67 | 61,26 | 59,69 | 61,28 | 61,68 | 67,38 | 68,42 | 65,94 | ||
| 39 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m60 | 9 | 449,91 | 64,19 | 64,73 | 62,31 | 63,67 | 1,00 | 65,14 | 63,87 | 64,62 | 63,68 | |
| 40 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | m60 | 10 | 445,21 | 72,07 | 71,93 | 74,86 | 72,87 | 76,66 | 76,82 | ||||
| 41 | Wurmbauer Sabrina | We who move | w30 | 3 | 445,11 | 91,44 | 91,45 | 86,12 | 81,31 | 94,80 | |||||
| 42 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 11 | 442,75 | 61,55 | 60,06 | 58,93 | 60,80 | 64,30 | 66,92 | 64,44 | 64,68 | ||
| 43 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 12 | 438,51 | 62,97 | 63,25 | 59,33 | 61,52 | 54,43 | 65,68 | 60,79 | 61,76 | 62,52 | |
| 44 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 4 | 436,70 | 74,63 | 74,10 | 75,89 | 73,62 | 68,09 | 70,38 | ||||
| 45 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | m30 | 7 | 434,60 | 79,80 | 87,45 | 87,38 | 1,00 | 89,09 | 1,00 | 88,89 | |||
| 46 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m50 | 4 | 431,86 | 72,38 | 68,10 | 71,95 | 73,50 | 71,63 | 74,31 | ||||
| 47 | Weinmann Martin | Erste FSPV | m30 | 8 | 430,99 | 63,40 | 56,97 | 53,47 | 60,67 | 62,78 | 67,62 | 59,30 | 58,80 | 58,42 | 55,64 |
| 48 | Wrabel Richard | LC Strasshof | m70 | 2 | 413,00 | 58,81 | 60,95 | 62,16 | 60,29 | 62,38 | 51,23 | 57,19 | |||
| 49 | Artner Andreas | LC Erdpress | m40 | 8 | 412,91 | 71,81 | 65,85 | 64,10 | 69,45 | 70,33 | 71,37 | ||||
| 50 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | w20 | 1 | 411,91 | 80,86 | 87,59 | 76,80 | 83,57 | 83,10 | |||||
| 51 | Wurmbauer Lenard | We who move | mU20 | 2 | 405,17 | 80,41 | 82,90 | 78,40 | 87,72 | 75,74 | |||||
| 52 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m50 | 5 | 400,90 | 67,36 | 64,80 | 66,96 | 63,11 | 72,33 | 66,35 | ||||
| 53 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | m40 | 9 | 400,45 | 81,38 | 80,15 | 75,29 | 82,80 | 80,83 | |||||
| 54 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m70 | 3 | 398,45 | 56,85 | 57,23 | 54,97 | 55,57 | 56,38 | 57,47 | 57,92 | 56,13 | 56,46 | 55,24 |
| 55 | Weigl Maria | LAC Harlekin | w60 | 2 | 397,71 | 73,75 | 78,89 | 74,68 | 87,75 | 82,64 | |||||
| 56 | Scharinger Georg | m50 | 6 | 397,10 | 80,33 | 77,65 | 79,16 | 82,26 | 77,70 | ||||||
| 57 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 7 | 396,85 | 78,32 | 75,51 | 80,41 | 79,26 | 83,35 | |||||
| 58 | Schmatzberger Erwin | m60 | 13 | 390,98 | 63,86 | 63,98 | 67,29 | 66,94 | 65,83 | 63,08 | |||||
| 59 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 3 | 386,77 | 62,02 | 67,19 | 65,07 | 66,31 | 58,22 | 67,96 | ||||
| 60 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | m60 | 14 | 382,45 | 58,79 | 67,13 | 67,83 | 67,80 | 55,00 | 65,89 | ||||
| 61 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w40 | 6 | 381,52 | 92,40 | 98,62 | 95,27 | 95,23 | ||||||
| 62 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | m40 | 10 | 377,20 | 76,89 | 72,56 | 75,62 | 76,15 | 75,98 | |||||
| 63 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m60 | 15 | 375,87 | 64,06 | 58,90 | 61,82 | 64,55 | 65,88 | 60,66 | ||||
| 64 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 16 | 373,04 | 56,07 | 54,01 | 51,82 | 53,30 | 50,56 | 52,16 | 55,12 | |||
| 65 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | m50 | 8 | 368,69 | 76,13 | 70,38 | 74,47 | 79,07 | 68,63 | |||||
| 66 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | m20 | 2 | 365,35 | 90,94 | 86,72 | 91,05 | 96,63 | ||||||
| 67 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m60 | 17 | 363,81 | 59,55 | 60,27 | 58,95 | 63,31 | 59,61 | 62,13 | ||||
| 68 | Bošák Branislav | me&my demons | m40 | 11 | 360,38 | 74,47 | 72,44 | 73,22 | 70,16 | 70,09 | |||||
| 69 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m60 | 18 | 358,95 | 61,45 | 57,49 | 60,81 | 62,43 | 57,84 | 58,92 | ||||
| 70 | Wendy Leopold | LC Erdpres | m30 | 9 | 354,89 | 70,68 | 68,62 | 72,64 | 73,92 | 69,03 | |||||
| 71 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 19 | 351,98 | 69,42 | 71,05 | 71,29 | 72,53 | 67,70 | |||||
| 72 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 12 | 343,10 | 84,81 | 81,22 | 86,78 | 90,30 | ||||||
| 73 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | w60 | 4 | 342,97 | 64,46 | 68,39 | 69,30 | 68,00 | 72,82 | |||||
| 74 | Weigl Norbert | LAC Harlekin | m60 | 20 | 342,02 | 70,96 | 67,46 | 69,00 | 68,51 | 66,10 | |||||
| 75 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | w40 | 7 | 340,01 | 81,51 | 90,67 | 85,39 | 82,43 | ||||||
| 76 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | m30 | 10 | 327,27 | 75,69 | 80,83 | 84,86 | 85,89 | ||||||
| 77 | Walek Gerhard | m60 | 21 | 324,45 | 63,11 | 62,22 | 66,36 | 68,22 | 64,54 | ||||||
| 78 | Strobl Günter | LV Land um Laa | m50 | 9 | 319,97 | 65,49 | 61,32 | 63,39 | 65,00 | 64,78 | |||||
| 79 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | w20 | 2 | 311,06 | 1,00 | 1,00 | 57,47 | 71,84 | 59,33 | 55,87 | 64,54 | |||
| 80 | Wagner Richard | Hollabrunn | m60 | 22 | 310,65 | 45,74 | 43,92 | 40,83 | 39,38 | 39,02 | 48,23 | 49,47 | 43,08 | ||
| 81 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 10 | 310,36 | 62,49 | 64,20 | 61,24 | 63,77 | 58,66 | |||||
| 82 | Schreiber Thomas | m30 | 11 | 310,05 | 74,12 | 77,26 | 79,11 | 79,56 | |||||||
| 83 | Wurmbauer Michael | m40 | 13 | 306,94 | 76,44 | 78,14 | 76,29 | 76,08 | |||||||
| 84 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | m50 | 11 | 306,11 | 72,80 | 77,48 | 80,39 | 75,44 | ||||||
| 85 | Schmid Alexander | LC Strasshof | m60 | 23 | 305,70 | 60,34 | 62,23 | 64,51 | 57,37 | 61,25 | |||||
| 86 | Pickart Michaela | w20 | 3 | 302,82 | 71,41 | 77,54 | 77,90 | 75,97 | |||||||
| 87 | Wellan Gabriele | LV Marswiese | w60 | 5 | 301,22 | 78,65 | 78,02 | 75,39 | 69,17 | ||||||
| 88 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 12 | 300,80 | 71,98 | 75,26 | 76,13 | 77,43 | ||||||
| 89 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | w20 | 4 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
| 90 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m60 | 24 | 299,60 | 53,15 | 51,62 | 48,33 | 55,55 | 44,86 | 46,09 | ||||
| 91 | Rögner Rudolf | LC Wolkersdorf | m60 | 25 | 294,16 | 71,50 | 71,33 | 75,40 | 75,93 | ||||||
| 92 | Laaber Franz | Toms Radhaus | m20 | 3 | 289,35 | 68,66 | 74,36 | 1,00 | 76,10 | 69,24 | |||||
| 93 | Batke Rudolf | LC Strasshof | m70 | 4 | 276,85 | 69,48 | 68,75 | 69,69 | 68,93 | ||||||
| 94 | Jaros Uschi | LC Strasshof | w60 | 6 | 272,80 | 64,93 | 68,27 | 64,62 | 74,97 | ||||||
| 95 | Emminger Mario | LC Erdpress | m30 | 12 | 272,73 | 69,18 | 66,94 | 69,28 | 67,32 | ||||||
| 96 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m70 | 5 | 266,39 | 51,45 | 52,56 | 1,00 | 50,08 | 1,00 | 55,81 | 54,49 | |||
| 97 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | m60 | 26 | 264,18 | 67,58 | 63,24 | 1,00 | 68,26 | 64,09 | |||||
| 98 | Wrana Alexander | Matzen | m50 | 13 | 262,53 | 63,16 | 65,29 | 65,08 | 69,00 | ||||||
| 99 | Strobl Leopold | LV Land um Laa | m70 | 6 | 254,39 | 35,90 | 36,09 | 1,00 | 33,73 | 38,33 | 35,73 | 38,07 | 36,54 | ||
| 100 | Wallner Christa | LV Marswiese | w50 | 3 | 253,55 | 84,84 | 68,71 | 100,00 | |||||||
| 101 | Antos Helmut | LAC Harlekin | m60 | 27 | 249,45 | 64,03 | 60,92 | 62,34 | 62,16 | ||||||
| 102 | Rieder Erwin | m60 | 28 | 246,47 | 61,98 | 58,39 | 63,60 | 62,50 | |||||||
| 103 | Bartalova Natalia | Borsky-Mikulas | wU20 | 1 | 244,64 | 83,57 | 81,70 | 79,36 | |||||||
| 104 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w60 | 7 | 241,15 | 44,05 | 49,86 | 47,82 | 47,86 | 51,56 | |||||
| 105 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | m30 | 13 | 237,43 | 75,44 | 79,66 | 82,33 | |||||||
| 106 | Distl Stefan | mU20 | 3 | 237,24 | 81,27 | 80,14 | 75,84 | ||||||||
| 107 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | w40 | 8 | 229,99 | 75,78 | 76,32 | 77,89 | |||||||
| 108 | Vladisavljevic Sinisa | m50 | 14 | 229,80 | 56,22 | 54,37 | 60,25 | 58,96 | |||||||
| 109 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 9 | 228,60 | 44,78 | 47,20 | 48,36 | 43,96 | 43,30 | 1,00 | ||||
| 110 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | m60 | 29 | 225,65 | 48,56 | 59,57 | 59,24 | 58,29 | ||||||
| 111 | Scharf Philipp | LV Land um Laa | m30 | 14 | 225,16 | 76,59 | 71,51 | 77,07 | |||||||
| 112 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | m40 | 14 | 224,79 | 73,84 | 75,38 | 75,56 | |||||||
| 113 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | m50 | 15 | 224,42 | 76,57 | 79,34 | 68,51 | |||||||
| 114 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m70 | 7 | 218,63 | 43,22 | 40,42 | 42,81 | 43,42 | 47,77 | 1,00 | ||||
| 115 | Höreth Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | w30 | 5 | 209,79 | 68,13 | 74,80 | 66,86 | |||||||
| 116 | Bruckner Thomas | LC Erdpress | m30 | 15 | 209,22 | 68,49 | 69,91 | 70,82 | |||||||
| 117 | Schamböck Manfred | LC Wolkersdorf | m50 | 16 | 205,82 | 70,17 | 65,97 | 69,68 | |||||||
| 118 | Mitsch Marina | LC Erdpress | w30 | 6 | 203,47 | 68,40 | 70,35 | 64,73 | |||||||
| 119 | Mace Peter | m60 | 30 | 203,16 | 64,16 | 71,02 | 67,98 | ||||||||
| 120 | Reif Andreas | LC Strasshof | m40 | 15 | 202,75 | 61,62 | 70,40 | 70,73 | |||||||
| 121 | Skoda Franz | LAC Harlekin | m50 | 17 | 198,09 | 65,34 | 65,66 | 67,08 | |||||||
| 122 | Strobl Martin | m50 | 18 | 188,85 | 40,93 | 37,06 | 33,76 | 40,43 | 36,66 | ||||||
| 123 | Holzmann Simon | Vienna Running Collective | m20 | 4 | 181,60 | 90,38 | 91,22 | ||||||||
| 124 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 31 | 179,79 | 59,13 | 66,11 | 54,55 | |||||||
| 125 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | m20 | 5 | 179,59 | 89,90 | 89,69 | ||||||||
| 126 | Inhauser Thomas | Großharras | m30 | 16 | 173,36 | 86,28 | 87,09 | ||||||||
| 127 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | m60 | 32 | 172,84 | 54,80 | 58,43 | 59,61 | |||||||
| 128 | Polke Christoph | m20 | 6 | 165,37 | 80,75 | 84,62 | |||||||||
| 129 | Palkovits Paul | LV Marswiese | m70 | 8 | 161,67 | 48,54 | 59,58 | 53,55 | |||||||
| 130 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | m50 | 19 | 161,37 | 76,61 | 84,76 | ||||||||
| 131 | Schnedl Iris | UDW Alligators | w30 | 7 | 161,26 | 78,57 | 82,69 | ||||||||
| 132 | Riener Reinhard | m30 | 17 | 155,86 | 78,77 | 77,09 | |||||||||
| 133 | Mace Ines | w50 | 4 | 154,97 | 52,82 | 49,23 | 52,91 | ||||||||
| 134 | Kotzian Ralph | Komaru Runners Hohenau | m40 | 16 | 152,69 | 77,23 | 75,46 | ||||||||
| 135 | Trksak Regina | w50 | 5 | 152,40 | 72,13 | 80,27 | |||||||||
| 136 | Zeiner Martin | Bushido Mistelbach | m30 | 18 | 149,28 | 73,36 | 75,91 | ||||||||
| 137 | Schwarz Wolfgang | mU20 | 4 | 148,61 | 72,00 | 76,61 | |||||||||
| 138 | Covasa Oana | w30 | 8 | 148,57 | 72,37 | 76,20 | |||||||||
| 139 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | w30 | 9 | 147,34 | 70,44 | 76,90 | ||||||||
| 140 | Lechner Oliver | m50 | 20 | 147,14 | 73,79 | 73,36 | |||||||||
| 141 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 10 | 146,82 | 73,26 | 73,55 | ||||||||
| 142 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | w50 | 6 | 146,27 | 72,06 | 74,21 | ||||||||
| 143 | Schnedl Markus | UDW Alligators | m40 | 17 | 141,84 | 67,68 | 74,15 | ||||||||
| 144 | Colak Rami | m30 | 19 | 140,60 | 67,12 | 73,49 | |||||||||
| 145 | Ripper Sonja | LC Strasshof | w40 | 11 | 137,69 | 67,31 | 70,38 | ||||||||
| 146 | Nestler Bianca | SV Falkenstein | w30 | 10 | 137,48 | 70,93 | 66,55 | ||||||||
| 147 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | mU20 | 5 | 135,53 | 63,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 69,19 | |||||
| 148 | Fischer Anja | LV Land um Laa | wU20 | 2 | 134,59 | 73,09 | 61,50 | ||||||||
| 149 | Hipfinger Johann | Laufverein Großkrut | m50 | 21 | 133,72 | 68,15 | 65,57 | ||||||||
| 150 | Walek Helene | w60 | 8 | 133,61 | 65,62 | 67,99 | |||||||||
| 151 | Springer Markus | Komaru Runners | m50 | 22 | 132,99 | 66,49 | 66,50 | ||||||||
| 152 | Pömmerl Walter | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 23 | 132,58 | 66,23 | 66,35 | ||||||||
| 153 | Münzker Hans | LC Erdpress | m30 | 20 | 131,92 | 67,03 | 64,89 | ||||||||
| 154 | Gruber Erich | LAC Harlekin | m70 | 9 | 131,19 | 63,96 | 67,23 | ||||||||
| 155 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | m40 | 18 | 129,45 | 65,28 | 1,00 | 63,17 | |||||||
| 156 | Veith Christian | WEEKLYLONGRUN | m60 | 33 | 128,91 | 63,46 | 65,45 | ||||||||
| 157 | Mayer Alfred | m40 | 19 | 128,35 | 66,27 | 62,08 | |||||||||
| 158 | Hiebinger Gerald | m60 | 34 | 124,62 | 60,69 | 63,93 | |||||||||
| 159 | Watzl Dominik | Komaru Runners | m30 | 21 | 119,38 | 58,20 | 61,19 | ||||||||
| 160 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | mU20 | 6 | 118,47 | 53,88 | 1,00 | 1,00 | 62,58 | ||||||
| 161 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | m50 | 24 | 118,19 | 57,97 | 60,22 | ||||||||
| 162 | Koch Dieter | Komaru Runners Hohenau | m50 | 25 | 116,44 | 55,04 | 61,40 | ||||||||
| 163 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | m50 | 26 | 115,25 | 57,02 | 58,22 | ||||||||
| 164 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | w60 | 9 | 113,51 | 55,65 | 57,86 | ||||||||
| 165 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | m50 | 27 | 111,09 | 60,74 | 50,36 | ||||||||
| 166 | Krall Florian | LC Strasshof | m50 | 28 | 110,51 | 57,94 | 52,57 | ||||||||
| 167 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | m70 | 10 | 110,26 | 35,87 | 36,06 | 38,33 | |||||||
| 168 | Schwanzer Luca | mU20 | 7 | 110,12 | 55,03 | 55,09 | |||||||||
| 169 | Schmid Irmgard | LV Land um Laa | w50 | 7 | 109,39 | 54,77 | 54,62 | ||||||||
| 170 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | m30 | 22 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 171 | Servary Lola | LG Wien | w20 | 5 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 172 | Bauernfeind Mario | Weingut Kramer | m30 | 23 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 173 | Schönhofer Lisa | w30 | 11 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| 174 | Frank Sabine | w40 | 12 | 97,12 | 97,12 | ||||||||||
| 175 | Schachner Markus | Ask Mc Donalds Loosdorf | m30 | 24 | 95,91 | 95,91 | |||||||||
| 176 | Gail Dominik | m20 | 7 | 95,79 | 95,79 | ||||||||||
| 177 | Leczek Marion | w40 | 13 | 94,43 | 94,43 | ||||||||||
| 178 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | m70 | 11 | 93,58 | 43,32 | 50,26 | ||||||||
| 179 | Bruck Markus | Hoadläufer Frauenkirchen | m30 | 25 | 93,35 | 93,35 | |||||||||
| 180 | Gary Patricia | LC Strasshof | w40 | 14 | 93,32 | 93,32 | |||||||||
| 181 | Zahlner Nina | w20 | 6 | 93,18 | 93,18 | ||||||||||
| 182 | Pesau Helmut | SV Falkenstein | m40 | 20 | 92,57 | 92,57 | |||||||||
| 183 | Fritz Franz | USV Nappersdorf | m40 | 21 | 92,25 | 1,00 | 91,25 | ||||||||
| 184 | Gartner Christian | Hoadläufer Frauenkirchen | m50 | 29 | 91,79 | 91,79 | |||||||||
| 185 | Ascher Elli | Team-Leuchtturmlauf | w40 | 15 | 91,76 | 91,76 | |||||||||
| 186 | Steininger Viktoria | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | w30 | 12 | 91,67 | 91,67 | |||||||||
| 187 | Führer Andreas | m40 | 22 | 91,36 | 91,36 | ||||||||||
| 188 | Cserko Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m40 | 23 | 90,76 | 90,76 | |||||||||
| 189 | Mondolfo Nicolas | Vienna Running Collective | m20 | 8 | 90,75 | 90,75 | |||||||||
| 190 | Kotlaba Susanne | w40 | 16 | 90,43 | 90,43 | ||||||||||
| 191 | Novotny Daniel | m50 | 30 | 90,07 | 90,07 | ||||||||||
| 192 | Tomas Palkovic | AK Junion Holic | m40 | 24 | 89,85 | 89,85 | |||||||||
| 193 | Kolinkova Hana | AK Perna | w50 | 8 | 89,83 | 89,83 | |||||||||
| 194 | Arthold Christina | w40 | 17 | 89,58 | 88,58 | 1,00 | |||||||||
| 195 | Geyer Renate | DE KRUTA HAM | w40 | 18 | 88,49 | 88,49 | |||||||||
| 196 | Kraus Helmut | Sportunion Pfaffstätten | m40 | 25 | 88,14 | 88,14 | |||||||||
| 197 | Sidois Charles | m30 | 26 | 87,93 | 87,93 | ||||||||||
| 198 | Wiesinger Christoph | Monkey Factory | m40 | 26 | 87,63 | 87,63 | |||||||||
| 199 | Langschwert Jürgen | m30 | 27 | 87,48 | 87,48 | ||||||||||
| 200 | Matulova Martina | Brno | w50 | 9 | 87,09 | 87,09 | |||||||||
| 201 | Hösch Armin | mU20 | 8 | 86,92 | 86,92 | ||||||||||
| 202 | Idinger Noah | mU20 | 9 | 86,84 | 86,84 | ||||||||||
| 203 | Toifl Jürgen | Buschberg-Gipfelstürmer | m30 | 28 | 86,70 | 86,70 | |||||||||
| 204 | Nestler Lukas | m30 | 29 | 86,67 | 86,67 | ||||||||||
| 205 | Nowak Monika | WEEKLY LONG RUN | w30 | 13 | 86,61 | 86,61 | |||||||||
| 206 | Singh Parminder | m40 | 27 | 86,42 | 86,42 | ||||||||||
| 207 | Lorenz Andrea | w40 | 19 | 86,10 | 86,10 | ||||||||||
