| Rg | Name | Verein | Gesamt | Span 106 | Hoh 130 | Wolk 330 | Falk 159 | Mis 152 | DW 195 | Laa 157 | Dra 101 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artner Angelika | LC Erdpress | w40 | 1 | 673,67 | 86,25 | 100 | 94,02 | 100 | 100 | 98,99 | 94,05 | 86,6 |
| 2 | Pernold Josef | LAC Harlekin | m50 | 1 | 633,17 | 88,54 | 87,96 | 85,89 | 87,44 | 91,44 | 92,45 | 92,41 | 92,92 |
| 3 | Müller Reinhard | LC Erdpress | m40 | 1 | 620,1 | 86,36 | 87,66 | 82,58 | 85,45 | 91,69 | 91,47 | 86,97 | 90,5 |
| 4 | Reiger Bettina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 1 | 611,27 | 82,42 | 88,97 | 87,37 | 90,56 | 89,48 | 88,81 | 83,66 | |
| 5 | Brand-Haushofer Katharina | LC Erdpress | w40 | 2 | 599,42 | 82,03 | 87,06 | 84,16 | 86,91 | 88,06 | 87 | 84,19 | 81,82 |
| 6 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | m40 | 2 | 594,3 | 85,34 | 86,39 | 79,92 | 83,57 | 85,97 | 85,6 | 87,5 | |
| 7 | Eigner Christian | LV Land um Laa | m40 | 3 | 583,95 | 96,05 | 92,17 | 97,33 | 100 | 98,41 | 100 | ||
| 8 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | m60 | 1 | 555,77 | 78,22 | 81,94 | 77,4 | 78,21 | 78,35 | 81 | 71,73 | 80,66 |
| 9 | Langheiter Katharina | LC Erdpress | w40 | 3 | 547,77 | 75,86 | 80,57 | 71,52 | 77,73 | 81,81 | 81,03 | 79,24 | |
| 10 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | w60 | 1 | 546,56 | 75,94 | 81,02 | 76,45 | 79,7 | 79,57 | 80,18 | 73,7 | |
| 11 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | mU20 | 1 | 545,13 | 77,82 | 78,17 | 72,75 | 77,98 | 77,05 | 82,21 | 79,15 | |
| 12 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | m30 | 1 | 544,3 | 88,35 | 90,24 | 84,9 | 92,52 | 95,7 | 92,59 | ||
| 13 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | m60 | 2 | 522,32 | 74,07 | 74,85 | 72,12 | 73,1 | 76,19 | 75,22 | 76,78 | |
| 14 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | m30 | 2 | 512,58 | 86,03 | 81,36 | 83,07 | 84,83 | 88,28 | 89,01 | ||
| 15 | Raicher Gerhard | LC Wolkersdorf | m40 | 4 | 512,38 | 72,19 | 71,1 | 64,08 | 73,12 | 73 | 73,25 | 73,92 | 75,8 |
| 16 | Wellner Markus | KFC Kleinebersdorf | m50 | 2 | 508,75 | 85,71 | 83,23 | 85,11 | 83,52 | 84,72 | 86,46 | ||
| 17 | Rasner-Fröschl Maria | LAC Harlekin | w50 | 1 | 504,27 | 69,13 | 71,91 | 70,81 | 73,63 | 72,51 | 74,41 | 71,87 | |
| 18 | Körbel Christina | w40 | 4 | 495,22 | 69,47 | 70,39 | 65,23 | 74,42 | 73,08 | 71,99 | 68,58 | 67,3 | |
| 19 | Kogelbauer Angelika | LC Strasshof | w40 | 5 | 481,88 | 67,09 | 73,03 | 66,04 | 69,77 | 68,24 | 72,44 | 65,27 | |
| 20 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | m30 | 3 | 481,56 | 80,9 | 75,89 | 80,53 | 81,71 | 83,69 | 78,85 | ||
| 21 | Bauernfeind Andreas | ProTeam Vienna | m30 | 4 | 480,97 | 96,7 | 89,48 | 94,79 | 100 | 100 | |||
| 22 | Heher Franz | WAT 20 | m70 | 1 | 478,77 | 68,6 | 67,87 | 59,58 | 65,83 | 70,55 | 71,05 | 67,93 | 66,94 |
| 23 | Untermayer Michael | LC Erdpress | m40 | 5 | 478,69 | 77,77 | 77,15 | 75,42 | 85,43 | 82,51 | 80,41 | ||
| 24 | Gangl Anton | LC Strasshof | m60 | 3 | 476,97 | 67,07 | 67,48 | 64,18 | 66,9 | 70,94 | 69,45 | 70,96 | |
| 25 | Bruckner Bastian | LC Strasshof | m30 | 5 | 467,34 | 93,38 | 92,77 | 91,73 | 93,32 | 96,13 | |||
| 26 | Martin Christian | LAC Harlekin | m60 | 4 | 462,73 | 63,56 | 66,04 | 61,61 | 64,28 | 65,46 | 69,03 | 66,26 | 68,11 |
| 27 | Münzker Roland | LC Erdpress | m40 | 6 | 453,05 | 80,79 | 77,8 | 72,06 | 72,38 | 75,53 | 74,49 | ||
| 28 | Bruckner Bernhard | LC Strasshof | m60 | 5 | 451,62 | 65,67 | 61,26 | 59,69 | 61,28 | 61,68 | 67,38 | 68,42 | 65,94 |
| 29 | Dersch Karin | Komaru Runners Hohenau | w50 | 2 | 451,15 | 78,03 | 75,42 | 77,26 | 77,08 | 73,2 | 70,16 | ||
| 30 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | w30 | 2 | 436,7 | 74,63 | 74,1 | 75,89 | 73,62 | 68,09 | 70,38 | ||
| 31 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | m50 | 3 | 431,86 | 72,38 | 68,1 | 71,95 | 73,5 | 71,63 | 74,31 | ||
| 32 | Weinmann Martin | Erste FSPV | m30 | 6 | 429,54 | 63,4 | 56,97 | 53,47 | 60,67 | 62,78 | 67,62 | 59,3 | 58,8 |
| 33 | Schodl Walter | LAC Harlekin | m60 | 6 | 427,98 | 62,97 | 63,25 | 59,33 | 61,52 | 54,43 | 65,68 | 60,79 | |
| 34 | Artner Andreas | LC Erdpress | m40 | 7 | 412,91 | 71,81 | 65,85 | 64,1 | 69,45 | 70,33 | 71,37 | ||
| 35 | Mittermaier Magdalena | LC Wolkersdorf | w20 | 1 | 411,91 | 80,86 | 87,59 | 76,8 | 83,57 | 83,1 | |||
| 36 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | w70 | 1 | 404,47 | 64,34 | 66,46 | 68,8 | 70,12 | 69,15 | 65,6 | ||
| 37 | Karoshi Philipp | LAC Harlekin | m40 | 8 | 400,45 | 81,38 | 80,15 | 75,29 | 82,8 | 80,83 | |||
| 38 | Vock Robert | LC Cafe Haferl | m50 | 4 | 398 | 74,48 | 78,74 | 81,35 | 82,4 | 81,03 | |||
| 39 | Fellner Leopold | LC Cafe Haferl | m70 | 2 | 397,56 | 56,85 | 57,23 | 54,97 | 55,57 | 56,38 | 57,47 | 57,92 | 56,13 |
| 40 | Gube Werner | LAC Harlekin | m50 | 5 | 396,85 | 78,32 | 75,51 | 80,41 | 79,26 | 83,35 | |||
| 41 | van Linthoudt Christine | ULT Deutsch-Wagram | w30 | 3 | 396,57 | 78,96 | 79,43 | 83,38 | 80,19 | 74,62 | |||
| 42 | Gube Alexander | LAC Harlekin | m20 | 1 | 394,89 | 100 | 100 | 96,33 | 98,56 | ||||
| 43 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | m60 | 7 | 384,91 | 64,19 | 64,73 | 62,31 | 63,67 | 1 | 65,14 | 63,87 | |
| 44 | Stöger Andrea | LAC Harlekin | w40 | 6 | 381,52 | 92,4 | 98,62 | 95,27 | 95,23 | ||||
| 45 | Mitsch Florian | LC Erdpress | m30 | 7 | 376,64 | 78,37 | 78,45 | 67,17 | 75,1 | 77,55 | |||
| 46 | Sumhammer Kurt | LV Land um Laa | m60 | 8 | 375,51 | 75,48 | 71,77 | 75,15 | 76,1 | 77,01 | |||
| 47 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 9 | 372,56 | 61,55 | 60,06 | 58,93 | 60,8 | 64,3 | 66,92 | ||
| 48 | Bruckner Christian | LAC Harlekin | m60 | 10 | 368,38 | 72,07 | 71,93 | 74,86 | 72,87 | 76,66 | |||
| 49 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | m20 | 2 | 365,35 | 90,94 | 86,72 | 91,05 | 96,63 | ||||
| 50 | Wurmbauer Sabrina | We who move | w30 | 4 | 350,31 | 91,44 | 91,45 | 86,12 | 81,31 | ||||
| 51 | Schindler Peter | Komaru Runners Hohenau | m40 | 9 | 347,08 | 85,04 | 86,47 | 82,66 | 90,91 | 1 | 1 | ||
| 52 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | m60 | 11 | 346,98 | 69,3 | 66,23 | 66,04 | 71,39 | 74,02 | |||
| 53 | Bittmann Christian | LAC Harlekin | m30 | 8 | 344,71 | 79,8 | 87,45 | 87,38 | 1 | 89,09 | |||
| 54 | Müllner Helmut | LC Erdpress | m40 | 10 | 343,1 | 84,81 | 81,22 | 86,78 | 90,3 | ||||
| 55 | Fürlinger Conny | LC Strasshof | w40 | 7 | 340,01 | 81,51 | 90,67 | 85,39 | 82,43 | ||||
| 56 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | m50 | 6 | 334,55 | 67,36 | 64,8 | 66,96 | 63,11 | 72,33 | |||
| 57 | Wurmbauer Lenard | We who move | mU20 | 2 | 329,43 | 80,41 | 82,9 | 78,4 | 87,72 | ||||
| 58 | Schmatzberger Erwin | m60 | 12 | 327,9 | 63,86 | 63,98 | 67,29 | 66,94 | 65,83 | ||||
| 59 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | m30 | 9 | 327,27 | 75,69 | 80,83 | 84,86 | 85,89 | ||||
| 60 | Strobl Günter | LV Land um Laa | m50 | 7 | 319,97 | 65,49 | 61,32 | 63,39 | 65 | 64,78 | |||
| 61 | Scharinger Georg | m50 | 8 | 319,4 | 80,33 | 77,65 | 79,16 | 82,26 | |||||
| 62 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | w60 | 2 | 318,82 | 62,02 | 67,19 | 65,07 | 66,31 | 58,22 | |||
| 63 | Strobl Christian | LV Land um Laa | m60 | 13 | 315,21 | 64,06 | 58,9 | 61,82 | 64,55 | 65,88 | |||
| 64 | Weiskirchner Friedrich | KFC Kleinebersdorf | m60 | 14 | 312,79 | 77,38 | 78,67 | 75,72 | 81,03 | ||||
| 65 | Schreiber Thomas | m30 | 10 | 310,05 | 74,12 | 77,26 | 79,11 | 79,56 | |||||
| 66 | Wrabel Richard | LC Strasshof | m70 | 3 | 304,59 | 58,81 | 60,95 | 62,16 | 60,29 | 62,38 | |||
| 67 | Pickart Michaela | w20 | 2 | 302,82 | 71,41 | 77,54 | 77,9 | 75,97 | |||||
| 68 | Wellan Gabriele | LV Marswiese | w60 | 3 | 301,22 | 78,65 | 78,02 | 75,39 | 69,17 | ||||
| 69 | Kogelbauer Christian | LC Strasshof | m40 | 11 | 301,22 | 76,89 | 72,56 | 75,62 | 76,15 | ||||
| 70 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | m50 | 9 | 300,05 | 76,13 | 70,38 | 74,47 | 79,07 | ||||
| 71 | Polke Kathrin | LAC Harlekin | w20 | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 72 | Wendy Leopold | LC Erdpres | m30 | 11 | 285,86 | 70,68 | 68,62 | 72,64 | 73,92 | ||||
| 73 | Danielovic Leo | Hradiste Znojmo | m60 | 15 | 284,28 | 69,42 | 71,05 | 71,29 | 72,53 | ||||
| 74 | Weigl Norbert | LAC Harlekin | m60 | 16 | 275,93 | 70,96 | 67,46 | 69 | 68,51 | ||||
| 75 | Emminger Mario | LC Erdpress | m30 | 12 | 272,73 | 69,18 | 66,94 | 69,28 | 67,32 | ||||
| 76 | Sumhammer Margit | LV Land um Laa | w60 | 4 | 270,15 | 64,46 | 68,39 | 69,3 | 68 | ||||
| 77 | Wagner Richard | Hollabrunn | m60 | 17 | 306,6 | 45,74 | 43,92 | 40,83 | 39,38 | 39,02 | 48,23 | 49,47 | |
| 78 | Lukas Alfred | LC Strasshof | m70 | 4 | 266,39 | 51,45 | 52,56 | 1 | 50,08 | 1 | 55,81 | 54,49 | |
| 79 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | m60 | 18 | 265,77 | 56,07 | 54,01 | 51,82 | 53,3 | 50,56 | |||
| 80 | Klippl Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | m60 | 19 | 262,61 | 67,58 | 63,24 | 63,52 | 68,26 | ||||
| 81 | Wrana Alexander | Matzen | m50 | 10 | 262,53 | 63,16 | 65,29 | 65,08 | 69 | ||||
| 82 | Losek Kurt | KFC Kleinebersdorf | m60 | 20 | 261,56 | 58,79 | 67,13 | 67,83 | 67,8 | ||||
| 83 | Walek Gerhard | m60 | 21 | 259,9 | 63,11 | 62,22 | 66,36 | 68,22 | |||||
| 84 | Förster Ernst | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 11 | 251,7 | 62,49 | 64,2 | 61,24 | 63,77 | ||||
| 85 | Antos Helmut | LAC Harlekin | m60 | 22 | 249,45 | 64,03 | 60,92 | 62,34 | 62,16 | ||||
| 86 | Specht Anita | ULT Deutsch Wagram | w20 | 4 | 246,52 | 1 | 1 | 57,47 | 71,84 | 59,33 | 55,87 | ||
| 87 | Rieder Erwin | m60 | 23 | 246,47 | 61,98 | 58,39 | 63,6 | 62,5 | |||||
| 88 | Bartalova Natalia | Borsky-Mikulas | wU20 | 1 | 244,64 | 83,57 | 81,7 | 79,36 | |||||
| 89 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | m60 | 24 | 243,19 | 61,45 | 57,49 | 60,81 | 1 | 62,43 | |||
| 90 | Staribacher Peter | LV Land um Laa | m60 | 25 | 242,07 | 59,55 | 60,27 | 58,95 | 63,31 | ||||
| 91 | Prager Patrik | HSV Didi's Hornets | m30 | 13 | 237,43 | 75,44 | 79,66 | 82,33 | |||||
| 92 | Wurmbauer Michael | M40 | 12 | 230,87 | 76,44 | 78,14 | 76,29 | ||||||
| 93 | Wagner Wilhelm | LC Cafe Haferl | m50 | 12 | 230,67 | 72,8 | 77,48 | 80,39 | |||||
| 94 | Nigisch-Eisenheld Karin | Gerasdorf | w40 | 8 | 229,99 | 75,78 | 76,32 | 77,89 | |||||
| 95 | Vladisavljevic Sinisa | m50 | 13 | 229,8 | 56,22 | 54,37 | 60,25 | 58,96 | |||||
| 96 | Stalzer Susanne | KFC Kleinebersdorf | w40 | 9 | 227,6 | 44,78 | 47,2 | 48,36 | 43,96 | 43,3 | |||
| 97 | Weigl Maria | LAC Harlekin | w60 | 5 | 227,33 | 73,75 | 78,89 | 74,68 | |||||
| 98 | Scharf Philipp | LV Land um Laa | M30 | 14 | 225,16 | 76,59 | 71,51 | 77,07 | |||||
| 99 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | m40 | 13 | 224,79 | 73,84 | 75,38 | 75,56 | |||||
| 100 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | m50 | 14 | 223,37 | 71,98 | 75,26 | 76,13 | |||||
| 101 | Bošák Branislav | me&my demons | m40 | 14 | 220,13 | 74,47 | 72,44 | 73,22 | |||||
| 102 | Laaber Franz | Toms Radhaus | m20 | 3 | 220,11 | 68,66 | 74,36 | 1 | 76,1 | ||||
| 103 | Strobl Leopold | LV Land um Laa | m70 | 5 | 218,85 | 35,9 | 36,09 | 1 | 33,73 | 38,33 | 35,73 | 38,07 | |
| 104 | Rögner Rudolf | LC Wolkersdorf | m60 | 26 | 218,23 | 71,5 | 71,33 | 75,4 | |||||
| 105 | Frantz Erhard | LC Strasshof | m70 | 6 | 217,63 | 43,22 | 40,42 | 42,81 | 43,42 | 47,77 | |||
| 106 | Höreth Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | w30 | 5 | 209,79 | 68,13 | 74,8 | 66,86 | |||||
| 107 | Geringer Gerald | LC Cafe Haferl | m60 | 27 | 208,65 | 53,15 | 51,62 | 48,33 | 55,55 | ||||
| 108 | Schamböck Manfred | LC Wolkersdorf | m50 | 15 | 205,82 | 70,17 | 65,97 | 69,68 | |||||
| 109 | Mitsch Marina | LC Erdpress | w30 | 6 | 203,47 | 68,4 | 70,35 | 64,73 | |||||
| 110 | Mace Peter | m60 | 28 | 203,16 | 64,16 | 71,02 | 67,98 | ||||||
| 111 | Skoda Franz | LAC Harlekin | m50 | 16 | 198,09 | 65,34 | 65,66 | 67,08 | |||||
| 112 | Jaros Uschi | LC Strasshof | w60 | 6 | 197,83 | 64,93 | 68,27 | 64,62 | |||||
| 113 | Haberl Susanne | LC Strasshof | w60 | 7 | 189,59 | 44,05 | 49,86 | 47,82 | 47,86 | ||||
| 114 | Schmid Alexander | LC Strasshof | m60 | 29 | 187,08 | 60,34 | 62,23 | 64,51 | |||||
| 115 | Holzmann Simon | Vienna Running Collective | m20 | 4 | 181,6 | 90,38 | 91,22 | ||||||
| 116 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | m20 | 5 | 179,59 | 89,9 | 89,69 | ||||||
| 117 | Krebs Rupert | LV Land um Laa | m60 | 30 | 172,84 | 54,8 | 58,43 | 59,61 | |||||
| 118 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | m60 | 31 | 167,36 | 48,56 | 59,57 | 59,24 | |||||
| 119 | Polke Christoph | m20 | 6 | 165,37 | 80,75 | 84,62 | |||||||
| 120 | Distl Stefan | MU20 | 3 | 161,4 | 81,27 | 80,14 | |||||||
| 121 | Schwarzböck Martin | LC Erdpress | m50 | 17 | 161,37 | 76,61 | 84,76 | ||||||
| 122 | Schnedl Iris | UDW Alligators | w30 | 7 | 161,26 | 78,57 | 82,69 | ||||||
| 123 | Weiss Markus | LC Cafe Harlekin | m50 | 18 | 155,91 | 76,57 | 79,34 | ||||||
| 124 | Mace Ines | w50 | 3 | 154,97 | 52,82 | 49,23 | 52,91 | ||||||
| 125 | Wallner Christa | LV Marswiese | w50 | 4 | 153,55 | 84,84 | 68,71 | ||||||
| 126 | Kotzian Ralph | Komaru Runners Hohenau | m40 | 15 | 152,69 | 77,23 | 75,46 | ||||||
| 127 | Strobl Martin | m50 | 19 | 152,19 | 40,93 | 37,06 | 33,76 | 40,43 | |||||
| 128 | Zeiner Martin | Bushido Mistelbach | m30 | 15 | 149,28 | 73,36 | 75,91 | ||||||
| 129 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | w30 | 8 | 147,34 | 70,44 | 76,9 | ||||||
| 130 | Lechner Oliver | M50 | 20 | 147,14 | 73,79 | 73,36 | |||||||
| 131 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | w40 | 10 | 146,82 | 73,26 | 73,55 | ||||||
| 132 | Weidinger Gabi | LAC Harlekin | w50 | 5 | 146,27 | 72,06 | 74,21 | ||||||
| 133 | Schnedl Markus | UDW Alligators | m40 | 16 | 141,84 | 67,68 | 74,15 | ||||||
| 134 | Colak Rami | M30 | 16 | 140,6 | 67,12 | 73,49 | |||||||
| 135 | Bruckner Thomas | LC Erdpress | m30 | 17 | 138,4 | 68,49 | 69,91 | ||||||
| 136 | Batke Rudolf | LC Strasshof | M70 | 7 | 138,23 | 69,48 | 68,75 | ||||||
| 137 | Ripper Sonja | LC Strasshof | w40 | 11 | 137,69 | 67,31 | 70,38 | ||||||
| 138 | Nestler Bianca | SV Falkenstein | w30 | 9 | 137,48 | 70,93 | 66,55 | ||||||
| 139 | Schnitzer Daniel | Dynamo Seyring | mU20 | 4 | 135,53 | 63,33 | 1 | 1 | 1 | 69,19 | |||
| 140 | Fischer Anja | LV Land um Laa | wU20 | 2 | 134,59 | 73,09 | 61,5 | ||||||
| 141 | Springer Markus | Komaru Runners | m50 | 21 | 132,99 | 66,49 | 66,5 | ||||||
| 142 | Pömmerl Walter | ULT Deutsch-Wagram | m50 | 22 | 132,58 | 66,23 | 66,35 | ||||||
| 143 | Reif Andreas | LC Strasshof | m40 | 17 | 132,02 | 61,62 | 70,4 | ||||||
| 144 | Münzker Hans | LC Erdpress | m30 | 18 | 131,92 | 67,03 | 64,89 | ||||||
| 145 | Gruber Erich | LAC Harlekin | m70 | 8 | 131,19 | 63,96 | 67,23 | ||||||
| 146 | Racansky Vaclav | Dynamo Seyring | m40 | 18 | 129,45 | 65,28 | 1 | 63,17 | |||||
| 147 | Mayer Alfred | m40 | 19 | 128,35 | 66,27 | 62,08 | |||||||
| 148 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | m60 | 32 | 125,24 | 59,13 | 66,11 | ||||||
| 149 | Hiebinger Gerald | m60 | 33 | 124,62 | 60,69 | 63,93 | |||||||
| 150 | Watzl Dominik | Komaru Runners | m30 | 19 | 119,38 | 58,2 | 61,19 | ||||||
| 151 | Hunger Simon | Dynamo Seyring | mU20 | 5 | 118,47 | 53,88 | 1 | 1 | 62,58 | ||||
| 152 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | m50 | 23 | 118,19 | 57,97 | 60,22 | ||||||
| 153 | Wallner Olga | Komaru Runners Hohenau | w60 | 8 | 113,51 | 55,65 | 57,86 | ||||||
| 154 | Fischer Herbert | LV Land um Laa | m50 | 24 | 111,09 | 60,74 | 50,36 | ||||||
| 155 | Krall Florian | LC Strasshof | m50 | 25 | 110,51 | 57,94 | 52,57 | ||||||
| 156 | Grabler Emmerich | KFC Kleinebersdorf | m70 | 9 | 110,26 | 35,87 | 36,06 | 38,33 | |||||
| 157 | Schwanzer Luca | mU20 | 6 | 110,12 | 55,03 | 55,09 | |||||||
| 158 | Schmid Irmgard | LV Land um Laa | w50 | 6 | 109,39 | 54,77 | 54,62 | ||||||
| 159 | Palkovits Paul | LV Marswiese | m70 | 10 | 108,12 | 48,54 | 59,58 | ||||||
| 160 | Klaus Vinzent | LC Wolkersdorf | m30 | 20 | 100 | 100 | |||||||
| 161 | Servary Lola | LG Wien | w20 | 5 | 100 | 100 | |||||||
| 162 | Bauernfeind Mario | Weingut Kramer | m30 | 21 | 100 | 100 | |||||||
| 163 | Schönhofer Lisa | W30 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
| 164 | Frank Sabine | W40 | 12 | 97,12 | 97,12 | ||||||||
| 165 | Schachner Markus | Ask Mc Donalds Loosdorf | M30 | 22 | 95,91 | 95,91 | |||||||
| 166 | Gail Dominik | m20 | 7 | 95,79 | 95,79 | ||||||||
| 167 | Pfeiffer Josef | LAC Harlekin | m70 | 11 | 93,58 | 43,32 | 50,26 | ||||||
| 168 | Bruck Markus | Hoadläufer Frauenkirchen | M30 | 23 | 93,35 | 93,35 | |||||||
| 169 | Gary Patricia | LC Strasshof | w40 | 13 | 93,32 | 93,32 | |||||||
| 170 | Pesau Helmut | SV Falkenstein | m40 | 20 | 92,57 | 92,57 | |||||||
| 171 | Gartner Christian | Hoadläufer Frauenkirchen | m50 | 26 | 91,79 | 91,79 | |||||||
| 172 | Steininger Viktoria | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | W30 | 11 | 91,67 | 91,67 | |||||||
| 173 | Führer Andreas | M40 | 21 | 91,36 | 91,36 | ||||||||
| 174 | Cserko Thomas | ULT Deutsch-Wagram | M40 | 22 | 90,76 | 90,76 | |||||||
| 175 | Mondolfo Nicolas | Vienna Running Collective | m20 | 8 | 90,75 | 90,75 | |||||||
| 176 | Kotlaba Susanne | w40 | 14 | 90,43 | 90,43 | ||||||||
| 177 | Novotny Daniel | m50 | 27 | 90,07 | 90,07 | ||||||||
| 178 | Tomas Palkovic | AK Junion Holic | m40 | 23 | 89,85 | 89,85 | |||||||
| 179 | Kolinkova Hana | AK Perna | w50 | 7 | 89,83 | 89,83 | |||||||
| 180 | Arthold Christina | w40 | 15 | 89,58 | 88,58 | 1 | |||||||
| 181 | Kraus Helmut | Sportunion Pfaffstätten | M40 | 24 | 88,14 | 88,14 | |||||||
| 182 | Sidois Charles | m30 | 24 | 87,93 | 87,93 | ||||||||
| 183 | Wiesinger Christoph | Monkey Factory | M40 | 25 | 87,63 | 87,63 | |||||||
| 184 | Matulova Martina | Brno | w50 | 8 | 87,09 | 87,09 | |||||||
| 185 | Hösch Armin | mU20 | 7 | 86,92 | 86,92 | ||||||||
| 186 | Idinger Noah | mU20 | 8 | 86,84 | 86,84 | ||||||||
| 187 | Nestler Lukas | m30 | 25 | 86,67 | 86,67 | ||||||||
| 188 | Nowak Monika | WEEKLY LONG RUN | w30 | 12 | 86,61 | 86,61 | |||||||
| 189 | Singh Parminder | M40 | 26 | 86,42 | 86,42 | ||||||||
| 190 | Inhauser Thomas | Großharras | M30 | 26 | 86,28 | 86,28 | |||||||
| 191 | Lorenz Andrea | w40 | 16 | 86,1 | 86,1 | ||||||||
| 192 | Moyses Anna | W30 | 13 | 86,03 | 86,03 | ||||||||
| 193 | Berger Julia | ULT Deutsch Wagram | W30 | 14 | 85,08 | 85,08 | |||||||
| 194 | Hinterhölzl Lukas | WEMOVE | m30 | 27 | 84,8 | 84,8 | |||||||
| 195 | Praschberger Andi | M30 | 28 | 83 | 83 | ||||||||
| 196 | Steininger Jürgen | Kultur- und Sportvereinigung Unterrichtsministerium/Wissenschaftsministerium | M30 | 29 | 82,78 | 82,78 | |||||||
| 197 | Jahodinsky Kerstin | w30 | 15 | 82,75 | 82,75 | ||||||||
| 198 | Gindl Nikola | LC Erdpress | w40 | 17 | 81,9 | 81,9 | |||||||
| 199 | Glöckler Norbert | m30 | 30 | 81,57 | 81,57 | ||||||||
| 200 | Ballner Daniel | LC Wolkersdorf | m30 | 31 | 81,1 | 81,1 | |||||||
| 201 | Resch Kathrin | UDW Alligators | W40 | 18 | 80,96 | 80,96 | |||||||
| 202 | Mersich Gregor | LAC Harlekin | m30 | 32 | 80,51 | 80,51 | |||||||
| 203 | Dohnal Thomas | Яandom Runners / WEEKLY LONG RUN | m30 | 33 | 80,43 | 80,43 | |||||||
| 204 | Ruestes Toni | Wien | m20 | 9 | 80,28 | 80,28 | |||||||
| 205 | Glück Raphael | m20 | 10 | 80,13 | 80,13 | ||||||||
| 206 | Haslinger Alex | OATZ | m40 | 27 | 80,12 | 80,12 | |||||||
| 207 | Krenn Paul | Triteam Marchfeld | mU20 | 9 | 80,11 | 80,11 | |||||||
| 208 | Schrammel Daniel | Monkey Factory | m40 | 28 | 79,84 | 79,84 | |||||||
| 209 | Förster Renate | Komaru Runners Hohenau | w30 | 16 | 79,47 | 79,47 | |||||||
| 210 | Hartl Anton | LC Innviertel | m30 | 34 | 79,33 | 79,33 | |||||||
| 211 | Springer Ildikó | w50 | 9 | 79,17 | 1 | 77,17 | 1 | ||||||
| 212 | Bierbaum Rudolf | m50 | 28 | 78,85 | 78,85 | ||||||||
| 213 | Scharmitzer Alexandra | LC Erdpress | w50 | 10 | 78,78 | 78,78 | |||||||
| 214 | Riener Reinhard | M30 | 35 | 78,77 | 78,77 | ||||||||
| 215 | Klausburg Valentin | m30 | 36 | 78,71 | 78,71 | ||||||||
| 216 | Milrad Maximilian | Ultimify GmbH | Webdesign & SEO | m20 | 11 | 78,65 | 78,65 | |||||||
| 217 | Krexner Patrick | Maler Krexner | m30 | 37 | 78,65 | 78,65 | |||||||
| 218 | Wippel Simon | ULT Deutsch-Wagram | mU20 | 10 | 78,48 | 78,48 | |||||||
| 219 | Resch Alex | radwerk.cc | m40 | 29 | 78,43 | 77,43 | 1 | ||||||
| 220 | Durmaz Sedad | m20 | 12 | 78,38 | 78,38 | ||||||||
| 221 | Baják Marek | T.J.Sokol Velké Bílovice | m50 | 29 | 78,26 | 78,26 | |||||||
| 222 | Max Gerald | M50 | 30 | 78,22 | 78,22 | ||||||||
| 223 | Jurkowitsch Lisa | w20 | 6 | 78,05 | 78,05 | ||||||||
| 224 | Haacker Jan | m30 | 38 | 77,91 | 77,91 | ||||||||
| 225 | Barth Harald | LC Wolkersdorf | m50 | 31 | 77,83 | 77,83 | |||||||
| 226 | Rögner Thomas | m50 | 32 | 77,66 | 77,66 | ||||||||
| 227 | Wudernitz Manuel | HSV Didi's Hornets | m40 | 30 | 77,65 | 77,65 | |||||||
| 228 | Hirst Alexander | m30 | 39 | 77,61 | 77,61 | ||||||||
