| Name | Vorname | AK | AK Rang | Total | Span | Hohen | Falk | Wodo | DW | Mist | Rab | Dras | Grossk | Asp | Ger | Poy | Stra | Verein | JG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racanska | Klara | WU12 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||||
| Gerhard | Johannes | MU12 | 1 | 700,00 | 100,00 | 99,03 | 94,67 | 100,00 | 99,44 | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SV Grosskrut | 2014 | |
| Bossniak | Klara | WU16 | 1 | 697,36 | 97,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,94 | 100,00 | 100,00 | ULT-DW | 2010 | |||||
| Lehner | Benjamin | MU12 | 2 | 693,85 | 99,59 | 95,28 | 95,35 | 98,45 | 95,02 | 99,35 | 97,20 | 94,59 | 99,19 | 99,78 | 98,80 | 98,70 | Dynamo Seyring | 2014 | |
| Beber | Alexandra | WU14 | 1 | 692,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,38 | 100,00 | 88,23 | 100,00 | 92,81 | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2012 | ||||
| Wais | Felix | MU14 | 1 | 683,41 | 98,12 | 100,00 | 92,05 | 95,07 | 95,33 | 100,00 | 100,00 | 90,84 | 94,82 | 94,88 | Dynamo Seyring | 2013 | |||
| Artes | Benjamin | MU12 | 3 | 672,24 | 100,00 | 99,75 | 97,59 | 93,06 | 94,78 | 96,19 | 90,87 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||||
| Beber | Katharina | WU12 | 2 | 663,96 | 92,15 | 94,24 | 98,40 | 92,56 | 100,00 | 89,63 | 94,27 | 89,10 | 92,34 | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | ||||
| Swatschina | Lea | WU14 | 2 | 642,85 | 89,51 | 90,95 | 89,76 | 100,00 | 84,66 | 93,22 | 82,90 | 94,74 | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2012 | |||||
| Resch | Benjamin | MU12 | 4 | 627,08 | 93,46 | 93,98 | 85,93 | 84,90 | 84,62 | 91,02 | 85,17 | 92,62 | UDW Alligators | 2014 | |||||
| Angerer | Melissa | WU14 | 3 | 621,19 | 83,71 | 100,00 | 77,80 | 84,47 | 74,52 | 68,69 | 100,00 | 85,95 | 76,32 | 88,48 | 70,23 | 78,58 | 77,16 | Dynamo Seyring | 2013 |
| Wais | Lara | WU16 | 2 | 620,71 | 80,12 | 100,00 | 75,97 | 83,91 | 80,08 | 100,00 | 86,15 | 84,01 | 70,10 | 80,04 | 71,34 | 86,52 | 79,24 | Dynamo Seyring | 2011 |
| Schloffer | Marlies | WU12 | 3 | 586,78 | 83,64 | 82,04 | 79,84 | 86,28 | 85,35 | 84,47 | 85,17 | Dynamo Seyring | 2015 | ||||||
| Nistler | Hanna | WU12 | 4 | 585,78 | 82,70 | 79,41 | 88,32 | 86,78 | 87,81 | 79,73 | 78,86 | 77,36 | 81,02 | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2015 | ||||
| Strobl | Leon | MU12 | 5 | 585,06 | 93,25 | 81,11 | 78,02 | 79,90 | 81,81 | 80,13 | 83,39 | 85,46 | Tri Young LAZ | 2014 | |||||
| Nistler | Raffael | MU12 | 6 | 578,03 | 86,17 | 81,51 | 80,02 | 80,22 | 83,29 | 81,75 | 82,22 | 79,31 | 76,32 | 80,11 | 82,87 | TRI Youngstars | 2014 | ||
| Zwieb | Mathias | MU16 | 1 | 572,10 | 97,43 | 90,77 | 89,92 | 100,00 | 100,00 | 93,98 | 2011 | ||||||||
| Bruckner | Alexandra | WU12 | 5 | 499,62 | 73,99 | 68,71 | 73,13 | 66,07 | 75,71 | 67,12 | 74,90 | LC Strasshof | 2015 | ||||||
| Meyer | Oskar | MU12 | 7 | 482,81 | 75,94 | 81,94 | 73,70 | 66,27 | 56,03 | 64,66 | 64,27 | Dynamo Seyring | 2015 | ||||||
| Fleischer | Florentina | WU12 | 6 | 449,25 | 82,14 | 78,23 | 69,96 | 72,75 | 73,51 | 72,66 | Dynamo Seyring | 2015 | |||||||
| Rotter | Katrin | WU16 | 3 | 399,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,69 | DSG Wien | 2011 | |||||||||
| Ripfel | Katharina | WU12 | 7 | 383,65 | 91,15 | 100,00 | 92,51 | 100,00 | SV Friesen | 2014 | |||||||||
| Heidrich-Brandl | Leonhard | MU12 | 8 | 340,97 | 83,51 | 85,75 | 86,66 | 85,06 | LC Erdpress | 2015 | |||||||||
| Kodym | Leon | MU14 | 2 | 333,07 | 85,86 | 81,67 | 90,52 | 75,02 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||||||
| Leitner-Kolb | Jonathan | MU12 | 9 | 325,71 | 83,22 | 82,43 | 81,62 | 78,45 | Dynamo Seyring | 2015 | |||||||||
| Czerny-Reindl | Maximilian | MU12 | 10 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | ||||||||||
| Rauscher | Marie | WU12 | 8 | 299,26 | 100,00 | 99,26 | 100,00 | DSG Wien | 2015 | ||||||||||
| Stallbaumer | Julius | MU14 | 3 | 294,23 | 100,00 | 94,58 | 99,65 | TRI Youngstars LAC Harlekin | 2012 | ||||||||||
| Rathammer | Peter | MU14 | 4 | 289,10 | 97,09 | 96,02 | 96,00 | 2013 | |||||||||||
| Withalm | Katharina | WU12 | 9 | 287,40 | 96,09 | 93,95 | 97,36 | Team milliSPORTS | 2015 | ||||||||||
| Gerhard | Alexander | MU12 | 11 | 264,30 | 85,71 | 89,94 | 88,65 | SV Grosskrut | 2015 | ||||||||||
| Staudner | Tobias | MU12 | 12 | 209,49 | 71,21 | 67,92 | 70,36 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||||||||
| Glatz | Tobias | MU14 | 5 | 199,77 | 99,77 | 100,00 | Enzerfeld | 2012 | |||||||||||
| Kopitz | Zoe | WU14 | 4 | 198,20 | 100,00 | 98,20 | ATSV Auersthal | 2013 | |||||||||||
| Hartinger | Flora | WU16 | 4 | 197,51 | 100,00 | 97,51 | Sportunion Tulln | 2011 | |||||||||||
| Baranek | Karolina | WU14 | 5 | 197,27 | 98,88 | 98,38 | ATSV OMV Auersthal | 2012 | |||||||||||
| Rauscher | Julia | WU14 | 6 | 196,05 | 100,00 | 96,05 | DSG Wien | 2013 | |||||||||||
| Dunkler | Marie | WU14 | 7 | 194,38 | 94,41 | 99,98 | Team milliSPORTS | 2013 | |||||||||||
| Kuttler | Marlies | WU12 | 10 | 191,25 | 98,75 | 92,50 | Sport MS Leopoldsdorf | 2014 | |||||||||||
| Sadil | Ulemj | MU12 | 13 | 180,31 | 90,78 | 89,53 | SMS Matzen | 2014 | |||||||||||
| Olschenegger | Luisa | WU12 | 11 | 179,95 | 93,37 | 86,59 | 2014 | ||||||||||||
| Hofegger | Mia | WU12 | 12 | 174,11 | 82,41 | 91,70 | LC Strasshof | 2015 | |||||||||||
| Seisenbacher | Constantin | MU14 | 6 | 172,39 | 86,65 | 85,73 | Sport MS Leopldsdorf | 2013 | |||||||||||
| Maschek | Emma | WU14 | 8 | 172,16 | 85,85 | 86,31 | Team milliSPORTS | 2013 | |||||||||||
| Olschenegger | Anna-Lena | WU14 | 9 | 170,86 | 87,14 | 83,71 | 2013 | ||||||||||||
| Mühmel | Elisabeth | WU14 | 10 | 168,54 | 84,52 | 84,02 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||||
| Scherzer | Simon | MU14 | 7 | 168,32 | 87,16 | 81,16 | 2013 | ||||||||||||
| Aletin | Leonid | MU14 | 8 | 164,68 | 87,00 | 77,68 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||||
| Fohringer | Magalie | WU14 | 11 | 164,51 | 83,17 | 81,33 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||||
| Billan | Mia | WU12 | 13 | 154,02 | 77,22 | 76,80 | VS Gänserndorf 4c | 2014 | |||||||||||
| Fohringer | Liam | MU14 | 9 | 151,07 | 79,82 | 71,26 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||||
| Dospil | Arthur | MU12 | 14 | 150,02 | 74,75 | 75,28 | 2015 | ||||||||||||
| Prohaska | Annika | WU12 | 14 | 149,15 | 71,74 | 77,42 | 2014 | ||||||||||||
| Schneider | Yannick | MU12 | 15 | 149,03 | 73,70 | 75,33 | VS Deutsch-Wagram 4d | 2015 | |||||||||||
| Swatschina | Hanno | MU12 | 16 | 147,89 | 73,31 | 74,58 | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | |||||||||||
| Mauser | Lisa | WU12 | 15 | 146,71 | 72,11 | 74,61 | 2015 | ||||||||||||
| Mayr | Jayden | MU12 | 17 | 144,88 | 74,85 | 70,03 | 2014 | ||||||||||||
| Ripper | Chiara | WU14 | 12 | 143,56 | 77,06 | 66,51 | LC Strasshof | 2013 | |||||||||||
| Strahberger | Charlotte | WU12 | 16 | 139,08 | 74,80 | 64,28 | Deutsch Wagram | 2015 | |||||||||||
| Seisenbacher | Jonathan | MU12 | 18 | 132,56 | 69,81 | 62,75 | 2015 | ||||||||||||
| Praschl | Lia-Marie | WU12 | 17 | 129,24 | 61,89 | 67,35 | VS Deutsch-Wagram 3a | 2015 | |||||||||||
| Sadil | Sophie | WU12 | 18 | 122,92 | 63,97 | 58,95 | VS Gänserndorf 3b | 2015 | |||||||||||
| Kautz | Valentina | WU12 | 19 | 107,37 | 56,83 | 50,54 | Imkerei Kautz (Hohenruppersdorf) | 2014 | |||||||||||
| Pekert | Nina | WU12 | 20 | 100,00 | 100,00 | Komaru Runners Hohenau | 2014 | ||||||||||||
| Rees | Seamus | MU12 | 19 | 100,00 | 100,00 | uab Athletics | 2014 | ||||||||||||
| Egger | Marie | WU14 | 13 | 100,00 | 100,00 | HSV JUGEND UND MULTISPORT WR. NEUSTADT | 2013 | ||||||||||||
| Kahrer | Nina | WU14 | 13 | 100,00 | 100,00 | LC Kapelln | 2012 | ||||||||||||
| Andermann | Julian | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2012 | |||||||||||||
| Andreev | Simon | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | Team milliSPORTS | 2013 | ||||||||||||
| Bohac | Matyas | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2013 | ||||||||||||
| Kassis | Luis | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2012 | |||||||||||||
| Müller | Maximilian | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Rabenlehner | Moritz | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | KFC | 2012 | ||||||||||||
| Hermann | Niklas | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | EMS Strasshof 4E | 2012 | ||||||||||||
| Langer | Tamara | WU16 | 5 | 100,00 | 100,00 | Team milliSPORTS | 2010 | ||||||||||||
| Bossnian | Klara | WU16 | 5 | 100,00 | 100,00 | 2010 | |||||||||||||
| Dunkler | Leon | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Team milliSPORTS | 2010 | ||||||||||||
| Hirtl | Daniel | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | LAC Harlekin | 2010 | ||||||||||||
| Salay | Mathias | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Sport MS Leopldsdorf | 2010 | ||||||||||||
| Uray | Maximilian | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Wienerherberg | 2011 | ||||||||||||
| Leblhuber | Jakob | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Union RohrbachBerg | 2011 | ||||||||||||
| Fasching | Fabio | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | 2011 | |||||||||||||
| Pieloth | Mikko | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | 1. LC Parndorf | 2011 | ||||||||||||
| Pucalka | Tobias | MU14 | 17 | 99,85 | 99,85 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Peprny | Johannes | MU14 | 18 | 99,80 | 99,80 | Wien | 2012 | ||||||||||||
| Weilharter | Mia | WU16 | 7 | 99,71 | 99,71 | 2010 | |||||||||||||
| Bucher | Vanessa | WU16 | 8 | 99,55 | 99,55 | 2010 | |||||||||||||
| Glaser | Philipp | MU14 | 19 | 99,01 | 99,01 | Team milliSPORTS | 2012 | ||||||||||||
| Martin | Magdalena | WU14 | 15 | 98,94 | 98,94 | ULC-Weinland | 2013 | ||||||||||||
| Sawari | Hossein | MU12 | 20 | 98,75 | 98,75 | SV Falkenstein | 2014 | ||||||||||||
| Lang | Barbara | WU16 | 9 | 98,74 | 98,74 | SMS Matzen 4d | 2011 | ||||||||||||
| Bisanovic | Amna | WU12 | 21 | 98,69 | 98,69 | 2014 | |||||||||||||
| Prohaska | Sophie | WU14 | 16 | 98,63 | 98,63 | Komaru Runners Hohenau | 2013 | ||||||||||||
| Adamek | Noah | MU12 | 21 | 98,12 | 98,12 | SMS Leopoldsdorf Im Marchfeld 1a | 2014 | ||||||||||||
| Doppler | David | MU14 | 20 | 97,82 | 97,82 | 2012 | |||||||||||||
| Pratsch | Jonas | MU14 | 21 | 97,75 | 97,75 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Hejny | Emil | MU12 | 22 | 97,61 | 97,61 | FC Kapellerfeld | 2015 | ||||||||||||
| Sawari | Hassan | MU12 | 23 | 97,43 | 97,43 | SV Falkenstein | 2014 | ||||||||||||
| Wiesinger | Philip-Noah | MU14 | 22 | 97,39 | 97,39 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Kolar | Benji | MU12 | 24 | 97,31 | 97,31 | Wien | 2015 | ||||||||||||
| Döltl | Marie | WU12 | 22 | 97,07 | 97,07 | RATS Amstetten | 2015 | ||||||||||||
| Otku | Betuel | MU14 | 23 | 96,66 | 96,66 | 2012 | |||||||||||||
| Pekic | Leon | MU14 | 24 | 96,63 | 96,63 | SMS Matzen 4a | 2012 | ||||||||||||
| Staudinger | Alexander | MU16 | 9 | 96,55 | 96,55 | SV Strasshof | 2011 | ||||||||||||
| Hoschky | Leonie | WU12 | 23 | 96,22 | 96,22 | Großebersdorf | 2015 | ||||||||||||
| Ableitinger | Lorenz | MU14 | 25 | 96,15 | 96,15 | 2013 | |||||||||||||
| Dober | Livia | WU12 | 24 | 95,96 | 95,96 | NMS Deutsch Wagram 2C | 2014 | ||||||||||||
| Klement | Carmen | WU14 | 17 | 93,70 | 93,70 | Team milliSPORTS | 2013 | ||||||||||||
| Wiesinger | Anabell | WU14 | 18 | 93,70 | 93,70 | Atzelsdorf | 2012 | ||||||||||||
| Girsch | Jannis | MU16 | 10 | 93,46 | 93,46 | - | 2010 | ||||||||||||
| Kriz | Tobias | MU14 | 26 | 93,40 | 93,40 | Atletika Sanov | 2012 | ||||||||||||
| Lechner | Sandro | MU12 | 25 | 93,39 | 93,39 | Poysdorf | 2014 | ||||||||||||
| Müller | Fabian | MU12 | 26 | 93,17 | 93,17 | Kinderlauftreff Hollabrunn | 2015 | ||||||||||||
| Stracuzzi | Laura | WU14 | 19 | 93,13 | 93,13 | 2013 | |||||||||||||
| Freudensprung | Lena-Sophie | WU16 | 10 | 93,02 | 93,02 | Team milliSPORTS | 2010 | ||||||||||||
| Pislcjat | Sebastian | MU14 | 27 | 93,01 | 93,01 | Dynamo Seyring | 2013 | ||||||||||||
| Pucalkova | Viktorie | WU14 | 20 | 92,92 | 92,92 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Biserovic | Emrah | MU12 | 27 | 92,92 | 92,92 | SMS Matzen 1b | 2014 | ||||||||||||
| Baumgartner | Flora | WU12 | 25 | 92,90 | 92,90 | 2015 | |||||||||||||
| Rabenlehner | Jakob | MU12 | 28 | 92,85 | 92,85 | KFC | 2014 | ||||||||||||
| Hörwein | Georg | MU12 | 29 | 92,76 | 92,76 | SC Poysdorf | 2014 | ||||||||||||
| Bitterhof-Leukner | Carla | WU14 | 21 | 92,64 | 92,64 | SMS Matzen 3c | 2013 | ||||||||||||
| Petona | Alina | WU14 | 22 | 92,26 | 92,26 | SMS Matzen 3d | 2013 | ||||||||||||
| Pamperl | Felix | MU14 | 28 | 92,05 | 92,05 | Unterstinkenbrunn | 2013 | ||||||||||||
| Bronsert | Clara | WU12 | 26 | 91,62 | 91,62 | 2015 | |||||||||||||
| Köcher | Teresa | WU12 | 27 | 91,36 | 91,36 | SMS Matzen 2b | 2014 | ||||||||||||
| Holzinger | Anna | WU14 | 23 | 91,36 | 91,36 | SV Falkenstein | 2013 | ||||||||||||
| Kieslinger | Luisa | WU12 | 28 | 91,25 | 91,25 | Wien | 2015 | ||||||||||||
| Peprny | Marlene | WU12 | 29 | 91,05 | 91,05 | Wien | 2015 | ||||||||||||
| Abraham | Ella | WU12 | 30 | 90,97 | 90,97 | 2014 | |||||||||||||
| Kamenjas | Lennox | MU12 | 30 | 90,95 | 90,95 | 2014 | |||||||||||||
| Luschnik | Nico | MU14 | 29 | 90,89 | 90,89 | EMS Strasshof SI4 | 2012 | ||||||||||||
| Fuhrmann | Olivia | WU12 | 31 | 90,85 | 90,85 | Kein Verein | 2014 | ||||||||||||
| Randl | Lukas | MU16 | 11 | 90,80 | 90,80 | - | 2011 | ||||||||||||
| Rögner | Mirjam | WU12 | 32 | 90,62 | 90,62 | 2014 | |||||||||||||
| Wolf | Raphael | MU12 | 31 | 90,55 | 90,55 | Oberlisse | 2014 | ||||||||||||
| Kandolo | Sahra-Jane | WU16 | 11 | 90,45 | 90,45 | 2011 | |||||||||||||
| Sulimani | Leart | MU14 | 30 | 90,44 | 90,44 | MS Lassee 1a | 2013 | ||||||||||||
| Weingartshofer | Valentina | WU12 | 33 | 90,24 | 90,24 | DE KRUTA HAM | 2015 | ||||||||||||
| Schmid | Martin | MU12 | 32 | 90,24 | 90,24 | VS Strasshof 4B | 2015 | ||||||||||||
| Wiesinger | Amelie | WU12 | 34 | 90,20 | 90,20 | LC Erdpress | 2014 | ||||||||||||
| Duris | Oliver | MU14 | 31 | 90,15 | 90,15 | EMS Strasshof SI3 | 2013 | ||||||||||||
| Langer | Nico | MU14 | 32 | 90,00 | 90,00 | LC Erdpress | 2013 | ||||||||||||
| Sedlacek | Ester | WU14 | 24 | 89,46 | 89,46 | 2012 | |||||||||||||
| Koller | Katharina | WU12 | 35 | 89,32 | 89,32 | Nordic Skiteam Trofaiach | 2015 | ||||||||||||
| Keiler | Maximilian | MU12 | 33 | 89,20 | 89,20 | SMS Leopoldsdorf Im Marchfeld 1a | 2015 | ||||||||||||
| Hartl | Katharina | WU12 | 36 | 89,07 | 89,07 | 2014 | |||||||||||||
| Bantser | Oleksii | MU12 | 34 | 89,01 | 89,01 | FC Neudorf | 2015 | ||||||||||||
| Dechant | Kyan | MU14 | 33 | 88,96 | 88,96 | 2013 | |||||||||||||
| Brunner-Blauensteiner | Christopher | MU14 | 34 | 88,95 | 88,95 | Wien | 2012 | ||||||||||||
| Jurik | Emily | WU12 | 37 | 88,90 | 88,90 | EMS Strasshof 1F | 2014 | ||||||||||||
| Schultes | Arthur | MU12 | 35 | 88,65 | 88,65 | SMS Matzen 2c | 2014 | ||||||||||||
| Fellner | Anna | WU12 | 38 | 88,65 | 88,65 | 2015 | |||||||||||||
| Silberhorn | Tobias | MU14 | 35 | 88,51 | 88,51 | 2012 | |||||||||||||
| Biserovic | Emir | MU12 | 36 | 88,29 | 88,29 | SMS Matzen 1b | 2014 | ||||||||||||
| Decrinis | Nino | MU12 | 37 | 88,24 | 88,24 | SMS Matzen 1c | 2015 | ||||||||||||
| Krizova | Anabela | WU12 | 39 | 88,15 | 88,15 | Atletika Sanov | 2014 | ||||||||||||
| Palma | Lilly | WU12 | 40 | 88,05 | 88,05 | ATSV OMV Auersthal | 2015 | ||||||||||||
| Hermé | Loreley | WU12 | 41 | 88,00 | 88,00 | 2014 | |||||||||||||
| Herka | Larine | WU12 | 42 | 87,78 | 87,78 | SMS Matzen 1c | 2015 | ||||||||||||
| Dalyan | Eren | MU12 | 38 | 87,54 | 87,54 | Komaru Runners Hohenau | 2015 | ||||||||||||
| Zimmermann | Mattis | MU12 | 39 | 87,49 | 87,49 | SPG Weinviertel Nordost | 2015 | ||||||||||||
| Ticki | Muhammed | MU12 | 40 | 87,44 | 87,44 | SMS Matzen 1b | 2015 | ||||||||||||
| Wiesinger | Elina | WU12 | 43 | 87,07 | 87,07 | LC Erdpress | 2014 | ||||||||||||
| Religa | Dominik | MU12 | 41 | 86,59 | 86,59 | SMS Matzen 1a | 2015 | ||||||||||||
| Wagner | Anna-Marit | WU14 | 25 | 86,42 | 86,42 | Triathlonclub Kagran | 2012 | ||||||||||||
| Fischer | Emily | WU12 | 44 | 86,28 | 86,28 | Gerasdorf | 2015 | ||||||||||||
| Gastinger | Kiara | WU12 | 45 | 86,09 | 86,09 | SV Gymnastics | 2015 | ||||||||||||
| Artes | Moritz | MU14 | 36 | 85,96 | 85,96 | - | 2012 | ||||||||||||
| Beqiri | Omer | MU12 | 42 | 85,89 | 85,89 | SMS Matzen 1d | 2014 | ||||||||||||
| Rathammer | Lukas | MU12 | 43 | 85,86 | 85,86 | 2015 | |||||||||||||
| Loibl | Adam | MU14 | 37 | 85,52 | 85,52 | SMS Matzen 2b | 2013 | ||||||||||||
| Böckl | Dominic | MU14 | 38 | 85,47 | 85,47 | EMS Strasshof SI4 | 2012 | ||||||||||||
| Kliwert | Thiago | MU12 | 44 | 85,28 | 85,28 | EMS Strasshof 1B | 2014 | ||||||||||||
| Fuchs | Sophie | WU12 | 46 | 85,26 | 85,26 | 2014 | |||||||||||||
| Herka | Lorine | WU12 | 47 | 85,21 | 85,21 | VS Gänserndorf 4c | 2015 | ||||||||||||
| Degen | André | MU12 | 45 | 85,19 | 85,19 | VS Deutsch-Wagram 4b | 2014 | ||||||||||||
| Schütz | Leo | MU14 | 39 | 84,85 | 84,85 | 2012 | |||||||||||||
| Schönholz | Pascal | MU12 | 46 | 84,85 | 84,85 | 2015 | |||||||||||||
| Fröschl | Alisa | WU12 | 48 | 84,66 | 84,66 | LC Strasshof | 2015 | ||||||||||||
| Martin | Anna-Maria | WU16 | 12 | 84,66 | 84,66 | Poysdorf | 2011 | ||||||||||||
| Veit | Nela | WU16 | 13 | 84,63 | 84,63 | Komaru Runners | 2011 | ||||||||||||
| Hodan | Thomas | MU12 | 47 | 84,63 | 84,63 | SMS Matzen 1b | 2015 | ||||||||||||
| Sedlacek | Oliver | MU12 | 48 | 84,44 | 84,44 | 2015 | |||||||||||||
| Wiesinger | Lena | WU12 | 49 | 84,34 | 84,34 | SMS Matzen 1b | 2015 | ||||||||||||
| Tasotti | Giuliana | WU14 | 26 | 84,12 | 84,12 | SMS Matzen 4d | 2012 | ||||||||||||
| Wichra | Luis | MU12 | 49 | 83,70 | 83,70 | HC Tygri Moutnice | 2014 | ||||||||||||
| Lackner | Noah | MU12 | 50 | 83,45 | 83,45 | SMS Matzen 1b | 2015 | ||||||||||||
| Weber | Samuel | MU14 | 40 | 83,42 | 83,42 | SV Falkenstein | 2012 | ||||||||||||
| Mokesch | Mia | WU12 | 50 | 83,16 | 83,16 | 2015 | |||||||||||||
| Albinger | Lina | WU12 | 51 | 83,14 | 83,14 | SMS Matzen 2a | 2014 | ||||||||||||
| Rattig | Phillip | MU14 | 41 | 83,09 | 83,09 | SMS Matzen 4d | 2012 | ||||||||||||
| Lang | Leo | MU12 | 51 | 83,09 | 83,09 | Langläufer | 2014 | ||||||||||||
| Bauer | Leonora | WU14 | 27 | 83,07 | 83,07 | SMS Matzen 3d | 2013 | ||||||||||||
| Peter | Mavie | WU14 | 28 | 82,95 | 82,95 | SMS Matzen 3d | 2012 | ||||||||||||
| Seisenbacher | Katharina | WU16 | 14 | 82,94 | 82,94 | 2010 | |||||||||||||
| Eisenheld | Alma | WU14 | 29 | 82,91 | 82,91 | Gerasdorf | 2013 | ||||||||||||
| Bauer | Sophia | WU12 | 52 | 82,82 | 82,82 | SMS Matzen 2b | 2014 | ||||||||||||
| Ertl | Jakob | MU12 | 52 | 82,53 | 82,53 | SV Großkrut | 2014 | ||||||||||||
| Staudinger | Julia | WU14 | 30 | 82,52 | 82,52 | SV Strasshof | 2012 | ||||||||||||
| Podeu | Gregor | MU14 | 42 | 82,36 | 82,36 | EMS Strasshof 2A | 2013 | ||||||||||||
| Schieder | Benjamin | MU12 | 53 | 82,33 | 82,33 | VS Markgrafneusiedl 4. Kl. | 2015 | ||||||||||||
| Vanek | Sphie | WU12 | 53 | 82,22 | 82,22 | SMS Leopoldsdorf Im Marchfeld 2a | 2014 | ||||||||||||
| Ullmann | Jason | MU12 | 54 | 81,86 | 81,86 | SMS Matzen 2a | 2014 | ||||||||||||
| Riegelhofer | Lasse | MU12 | 55 | 81,82 | 81,82 | Poysdorf | 2014 | ||||||||||||
| Munk | Raphael | MU14 | 43 | 81,75 | 81,75 | EMS Strasshof 4E | 2012 | ||||||||||||
| Stöckl | Paulina | WU12 | 54 | 81,72 | 81,72 | 2014 | |||||||||||||
| Parlar | Ali | MU14 | 44 | 81,48 | 81,48 | 2013 | |||||||||||||
| Prokop | Luisa | WU12 | 55 | 81,43 | 81,43 | SMS Matzen 2c | 2014 | ||||||||||||
| Magrutsch | Marie | WU12 | 56 | 81,41 | 81,41 | SMS Matzen 2c | 2014 | ||||||||||||
| Leinart | Thomas | MU12 | 56 | 81,38 | 81,38 | Murfreesboro | 2014 | ||||||||||||
| Magor | Logan | MU12 | 57 | 81,07 | 81,07 | EMS Strasshof 2D | 2014 | ||||||||||||
| Felszeghy | David | MU12 | 58 | 80,78 | 80,78 | EMS Strasshof 2D | 2014 | ||||||||||||
| Haimer | Klara | WU14 | 31 | 80,60 | 80,60 | Poysdorf | 2013 | ||||||||||||
| Stefal | Toni | MU12 | 59 | 80,59 | 80,59 | SMS Matzen 1a | 2014 | ||||||||||||
| Friedrick | Dorian | MU14 | 45 | 80,59 | 80,59 | EMS Strasshof SI3 | 2013 | ||||||||||||
| Schidl | Vivienne | WU14 | 32 | 80,59 | 80,59 | SMS Matzen 4d | 2012 | ||||||||||||
| Hartmaier | Florian | MU12 | 60 | 80,42 | 80,42 | Kapellerfeld | 2015 | ||||||||||||
| Raab | Raphael | MU12 | 61 | 80,37 | 80,37 | LC Strasshof | 2015 | ||||||||||||
| Truzla | Isabella | WU12 | 57 | 80,35 | 80,35 | EMS Strasshof 1A | 2015 | ||||||||||||
| Graf | Sonja | WU12 | 58 | 80,34 | 80,34 | Atzelsdorf | 2014 | ||||||||||||
| Zihr | Camillo | MU12 | 62 | 80,31 | 80,31 | SCG Eckartsau | 2015 | ||||||||||||
| Zihr | Estella | WU12 | 59 | 80,25 | 80,25 | SCG Eckartsau | 2015 | ||||||||||||
| Fida | Celina | WU12 | 60 | 80,23 | 80,23 | SMS Matzen 1d | 2014 | ||||||||||||
| Lechner | Helene | WU14 | 33 | 80,09 | 80,09 | Poysdorf | 2013 | ||||||||||||
| Lechner | Luise | WU14 | 34 | 80,00 | 80,00 | Poysdorf | 2013 | ||||||||||||
| Stöckl | Klara | WU12 | 61 | 79,89 | 79,89 | 2014 | |||||||||||||
| Seisenbacher | Balthasar | MU14 | 46 | 79,59 | 79,59 | Sport MS Leopldsdorf | 2012 | ||||||||||||
| Tutschek | Amelie | WU12 | 62 | 79,56 | 79,56 | ESV | 2014 | ||||||||||||
| Jauk | Juliane | WU12 | 63 | 79,49 | 79,49 | SV Falkenstein | 2014 | ||||||||||||
| Bektasevic | Amina | WU12 | 64 | 79,41 | 79,41 | VS Gänserndorf 4d | 2015 | ||||||||||||
| Haiden | Anja | WU12 | 65 | 79,37 | 79,37 | 56156-07 | 2015 | ||||||||||||
| Glaser | Alina | WU12 | 66 | 79,25 | 79,25 | VS Strasshof 4D | 2015 | ||||||||||||
| Bayer | Laurenz | MU16 | 12 | 79,01 | 79,01 | SV Falkenstein | 2010 | ||||||||||||
