| Name | Vorname | AK | AK Rang | Total | Span | Falk | Mist | Wodo | DW | Rab | Hoh | Dras | Gros | Ger | Poy | Stra | Verein | JG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopitz | Zoe | WU12 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Team MilliSports | 2013 | ||||
| Artes | Benjamin | MU12 | 1 | 691,66 | 100,00 | 97,13 | 97,59 | 96,12 | 100,00 | 95,64 | 91,00 | 99,51 | 98,86 | 98,57 | Dynamo Seyring | 2014 | ||
| Czerny-Reindl | Maximilian | MU12 | 2 | 690,71 | 97,61 | 97,00 | 100,00 | 96,09 | 91,51 | 93,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | TRI Youngstars | 2014 | |||
| Bossniak | Klara | WU16 | 1 | 667,92 | 88,07 | 93,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,34 | 100,00 | ULT Deutsch-Wagram | 2010 | |||||
| Wais | Felix | MU12 | 3 | 659,49 | 94,96 | 97,46 | 93,73 | 97,26 | 89,53 | 95,09 | 91,46 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||
| Pribilova | Natalia | WU14 | 1 | 650,74 | 96,24 | 100,00 | 100,00 | 85,51 | 100,00 | 73,74 | 95,25 | AK Klity | 2012 | |||||
| Swatschina | Lea | WU14 | 2 | 648,39 | 93,43 | 91,99 | 92,17 | 94,54 | 91,13 | 92,74 | 92,39 | TRI Youngstars | 2012 | |||||
| Beber | Alexandra | WU14 | 3 | 599,26 | 100,00 | 99,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | TRI Youngstars | 2012 | ||||||
| Gerhard | Johannes | MU12 | 4 | 587,71 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,60 | 94,11 | SV Grosskrut | 2014 | ||||||
| Strobl | Leon | MU12 | 5 | 584,36 | 84,48 | 83,26 | 83,58 | 83,06 | 81,60 | 84,35 | 84,04 | TRI Youngstars | 2014 | |||||
| Angerer | Melissa | WU12 | 2 | 583,44 | 79,45 | 77,73 | 87,83 | 72,52 | 82,12 | 76,31 | 77,57 | 97,48 | 80,92 | 77,90 | 74,35 | Dynamo Seyring | 2013 | |
| Nistler | Raffael | MU12 | 6 | 568,67 | 79,80 | 79,92 | 84,74 | 83,31 | 79,41 | 82,13 | 79,34 | TRI Youngstars | 2014 | |||||
| Hartl | Isabella | WU14 | 4 | 549,83 | 87,67 | 89,44 | 88,09 | 88,50 | 100,00 | 96,14 | TRI Youngstars | 2012 | ||||||
| Hunger | Simon | MU12 | 7 | 532,88 | 78,53 | 81,56 | 74,18 | 74,36 | 72,75 | 73,44 | 77,22 | 73,59 | 68,77 | Dynamo Seyring | 2014 | |||
| Kodym | Leon | MU12 | 8 | 525,62 | 76,32 | 73,20 | 78,58 | 73,65 | 73,43 | 76,02 | 74,42 | 69,84 | Dynamo Seyring | 2013 | ||||
| Zwieb | Mathias | MU14 | 1 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NMS Harmannsdorf | 2011 | |||||||
| Kunert | Sophie | WU16 | 2 | 453,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 53,01 | Union Deutsch-Wagram | 2009 | |||||||
| Wais | Lara | WU14 | 5 | 434,71 | 91,43 | 88,12 | 83,61 | 92,02 | 79,52 | Dynamo Seyring | 2011 | |||||||
| Artes | Moritz | MU14 | 2 | 423,49 | 86,27 | 77,22 | 86,36 | 93,00 | 80,64 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||
| Pislcajt | Sebastian | MU12 | 9 | 422,02 | 93,51 | 95,57 | 44,67 | 96,55 | 91,73 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||||
| Hartl | Katharina | WU12 | 3 | 374,63 | 88,10 | 100,00 | 100,00 | 86,54 | TRI Youngstars | 2014 | ||||||||
| Wolf | Julian | MU14 | 3 | 362,58 | 91,99 | 86,89 | 91,96 | 91,74 | Fallbach | 2012 | ||||||||
| Schnitzer | Daniel | MU12 | 10 | 327,98 | 79,86 | 81,93 | 82,59 | 83,60 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||||||
| Wolf | Jonas | MU12 | 11 | 322,17 | 79,55 | 84,50 | 81,44 | 76,68 | Fallbach | 2014 | ||||||||
| Reidlinger | Sophia | WU12 | 4 | 308,93 | 78,01 | 69,94 | 86,04 | 74,94 | LAC Harlekin | 2014 | ||||||||
| Lehner | Benjamin | MU12 | 12 | 298,24 | 99,10 | 99,51 | 99,62 | 2014 | ||||||||||
| Strobl | Jakob | MU16 | 1 | 295,34 | 100,00 | 100,00 | 95,34 | 2010 | ||||||||||
| Mühmel | Viktor | MU14 | 4 | 290,49 | 95,28 | 95,20 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||
| Rauscher | Julia | WU12 | 5 | 288,09 | 90,84 | 97,25 | 100,00 | DSG | 2013 | |||||||||
| Müller | Maximilian | MU14 | 5 | 279,81 | 98,14 | 89,52 | 92,15 | LC Erdpress | 2012 | |||||||||
| Racanska | Klára | WU12 | 6 | 275,12 | 95,12 | 89,66 | 90,34 | Dynamo Seyring | 2014 | |||||||||
| Schodl | Anna | WU12 | 7 | 255,27 | 87,50 | 88,92 | 78,85 | Dynamo Seyring | 2014 | |||||||||
| Mühmel | Elisabeth | WU14 | 6 | 251,37 | 83,76 | 80,62 | 86,99 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||
| Gettinger | Lieselotte | WU14 | 7 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 2011 | |||||||||||
| Bohac | Matyas | MU12 | 13 | 194,56 | 100,00 | 94,56 | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2013 | ||||||||||
| Martin | Magdalena | WU12 | 8 | 191,67 | 96,44 | 95,22 | ULC Weinviertel | 2013 | ||||||||||
| Klenkhart | Laurenz | MU14 | 6 | 187,95 | 96,44 | 91,51 | Raggendorf | 2012 | ||||||||||
| Wiesinger | Philip-Noah | MU14 | 7 | 187,42 | 97,78 | 89,65 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||
| Gary | Lea | WU12 | 9 | 182,22 | 95,57 | 86,65 | LC Strasshof | 2013 | ||||||||||
| Olschnegger | Anna-Lena | WU12 | 10 | 181,78 | 93,17 | 88,61 | 2013 | |||||||||||
| Resch | Benjamin | MU12 | 14 | 180,98 | 93,02 | 87,96 | UDW Alligators | 2014 | ||||||||||
| Olschnegger | Luisa | WU12 | 11 | 176,88 | 89,69 | 87,19 | 2014 | |||||||||||
| Gary | Sara | WU12 | 12 | 176,77 | 93,50 | 83,27 | LC Strasshof | 2014 | ||||||||||
| Koltschik | Mara | WU16 | 3 | 175,77 | 100,00 | 75,77 | Dynamo Seyring | 2010 | ||||||||||
| Müller | Marie | WU12 | 13 | 174,77 | 78,72 | 96,05 | LC Erdpress | 2014 | ||||||||||
| Ripfel | Katharina | WU12 | 14 | 171,54 | 86,64 | 84,89 | 2014 | |||||||||||
| Degen | Andre | MU12 | 15 | 170,66 | 86,67 | 83,99 | VS Deutsch-Wagram | 2014 | ||||||||||
| Freudensprung | Lena-Sophie | WU16 | 4 | 169,71 | 92,15 | 77,56 | 2010 | |||||||||||
| Kuttler | Marlies | WU12 | 15 | 169,32 | 82,19 | 87,12 | VS Deutsch-Wagram | 2014 | ||||||||||
| Üblauer | Konstantin | MU14 | 8 | 168,72 | 88,00 | 80,72 | LAC Harlekin | 2012 | ||||||||||
| Veit | Nela | WU14 | 8 | 164,04 | 76,39 | 87,65 | Komaru Runners Hohenau | 2011 | ||||||||||
| Peter | Marie | WU14 | 9 | 159,68 | 84,21 | 75,47 | 2012 | |||||||||||
| Prohaska | Sophie | WU12 | 16 | 159,38 | 72,01 | 87,37 | 2013 | |||||||||||
| Freudensprung | Maximilian | MU12 | 16 | 155,83 | 78,81 | 77,02 | 2013 | |||||||||||
| Bsteh | Nora | WU12 | 17 | 153,21 | 77,44 | 75,77 | Dynamo Seyring | 2013 | ||||||||||
| Staudner | Tobias | MU12 | 17 | 152,07 | 77,62 | 74,45 | Dynamo Seyring | 2014 | ||||||||||
| Fohringer | Liam | MU14 | 9 | 145,77 | 67,98 | 77,79 | Dynamo Seyring | 2012 | ||||||||||
| Ripper | Chiara | WU12 | 18 | 133,84 | 69,52 | 64,32 | LC Strasshof | 2013 | ||||||||||
| Pekert | Nina | WU12 | 19 | 100,00 | 100,00 | Komaru Runners | 2014 | |||||||||||
| Rees | Seamus | MU12 | 18 | 100,00 | 100,00 | 2014 | ||||||||||||
| Siegl | Jan | MU12 | 18 | 100,00 | 100,00 | 2013 | ||||||||||||
| Pucalkova | Viktorie | WU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | Sokol Prisnotice | 2012 | |||||||||||
| Hartl | Fabian | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | LC Erdpress | 2012 | |||||||||||
| Mutz | Theo | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | Komaru Runners | 2012 | |||||||||||
| Schubert | Valentin | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | DSG Wien | 2012 | |||||||||||
| Staudinger | Alexander | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | 2011 | ||||||||||||
| Hermann | Niklas | MU14 | 10 | 100,00 | 100,00 | EMS Strasshof 3e | 2012 | |||||||||||
| Langer | Tamara | WU16 | 5 | 100,00 | 100,00 | Team milliSPORTS | 2010 | |||||||||||
| Stecher | Klara | WU16 | 5 | 100,00 | 100,00 | SV Falkenstein | 2009 | |||||||||||
| Bucher | Vanessa | WU16 | 5 | 100,00 | 100,00 | EMS Strasshof 4a | 2010 | |||||||||||
| Hainschwang | Dominik | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Gerasdorf bei Wien | 2010 | |||||||||||
| Hösch | Armin | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | YukiTsuGOATa | 2009 | |||||||||||
| Manouchehri | Shervin | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | 2009 | ||||||||||||
| Schuster | David | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | SV Falkenstein | 2009 | |||||||||||
| Tutschek | Luca | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | Real Madrid | 2009 | |||||||||||
| Simon | Lukas‘ | MU16 | 2 | 100,00 | 100,00 | 2010 | ||||||||||||
| Sawari | Hossein | MU12 | 20 | 99,52 | 99,52 | SV Falkenstein | 2014 | |||||||||||
| Fiskaa | Marvin | MU12 | 21 | 99,19 | 99,19 | SC Leopoldsdorf | 2014 | |||||||||||
| Tremmel | Marlene | WU16 | 8 | 99,09 | 99,09 | 2010 | ||||||||||||
| Dunkler | Leon | MU16 | 8 | 98,73 | 98,73 | Team milliSPORTS | 2010 | |||||||||||
| Nimführ | Felix | MU12 | 22 | 98,64 | 98,64 | SK Rapid Wien | 2014 | |||||||||||
| Rotter | Katrin | WU14 | 11 | 98,52 | 98,52 | 2011 | ||||||||||||
| Wurmbauer | Theo | MU12 | 23 | 98,39 | 98,39 | We who Move Sportunion | 2014 | |||||||||||
| Pekert | Raphael | MU14 | 15 | 98,37 | 98,37 | Komaru Runners | 2012 | |||||||||||
| Milovanovic | Filip | MU14 | 16 | 97,70 | 97,70 | EMS Strasshof 4d | 2011 | |||||||||||
| Steiner | Tim | MU16 | 9 | 97,57 | 97,57 | EMS Strasshof 4d | 2009 | |||||||||||
| Schneider | Tobias | MU12 | 24 | 96,85 | 96,85 | 2014 | ||||||||||||
| Dunkler | Marie | WU12 | 20 | 96,71 | 96,71 | Team milliSports | 2013 | |||||||||||
| Haimer-Kelm | Klara | WU12 | 21 | 96,60 | 96,60 | 2013 | ||||||||||||
| Proprenter | Felix | MU14 | 17 | 96,50 | 96,50 | SMS Leopoldsdorf I. M. 3a | 2012 | |||||||||||
| Suppan | Niki | MU16 | 10 | 96,42 | 96,42 | UDW | 2009 | |||||||||||
| Natalia | Pribilova | WU14 | 12 | 96,00 | 96,00 | AK Kúty | 2012 | |||||||||||
| Pracser | Fabian | MU14 | 18 | 95,92 | 95,92 | 2011 | ||||||||||||
| Dachauer | Leon | MU14 | 19 | 95,71 | 95,71 | 2011 | ||||||||||||
| Rathammer | Peter | MU12 | 25 | 95,28 | 95,28 | SMS Matzen 2b | 2013 | |||||||||||
| Sawari | Hassan | MU12 | 26 | 95,28 | 95,28 | SV Falkenstein | 2014 | |||||||||||
| Siegl | Emilia | WU16 | 9 | 95,14 | 95,14 | SCOP | 2009 | |||||||||||
| Wiesmann | Leo | MU12 | 27 | 94,89 | 94,89 | We who move Weinviertel | 2013 | |||||||||||
| Sadil | Ulemj | MU12 | 28 | 94,76 | 94,76 | VS Gänserndorf | 2014 | |||||||||||
| Kipfer | Eric | MU14 | 20 | 94,64 | 94,64 | 2012 | ||||||||||||
| Bitterhof-Luckner | Carla | WU12 | 22 | 94,15 | 94,15 | SMS Matzen 2c | 2013 | |||||||||||
| Schwanzer | Luca | MU12 | 29 | 93,89 | 93,89 | Laa/Thaya | 2014 | |||||||||||
| Weber | Samuel | MU14 | 21 | 93,67 | 93,67 | SV Falkenstein | 2012 | |||||||||||
| Egger | Marie | WU12 | 23 | 93,66 | 93,66 | HSV Wr. Neustadt Jugend und Multisport | 2013 | |||||||||||
| Orza | Nicolas | MU14 | 22 | 93,65 | 93,65 | EMS Strasshof 4b | 2011 | |||||||||||
| Andreev | Simon | MU12 | 30 | 93,40 | 93,40 | Team milliSPORTS | 2013 | |||||||||||
| Wagner | Anna-Marit | WU14 | 13 | 93,34 | 93,34 | Triathlonclub Kagran | 2012 | |||||||||||
| Lang | Barbara | WU14 | 14 | 93,32 | 93,32 | SMS Matzen 3d | 2011 | |||||||||||
| Windbichler | Benjamin | MU14 | 23 | 93,13 | 93,13 | Alligators | 2012 | |||||||||||
| Schäfer | Lukas | MU12 | 31 | 92,72 | 92,72 | SMS Matzen 1d | 2014 | |||||||||||
| Kastner | Viktor | MU14 | 24 | 92,56 | 92,56 | 2012 | ||||||||||||
| Ortner | Nico | MU12 | 32 | 92,51 | 92,51 | 2013 | ||||||||||||
| Pucalka | Tobias | MU14 | 25 | 92,31 | 92,31 | Sokol Prisnotice | 2012 | |||||||||||
| Ziehfreund | Nico | MU14 | 26 | 92,22 | 92,22 | EMS Strasshof 3c | 2012 | |||||||||||
| Kriz | Tobias | MU14 | 27 | 92,15 | 92,15 | TJ Sokol Sanov | 2012 | |||||||||||
| Peter | Luisa | WU14 | 15 | 91,76 | 91,76 | 2012 | ||||||||||||
| Bedjai | Emilia | WU14 | 16 | 91,74 | 91,74 | SMS Leopoldsdorf I. M. 3a | 2012 | |||||||||||
| Danner | Felix | MU16 | 11 | 91,48 | 91,48 | Team milliSPORTS | 2010 | |||||||||||
| Wallner | Julian | MU14 | 28 | 90,86 | 90,86 | 2011 | ||||||||||||
| Wurmbauer | Lenard | MU12 | 33 | 90,73 | 90,73 | We who Move Sportunion | 2013 | |||||||||||
| Beißer-Körmer | Rosa | WU12 | 24 | 89,87 | 89,87 | RC Dreilala Münichsthal | 2013 | |||||||||||
| Romano | Sofia | WU12 | 25 | 89,71 | 89,71 | 2013 | ||||||||||||
| Seifert | Felix | MU14 | 29 | 89,57 | 89,57 | 2011 | ||||||||||||
| Schuckert | Elias | MU12 | 34 | 89,52 | 89,52 | We who move Weinviertel | 2014 | |||||||||||
| Kreuz | Felix | MU14 | 30 | 89,49 | 89,49 | SK Spannberg | 2012 | |||||||||||
| Vujanic | Filip | MU12 | 35 | 89,31 | 89,31 | 2014 | ||||||||||||
| Hofstädter | Pia | WU12 | 26 | 89,04 | 89,04 | Wien | 2014 | |||||||||||
| Scherzer | Simon | MU12 | 36 | 89,01 | 89,01 | SMS Matzen 1c | 2013 | |||||||||||
| Stefal | Willi | MU14 | 31 | 88,76 | 88,76 | SMS Matzen 2b | 2012 | |||||||||||
| Fuhrmann | Olivia | WU12 | 27 | 88,36 | 88,36 | 2014 | ||||||||||||
| Silberhorn | Tobias | MU14 | 32 | 88,30 | 88,30 | EMS Strasshof 3e | 2012 | |||||||||||
| Rötzer-Urbanek | Sebastian | MU14 | 33 | 88,07 | 88,07 | 2011 | ||||||||||||
| Staud | Valentin | MU14 | 34 | 88,04 | 88,04 | LAC Tri Youngsters | 2012 | |||||||||||
| Ujluaky | Theo | MU12 | 37 | 88,01 | 88,01 | SMS Matzen 1c | 2013 | |||||||||||
| Suleman | Ajan | MU12 | 38 | 87,99 | 87,99 | SMS Matzen 1a | 2014 | |||||||||||
| Staudinger | Julia | WU14 | 17 | 87,83 | 87,83 | 2012 | ||||||||||||
| Ledl | Anna-Lena | WU14 | 18 | 87,50 | 87,50 | EMS Strasshof 3a | 2012 | |||||||||||
| Eichinger | Laura | WU14 | 19 | 87,17 | 87,17 | EMS Strasshof 4d | 2011 | |||||||||||
| Winter | Leon | MU14 | 35 | 87,13 | 87,13 | SK Spannberg | 2012 | |||||||||||
| Bisanovic | Amna | WU12 | 28 | 87,08 | 87,08 | 2014 | ||||||||||||
| Mosca-Studlar | Gabriel | MU12 | 39 | 86,87 | 86,87 | VS Gänserndorf | 2014 | |||||||||||
| Andreeva | Mila | WU16 | 10 | 86,78 | 86,78 | Team milliSPORTS | 2010 | |||||||||||
| Alzouin | Yazan | MU14 | 36 | 86,73 | 86,73 | EMS Strasshof 4b | 2011 | |||||||||||
| Sadil | Jesui | MU14 | 37 | 86,50 | 86,50 | SMS Matzen 3d | 2012 | |||||||||||
| Sylejmani | Jara | WU12 | 29 | 86,45 | 86,45 | SMS Matzen 2a | 2013 | |||||||||||
| Gerschlager | Katharina | WU14 | 20 | 86,11 | 86,11 | 2011 | ||||||||||||
| Pulsic | Karlo | MU16 | 12 | 86,10 | 86,10 | EMS Strasshof 4a | 2010 | |||||||||||
| Rögner | Mirjam | WU12 | 30 | 86,09 | 86,09 | 2014 | ||||||||||||
| Köcher | Theresa | WU12 | 31 | 86,00 | 86,00 | SMS Matzen 1b | 2014 | |||||||||||
| Trailovic | David | MU14 | 38 | 85,90 | 85,90 | EMS Strasshof 4b | 2011 | |||||||||||
| Swatschina | Paula | WU12 | 32 | 85,77 | 85,77 | 2013 | ||||||||||||
| Hadjasija | Nico | MU14 | 39 | 85,71 | 85,71 | EMS Strasshof 4a | 2011 | |||||||||||
| Wlodarczyk | Marvin | MU12 | 40 | 85,40 | 85,40 | First Vienna Football | 2014 | |||||||||||
| Mayer | Leonie | WU12 | 33 | 85,36 | 85,36 | - | 2013 | |||||||||||
| Clemens | Laura | WU16 | 11 | 85,32 | 85,32 | 2009 | ||||||||||||
| Sadic | Ulemj | MU12 | 41 | 85,23 | 85,23 | SMS Matzen 1a | 2014 | |||||||||||
| Doppler | David | MU14 | 40 | 84,84 | 84,84 | 2012 | ||||||||||||
| Otku | Betuel | MU14 | 41 | 84,82 | 84,82 | 2012 | ||||||||||||
| Schidl | Vivienne | WU14 | 21 | 84,74 | 84,74 | 2012 | ||||||||||||
| Kamenjas | Lennox | MU12 | 42 | 84,62 | 84,62 | 2014 | ||||||||||||
| Reisinger | Victoria | WU12 | 34 | 84,60 | 84,60 | 2014 | ||||||||||||
| Patro | Sophie | WU12 | 35 | 84,53 | 84,53 | Wien | 2013 | |||||||||||
| Fallnbügl | Rene | MU14 | 42 | 84,53 | 84,53 | - | 2012 | |||||||||||
| Isovic | Emin | MU12 | 43 | 84,41 | 84,41 | VS Strasshof 4 D | 2014 | |||||||||||
| Podes | Gregor | MU12 | 44 | 84,34 | 84,34 | EMS Strasshof 1a | 2013 | |||||||||||
| Pletzenauer | Katja | WU12 | 36 | 84,21 | 84,21 | Lauftreff Breitenbach | 2014 | |||||||||||
| Maitz | Elias | MU14 | 43 | 84,08 | 84,08 | SK Spannberg | 2012 | |||||||||||
| Tasotti | Giuliana | WU14 | 22 | 83,97 | 83,97 | SMS Matzen 3d | 2012 | |||||||||||
| Kirchmayer | Rebecca | WU16 | 12 | 83,89 | 83,89 | EMS Strasshof 4a | 2010 | |||||||||||
| Huber-Neid | Marie | WU12 | 37 | 83,88 | 83,88 | 2013 | ||||||||||||
| Kedlinger | Selma | WU12 | 37 | 83,88 | 83,88 | 2013 | ||||||||||||
| Fiskaa | Gabriel | MU14 | 44 | 83,88 | 83,88 | SC Leopoldsdorf | 2012 | |||||||||||
| Mühl-Drah | Luisa | WU12 | 39 | 83,87 | 83,87 | UDW Alligators | 2013 | |||||||||||
| Glöckler | Isabel | WU12 | 40 | 83,68 | 83,68 | 2014 | ||||||||||||
| Pausch | Elias | MU14 | 45 | 83,48 | 83,48 | 2012 | ||||||||||||
| Stranzl | Livia | WU14 | 23 | 83,40 | 83,40 | 2012 | ||||||||||||
| Ott | Georg | MU12 | 45 | 83,37 | 83,37 | SMS Matzen 1d | 2013 | |||||||||||
| Munk | Raphael | MU14 | 46 | 83,09 | 83,09 | EMS Strasshof 3e | 2012 | |||||||||||
| Wicke | Jana | WU14 | 24 | 82,91 | 82,91 | 2011 | ||||||||||||
| Strobl | Clara | WU12 | 41 | 82,53 | 82,53 | 2014 | ||||||||||||
| Langer | Paul | MU12 | 46 | 82,40 | 82,40 | SMS Leopoldsdorf I. M. 1a | 2014 | |||||||||||
| Religa | Sophia | WU14 | 25 | 82,25 | 82,25 | SMS Matzen 2a | 2012 | |||||||||||
| Pamperl | Felix | MU12 | 47 | 82,11 | 82,11 | Unterstinkenbrunn | 2013 | |||||||||||
| Rusu | Andrei | MU12 | 48 | 81,89 | 81,89 | VS Weikendorf 4. Kl. | 2014 | |||||||||||
| Hörwein | Georg | MU12 | 49 | 81,87 | 81,87 | SC Poysdorf | 2014 | |||||||||||
| Feigl | Katrin | WU12 | 42 | 81,66 | 81,66 | 2013 | ||||||||||||
| Wanek-Purnell | Isabel | WU12 | 43 | 81,58 | 81,58 | Gerasdorf | 2014 | |||||||||||
| Krizova | Anabela | WU12 | 44 | 81,43 | 81,43 | TJ Sokol Sanov | 2014 | |||||||||||
| Brand-Haushofer | Philipp | MU12 | 50 | 81,40 | 81,40 | LC Erdpress | 2014 | |||||||||||
| Leitner | Samuel | MU12 | 51 | 81,38 | 81,38 | SMS Leopoldsdorf I. M. 2a | 2013 | |||||||||||
| Escher | Laura | WU12 | 45 | 81,30 | 81,30 | SMS Matzen 1a | 2014 | |||||||||||
| Amon | Lauris | MU14 | 47 | 81,15 | 81,15 | SV Falkenstein | 2011 | |||||||||||
| Amon | Leonie | WU14 | 26 | 81,02 | 81,02 | SMS Matzen 4c | 2011 | |||||||||||
| Loibl | Adam | MU12 | 52 | 80,98 | 80,98 | SMS Matzen 1b | 2013 | |||||||||||
| Strohmer-Düh | Loreen | WU12 | 46 | 80,95 | 80,95 | 2014 | ||||||||||||
| Laber | Simon | MU14 | 48 | 80,92 | 80,92 | 2011 | ||||||||||||
| Petrovic | Fabio | MU12 | 53 | 80,84 | 80,84 | SMS Matzen 1a | 2014 | |||||||||||
| Schuscha | Raphael | MU14 | 49 | 80,80 | 80,80 | SMS Matzen 2c | 2012 | |||||||||||
| Birlacu | Mattias | MU14 | 50 | 80,77 | 80,77 | SMS Leopoldsdorf I. M. 3c | 2011 | |||||||||||
| Brix | Sophie | WU12 | 47 | 80,71 | 80,71 | 2013 | ||||||||||||
| Magor | Logan | MU12 | 54 | 80,63 | 80,63 | EMS Strasshof 1d | 2014 | |||||||||||
| Hani-Meister | Manuela | WU14 | 27 | 80,60 | 80,60 | MS Lassee 3a | 2012 | |||||||||||
| Desbalmes | Ines | WU16 | 13 | 80,59 | 80,59 | 2010 | ||||||||||||
| Schramel | Elisa | WU12 | 48 | 80,38 | 80,38 | 2013 | ||||||||||||
| Trubirohova | Vivien | WU14 | 28 | 80,34 | 80,34 | AK Kuty | 2012 | |||||||||||
| Blieberger | Hanna | WU16 | 14 | 80,33 | 80,33 | 2010 | ||||||||||||
| Grosslercher | Emilia | WU14 | 29 | 80,28 | 80,28 | SMS Leopoldsdorf I. M. 3a | 2012 | |||||||||||
| Colleen | Slipek | WU12 | 49 | 80,15 | 80,15 | 2013 | ||||||||||||
| Miron | Elisabeth | WU12 | 50 | 80,04 | 80,04 | VS Deutsch-Wagram | 2014 | |||||||||||
| Dolezal | Temo | MU14 | 51 | 79,98 | 79,98 | SMS Leopoldsdorf I. M. 3a | 2011 | |||||||||||
| Wiesinger | Elina | WU12 | 51 | 79,94 | 79,94 | LC Erdpress | 2014 | |||||||||||
| Foit | Leopold | MU14 | 52 | 79,84 | 79,84 | 2012 | ||||||||||||
| Höller | Michael | MU12 | 55 | 79,67 | 79,67 | 2013 | ||||||||||||
| Huber | Lukas | MU12 | 56 | 79,37 | 79,37 | Gerasdorf | 2014 | |||||||||||
| Kern | Marie | WU12 | 52 | 79,32 | 79,32 | Wien | 2013 | |||||||||||
| Seidl | Fabien | MU14 | 53 | 79,26 | 79,26 | SMS Leopoldsdorf I. M. 3b | 2011 | |||||||||||
| Özcan | Semih | MU12 | 57 | 79,25 | 79,25 | SMS Matzen 1a | 2014 | |||||||||||
| Stankovic | Valentina | WU14 | 30 | 79,14 | 79,14 | EMS Strasshof 3c | 2011 | |||||||||||
| Ozkan | Keren | MU12 | 58 | 79,03 | 79,03 | SMS Matzen 1a | 2014 | |||||||||||
| Eminger | Sarah | WU12 | 53 | 78,96 | 78,96 | LC Erdpress | 2014 | |||||||||||
| Iancu | Elias | MU12 | 59 | 78,94 | 78,94 | VS Strasshof 4 D | 2014 | |||||||||||
| Katsionis | Lukas | MU12 | 59 | 78,94 | 78,94 | EMS Strasshof 1e | 2013 | |||||||||||
| Seisenbacher | Konstantin | MU12 | 61 | 78,83 | 78,83 | SMS Leopoldsdorf I. M. 1a | 2013 | |||||||||||
| Gruber | Leo | MU12 | 62 | 78,81 | 78,81 | 2014 | ||||||||||||
| Hofmeister | Raphael | MU12 | 63 | 78,72 | 78,72 | VS Prottes 4. Kl. | 2014 | |||||||||||
| Lechner | Helene | WU12 | 54 | 78,62 | 78,62 | Poysdorf | 2013 | |||||||||||
| Jurik | Emily | WU12 | 55 | 78,55 | 78,55 | VS Strasshof 4 C | 2014 | |||||||||||
| Steiner | Felix | MU12 | 64 | 78,54 | 78,54 | 2013 | ||||||||||||
| Proprenter | Anna | WU12 | 56 | 78,52 | 78,52 | SMS Leopoldsdorf I. M. 1a | 2013 | |||||||||||
| Moon | Mali | WU14 | 31 | 78,51 | 78,51 | 2011 | ||||||||||||
| Haas | Amelie | WU14 | 32 | 78,49 | 78,49 | Usc Drasenhofen | 2012 | |||||||||||
| Stefal | Toni | MU12 | 65 | 78,09 | 78,09 | VS Bockflies 3/4 Kl | 2014 | |||||||||||
| Aigner | Lena | WU12 | 57 | 77,93 | 77,93 | VS Strasshof 4 E | 2014 | |||||||||||
| Wernig-Pichler | Alma | WU12 | 58 | 77,92 | 77,92 | - | 2013 | |||||||||||
| Polivka | Lian | MU12 | 66 | 77,77 | 77,77 | NMS D Wagram 1c | 2014 | |||||||||||
| Aletin | Leonid | MU14 | 54 | 77,72 | 77,72 | Wie | 2012 | |||||||||||
| Nikolic | Alexander | MU14 | 55 | 77,49 | 77,49 | EMS Strasshof 3a | 2012 | |||||||||||
| Illic | Adrian | MU12 | 67 | 77,22 | 77,22 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||||||||
| Gnasmüller | Zoe | WU12 | 59 | 77,21 | 77,21 | 2013 | ||||||||||||
| Haiden | Isabel | WU12 | 60 | 77,08 | 77,08 | 2013 | ||||||||||||
| Weber | Julia | WU12 | 61 | 77,05 | 77,05 | 2013 | ||||||||||||
| Krupbauer | Florian | MU12 | 68 | 76,80 | 76,80 | 2013 | ||||||||||||
| Lechner | Luise | WU12 | 62 | 76,62 | 76,62 | Poysdorf | 2013 | |||||||||||
| Podes | Alexander | MU12 | 69 | 76,18 | 76,18 | EMS Strasshof 1a | 2013 | |||||||||||
| Amri | Theresa | WU14 | 33 | 76,11 | 76,11 | EMS Strasshof 3d | 2012 | |||||||||||
