| Name | Vorname | AK | AK R | Total | Spann | Falk | Deut | Wodo | Zlab | Hohen | Mist | Raben | Gross | Aspa | Gera | Poy | Strass | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wais | Felix | MU12 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,41 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||
| Hartl | Isabella | WU12 | 1 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,30 | 97,87 | 98,90 | TRI Youngstars | 2012 | ||
| Figura | Lena | WU14 | 1 | 698,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,80 | 99,55 | 100,00 | 99,10 | 95,52 | DSG Wien | 2011 | ||||
| Heindl | Maximilian | MU16 | 1 | 695,53 | 92,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,38 | 100,00 | 97,21 | 98,32 | LC Erdpress | 2008 | ||||
| Wolf | Julian | MU12 | 2 | 690,23 | 100,00 | 87,56 | 96,89 | 88,09 | 95,92 | 100,00 | 98,08 | 96,70 | 100,00 | 94,55 | 98,55 | 92,02 | 96,24 | 2012 | |
| Wais | Lara | WU14 | 2 | 686,63 | 100,00 | 97,77 | 80,92 | 96,59 | 100,00 | 98,34 | 95,93 | 98,00 | Dynamo Seyring | 2011 | |||||
| Wais | Jakob | MU16 | 2 | 681,06 | 96,82 | 99,39 | 91,72 | 99,42 | 95,64 | 98,65 | 99,41 | Dynamo Seyring | 2009 | ||||||
| Bossniak | Klara | WU14 | 3 | 637,05 | 99,22 | 92,84 | 96,58 | 86,63 | 84,63 | 87,84 | 89,32 | ULT Deutsch-Wagram | 2010 | ||||||
| Swatschina | Lea | WU12 | 2 | 635,26 | 94,00 | 94,89 | 90,81 | 92,75 | 88,24 | 90,69 | 83,87 | TRI Youngstars | 2012 | ||||||
| Artes | Moritz | MU12 | 3 | 628,81 | 86,56 | 74,74 | 80,84 | 96,90 | 91,07 | 91,92 | 90,16 | 77,87 | 86,44 | 85,77 | Dynamo Seyring | 2012 | |||
| Figura | Laura | WU16 | 1 | 596,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,75 | 100,00 | DSG Wien | 2009 | |||||||
| Kodym | Leon | MU12 | 4 | 581,99 | 78,53 | 80,79 | 77,04 | 72,79 | 80,34 | 89,12 | 85,24 | 86,94 | 79,32 | 74,12 | 76,94 | 80,24 | 76,79 | Dynamo Seyring | 2013 |
| Müller | Maximilian | MU12 | 5 | 557,95 | 99,64 | 93,48 | 94,36 | 89,30 | 95,36 | 85,80 | LC Erdpress | 2012 | |||||||
| Wiesinger | Philip-Noah | MU12 | 6 | 554,21 | 98,93 | 93,55 | 94,75 | 89,54 | 94,21 | 83,22 | LC Erdpress | 2012 | |||||||
| Angerer | Melissa | WU12 | 3 | 512,42 | 74,60 | 70,45 | 71,15 | 68,91 | 69,34 | 69,58 | 74,00 | 76,89 | 68,87 | 71,01 | 61,93 | 71,52 | 73,25 | Dynamo Seyring | 2013 |
| Zwieb | Alexander | MU16 | 3 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NMS Harmannsdorf | 2008 | ||||||||
| Bsteh | Nora | WU12 | 4 | 499,52 | 94,31 | 99,50 | 77,48 | 71,30 | 79,99 | 76,94 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||||
| Zwieb | Mathias | MU14 | 1 | 464,61 | 90,03 | 95,07 | 100,00 | 86,45 | 93,05 | NMS Harmannsdorf | 2011 | ||||||||
| Beber | Alexandra | WU12 | 5 | 385,21 | 95,18 | 93,73 | 97,74 | 98,56 | Ebendorf | 2012 | |||||||||
| Mühmel | Viktor | MU12 | 7 | 365,95 | 92,02 | 86,15 | 97,12 | 90,67 | LC Wolkersdorf | 2012 | |||||||||
| Mühmel | Elisabeth | WU12 | 6 | 350,03 | 91,67 | 87,75 | 84,75 | 85,86 | LC Wolkersdorf | 2012 | |||||||||
| Pislcajt | Sebastian | MU12 | 8 | 313,92 | 71,25 | 47,88 | 95,57 | 99,21 | Dynamo Seyring | 2013 | |||||||||
| Preisl | Felix | MU16 | 4 | 299,56 | 100,00 | 99,56 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2009 | ||||||||||
| Dunkler | Leon | MU14 | 2 | 295,44 | 100,00 | 100,00 | 95,44 | Team milliSPORTS | 2010 | ||||||||||
| Blum | Lydia | WU16 | 2 | 295,01 | 95,01 | 100,00 | 100,00 | Dynamo Seyring | 2008 | ||||||||||
| Olschnegger | Anna-Lena | WU12 | 7 | 273,00 | 100,00 | 82,22 | 90,78 | 2013 | |||||||||||
| Haimer | Klara | WU12 | 8 | 271,43 | 91,27 | 94,96 | 85,20 | LAC Harlekin | 2013 | ||||||||||
| Veit | Nela | WU14 | 4 | 249,41 | 85,55 | 77,63 | 86,22 | Komaru Runners Hohenau | 2011 | ||||||||||
| Strobl | Jakob | MU14 | 3 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 2010 | ||||||||||||
| Szalay | Mathias | MU14 | 3 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | Sport Mittelschule Leopoldsdorf | 2010 | |||||||||||
| Kunert | Sophie | WU16 | 3 | 198,82 | 100,00 | 98,82 | Union Deutsch-Wagram | 2009 | |||||||||||
| Kopitz | Zoe | WU12 | 9 | 195,64 | 95,64 | 100,00 | 2013 | ||||||||||||
| Staud | Valentin | MU12 | 9 | 191,34 | 97,14 | 94,20 | Ebendorf | 2012 | |||||||||||
| Dunkler | Marie | WU12 | 10 | 185,49 | 91,61 | 93,88 | Millisports Youngstars | 2013 | |||||||||||
| Schnitzer | Dominik | MU16 | 5 | 185,17 | 94,87 | 90,31 | Dynamo Seyring | 2009 | |||||||||||
| Staud | Emma | WU14 | 5 | 184,99 | 90,91 | 94,08 | Ebendorf | 2010 | |||||||||||
| Kapfinger | Sophia | WU14 | 6 | 180,17 | 91,23 | 88,94 | Sport Mittelschule Leopoldsdorf | 2011 | |||||||||||
| Aydogan | Iren | MU14 | 5 | 169,18 | 87,68 | 81,49 | Sport Mittelschule Leopoldsdorf | 2011 | |||||||||||
| Tuma | Lilia | WU12 | 11 | 165,56 | 83,31 | 82,25 | Dynamo Seyring | 2012 | |||||||||||
| Fuhrmann | Oskar | MU12 | 10 | 151,01 | 71,63 | 79,37 | 2013 | ||||||||||||
| Liu | Yanglen | WU16 | 4 | 149,79 | 75,28 | 74,51 | 2009 | ||||||||||||
| Freudensprung | Maximilian | MU12 | 11 | 149,47 | 72,43 | 77,05 | Team milliSPORTS | 2013 | |||||||||||
| Klauninger | Leonie | WU16 | 5 | 147,59 | 73,19 | 74,40 | 2009 | ||||||||||||
| Schwarzenberger | Stefan | MU16 | 6 | 146,10 | 71,69 | 74,41 | 2009 | ||||||||||||
| Seifert | Felix | MU14 | 6 | 143,74 | 75,70 | 68,04 | 2011 | ||||||||||||
| Fresser | Lea | WU12 | 12 | 137,72 | 69,91 | 67,80 | 2013 | ||||||||||||
| Kassis | Luis | MU12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 2012 | |||||||||||||
| Weber | Samuel | MU12 | 12 | 100,00 | 100,00 | SV Falkenstein | 2012 | ||||||||||||
| Hermann | Niklas | MU12 | 12 | 100,00 | 100,00 | EMS Strasshof 2e | 2012 | ||||||||||||
| Stubics | Lina-Marie | WU12 | 13 | 100,00 | 100,00 | 2012 | |||||||||||||
| Martin | Magdalenda | WU12 | 13 | 100,00 | 100,00 | SC-Poysdorf/USC Wetzelsdorf | 2013 | ||||||||||||
| Trdonova | Lea | WU12 | 13 | 100,00 | 100,00 | SMS Leopoldsdorf 2a | 2012 | ||||||||||||
| Gaida | Jakob | MU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | Komaru Runners Hohenau | 2011 | ||||||||||||
| Gebauer | Felix | MU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | Eapfö United | 2011 | ||||||||||||
| Schreiber | Jonas | MU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | Mistelbach | 2011 | ||||||||||||
| Abraham | Luca | MU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | SV Großkrut | 2010 | ||||||||||||
| Fiegerl | Melina | WU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | 2010 | |||||||||||||
| Rosifka | Malou | WU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | Karnabrunn | 2011 | ||||||||||||
| Shcheblykina | Nataliia | WU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | SV Falkenstein | 2010 | ||||||||||||
| Weiß | Julia | WU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | DE KRUTA HAM | 2010 | ||||||||||||
| Reischlova | Sofie | WU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | TJ Sokol Sanov | 2011 | ||||||||||||
| Tremmel | Marlene | WU14 | 7 | 100,00 | 100,00 | 2010 | |||||||||||||
| Massinger | Manuel | MU16 | 7 | 100,00 | 100,00 | NMS Lassee 4a | 2009 | ||||||||||||
| Stecher | Klara | WU16 | 6 | 100,00 | 100,00 | SV Falkenstein | 2009 | ||||||||||||
| Bösel | Lena | WU16 | 6 | 100,00 | 100,00 | 2008 | |||||||||||||
| Müllner | Ines | WU16 | 6 | 100,00 | 100,00 | DE KRUTA HAM | 2008 | ||||||||||||
| Gary | Lea | WU12 | 16 | 99,65 | 99,65 | SMS Matzen 1d | 2013 | ||||||||||||
| Tutschek | Luca | MU16 | 8 | 99,53 | 99,53 | 2009 | |||||||||||||
| Mikulcik | Tobias | MU12 | 15 | 99,51 | 99,51 | SMS Leopoldsdorf 2a | 2012 | ||||||||||||
| Graf | Benni | MU12 | 16 | 99,31 | 99,31 | FC Kapellerfeld | 2012 | ||||||||||||
| Rödler | Mina | WU14 | 13 | 99,16 | 99,16 | 2010 | |||||||||||||
| Czermak | Alexander | MU16 | 9 | 98,93 | 98,93 | SMS Matzen 4b | 2009 | ||||||||||||
| Bohac | Matyas | MU12 | 17 | 98,60 | 98,60 | SG Poysbrunn/Falkenstein/Ottenthal | 2013 | ||||||||||||
| Siegl | Jan | MU12 | 18 | 98,57 | 98,57 | VS Deutsch-Wagram | 2013 | ||||||||||||
| Bedjai | Emilia | WU12 | 17 | 98,56 | 98,56 | SMS Leopoldsdorf 2a | 2012 | ||||||||||||
| Wippel | Simon | MU16 | 10 | 98,51 | 98,51 | ULT Deutsch Wagram | 2008 | ||||||||||||
| Girsch | Jannis | MU14 | 11 | 98,13 | 98,13 | SV Großkrut | 2010 | ||||||||||||
| Martin | Magdalena | WU12 | 18 | 97,79 | 97,79 | Poysdorf | 2013 | ||||||||||||
| Kau | Lorenz | MU14 | 12 | 97,71 | 97,71 | 2010 | |||||||||||||
| Neuhold | Pauline | WU14 | 14 | 97,57 | 97,57 | SV Großkrut | 2010 | ||||||||||||
| Pribilova | Natalia | WU12 | 19 | 97,51 | 97,51 | AK Kuty | 2012 | ||||||||||||
| Löw | Alexander | MU14 | 13 | 97,48 | 97,48 | 2010 | |||||||||||||
| Hamberger | Alexandra | WU16 | 9 | 97,22 | 97,22 | Wien | 2009 | ||||||||||||
| Hubmann | Philipp | MU12 | 19 | 97,15 | 97,15 | Sport Mittelschule Leopoldsdorf | 2012 | ||||||||||||
| Gerschlager | Katharina | WU14 | 15 | 97,09 | 97,09 | SMS Leopoldsdorf 3a | 2011 | ||||||||||||
| Sedlacek | Ester | WU12 | 20 | 96,88 | 96,88 | SV Falkenstein | 2012 | ||||||||||||
| Danner | Felix | MU14 | 14 | 96,83 | 96,83 | Team milliSPORTS | 2010 | ||||||||||||
| Wurmbauer | Leonard | MU12 | 20 | 96,52 | 96,52 | We who move | 2013 | ||||||||||||
| Doppler | Noah | MU12 | 21 | 96,46 | 96,46 | SMS Matzen 1d | 2013 | ||||||||||||
| Kunert | Agnes | WU16 | 10 | 96,27 | 96,27 | UDW Alligators | 2008 | ||||||||||||
| Schreiber | Paul | MU12 | 22 | 95,92 | 95,92 | Mistelbach | 2013 | ||||||||||||
| Kriz | Tobias | MU12 | 23 | 95,83 | 95,83 | TJ Sokol Sanov | 2012 | ||||||||||||
| Seimann | Valentina | WU12 | 21 | 95,76 | 95,76 | Komaru Runners Hohenau | 2012 | ||||||||||||
| Rabenlehner | Moritz | MU12 | 24 | 95,53 | 95,53 | KFC Kleinebersdorf | 2012 | ||||||||||||
| Erasmin | Jan | MU12 | 25 | 95,38 | 95,38 | 2012 | |||||||||||||
| Rotter | Katrin | WU14 | 16 | 95,24 | 95,24 | 2011 | |||||||||||||
| Neuhold | Lionel | MU14 | 15 | 94,76 | 94,76 | SK Eggenburg | 2011 | ||||||||||||
| Stocker | Niko | MU12 | 26 | 94,63 | 94,63 | VS Deutsch-Wagram | 2013 | ||||||||||||
| Rathammer | Peter | MU12 | 27 | 94,52 | 94,52 | SMS Matzen 1b | 2013 | ||||||||||||
| Hermé | Émilien | MU12 | 28 | 94,31 | 94,31 | LC Wolkersdorf | 2012 | ||||||||||||
| Pucalkova | Viktorie | WU12 | 22 | 94,24 | 94,24 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Suppan | Niki | MU16 | 11 | 94,17 | 94,17 | UDW Alligators | 2009 | ||||||||||||
| Ferit? | Sofia | WU14 | 17 | 94,03 | 94,03 | SMS Leopoldsdorf 2a | 2011 | ||||||||||||
| Kardum | Alexandra | WU14 | 18 | 93,96 | 93,96 | 2011 | |||||||||||||
| Haider | Lukas | MU12 | 29 | 93,96 | 93,96 | 2012 | |||||||||||||
| Bauer | Sebastian | MU14 | 16 | 93,93 | 93,93 | SV Großkrut | 2011 | ||||||||||||
| Pausch | Elias | MU12 | 30 | 93,88 | 93,88 | 2012 | |||||||||||||
| Spitznagl | Raphael | MU16 | 12 | 93,66 | 93,66 | 2009 | |||||||||||||
| Bossowska | Malvina | WU16 | 11 | 93,60 | 93,60 | ULC Weinland | 2008 | ||||||||||||
| Gebauer | Paul | MU16 | 13 | 93,52 | 93,52 | Eapfö United | 2009 | ||||||||||||
| Wiesinger | Laura | WU14 | 19 | 93,09 | 93,09 | LC Erdpress | 2011 | ||||||||||||
| Ableitinger | Lorenz | MU12 | 31 | 93,01 | 93,01 | Mistelbach | 2013 | ||||||||||||
| Weber | Noah | MU16 | 14 | 92,39 | 92,39 | SV Falkenstein | 2009 | ||||||||||||
| Eichinger | Laura | WU14 | 20 | 92,29 | 92,29 | EMS Strasshof 3d | 2011 | ||||||||||||
| Steinschütz | Nico | MU12 | 32 | 92,27 | 92,27 | SMS Leopoldsdorf 1a | 2013 | ||||||||||||
| Hartl | Emma | WU12 | 23 | 92,11 | 92,11 | VS Deutsch-Wagram | 2013 | ||||||||||||
| Kondziolka | Philipp | MU12 | 33 | 91,98 | 91,98 | SV Gerasdorf | 2012 | ||||||||||||
| Stefal | Willi | MU12 | 34 | 91,71 | 91,71 | SMS Matzen 1b | 2012 | ||||||||||||
| Schaffarik | Robin | MU12 | 35 | 91,68 | 91,68 | NMS Deutsch Wagram 2a.Klasse | 2012 | ||||||||||||
| Sabova | Kamila | WU14 | 21 | 91,65 | 91,65 | TJ Sokol Sanov | 2011 | ||||||||||||
| Milojicic | Filip | MU12 | 36 | 91,65 | 91,65 | 2013 | |||||||||||||
| Loibl | Natalie | WU14 | 22 | 91,64 | 91,64 | SMS Matzen 4b | 2010 | ||||||||||||
| Silberhorn | Tobias | MU12 | 37 | 91,41 | 91,41 | EMS Strasshof 2e | 2012 | ||||||||||||
| Andrejic | Adrijan | MU16 | 15 | 91,28 | 91,28 | EMS Strasshof 4c | 2009 | ||||||||||||
| Strohmer | Mila | WU12 | 24 | 91,16 | 91,16 | 2013 | |||||||||||||
| Joch | Eric | MU16 | 16 | 90,74 | 90,74 | FC Kapellerfeld | 2009 | ||||||||||||
| Herka | Celine | WU14 | 23 | 90,69 | 90,69 | 2010 | |||||||||||||
| Wurmbauer | Lenard | MU12 | 38 | 90,25 | 90,25 | Sportunion Weinviertel | 2013 | ||||||||||||
| Wurmbauer | Theo | MU12 | 39 | 90,08 | 90,08 | Sportunion Weinviertel | 2013 | ||||||||||||
| Wiesinger | Eliah | MU12 | 40 | 89,96 | 89,96 | LC Wolkersdorf | 2013 | ||||||||||||
| Zotter | Fabian | MU12 | 41 | 89,78 | 89,78 | SMS Matzen 1d | 2012 | ||||||||||||
| Gruber | Chiara | WU16 | 12 | 89,65 | 89,65 | Dynamo Seyring | 2008 | ||||||||||||
| Ebinger | Lukas | MU12 | 42 | 89,58 | 89,58 | SC-Poysdorf/USC Wetzelsdorf | 2012 | ||||||||||||
| Hrura | Ondrej | MU16 | 17 | 89,32 | 89,32 | LC Erdpress | 2008 | ||||||||||||
| Pucalka | Tobias | MU12 | 43 | 89,13 | 89,13 | 2012 | |||||||||||||
| Chladova | Hana | WU12 | 25 | 89,08 | 89,08 | TJ Sokol Sanov | 2012 | ||||||||||||
| Müllebner | Lara | WU12 | 26 | 88,96 | 88,96 | 2012 | |||||||||||||
| Simon | Lukas | MU14 | 17 | 88,96 | 88,96 | SMS Leopoldsdorf 3a | 2010 | ||||||||||||
| Duris | Oliver | MU12 | 44 | 88,88 | 88,88 | EMS Strasshof 1a | 2013 | ||||||||||||
| Freudensprung | Lena-Sophie | WU14 | 24 | 88,63 | 88,63 | Team MilliSPORTS | 2010 | ||||||||||||
| Springer | Elina | WU16 | 13 | 88,53 | 88,53 | 2008 | |||||||||||||
| Schütz | Leo | MU12 | 45 | 88,52 | 88,52 | 2012 | |||||||||||||
| Scherzer | Simon | MU12 | 46 | 88,51 | 88,51 | VS Angern 4b | 2013 | ||||||||||||
| Becic | Daris | MU12 | 47 | 88,44 | 88,44 | KSC/FCB Donaustadt | 2012 | ||||||||||||
| Topaloglu | Marie | WU14 | 25 | 88,41 | 88,41 | NMS Lassee 3b | 2011 | ||||||||||||
| Najjon | Haydar | MU12 | 48 | 88,35 | 88,35 | KSC/FCB Donaustadt | 2012 | ||||||||||||
| Palma | Valentina | WU12 | 27 | 87,92 | 87,92 | 2013 | |||||||||||||
| Bucher | Vanessa | WU14 | 26 | 87,89 | 87,89 | EMS Strasshof 3a | 2010 | ||||||||||||
| Zemanek | Nathan | MU12 | 49 | 87,86 | 87,86 | SV Großkrut | 2012 | ||||||||||||
| Goisauf | Sophie | WU12 | 28 | 87,80 | 87,80 | Hohenruppersdorf Mittelschule | 2012 | ||||||||||||
| Doppler | David | MU12 | 50 | 87,74 | 87,74 | 2012 | |||||||||||||
| Desbalmes | Ines | WU14 | 27 | 87,72 | 87,72 | 2010 | |||||||||||||
| Huber | Mia | WU12 | 29 | 87,58 | 87,58 | SMS Leopoldsdorf 1a | 2013 | ||||||||||||
| Cilingir | Can | MU14 | 18 | 87,30 | 87,30 | EMS Strasshof 4c | 2010 | ||||||||||||
| Pamperl | Felix | MU12 | 51 | 87,30 | 87,30 | 2013 | |||||||||||||
| Stren | Julia | WU14 | 28 | 87,28 | 87,28 | 2011 | |||||||||||||
| Kraft | Sophie | WU14 | 29 | 87,20 | 87,20 | 2011 | |||||||||||||
| Kren | Nico | MU12 | 52 | 87,18 | 87,18 | FC Kapellerfeld | 2012 | ||||||||||||
| Traxler | Florian | MU14 | 19 | 87,14 | 87,14 | SV Großkrut | 2011 | ||||||||||||
| Hejny | Elena | WU14 | 30 | 87,08 | 87,08 | FC Kapellerfeld | 2010 | ||||||||||||
| Brand-Haushofer | Anna | WU12 | 30 | 87,04 | 87,04 | LC Erdpress | 2012 | ||||||||||||
| Paltram-Dustin | Dustin | MU16 | 18 | 86,80 | 86,80 | EMS Strasshof 4e | 2009 | ||||||||||||
| Sadil | Jesui | MU12 | 53 | 86,71 | 86,71 | SMS Matzen 2d | 2012 | ||||||||||||
| Lima | Sophia | WU12 | 31 | 86,69 | 86,69 | 2012 | |||||||||||||
| Tutschek | Josefine | WU14 | 31 | 86,69 | 86,69 | Gaweinstal | 2011 | ||||||||||||
| Lechner | Marco | MU12 | 54 | 86,65 | 86,65 | SC-Poysdorf/USC Wetzelsdorf | 2012 | ||||||||||||
| Hauer | Lukas | MU14 | 20 | 86,60 | 86,60 | SMS Matzen 4b | 2010 | ||||||||||||
| Wawra | Vanessa | WU14 | 32 | 86,51 | 86,51 | SMS Matzen 2c | 2011 | ||||||||||||
| Kaspar | Elisa | WU14 | 33 | 86,44 | 86,44 | SMS Matzen 4b | 2010 | ||||||||||||
| Pelzer | Rosalie | WU12 | 32 | 86,43 | 86,43 | LAC Harlekin | 2012 | ||||||||||||
| Irschik | Daniel | MU12 | 55 | 86,43 | 86,43 | VS Deutsch-Wagram | 2013 | ||||||||||||
| Amare | Bethel | WU12 | 33 | 86,35 | 86,35 | 2013 | |||||||||||||
| Dzilsky | Michael | MU12 | 56 | 86,33 | 86,33 | 2012 | |||||||||||||
| Milovanovic | Filip | MU14 | 21 | 86,27 | 86,27 | EMS Strasshof 3d | 2011 | ||||||||||||
| Bürger | Jennifer | WU14 | 34 | 85,96 | 85,96 | EMS Strasshof 3d | 2011 | ||||||||||||
| Diewald | Anja | WU12 | 34 | 85,92 | 85,92 | 2012 | |||||||||||||
| Bruckmiller | Jonathan | MU12 | 57 | 85,90 | 85,90 | Donaufeldläufer | 2013 | ||||||||||||
| Rugasi | Dominik | MU12 | 58 | 85,85 | 85,85 | VS Schönkirchen Reyersdorf 4a | 2013 | ||||||||||||
| Mühl-Drah | Luisa | WU12 | 35 | 85,82 | 85,82 | UDW Alligators | 2013 | ||||||||||||
| Stocker | Elisa | WU14 | 35 | 85,73 | 85,73 | 2011 | |||||||||||||
| Foit | Leopold | MU12 | 59 | 85,68 | 85,68 | 2012 | |||||||||||||
| Reif | Lukas | MU14 | 22 | 85,58 | 85,58 | EMS Strasshof 3a | 2010 | ||||||||||||
| Janitsch | Hannah | WU14 | 36 | 85,37 | 85,37 | 2011 | |||||||||||||
| Lechner | Helene | WU12 | 36 | 85,35 | 85,35 | SC-Poysdorf/USC Wetzelsdorf | 2013 | ||||||||||||
| Gerbasich | Daniel | MU14 | 23 | 85,22 | 85,22 | NMS Lassee 4a | 2010 | ||||||||||||
| Lechner | Luise | WU12 | 37 | 85,00 | 85,00 | SC-Poysdorf/USC Wetzelsdorf | 2013 | ||||||||||||
| Mödritsch | Simon | MU14 | 24 | 84,82 | 84,82 | SMS Matzen 4b | 2010 | ||||||||||||
| Haiden | Isabel | WU12 | 38 | 84,81 | 84,81 | 2013 | |||||||||||||
| Brix | Sophie | WU12 | 39 | 84,73 | 84,73 | 2013 | |||||||||||||
| Müller | Alexander | MU12 | 60 | 84,69 | 84,69 | EMS Strasshof 2c | 2012 | ||||||||||||
| Grosslercher | Emilia | WU12 | 40 | 84,62 | 84,62 | SMS Leopoldsdorf 2a | 2012 | ||||||||||||
| Halbritter | Philine | WU12 | 41 | 84,47 | 84,47 | SC-Poysdorf/USC Wetzelsdorf | 2013 | ||||||||||||
| Böck | Isabella | WU14 | 37 | 84,46 | 84,46 | NMS Deutsch Wagram 4a.Klasse | 2010 | ||||||||||||
| Koltschik | Mara | WU14 | 38 | 84,42 | 84,42 | Dynamo Seyring | 2010 | ||||||||||||
| Hirtl | Mark Matteo | MU12 | 61 | 84,40 | 84,40 | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 2012 | ||||||||||||
| Resch | Emely | WU12 | 42 | 84,32 | 84,32 | 2012 | |||||||||||||
| Löw | Theresa | WU14 | 39 | 84,27 | 84,27 | 2010 | |||||||||||||
| Tofan | Mathias | MU14 | 25 | 84,26 | 84,26 | SMS Matzen 3a | 2011 | ||||||||||||
| Danek | Matthias | MU12 | 62 | 84,24 | 84,24 | FC Kapellerfeld | 2013 | ||||||||||||
| Gajarszky | Lara | WU12 | 43 | 84,16 | 84,16 | SMS Leopoldsdorf 1a | 2013 | ||||||||||||
| Tasotti | Giuliana | WU12 | 44 | 83,92 | 83,92 | SMS Matzen 2d | 2012 | ||||||||||||
| Steinzer | Mia | WU14 | 40 | 83,89 | 83,89 | SMS Matzen 3a | 2011 | ||||||||||||
| Bachinger | Kathrin | WU14 | 41 | 83,88 | 83,88 | Gerasdorf | 2010 | ||||||||||||
| Leyrer | Matthias | MU14 | 26 | 83,84 | 83,84 | 2011 | |||||||||||||
| Eisenheld | Theresa | WU14 | 42 | 83,79 | 83,79 | Gerasdorf | 2010 | ||||||||||||
| Hadjasija | Nico | MU14 | 27 | 83,76 | 83,76 | EMS Strasshof 3a | 2011 | ||||||||||||
| Bednarczyk | Patrick | MU12 | 63 | 83,64 | 83,64 | EMS Strasshof 1b | 2013 | ||||||||||||
| Heller | Colin | MU16 | 19 | 83,57 | 83,57 | NMS Lassee 4a | 2009 | ||||||||||||
| Toth | Johanna | WU12 | 45 | 83,47 | 83,47 | 2013 | |||||||||||||
| Ertl | Jakob | MU12 | 64 | 82,99 | 82,99 | Sport Mittelschule Leopoldsdorf | 2012 | ||||||||||||
| Volkheim | Melanie | WU14 | 43 | 82,94 | 82,94 | NMS Lassee 2a | 2010 | ||||||||||||
| Imhoff | Emma | WU12 | 46 | 82,79 | 82,79 | 2013 | |||||||||||||
| Neuhold | Magdalena | WU12 | 47 | 82,73 | 82,73 | Turnverein Großkrut | 2012 | ||||||||||||
| Kirchmayer | Rebecca | WU14 | 44 | 82,43 | 82,43 | EMS Strasshof 3a | 2010 | ||||||||||||
| Fabschütz | Sophie | WU12 | 48 | 82,38 | 82,38 | VS Angern 4b | 2013 | ||||||||||||
| Fischer | Leonard | MU14 | 28 | 82,24 | 82,24 | NMS Lassee 4a | 2010 | ||||||||||||
| Leiner | Tobias | MU12 | 65 | 82,02 | 82,02 | KSC/FCB Donaustadt | 2013 | ||||||||||||
| Neumayer | Lukas | MU12 | 66 | 82,00 | 82,00 | EMS Strasshof 2e | 2012 | ||||||||||||
| Unzeitig | Tobias | MU14 | 29 | 81,92 | 81,92 | KLG Gänserndorf | 2010 | ||||||||||||
| Tabibghaffari | Kimiya | WU12 | 49 | 81,86 | 81,86 | 2012 | |||||||||||||
| Tünay | Hamza | MU12 | 67 | 81,80 | 81,80 | VS Deutsch-Wagram | 2013 | ||||||||||||
| Falk | Annalena | WU12 | 50 | 81,74 | 81,74 | NMS Lassee 2a | 2012 | ||||||||||||
| Brunner | Mark | MU12 | 68 | 81,69 | 81,69 | VS Strasshof 4F | 2013 | ||||||||||||
| Amri | Theresa | WU12 | 51 | 81,63 | 81,63 | EMS Strasshof 2d | 2012 | ||||||||||||
| Höfer | Mia | WU12 | 52 | 81,59 | 81,59 | VS Strasshof 4G | 2013 | ||||||||||||
| Resch | Fabian | MU12 | 69 | 81,58 | 81,58 | VS Gänserndorf 4c | 2013 | ||||||||||||
| Schidl | Vivienne | WU12 | 53 | 81,54 | 81,54 | SMS Matzen 2d | 2012 | ||||||||||||
| Hauer | Michelle | WU12 | 54 | 81,46 | 81,46 | SMS Matzen 2c | 2012 | ||||||||||||
| Danek | David | MU12 | 70 | 81,34 | 81,34 | FC Kapellerfeld | 2013 | ||||||||||||
| Gillieron | Mia | WU12 | 55 | 81,20 | 81,20 | 2013 | |||||||||||||
| Bernhauser | Daniela | WU12 | 56 | 81,17 | 81,17 | 2012 | |||||||||||||
| Vavra | Alexander | MU12 | 71 | 81,14 | 81,14 | VS Weikendorf 4a | 2013 | ||||||||||||
| Schwab | Marlene | WU12 | 57 | 80,98 | 80,98 | VS Weikendorf 4a | 2013 | ||||||||||||
