| 2022 | 28 | 78 | 36 | 15 | 36 | 6 | 6 | 15 | 45 | 45 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Verein | Gesamt | Span | Falk | DW | Neud | Hoh | Wolk | Rab | Mist | Gro | Poy | Str |
| 1 | LAC Harlekin | 183 | 17 | 39 | 6 | 8 | 10 | 3 | 13 | 29 | 40 | 18 | |
| 2 | LC Erdpress | 59 | 6 | 18 | 13 | 8 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 3 | LC Strasshof | 43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
| 4 | ULT Deutsch-Wagram | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | LC Wolkersdorf | 14 | 7 | 7 | |||||||||
| 6 | SV Falkenstein | 9 | 9 | ||||||||||
| 7 | DE KRUTA HAM | 8 | 8 | ||||||||||
| 8 | Komaru Runners Hohenau | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | LV Land um Laa | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | Dynamo Seyring | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 11 | LV Falsche Hasen | 3 | 3 | ||||||||||
| 12 | Oberschenkelmuskeln | 2 | 2 | ||||||||||
| 13 | SKVg Pottenbrunn laufen | 1 | 1 |
