| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gube, Alexander | LAC Harlekin | 2000 | mAK | 1 | 00:29:14,1 |
| 2 | 3 | Müller, Reinhard | LC Erdpress | 1977 | m40 | 1 | 00:30:43,9 |
| 3 | 44 | Schindler, Peter | LC Wolkersdorf | 1983 | m30 | 1 | 00:30:54,5 |
| 4 | 1 | Bauernfeind, Andreas | KUS ÖBV Pro Team | 1989 | m30 | 2 | 00:31:03,6 |
| 5 | 4 | Schubtschik, Lukas | Komar Runners Hohenau | 1991 | m30 | 3 | 00:33:08,9 |
| 6 | 40 | Müllner, Helmut | LC Erdpress | 1977 | m40 | 2 | 00:33:48,6 |
| 7 | 5 | Wellner, Markus | LAC Harlekin | 1973 | m40 | 3 | 00:34:20,8 |
| 8 | 6 | Wrana, Günther | MBA Matzen | 1976 | m40 | 4 | 00:35:28,7 |
| 9 | 20 | Dersch, Anna | LAC Harlekin | 1992 | wAK | 1 | 00:36:48,0 |
| 10 | 13 | Bittmann, Lambert | LAC Harlekin | 1966 | m50 | 1 | 00:36:55,9 |
| 11 | 39 | Münzker, Roland | LC Erdpress | 1978 | m40 | 5 | 00:37:00,9 |
| 12 | 11 | Martin, Christian | LAC Harlekin | 1963 | m50 | 2 | 00:37:17,1 |
| 13 | 25 | Forreth, Philipp | De Kruta ham | 2004 | mJU | 1 | 00:37:23,1 |
| 14 | 46 | Schuster, Paul | Rabensburg | 2007 | mJU | 2 | 00:37:26,1 |
| 15 | 10 | Schaludek, Heinrich | ULT Heustadlwasser | 1962 | m50 | 3 | 00:37:33,5 |
| 16 | 31 | Kleindienst, Gerald | ULT Deutsch Wagram | 1961 | m60 | 1 | 00:38:37,6 |
| 17 | 53 | Schöfbeck, Ferdinand | 1974 | m40 | 6 | 00:39:38,1 | |
| 18 | 51 | Weigl, Norbert | Alt Lichtenwarth | 1964 | m50 | 4 | 00:39:53,1 |
| 19 | 35 | Klippl, Rudolf | Tri Team Katzelsdorf | 1963 | m50 | 5 | 00:39:53,6 |
| 20 | 26 | Förster, Ernst | Tri Team Katzelsdorf | 1973 | m40 | 7 | 00:40:16,0 |
| 21 | 15 | Bobek, Josef | TJ Znojmo | 1949 | m70 | 1 | 00:40:22,3 |
| 22 | 23 | Danielovic, Leo | Hradiste Znojmo | 1958 | m60 | 2 | 00:40:41,4 |
| 23 | 50 | Pauser, Günter | ULT Deutsch Wagram | 1963 | m50 | 6 | 00:41:29,3 |
| 24 | 36 | Köchl, Franz | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 3 | 00:41:39,5 |
| 25 | 16 | Böhm, Anna | De Kruta ham | 2006 | wJU | 1 | 00:41:49,8 |
| 26 | 24 | Dietrich, Leopold | LAC Harlekin | 1957 | m60 | 4 | 00:42:48,1 |
| 27 | 41 | Pauser, Gerhard | ULT Deutsch Wagram | 1961 | m60 | 5 | 00:42:50,7 |
| 28 | 17 | Koch, Dieter | LAC Harlekin | 1971 | m50 | 7 | 00:43:08,3 |
| 29 | 29 | Janner, Gerhard | LAC Harlekin | 1963 | m50 | 8 | 00:43:09,9 |
| 30 | 19 | Bossniak, Thomas | ULT Deutsch Wagram | 1964 | m50 | 9 | 00:43:39,5 |
| 31 | 22 | Bruckner, Thomas | LC Erdpress | 1992 | mAK | 2 | 00:43:55,9 |
| 32 | 18 | Böhm, Wolfgang | De Kruta ham | 1968 | m50 | 10 | 00:44:09,0 |
| 33 | 43 | Rasner-Fröschl, Maria | LAC Harlekin | 1968 | w50 | 1 | 00:44:13,6 |
| 34 | 54 | Geyer, Julian | 2009 | mJU | 3 | 00:46:02,4 | |
| 35 | 8 | Weidinger, Gabriele | LAC Harlekin | 1974 | w40 | 1 | 00:46:10,2 |
| 36 | 52 | Wrabel, Richard | LC Strasshof | 1956 | m60 | 6 | 00:46:33,4 |
| 37 | 45 | Schodl, Walter | LAC Harlekin | 1958 | m60 | 7 | 00:46:38,7 |
| 38 | 32 | Klenkhart, Alfred | Texaner | 1960 | m60 | 8 | 00:47:04,8 |
| 39 | 21 | Breiteneder, Elisabeth | LC Wolkersdorf | 1955 | w60 | 1 | 00:47:58,2 |
| 40 | 30 | Kiesling, Christoph | Wiener Sport-Club | 1972 | m40 | 8 | 00:49:12,4 |
| 41 | 27 | Geringer, Gerald | LC Cafe Haferl | 1960 | m60 | 9 | 00:50:43,2 |
| 42 | 37 | Lach, Thomas | 1957 | m60 | 10 | 00:51:16,1 | |
| 43 | 49 | Wagner, Richard | Hollabrunn | 1957 | m60 | 11 | 00:56:33,4 |
| 44 | 47 | Specht, Anita | ULT Deutsch Wagram | 2000 | wAK | 2 | 00:56:50,9 |
| 45 | 48 | Stalzer, Susanne | De Kruta ham | 1983 | w30 | 1 | 00:59:05,2 |
| - | 38 | Lukas, Alfred | LC Strasshof | 1945 | m70 | - | |
| - | 55 | Tucek, Eduard | 1979 | m40 | - |
