| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hirtl, Daniel | LAC Harlekin | 2010 | mU12 | 1 | 00:04:39,00 | 
| 2 | 9 | Kolroser, Moritz | Wiener Sport-Club | 2011 | mU12 | 2 | 00:04:40,00 | 
| 3 | 6 | Schnitzer, Dominik | Dynamo Syring | 2009 | mU14 | 1 | 00:05:01,00 | 
| 4 | 5 | Braunsdorfer, David | Dynamo Syring | 2010 | mU12 | 3 | 00:05:03,00 | 
| 5 | 13 | Rheindorf, Linus | Purkersdorf | 2011 | mU12 | 4 | 00:05:18,00 | 
| 6 | 3 | Pressl, Nikolas | Mistelbach | 2011 | mU12 | 5 | 00:05:36,00 | 
| 7 | 8 | Klinghofer, Fabian | 2011 | mU12 | 6 | 00:05:45,00 | |
| 8 | 10 | Streuhofer, Karoline | 2011 | wU12 | 1 | 00:05:49,00 | |
| 9 | 4 | Kardum, Alexandra | Poysdorf | 2011 | wU12 | 2 | 00:06:09,00 | 
| 10 | 2 | Zodtl, Jonas | Kettlasbrunn | 2011 | mU12 | 7 | 00:06:24,00 | 
| 11 | 7 | Martin, Anna-Maria | Poysdorf | 2011 | wU12 | 3 | 00:06:28,00 | 
| 12 | 1 | Rodlinger, Florentina | Steyr | 2011 | mU12 | 8 | 00:06:36,00 | 
| 13 | 12 | Veit, Nela | 2011 | wU12 | 4 | 00:06:56,00 | 
