| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | AkRng | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kraus, Maximilian | USC Wetzelsdorf | 2012 | mU10 | 1 | 00:02:07,00 |
| 2 | 14 | Spoustová, Nikol | SK Speed Brno | 2013 | wU10 | 2 | 00:02:07,01 |
| 3 | 65 | Niklas, Baier | Poysdorf | 2012 | mU10 | 2 | 00:02:08,00 |
| 4 | 15 | Artes, Benjamin | Dynamo Seyring | 2014 | mU8 | 1 | 00:02:09,00 |
| 5 | 47 | Knoll, Fabian | SPG Poysdorf/Wetzelsdorf | 2012 | mU10 | 3 | 00:02:10,00 |
| 6 | 57 | Kolroser, Lorenz | Wiener Sport-Club | 2013 | mU10 | 4 | 00:02:16,00 |
| 7 | 69 | Lukas, Ebinger | Poysdorf | 2012 | mU10 | 5 | 00:02:18,00 |
| 8 | 46 | Magdalena, Martin | Poysdorf | 2013 | wU10 | 2 | 00:02:20,00 |
| 9 | 62 | Wurmbauer , Lenard | TRI Team Neudorf | 2013 | mU10 | 6 | 00:02:21,00 |
| 10 | 18 | Hartl, Isabella | Tri Youngstars LAC Harlekin (Mistelbach) | 2012 | wU10 | 3 | 00:02:22,00 |
| 10 | 63 | Wurmbauer , Theo | TRI Team Neudorf | 2014 | mU8 | 2 | 00:02:22,00 |
| 12 | 20 | Sandro, Lechner | Poysdorf | 2014 | mU8 | 3 | 00:02:23,00 |
| 13 | 12 | Ableitinger, Lorenz | Mistelbach | 2013 | mU10 | 7 | 00:02:24,00 |
| 13 | 1 | Ripfel, Katharina | Tri Kagran | 2014 | wU8 | 1 | 00:02:24,00 |
| 15 | 39 | Klara, Racaska | Dynamo Seyring | 2014 | wU8 | 2 | 00:02:27,00 |
| 16 | 68 | Rheindorf, Janosch | Purkersdorf | 2013 | mU10 | 8 | 00:02:28,00 |
| 17 | 8 | Halbritter, Philine | Poysdorf | 2013 | wU10 | 4 | 00:02:29,00 |
| 18 | 38 | Daniel, Schnitzer | Dynamo Seyring | 2014 | mU8 | 4 | 00:02:30,00 |
| 19 | 16 | Artes, Moritz | Dynamo Seyring | 2012 | mU10 | 9 | 00:02:31,00 |
| 20 | 49 | Anna-Lena, Olschnegger | Mistelbach | 2013 | wU10 | 5 | 00:02:33,00 |
| 21 | 54 | Leitner, Lukas | Altruppersdorf | 2013 | mU10 | 10 | 00:02:35,00 |
| 22 | 53 | Riegelhofer, Lasse | Poysdorf | 2014 | mU8 | 5 | 00:02:36,00 |
| 23 | 58 | Bruckner, Simon | U8 SG Poysdorf/Wetzelsdorf | 2014 | mU8 | 6 | 00:02:38,00 |
| 24 | 5 | Czerny-Reindl, Maximilian | Tri Youngstars LAC Harlekin | 2014 | mU8 | 7 | 00:02:39,00 |
| 25 | 22 | Leon, Kodym | Dynamo Seyring | 2013 | mU10 | 11 | 00:02:40,00 |
| 25 | 23 | Wogowitsch, Thomas | Haringsee | 2012 | mU10 | 11 | 00:02:40,00 |
| 27 | 66 | Ioannis, Papa | Poysdorf | 2014 | mU8 | 8 | 00:02:41,00 |
| 28 | 9 | Raffael, Nistler | Mistelbach | 2014 | mU8 | 9 | 00:02:41,01 |
| 29 | 71 | Andre, Florian | LAC Harlekin | 2013 | mU10 | 13 | 00:02:42,00 |
| 29 | 43 | Ben, Mattner | Poysdorf | 2012 | mU10 | 13 | 00:02:42,00 |
| 31 | 30 | Lechner, Helene | 2013 | wU10 | 6 | 00:02:45,00 | |
| 31 | 31 | Lechner, Luise | 2013 | wU10 | 6 | 00:02:45,00 | |
| 33 | 52 | Zimmermann , Mattis | Poysbrunn | 2015 | mU8 | 10 | 00:02:45,01 |
| 34 | 70 | Andre, Christoph | LAC Harlekin | 2016 | mU6 | 1 | 00:02:46,00 |
| 35 | 51 | Luisa, Olschnegger | Mistelbach | 2014 | wU8 | 3 | 00:02:46,01 |
| 36 | 28 | Georg, Hörwein | Poysdorf | 2014 | mU8 | 11 | 00:02:47,00 |
| 37 | 48 | Knoll, Nico | SPG Poysdorf/Wetzelsdorf | 2015 | mU8 | 12 | 00:02:47,01 |
| 38 | 61 | Sarah, Eminger | Sulz i Weinviertel | 2014 | wU8 | 4 | 00:02:48,00 |
| 39 | 29 | Gabriel, Bold | Poysdorf | 2014 | mU8 | 13 | 00:02:50,00 |
| 40 | 32 | Löschenbrand, Astrid | Nodendorf | 2015 | wU8 | 5 | 00:02:52,00 |
| 41 | 42 | Isabell, Marhofer | Poysdorf | 2013 | wU10 | 8 | 00:02:53,00 |
| 42 | 67 | Sandro, Schreiber | Poysdorf | 2014 | mU8 | 14 | 00:02:56,00 |
| 43 | 24 | Wogowtisch, Andreas | Haringsee | 2013 | mU10 | 15 | 00:02:56,01 |
| 44 | 13 | Spoustová, Klára | Brno | 2017 | wU6 | 1 | 00:02:57,00 |
| 45 | 41 | Laura-Carina, Lehner | Wetzelsdorf | 2014 | wU8 | 6 | 00:02:59,00 |
| 46 | 64 | Mewald, Lorenz | Poysdorf | 2016 | mU6 | 2 | 00:03:02,00 |
| 47 | 11 | Reidlinger, Sophia | LAC Harlekin | 2014 | wU8 | 7 | 00:03:04,00 |
| 48 | 10 | Ableitinger, Leonhard | Mistelbach | 2016 | mU6 | 3 | 00:03:07,00 |
| 49 | 37 | Martina, Racansky | Dynamo Seyring | 2016 | wU6 | 2 | 00:03:08,00 |
| 50 | 33 | Mattheo, Smolak | Poysdorf | 2015 | mU8 | 15 | 00:03:10,00 |
| 51 | 56 | Philip, Klinghofer | Poysdof | 2016 | mU6 | 4 | 00:03:12,00 |
| 52 | 50 | Valentina, Adelmaier | Poysdorf | 2015 | wU8 | 8 | 00:03:18,00 |
| 53 | 40 | Viktoria, Böck | Poysdorf | 2016 | wU6 | 3 | 00:03:18,01 |
| 54 | 59 | Bruckner, Sophie | U8 SG Poysdorf/Wetzelsdorf | 2012 | wU10 | 9 | 00:03:26,00 |
| 55 | 7 | Mosler, Gabriel | 2012 | mU10 | 16 | 00:03:26,01 | |
| 56 | 21 | Fabian, Kodym | Dynamo Seyring | 2016 | mU6 | 5 | 00:03:29,00 |
| 57 | 55 | Reidlinger, Felix | LAC Harlekin | 2016 | mU6 | 6 | 00:03:31,00 |
| 58 | 44 | Anna, Mattner | Poysdorf | 2015 | wU8 | 9 | 00:03:35,00 |
| 59 | 2 | Nitsche, Rosa | Eckartsau | 2016 | wU6 | 4 | 00:03:36,00 |
| 60 | 45 | Benedinkt, Martin | Poysdorf | 2016 | mU6 | 7 | 00:03:38,00 |
| 61 | 27 | David, Hörwein | Poysdorf | 2016 | mU6 | 8 | 00:03:39,00 |
| 62 | 34 | Moritz, Hackl | Poysdorf | 2016 | mU6 | 9 | 00:03:47,00 |
| 63 | 36 | Vaclav, Racansky | Dynamo Seyring | 2018 | mU6 | 10 | 00:03:48,00 |
| 64 | 35 | Yasmina, Deflorinan | Poyddorf | 2016 | wU6 | 5 | 00:03:51,00 |
| 65 | 60 | Mona, Sieber | SC-Poysdorf | 2017 | wU6 | 6 | 00:03:53,00 |
| 66 | 26 | Elisa, Stur | Poysdorf | 2016 | wU6 | 7 | 00:03:58,00 |
| 67 | 3 | Kleibenböck , Eva | Poysdorf | 2013 | wU10 | 10 | 00:04:14,00 |
| 68 | 19 | Julian, Korschan | Poysdorf | 2016 | mU6 | 11 | 00:04:30,00 |
| 69 | 25 | Emilian, Stur | Poysdorf | 2018 | mU6 | 12 | 00:05:47,00 |
| 70 | 17 | Vincent, Glock | LAC Harlekin | 2019 | wU6 | 8 | 00:07:35,00 |
